2022长春工程学院最低录取分数线
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 475 | 17426 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 408 | 13955 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 417 | 15023 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 505 | 33752 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 500 | 31763 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 90557 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 509 | 37938 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 537 | 27459 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 458 | 24106 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 443 | 19879 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 411 | 4802 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 469 | 5034 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 428 | 85028 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 362 | 48312 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 401 | 48314 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 132719 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 470 | 93696 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 480 | 170904 |
长春工程学院 | 广西 | 本科二批 | 396 | 99905 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 134044 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 395 | 97053 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 462 | 74195 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 420 | 81349 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 342 | 15560 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 390 | 17893 |
长春工程学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春工程学院的最低分,均取自长春工程学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院(01) | 北京 | 本科批 | 461 | 32455 |
长春工程学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
长春工程学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
长春工程学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
长春工程学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
长春工程(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
长春工程学院 | 浙江 | 一段 | 522 | 141185 |
长春工程学院 | 山东 | 一段 | 442 | 288453 |
长春工程学院(06) | 海南 | 本科批 | 527 | 25657 |
长春工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(03) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(05) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(02) | 海南 | 本科批 | 539 | 22731 |
长春工程学院(04) | 海南 | 本科批 | 544 | 21548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 515 | 25205 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 24473 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 20164 |
长春工程学院第01组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 411 | 61795 |
长春工程学院202组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 410 | 128575 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 465 | 133566 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 401 | 90925 |
长春工程学院02组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
长春工程学院500组 | 福建 | 本科批 | 471 | 68986 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 472 | 68381 |
长春工程学院第05组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 423 | 117523 |
长春工程学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
长春工程学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
长春工程学院第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
长春工程学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
长春工程学院203组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 465 | 199985 |
长春工程学院201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 144203 |
长春工程学院 | 重庆 | 本科批 | 456 | 64720 |
长春工程学院简介
长春工程学院位于吉林省长春市,是经教育部批准成立的一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科发展的省属普通本科高校。学校是中华人民共和国应急管理部与吉林省人民政府共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、新工科、服务国家特殊需求人才培养项目,是吉林省重点建设大学、吉林省特色高水平大学建设项目应用型A类建设高校,学校为硕士学位授予单位(授权点)立项建设单位、欧盟“伊拉斯谟计划研究生国际化培养项目”实施高校、全国应用型高校联盟发起单位、CDIO工程教育联盟、中国电力高校联盟成员单位。
学校溯源于1951年建国初期,长春土木建筑高级职业学校、长春测量地质技术学校和长春水力发电工程学校先后成立,三校几经易名,隶属关系和办学层次多次变更,主要归属原冶金工业部、水利电力部和中国有色金属工业总公司。上世纪60年代,长春水力发电工程学校升格更名为吉林水利水电学院,三校举办本科教育。1997年,三校均成为全国示范性高等工程专科重点建设学校。2000年,三校合并组建长春工程学院。
截至2022年5月,学校有湖东和湖西两个校区,占地总面积45.8万㎡,各类校舍总建筑面积46.3万㎡,拥有固定资产总值10.76亿元,其中教学科研仪器设备总值4.18亿元,图书馆拥有中外文纸质图书176.43万册、电子图书125.69万种;设有22个教学机构,开设59个本科专业,有16个硕士研究生专业培养方向;全日制在校本专科生、研究生、国际学生共1.6万余人,教职员工1300余人。
历年长春工程学院排名
1、软科版历年长春工程学院排名
在2022年软科中国最好大学排名中,长春工程学院2022在全国本科院校排名第405位,强于第406名的大连民族大学,第406名的上饶师范学院,第407名的甘肃政法大学,第407名的西安文理学院,第408名的营口理工学院。
在2021年软科中国最好大学排名中,长春工程学院2021在全国本科院校排名第413位,强于第414名的洛阳理工学院,第415名的韩山师范学院,第416名的天水师范学院,第416名的河北科技工程职业技术大学,第418名的西安文理学院。
2、校友会版历年长春工程学院排名
在2022年校友会中国大学综合实力排名中,长春工程学院2022在全国本科院校排名第353位,强于第357名的贵州中医药大学,第357名的淮南师范学院,第357名的南京晓庄学院,第357名的长治医学院,第357名的天津体育学院。
在2021年校友会中国大学综合实力排名中,长春工程学院2021在全国本科院校排名第321位,强于第332名的太原师范学院,第332名的安阳师范学院,第332名的河南牧业经济学院,第332名的长沙学院,第332名的西安财经学。
长春工程学院怎么样
长春工程学院虽然是一个二本院校,在各省录取分数线却不低,最高分接近一本线,最低分中外合作办学超二本线50分以上。该校的特色专业是土木工程、水力发电和地质测绘技术,学校的电气自动化、计算机科学、机械制造专业也不错,目前学校朝综合性大学发展,也开设了一些文科专业。
长春工程学院男女生宿舍都是八人寝,没有阳台,没有独立卫浴,宿舍一般是五点钟开门,晚上十点半关门,十一点钟熄灯,宿舍内部是上下铺,中间放了一张桌子,正对着门的是窗子,每个宿舍有四张椅子。
长春工程学院属于什么档次
长春工程学院由中华人民共和国应急管理部与吉林省人民政府共建,是经教育部批准成立的一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科发展的省属普通本科高校,同时也是一所具有深厚建筑、水利、电力、地质等基础工业行业背景及鲜明办学特色的省属普通本科高校。属于吉林省特色高水平应用型大学A类高校。