台州学院各省录取分数线
时间:
泽璇
分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 441/74755 | 417 |
|
|
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 477/16830 | 450 |
|
|
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/100440 | 435 |
|
|
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/21074 | 480 |
|
|
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/72281 | 440 |
|
|
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/18229 | 472 |
|
|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/112261 | 497 |
|
|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 528/134153 | 497 |
|
|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 483/189465 | 437 |
|
|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 471/218238 | 437 |
|
|
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/97686 | 430 |
|
|
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/53173 | 428 | 3160(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493/56037 | 428 | 3160(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/14134 | 468 | 3160(L999) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/74346 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/75767 | 409 | (W03) | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/20691 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 台州学院 | 物理 | 497 | 90044 |
山西 | 台州学院 | 文科 | 513 | 12010 |
山西 | 台州学院 | 理科 | 448 | 68798 |
内蒙古 | 台州学院 | 理科 | 374 | 40645 |
辽宁 | 台州学院 | 物理 | 498 | 44663 |
吉林 | 台州学院 | 理科 | 405 | 36110 |
黑龙江 | 台州学院 | 文科 | 463 | 9036 |
浙江 | 台州学院 | 综合 | 512 | 142415 |
安徽 | 台州学院 | 文科 | 560 | 22182 |
安徽 | 台州学院 | 理科 | 480 | 97542 |
福建 | 台州学院 | 历史 | 519 | 13658 |
福建 | 台州学院 | 物理 | 497 | 54689 |
江西 | 台州学院 | 文科 | 559 | 13684 |
江西 | 台州学院 | 理科 | 505 | 60107 |
山东 | 台州学院 | 综合 | 474 | 209439 |
河南 | 台州学院 | 文科 | 555 | 24689 |
河南 | 台州学院 | 理科 | 401 | 296564 |
湖北 | 台州学院 | 历史 | 537 | 21008 |
湖北 | 台州学院 | 物理 | 488 | 73663 |
湖南 | 台州学院 | 历史 | 504 | 31200 |
湖南 | 台州学院 | 物理 | 476 | 104151 |
广西 | 台州学院 | 文科 | 454 | 32822 |
广西 | 台州学院 | 理科 | 409 | 90326 |
四川 | 台州学院 | 文科 | 515 | 34178 |
四川 | 台州学院 | 理科 | 496 | 108899 |
贵州 | 台州学院 | 文科 | 531 | 17541 |
贵州 | 台州学院 | 理科 | 400 | 95222 |
云南 | 台州学院 | 文科 | 544 | 19317 |
云南 | 台州学院 | 理科 | 475 | 65664 |
陕西 | 台州学院 | 理科 | 419 | 75899 |
甘肃 | 台州学院 | 文科 | 492 | 10064 |
甘肃 | 台州学院 | 理科 | 413 | 48061 |
新疆 | 台州学院 | 文科 | 456 | 4390 |
新疆 | 台州学院 | 理科 | 387 | 20761 |
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 5 |
台州学院 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理(创新实验班) | 5 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融学(小微金融) | 3 |
台州学院 | 本科第二批 | 文科 | 金融学(小微金融) | 2 |
台州学院 | 本科第二批 | 文科 | 英语(第12.14专业要求高考英语成绩不低于105分) | 5 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于105分) | 4 |
台州学院 | 本科第二批 | 文科 | 商务英语(第12.14专业要求高考英语成绩不低于105分) | 2 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 6 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 材料物理 | 5 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械电子工程 | 4 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 智能制造工程 | 6 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 5 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 临床医学(五年) | 4 |
台州学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
台州学院 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理(椒江校区) | 3 |
台州学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(创新实验班)(椒江校区) | 4 |
台州学院 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学(师范)(临海校区) | 6 |
台州学院 | 本科第二批 | 文科 | 历史学(师范)(临海校区), | 2 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理(创新实验班)(椒江校区) | 2 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(临海校区) | 5 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(椒江校区) | 3 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 生物科学(椒江校区) | 5 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程(椒江校区) | 5 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 生物制药(椒江校区) | 8 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 制药工程(椒江校区) | 5 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学(椒江校区) | 3 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(椒江校区) | 4 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 无人驾驶航空器系统工程(椒江校区) | 4 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(椒江校区) | 4 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程(椒江校区) | 3 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(椒江校区) | 9 |
台州学院 | 本科第二批 | 理科 | 助产学(椒江校区)' | 4 |
台州学院在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 台州学院 | 国际经济与贸易 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 台州学院 | 商务英语 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 台州学院 | 学前教育 | 4 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 国际经济与贸易 | 5 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 计算机科学与技术 | 4 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 生物科学 | 4 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 化学工程与工艺 | 5 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 制药工程 | 8 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 材料科学与工程 | 5 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 材料物理 | 5 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 材料成型及控制工程 | 5 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 学前教育 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 机械电子工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 电气工程及其自动化 | 4 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 土木工程 | 6 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 护理学 | 5 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 临床医学 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 台州学院 | 康复治疗学 | 3 |