西华师范大学各省录取分数线
时间:
泽璇
分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/84880 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/18111 | 443 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/60313 | 417 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 525/5418 | 517 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/52011 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/8199 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 483/20491 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 490/4812 | 463 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/104245 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/106895 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/30807 | 480 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514/48430 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/8658 | 529 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 517/113562 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/83691 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/15204 | 527 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 355/134300 | 343 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
江西 | 西华师范大学 | 文科 | 579 |
河南 | 西华师范大学 | 文科 | 572 |
贵州 | 西华师范大学 | 文科 | 572 |
海南 | 西华师范大学 | 综合 | 564 |
安徽 | 西华师范大学 | 文科 | 557 |
云南 | 西华师范大学 | 文科 | 550 |
辽宁 | 西华师范大学 | 历史 | 549 |
浙江 | 西华师范大学 | 综合 | 546 |
四川 | 西华师范大学 | 文科 | 546 |
河南 | 西华师范大学 | 理科 | 544 |
湖北 | 西华师范大学 | 历史 | 544 |
广东 | 西华师范大学 | 历史 | 538 |
重庆 | 西华师范大学 | 历史 | 538 |
河北 | 西华师范大学 | 历史 | 532 |
江西 | 西华师范大学 | 理科 | 529 |
甘肃 | 西华师范大学 | 文科 | 528 |
湖南 | 西华师范大学 | 历史 | 526 |
天津 | 西华师范大学 | 综合 | 525 |
福建 | 西华师范大学 | 历史 | 520 |
山东 | 西华师范大学 | 综合 | 518 |
广西 | 西华师范大学 | 文科 | 516 |
江苏 | 西华师范大学 | 历史 | 515 |
广东 | 西华师范大学 | 物理 | 515 |
山西 | 西华师范大学 | 文科 | 514 |
四川 | 西华师范大学 | 理科 | 513 |
河北 | 西华师范大学 | 物理 | 502 |
辽宁 | 西华师范大学 | 物理 | 502 |
湖北 | 西华师范大学 | 物理 | 501 |
福建 | 西华师范大学 | 物理 | 500 |
湖南 | 西华师范大学 | 物理 | 499 |
黑龙江 | 西华师范大学 | 文科 | 498 |
重庆 | 西华师范大学 | 物理 | 497 |
云南 | 西华师范大学 | 理科 | 496 |
贵州 | 西华师范大学 | 理科 | 488 |
陕西 | 西华师范大学 | 文科 | 485 |
江苏 | 西华师范大学 | 物理 | 477 |
安徽 | 西华师范大学 | 理科 | 473 |
甘肃 | 西华师范大学 | 理科 | 471 |
黑龙江 | 西华师范大学 | 理科 | 467 |
吉林 | 西华师范大学 | 文科 | 464 |
山西 | 西华师范大学 | 理科 | 462 |
北京 | 西华师范大学 | 综合 | 459 |
新疆 | 西华师范大学 | 文科 | 454 |
广西 | 西华师范大学 | 理科 | 430 |
陕西 | 西华师范大学 | 理科 | 429 |
上海 | 西华师范大学 | 综合 | 427 |
新疆 | 西华师范大学 | 理科 | 391 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 法学 | 3 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 教育技术学(师范类) | 5 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 物理学(师范类) | 3 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 天文学 | 3 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 地理科学类(人文地理与城乡规划,地理科学(师范) | 3 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 生物科学类(生物技术,生态学,生物科学(师范) | 6 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 计算机类(软件工程,计算机科学与技术(师范) | 6 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 会计学 | 4 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 人力资源管理 | 3 |
西华师范大学 | 本一批 | 理科 | 公共事业管理 | 3 |
西华师范大学在河北招生计划
西华师范大学 | 法学 | 3 |
西华师范大学 | 教育学类 | 3 |
西华师范大学 | 中国语言文学类 | 5 |
西华师范大学 | 日语 | 5 |
西华师范大学 | 网络与新媒体 | 5 |
西华师范大学 | 文物与博物馆学 | 5 |
西华师范大学 | 市场营销 | 5 |
西华师范大学 | 旅游管理 | 3 |
西华师范大学 | 地理科学类 | 2 |
西华师范大学在四川招生计划
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 人力资源管理 | 99 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 教育学(师范) | 20 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理 | 38 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学 | 52 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学 | 36 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 外国语言文学类(包含专业:翻译、商务英语、英语〈师范〉)(招收英语语种考生) | 131 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 小学教育(师范) | 15 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 学前教育(师范) | 38 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 行政管理 | 20 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程 | 108 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、地理科学〈师范〉) | 185 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学类(包含专业:化学〈师范〉、应用化学) | 313 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程 | 155 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(包含专业:软件工程、计算机科学与技术〈师范〉) | 250 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 23 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 心理学(师范) | 27 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物科学类(包含专业:生物技术、生态学、生物科学〈师范〉) | 300 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学类(包含专业:数学与应用数学〈师范〉、信息与计算科学) | 300 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 统计学 | 56 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学 | 67 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 公共事业管理 | 29 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学(师范) | 176 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 天文学 | 42 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 教育学(师范) | 26 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 历史学(师范) | 231 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 38 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 52 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学 | 35 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 外国语言文学类(包含专业:翻译、商务英语、英语〈师范〉)(招收英语语种考生) | 135 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学〈师范〉、汉语国际教育〈师范〉、秘书学) | 363 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 新闻学 | 107 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 小学教育(师范) | 15 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 学前教育(师范) | 35 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 215 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理 | 35 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 55 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 90 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 心理学(师范) | 25 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 135 |
西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 公共事业管理 | 30 |
西华师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 20 |
西华师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 27 |
西华师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 73 |
西华师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 地理信息科学 | 18 |
西华师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 环境科学 | 62 |
西华师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 环境生态工程 | 46 |
西华师范大学在辽宁招生计划