河南城建学院各省录取分数线
时间:
泽璇
分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 389/18079 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 469/5034 | 425 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 343/15408 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 422/3948 | 409 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 417/83837 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 468/20326 | 400 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 535/28498 | 505 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 368/123413 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/25630 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 518/31270 | 466 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 462/61879 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/17453 | 415 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 401/96707 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 465/32907 | 421 | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 474/210513 | 437 | 综合 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 490/71613 | 440 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 461/131921 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 505/33988 | 480 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 533/127759 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 363/63172 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/16158 | 365 | 文科 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 河南城建学院 | 综合 | 439 | 32877 |
安徽 | 河南城建学院 | 文科 | 541 | 35024 |
安徽 | 河南城建学院 | 理科 | 422 | 151467 |
福建 | 河南城建学院 | 历史 | 491 | 21607 |
福建 | 河南城建学院 | 物理 | 476 | 65250 |
甘肃 | 河南城建学院 | 文科 | 460 | 18351 |
甘肃 | 河南城建学院 | 理科 | 390 | 59940 |
广东 | 河南城建学院 | 历史 | 501 | 49922 |
广东 | 河南城建学院 | 物理 | 484 | 156687 |
广西 | 河南城建学院 | 文科 | 452 | 33627 |
广西 | 河南城建学院 | 理科 | 348 | 134003 |
贵州 | 河南城建学院 | 文科 | 526 | 19402 |
贵州 | 河南城建学院 | 理科 | 410 | 85537 |
海南 | 河南城建学院 | 综合 | 514 | 27087 |
河北 | 河南城建学院 | 历史 | 503 | 35241 |
河北 | 河南城建学院 | 物理 | 467 | 118588 |
河南 | 河南城建学院 | 文科 | 523 | 46101 |
河南 | 河南城建学院 | 理科 | 448 | 224338 |
黑龙江 | 河南城建学院 | 文科 | 415 | 15302 |
黑龙江 | 河南城建学院 | 理科 | 288 | 79862 |
湖北 | 河南城建学院 | 历史 | 516 | 29547 |
湖北 | 河南城建学院 | 物理 | 469 | 82969 |
湖南 | 河南城建学院 | 历史 | 507 | 29535 |
湖南 | 河南城建学院 | 物理 | 481 | 99545 |
吉林 | 河南城建学院 | 文科 | 435 | 11975 |
吉林 | 河南城建学院 | 理科 | 314 | 56508 |
江苏 | 河南城建学院 | 历史 | 509 | 35616 |
江苏 | 河南城建学院 | 物理 | 466 | 119481 |
江西 | 河南城建学院 | 文科 | 545 | 19636 |
江西 | 河南城建学院 | 理科 | 492 | 71368 |
辽宁 | 河南城建学院 | 历史 | 515 | 17412 |
辽宁 | 河南城建学院 | 物理 | 435 | 68825 |
内蒙古 | 河南城建学院 | 文科 | 415 | 16574 |
内蒙古 | 河南城建学院 | 理科 | 328 | 52007 |
宁夏 | 河南城建学院 | 文科 | 477 | 5767 |
宁夏 | 河南城建学院 | 理科 | 365 | 21219 |
青海 | 河南城建学院 | 文科 | 416 | 3983 |
青海 | 河南城建学院 | 理科 | 340 | 15564 |
山东 | 河南城建学院 | 综合 | 478 | 199480 |
山西 | 河南城建学院 | 文科 | 471 | 23195 |
山西 | 河南城建学院 | 理科 | 451 | 66913 |
陕西 | 河南城建学院 | 文科 | 452 | 28702 |
陕西 | 河南城建学院 | 理科 | 407 | 83947 |
上海 | 河南城建学院 | 综合 | 415 | 33300 |
四川 | 河南城建学院 | 文科 | 516 | 33441 |
四川 | 河南城建学院 | 理科 | 453 | 154787 |
天津 | 河南城建学院 | 综合 | 493 | 35013 |
新疆 | 河南城建学院 | 文科 | 418 | 6869 |
新疆 | 河南城建学院 | 理科 | 369 | 23825 |
云南 | 河南城建学院 | 文科 | 521 | 29871 |
云南 | 河南城建学院 | 理科 | 471 | 68285 |
浙江 | 河南城建学院 | 综合 | 495 | 160516 |
重庆 | 河南城建学院 | 历史 | 515 | 20424 |
重庆 | 河南城建学院 | 物理 | 500 | 59238 |
根据最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
学费:普通本科文史类专业4400元/生?年,理工类专业5000元/生?年,艺术类本科专业8000元/生?年。
中外合作办学给排水科学与工程、土木工程、电气工程及其自动化专业18000元/生?年。
少数民族预科班预科阶段(第一年)20000元/生,升入本科后,按当年普通本科同类专业的学费标准收取。
住宿费:四人间900元/生?年,六人间700元/生?年,八人间400元/生?年。
专业名称 | 类型 | 学制 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 备注 |
土木工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
给排水科学与工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
测绘工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
交通工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
建筑学 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 5000 | |
城乡规划 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 5000 | |
工程管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
工程造价 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
法学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | |
英语 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | |
翻译 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | |
房地产开发与管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | |
市场营销 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | |
财务管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | |
城市管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | |
旅游管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | |
金融数学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
数学与应用数学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
应用物理学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
地理信息科学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
材料化学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
无机非金属材料工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
高分子材料与工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
能源与动力工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
新能源科学与工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
电子信息工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
自动化 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
物联网工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
数字媒体技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
土木类 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | 道路桥梁与渡河工程,城市地下空间工程 |
建筑电气与智能化 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
水文与水资源工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
测绘工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
遥感科学与技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
化学工程与工艺 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
勘查技术与工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
环境工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
环境科学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
风景园林 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
安全工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
生物工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
生物制药 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
园林 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | |
土地资源管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | |
设计学类 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 8000 | 视觉传达设计,环境设计,产品设计 |
动画 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 8000 | |
给排水科学与工程 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 18000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立建筑工程大学合办 |
土木工程 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 18000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立建筑工程大学合办 |
电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 18000 | 与英国高地与群岛大学合办 |
河南城建学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
金融学类(本) | 金融数学 |
法学类(本) | 法学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
翻译 | |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料化学 | |
无机非金属材料工程 | |
无机非金属材料工程(建筑材料与土木结构检测方向) | |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
新能源科学与工程 | |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | |
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
数据科学与大数据技术 | |
计算机科学与技术 | |
数字媒体技术 | |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
建筑环境与能源应用工程 | |
给排水科学与工程 | |
城市地下空间工程 | |
建筑电气与智能化 | |
土木工程(中外合作办学) | |
给排水科学与工程(中外合作办学) | |
智能建造 | |
土木工程(装配式建筑方向) | |
水利类(本) | 水文与水资源工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
遥感科学与技术 | |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
地质类(本) | 勘查技术与工程 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
环境科学 | |
建筑类(本) | 建筑学 |
风景园林 | |
城乡规划(城市设计方向) | |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物制药 | |
林学类(本) | 园林 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
房地产开发与管理 | |
工程审计 | |
工程造价(数字化建造方向) | |
工商管理类(本) | 市场营销 |
财务管理 | |
公共管理类(本) | 土地资源管理 |
城市管理 | |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
设计学类(本) | 设计学类 |
河南城建学院开设的国家特色专业名单
国家特色专业 | 建筑环境与能源应用工程 |