西北工业大学各省录取分数线
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641/3643 | 425 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635/4288 | 425 | -3 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 425 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/7704 | 425 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 644/5858 | 463 | -3 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 613/5819 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/5323 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/19795 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 606/1587 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 602/2464 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/1122 | 517 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2918 | 362 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/10465 | 362 | ||
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1299 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586/2401 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 549/6421 | 429 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 | 463 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/6240 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/13255 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3060 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11551 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 636/16139 | 497 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/3225 | 428 | 3286(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/5042 | 428 | 3286(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599/8965 | 428 | 3287(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1514 | 468 | 3286(L999) | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 721/898 | 471 | -3 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/1997 | 471 | -2 | 不限 |
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
西北工业大学 | 北京 | 综合 | 599 |
西北工业大学 | 天津 | 综合 | 640 |
西北工业大学 | 河北 | 历史 | 610 |
西北工业大学 | 河北 | 物理 | 578 |
西北工业大学 | 山西 | 文科 | 596 |
西北工业大学 | 山西 | 理科 | 609 |
西北工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 587 |
西北工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 561 |
西北工业大学 | 辽宁 | 历史 | 617 |
西北工业大学 | 辽宁 | 物理 | 602 |
西北工业大学 | 吉林 | 文科 | 562 |
西北工业大学 | 吉林 | 理科 | 598 |
西北工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 578 |
西北工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 548 |
西北工业大学 | 上海 | 综合 | 536 |
西北工业大学 | 江苏 | 历史 | 591 |
西北工业大学 | 江苏 | 物理 | 588 |
西北工业大学 | 浙江 | 综合 | 632 |
西北工业大学 | 安徽 | 文科 | 628 |
西北工业大学 | 安徽 | 理科 | 598 |
西北工业大学 | 福建 | 历史 | 595 |
西北工业大学 | 福建 | 物理 | 592 |
西北工业大学 | 江西 | 文科 | 618 |
西北工业大学 | 江西 | 理科 | 592 |
西北工业大学 | 山东 | 综合 | 584 |
西北工业大学 | 河南 | 文科 | 627 |
西北工业大学 | 河南 | 理科 | 611 |
西北工业大学 | 湖北 | 历史 | 616 |
西北工业大学 | 湖北 | 物理 | 609 |
西北工业大学 | 湖南 | 历史 | 594 |
西北工业大学 | 湖南 | 物理 | 594 |
西北工业大学 | 广东 | 历史 | 599 |
西北工业大学 | 广东 | 物理 | 620 |
西北工业大学 | 广西 | 理科 | 609 |
西北工业大学 | 海南 | 综合 | 680 |
西北工业大学 | 重庆 | 历史 | 610 |
西北工业大学 | 重庆 | 物理 | 604 |
西北工业大学 | 四川 | 文科 | 595 |
西北工业大学 | 四川 | 理科 | 603 |
西北工业大学 | 贵州 | 文科 | 635 |
西北工业大学 | 贵州 | 理科 | 593 |
西北工业大学 | 云南 | 文科 | 625 |
西北工业大学 | 云南 | 理科 | 630 |
西北工业大学 | 陕西 | 文科 | 601 |
西北工业大学 | 陕西 | 理科 | 573 |
西北工业大学 | 甘肃 | 理科 | 544 |
西北工业大学 | 青海 | 理科 | 545 |
西北工业大学 | 宁夏 | 文科 | 580 |
西北工业大学 | 宁夏 | 理科 | 558 |
西北工业大学 | 新疆 | 文科 | 558 |
西北工业大学 | 新疆 | 理科 | 584 |
西北工业大学有2个校区,分别为:友谊西路校区和长安校区。友谊西路校区的地址是陕西西安友谊西路127号,长安校区的地址是陕西省西安长安区东祥路1号。
西北工业大学简介
西北工业大学简称“西工大”,位于陕西省会西安,直属中华人民共和国工业和信息化部,是中国唯一一所以同时发展航空、航天、航海(三航)工程教育和科学研究为特色的全国重点大学,位列国家“世界一流大学建设高校A类”、985工程、211工程;入选2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校;卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中俄交通大学联盟、中英大学工程教育与研究联盟、“一带一路”航天创新联盟牵头成员,学位授权自主审核单位,欧盟QB50项目亚洲区唯一发起单位与亚洲区总协调单位。
1938年国立北洋工学院、国立北平大学工学院、国立东北大学工学院、私立焦作工学院在陕西汉中组建国立西北工学院;1946年迁至咸阳,1950年更名为西北工学院;1952年交通大学、浙江大学、南京大学的航空工程系在南京组建华东航空学院;1956年迁至西安,更名为西安航空学院;1957年,西北工学院与西安航空学院合并组建西北工业大学;1970年,原中国人民解放军军事工程学院航空工程系整体并入。
西北工业大学招生问答
西北工业大学校园生活如何?
大一新生入住我校长安校区,山水花园式的长安校区位于秦岭脚下,占地3900亩,环境优美,学习、生活条件优越,本科生标准化公寓4人一间,暖气空调洗浴洗衣间等各项设施齐全。
西北工业大学各专业对学分有什么要求?
依照各专业培养方案而定,修满要求学分才可毕业。
西北工业大学宿舍怎么样?
学校宿舍环境优美,宿舍外有锻炼健身器材和篮球架等,宿舍为4人间,保洁阿姨每天会对楼道和卫生间进行清洁。