2023年华东交通大学录取分数线
时间:
李金
分数线
省份 | 录取批次 | 投档线 | |
文科 | 理科 | ||
山西 | 本科一批 | / | 504 |
本科二批 | 506 | 489 | |
内蒙古 | 本科一批 | / | 462 |
本科二批 | / | 440 | |
吉林 | 本科一批 | 517 | 497 |
本科二批 | 495 | 481 | |
本科二批(软件) | / | 487 | |
黑龙江 | 本科一批 | / | 481 |
本科二批 | / | 440 | |
安徽 | 本科一批 | 537 | 554 |
本科二批 | 527 | 519 | |
江西 | 本科一批(国家专项) | 552 | 541 |
本科一批 | 548 | 525 | |
本科一批(中外合作办学) | / | 511 | |
本科一批(地方专项) | 549 | 522 | |
本科一批(苏区专项) | 549 | 531 | |
本科二批 | 526 | 498 | |
本科二批(软件) | / | 505 | |
河南 | 本科一批 | 532 | 550 |
本科二批 | 525 | 526 | |
广西 | 本科一批 | / | 523 |
本科二批 | 536 | 464 | |
四川 | 本科一批 | / | 527 |
贵州 | 本科一批 | 564 | 496 |
本科二批 | 548 | 454 | |
云南 | 本科一批 | / | 553 |
本科二批 | |||
陕西 | 本科一批 | / | 463 |
甘肃 | 本科一批 | / | 472 |
本科二批 | 483 | 446 | |
宁夏 | 本科一批 | / | 435 |
新疆 | 本科一批 | / | 432 |
本科二批 | / | ||
本科二批(克州定向) | 366 | 350 | |
本科二批(南疆单列) | / | 408 | |
预科班(单列) | |||
预科班(南疆单列) | / | ||
内高班单列类4年12省 | / | ||
内高班单列类12省 | / | ||
内高班单列类2省 | / | ||
内高班普通类12省 | / | ||
内高班普通类2省 | / | ||
预科转入 | |||
省份 | 录取批次 | 专业 | 投档线 |
北京 | 本科普通批 | 土木工程、机械电子工程 | 484 |
天津 | 本科批次A段 | 会计学、金融学、人力资源管理 | 575 |
电气工程及其自动化、土木工程、车辆工程、铁道工程、机械设计制造及其自动化 | 567 | ||
工程管理(中外合作办学) | 544 | ||
上海 | 本科普通批 | ||
海南 | 本科批 | 翻译、金融学、会计学、人力资源管理 | 601 |
建筑环境与能源应用工程、机械设计制造及其自动化、土木工程、机械电子工程、铁道工程、交通运输、测控技术与仪器、给排水科学与工程、自动化类、电子信息工程、车辆工程、建筑电气与智能化、通信工程、交通工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、计算机类、信息与计算科学 | 597 | ||
建筑学 | 600 | ||
法学 | 628 | ||
测绘工程、物流工程、物理管理 | 594 | ||
工程管理(中外合作办学) | 563 | ||
山东 | 常规批 | 土木工程 | 547 |
建筑环境与能源应用工程 | 539 | ||
给排水科学与工程 | 542 | ||
环境工程 | 538 | ||
建筑学 | 552 | ||
机械设计制造及其自动化 | 553 | ||
机械电子工程 | 545 | ||
车辆工程 | 546 | ||
测控技术与仪器 | 536 | ||
智能制造工程 | 543 | ||
电气工程及其自动化 | 562 | ||
自动化类 | 556 | ||
电子信息工程 | 557 | ||
建筑电气与智能化 | 548 | ||
通信工程 | 558 | ||
人工智能 | 555 | ||
计算机类 | 562 | ||
数据科学与大数据技术 | 558 | ||
交通运输 | 549 | ||
交通工程 | 550 | ||
铁道工程 | 544 | ||
测绘工程 | 539 | ||
物理管理 | 535 | ||
物流工程 | 532 | ||
金融学 | 558 | ||
国际经济与贸易 | 550 | ||
会计学 | 561 | ||
人力资源管理 | 553 | ||
信息与计算科学 | 545 | ||
光电信息科学与工程 | 550 | ||
材料成型及控制工程 | 533 | ||
高分子材料与工程 | 525 | ||
翻译 | 548 | ||
英语 | 550 | ||
法学 | 559 | ||
公共事业管理 | 541 | ||
汉语言文学 | 560 | ||
知识产权 | 551 | ||
工程管理(中外合作办学) | 524 | ||
浙江 | 第一段 | 土木工程 | 589 |
建筑环境与能源应用工程 | 579 | ||
给排水科学与工程 | 582 | ||
建筑学 | 601 | ||
工程管理(中外合作办学) | 565 | ||
机械设计制造及其自动化 | 595 | ||
机械电子工程 | 595 | ||
车辆工程 | 588 | ||
电气工程及其自动化 | 595 | ||
自动化类 | 592 | ||
通信工程 | 591 | ||
计算机类 | 592 | ||
数据科学与大数据技术 | 589 | ||
交通运输 | 598 | ||
铁道工程 | 583 | ||
金融学 | 595 | ||
会计学 | 607 | ||
人力资源管理 | 596 | ||
材料成型及控制工程 | 562 | ||
高分子材料与工程 | 560 | ||
翻译 | 592 | ||
虚拟现实技术 | 584 | ||
河北 | 本科批 | 金融学(历史组) | 573 |
知识产权(历史组) | 566 | ||
汉语言文学(历史组) | 571 | ||
葡萄牙语(历史组) | 550 | ||
会计学(历史组) | 570 | ||
人力资源管理(历史组) | 563 | ||
物流管理(历史组) | 558 | ||
经济统计学(物理组) | 555 | ||
金融学(物理组) | 559 | ||
葡萄牙语(物理组) | 534 | ||
翻译(物理组) | 550 | ||
信息与计算科学(物理组) | 558 | ||
机械设计制造及其自动化(物理组) | 553 | ||
材料成型及控制工程(物理组) | 543 | ||
机械电子工程(物理组) | 556 | ||
车辆工程(物理组) | 551 | ||
智能制造工程(物理组) | 552 | ||
测控技术与仪器(物理组) | 550 | ||
高分子材料与工程(物理组) | 540 | ||
电气工程及其自动化(物理组) | 563 | ||
通信工程(物理组) | 560 | ||
光电信息科学与工程(物理组) | 557 | ||
人工智能(物理组) | 559 | ||
自动化类(物理组) | 559 | ||
计算机类(物理组) | 565 | ||
软件工程(物理组) | 565 | ||
软件工程(道铁工程)(物理组) | 559 | ||
软件工程(桥梁工程)(物理组) | 556 | ||
软件工程(轨道信号)(物理组) | 562 | ||
软件工程(铁道运输工程)(物理组) | 555 | ||
数据科学与大数据技术(物理组) | 565 | ||
虚拟现实技术(物理组) | 556 | ||
土木工程(物理组) | 546 | ||
建筑环境与能源应用工程(物理组) | 536 | ||
给排水科学与工程(物理组) | 546 | ||
建筑电气与智能化(物理组) | 547 | ||
铁道工程(物理组) | 552 | ||
测绘工程(物理组) | 531 | ||
交通运输(物理组) | 552 | ||
交通工程(物理组) | 554 | ||
环境工程(物理组) | 532 | ||
建筑学(物理组) | 548 | ||
会计学(物理组) | 561 | ||
人力资源管理(物理组) | 552 | ||
物流管理(物理组) | 547 | ||
物流工程(物理组) | 535 | ||
工程管理(中外合作办学)(物理组) | 510 | ||
辽宁 | 普通类本科批 | 土木工程 | 543 |
建筑环境与能源应用工程 | 529 | ||
给排水科学与工程 | 542 | ||
建筑学 | 543 | ||
工程管理(中外合作办学) | 502 | ||
机械设计制造及其自动化 | 549 | ||
机械电子工程 | 549 | ||
车辆工程 | 563 | ||
测控技术与仪器 | 546 | ||
智能制造工程 | 551 | ||
电气工程及其自动化 | 564 | ||
自动化类 | 558 | ||
电子信息工程 | 557 | ||
建筑电气与智能化 | 540 | ||
通信工程 | 552 | ||
人工智能 | 563 | ||
计算机类 | 566 | ||
数据科学与大数据技术 | 562 | ||
交通运输 | 556 | ||
铁道工程 | 553 | ||
测绘工程 | 537 | ||
材料成型及控制工程 | 544 | ||
高分子材料与工程 | 532 | ||
法学 | 550 | ||
江苏 | 普通类本科 | 历史组:金融学、会计学、人力资源管理、知识产权 | 525 |
历史组:翻译、英语 | 526 | ||
物理组:土木工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器、智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化类、建筑电气与智能化、通信工程、人工智能、计算机类、数据科学与大数据技术、铁道工程、经济统计学、信息与计算科学、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、虚拟现实技术、物流管理 | 542 | ||
物理组:工程管理(中外合作办学) | 521 | ||
物理组:建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程、交通运输、交通工程 | 527 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史组:金融学、国际经济与贸易、汉语言文学、会计学、人力资源管理 | 543 |
物理组:建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、交通运输、交通工程 | 531 | ||
物理组:信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、电气工程及其自动化、通信工程、光电信息科学与工程、自动化类、计算机类、数据科学与大数据技术、虚拟现实技术、土木工程、建筑电气与智能化、铁道工程、物流工程 | 538 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史组:金融学、会计学、人力资源管理 | 552 |
历史组:英语、翻译 | 550 | ||
物理组:金融学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、通信工程、光电信息科学与工程、自动化类、计算机类、数据科学与大数据技术、土木工程、铁道工程 | 548 | ||
物理组:建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、交通运输 | 542 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 历史组:金融学、会计学、人力资源管理、公共事业管理、英语、翻译 | 539 |
物理组:经济统计学、物流工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、高分子材料与工程、信息与计算科学、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、自动化类、计算机类、数据科学与大数据技术、虚拟现实技术、土木工程、建筑电气与智能化、铁道工程 | 546 | ||
物理组:国际经济与贸易、会计学、物理管理 | 546 | ||
物理组:工程管理(中外合作办学) | 521 | ||
物理组:交通运输、交通工程、环境工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 | 537 | ||
广东 | 本科批次 | 历史组:翻译、英语 | 529 |
历史组:法学、知识产权、人力资源管理、公共事业管理、金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理 | 527 | ||
物理组:翻译、英语 | 545 | ||
物理组:土木工程、建筑学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器、智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化类、电子信息工程、建筑电气与智能化、通信工程、计算机类、数据科学与大数据技术、铁道工程、物理管理、物流工程、金融学、国际经济与贸易、会计学、人力资源管理、经济统计学、信息与计算科学、光电信息科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、法学、虚拟现实技术 | 541 | ||
物理组:建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程、交通运输、交通工程 | 538 | ||
物理组:工程管理(中外合作办学) | 530 | ||
重庆 | 本科批 | 土木工程 | 524 |
建筑环境与能源应用工程 | 503 | ||
给排水科学与工程 | 518 | ||
环境工程 | 517 | ||
建筑学 | 520 | ||
工程管理(中外合作办学) | 490 | ||
机械设计制造及其自动化 | 531 | ||
机械电子工程 | 529 | ||
车辆工程 | 527 | ||
测控技术与仪器 | 520 | ||
电气工程及其自动化 | 540 | ||
自动化类 | 534 | ||
建筑电气与智能化 | 527 | ||
通信工程 | 542 | ||
计算机类 | 545 | ||
数据科学与大数据技术 | 542 | ||
交通运输 | 537 | ||
交通工程 | 526 | ||
铁道工程 | 529 | ||
测绘工程 | 499 | ||
经济统计学 | 520 | ||
信息与计算科学 | 526 | ||
光电信息科学与工程 | 531 | ||
材料成型及控制工程 | 505 | ||
高分子材料与工程 | 507 |
2021年华东交通大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
湖北 | 华东交通大学 | 历史 | 579 |
海南 | 华东交通大学 | 综合 | 576 |
湖南 | 华东交通大学 | 历史 | 567 |
河北 | 华东交通大学 | 历史 | 566 |
安徽 | 华东交通大学 | 文科 | 565 |
云南 | 华东交通大学 | 文科 | 565 |
江西 | 华东交通大学 | 文科 | 561 |
河南 | 华东交通大学 | 文科 | 560 |
贵州 | 华东交通大学 | 文科 | 555 |
福建 | 华东交通大学 | 历史 | 545 |
广东 | 华东交通大学 | 物理 | 543 |
山西 | 华东交通大学 | 文科 | 540 |
广东 | 华东交通大学 | 历史 | 540 |
河南 | 华东交通大学 | 理科 | 535 |
广西 | 华东交通大学 | 文科 | 534 |
江苏 | 华东交通大学 | 历史 | 533 |
河北 | 华东交通大学 | 物理 | 531 |
重庆 | 华东交通大学 | 物理 | 530 |
四川 | 华东交通大学 | 理科 | 524 |
山东 | 华东交通大学 | 综合 | 523 |
辽宁 | 华东交通大学 | 物理 | 522 |
云南 | 华东交通大学 | 理科 | 521 |
天津 | 华东交通大学 | 综合 | 518 |
甘肃 | 华东交通大学 | 文科 | 501 |
山西 | 华东交通大学 | 理科 | 498 |
吉林 | 华东交通大学 | 文科 | 496 |
浙江 | 华东交通大学 | 综合 | 495 |
广西 | 华东交通大学 | 理科 | 494 |
吉林 | 华东交通大学 | 理科 | 493 |
北京 | 华东交通大学 | 综合 | 466 |
贵州 | 华东交通大学 | 理科 | 460 |
陕西 | 华东交通大学 | 理科 | 452 |
湖南 | 华东交通大学 | 物理 | 437 |
甘肃 | 华东交通大学 | 理科 | 432 |
内蒙古 | 华东交通大学 | 理科 | 424 |
黑龙江 | 华东交通大学 | 理科 | 423 |
宁夏 | 华东交通大学 | 理科 | 423 |
江苏 | 华东交通大学 | 物理 | 415 |
新疆 | 华东交通大学 | 理科 | 415 |
福建 | 华东交通大学 | 物理 | 409 |
江西 | 华东交通大学 | 理科 | 405 |
安徽 | 华东交通大学 | 理科 | 404 |
湖北 | 华东交通大学 | 物理 | 400 |
青海 | 华东交通大学 | 理科 | 398 |
上海 | 华东交通大学 | 综合 | 224 |
高考本科补录时间
高考补录一般在九月下旬,也就是部分大学开学以后,因部分被录取考生没有到校报到,被取消录取资格而空出名额时,部分学校会进行补录。
在高校确定要补录后,会把信息上报教育主管部门,教育主管部门在收集完信息后,会将要补录的学校名单下逐级下发,直到各县级招办。届时各省招办和县招办都会发出补录通知,同时落榜考生也需要自己随时留意补录信息动态。
高考补录的注意事项
1、补录以考生重新填报的志愿为准,考生原填报的志愿无效。有意向参加补录的考生,必须重新填报志愿。
2、已经被高校录取的考生,不得申请补报志愿。
3、补报志愿的考生,其本人的选考科目必须与院校缺额专业的选考科目要求相符。 (填其他学校是不承认的,填了没有效用)
4、参加补报志愿的普通、体育类考生,每人可填报3所院校志愿,每所院校均可填报6个专业志愿。普通类与体育类不得同时兼报。高职类考生每人可填报2所院校志愿,每所院校均可填报4个专业志愿。
5、考生志愿以通过"普通高考补报志愿系统"录入正确后打印的志愿表为准,考生必须在系统打印出的志愿表上签名确认。凡补报志愿后没有打印"某某省(考生所在省)普通高考补报志愿表"的考生,其补报结果以省考试中心"普通高考志愿补报系统"中的补报结果为准。