高考多少分能上宜春学院
时间:
泽璇
分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/122219 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 503/31508 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 431/82644 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 466/20424 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438/73695 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/19122 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 359/64708 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 415/15385 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 538/121395 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/127415 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/27214 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/93529 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/26084 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 474/210629 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/165467 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/49917 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/82414 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/23012 | 421 |
2021宜春学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 宜春学院 | 文科 | 533 |
安徽 | 宜春学院 | 理科 | 418 |
福建 | 宜春学院 | 历史 | 504 |
福建 | 宜春学院 | 物理 | 491 |
甘肃 | 宜春学院 | 文科 | 459 |
甘肃 | 宜春学院 | 理科 | 375 |
广东 | 宜春学院 | 历史 | 502 |
广东 | 宜春学院 | 物理 | 490 |
广西 | 宜春学院 | 文科 | 481 |
广西 | 宜春学院 | 理科 | 427 |
贵州 | 宜春学院 | 文科 | 523 |
贵州 | 宜春学院 | 理科 | 398 |
海南 | 宜春学院 | 综合 | 536 |
河北 | 宜春学院 | 历史 | 506 |
河北 | 宜春学院 | 物理 | 472 |
河南 | 宜春学院 | 文科 | 477 |
河南 | 宜春学院 | 理科 | 470 |
黑龙江 | 宜春学院 | 文科 | 434 |
黑龙江 | 宜春学院 | 理科 | 374 |
湖北 | 宜春学院 | 历史 | 518 |
湖北 | 宜春学院 | 物理 | 471 |
湖南 | 宜春学院 | 历史 | 514 |
湖南 | 宜春学院 | 物理 | 487 |
吉林 | 宜春学院 | 文科 | 439 |
吉林 | 宜春学院 | 理科 | 404 |
江苏 | 宜春学院 | 历史 | 502 |
江苏 | 宜春学院 | 物理 | 466 |
江西 | 宜春学院 | 文科 | 536 |
江西 | 宜春学院 | 理科 | 473 |
辽宁 | 宜春学院 | 历史 | 524 |
辽宁 | 宜春学院 | 物理 | 473 |
山东 | 宜春学院 | 综合 | 477 |
山西 | 宜春学院 | 文科 | 476 |
山西 | 宜春学院 | 理科 | 429 |
上海 | 宜春学院 | 综合 | 399 |
四川 | 宜春学院 | 文科 | 515 |
四川 | 宜春学院 | 理科 | 479 |
天津 | 宜春学院 | 综合 | 501 |
云南 | 宜春学院 | 文科 | 533 |
云南 | 宜春学院 | 理科 | 456 |
浙江 | 宜春学院 | 综合 | 513 |
重庆 | 宜春学院 | 历史 | 519 |
重庆 | 宜春学院 | 物理 | 501 |
宜春学院校区地址及简介
1、宜春学院本部
地址:江西省宜春市学府路576号
2、宜春学院北校区
地址:宜春北路128
学校拥有本部校区和北校区,占地1364765平方米;现有全日制在校学生18997人,其中,硕士研究生67人,本科生17095人,专科生1526人,外国留学生309人;有专任教师1042人,外聘教师233人,其中,高级职称人员占40%以上,博士、硕士近70%;学校外聘中国工程院院士、国家杂交水稻研究中心主任袁隆平等100多名高级专家为客座教授。
院系设置
序号 | 所属教学学院 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
1 | 文传学院 | 40103 | 人文教育 | 四年 | 教育学 |
2 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
3 | 50103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
4 | 50302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
5 | 50303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
6 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
7 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
8 | 70501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
9 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
10 | 政法学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
11 | 30503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
12 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
13 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
14 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
15 | 经管学院 | 20101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
16 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
17 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
18 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
19 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
20 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
21 | 120201k | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
22 | 外语学院 | 50201 | 英语 | 四年 | 文学 |
23 | 50204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
24 | 50261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
25 | 50262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
26 | 音舞学院 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 |
27 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
28 | 40106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
29 | 美设学院 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 |
30 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | |
31 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
32 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
33 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
34 | 数计学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
35 | 70102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
36 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
37 | 80902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
38 | 80903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
39 | 理工学院 | 70201 | 物理学 | 四年 | 理学 |
40 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
41 | 80402 | 材料物理 | 四年 | 工学 | |
42 | 80701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
43 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
44 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | |
45 | 80801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
46 | 81001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
47 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
48 | 80703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
49 | 化生学院 | 70301 | 化学 | 四年 | 理学 |
50 | 70302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
51 | 71002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
52 | 81302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
53 | 83001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
54 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
55 | 82702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
56 | 生科学院 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 |
57 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 管理学 | |
58 | 71001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
59 | 82503 | 环境科学 | 四年 | 工学 | |
60 | 90101 | 农学 | 四年 | 农学 | |
61 | 90102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
62 | 90301 | 动物科学 | 四年 | 农学 | |
63 | 90401 | 动物医学 | 四年 | 农学 | |
64 | 90502 | 园林 | 四年 | 农学 | |
65 | 医学院美容学院 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 |
66 | 医学院 | 100202TK | 麻醉学 | 五年 | 医学 |
67 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 | |
68 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
69 | 美容学院 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 |
70 | 体育学院 | 40201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 |
71 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | |
72 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 教育学 |
宜春学院简介
2000年1月,经国家教育部批准,宜春师范专科学校(简称宜春师专)、宜春医学专科学校(简称宜春医专)、宜春农业专科学校(简称宜春农专)、宜春市职工业余大学(简称宜春市职大)“三专一校”合并升格为本科院校,成立宜春学院。学校地处赣西中心城市——江西省宜春市。