高考多少分能上桂林航天工业学院
时间:
泽璇
分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 487/106171 | 430 |
|
|
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 505/30401 | 443 |
|
|
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 487/59496 | 428 | 2533(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/19527 | 468 | 2533(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 482/79767 | 440 |
|
|
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 507/27138 | 472 |
|
|
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/99314 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/37942 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 411/89032 | 343 |
|
|
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 468/31666 | 421 |
|
|
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 555/19109 | 471 | -4 | 物理/化学(2选1) |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 489/111395 | 426 |
|
|
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 514/34130 | 46 |
|
|
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 419/73576 | 360 |
|
|
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 509/23249 | 471 |
|
|
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 430/74649 | 344 |
|
|
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 459/23699 | 400 |
|
|
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 443/73170 | 417 |
|
|
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 465/20724 | 45 |
|
|
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 桂林航天工业学院 | 综合 | 442 | 32532 |
河北 | 桂林航天工业学院 | 历史 | 512 | 30101 |
河北 | 桂林航天工业学院 | 物理 | 487 | 99599 |
山西 | 桂林航天工业学院 | 文科 | 487 | 18809 |
山西 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 449 | 68153 |
内蒙古 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 347 | 47446 |
辽宁 | 桂林航天工业学院 | 历史 | 518 | 16715 |
辽宁 | 桂林航天工业学院 | 物理 | 453 | 62283 |
黑龙江 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 396 | 44885 |
江苏 | 桂林航天工业学院 | 历史 | 510 | 35054 |
江苏 | 桂林航天工业学院 | 物理 | 525 | 60826 |
浙江 | 桂林航天工业学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 桂林航天工业学院 | 文科 | 546 | 31208 |
安徽 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 478 | 99374 |
江西 | 桂林航天工业学院 | 文科 | 535 | 24324 |
江西 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 485 | 77395 |
山东 | 桂林航天工业学院 | 综合 | 393 | 365606 |
河南 | 桂林航天工业学院 | 文科 | 361 | 196657 |
河南 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 404 | 292189 |
湖北 | 桂林航天工业学院 | 历史 | 518 | 28645 |
湖北 | 桂林航天工业学院 | 物理 | 491 | 72133 |
湖南 | 桂林航天工业学院 | 历史 | 443 | 66721 |
湖南 | 桂林航天工业学院 | 物理 | 401 | 158916 |
广东 | 桂林航天工业学院 | 历史 | 502 | 49057 |
广东 | 桂林航天工业学院 | 物理 | 501 | 133018 |
广西 | 桂林航天工业学院 | 文科 | 220 | 129432 |
广西 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 208 | 203442 |
海南 | 桂林航天工业学院 | 综合 | 539 | 21376 |
重庆 | 桂林航天工业学院 | 历史 | 518 | 19524 |
重庆 | 桂林航天工业学院 | 物理 | 497 | 60482 |
四川 | 桂林航天工业学院 | 文科 | 513 | 35706 |
四川 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 494 | 111088 |
贵州 | 桂林航天工业学院 | 文科 | 507 | 27266 |
贵州 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 416 | 79149 |
云南 | 桂林航天工业学院 | 文科 | 530 | 25383 |
云南 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 482 | 61031 |
陕西 | 桂林航天工业学院 | 文科 | 465 | 24245 |
陕西 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 410 | 81853 |
甘肃 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 419 | 45064 |
桂林航天工业学院在新疆招生计划
2022年招生计划统计表(新疆) |
省份 | 层次 | 科类/选科 | 专业 | 计划数 |
| 本科 | 理工/物理 | 机械电子工程 | 3 |
本科 | 能源与动力工程 | 3 |
本科 | 工程管理 | 3 |
本科 | 计算机科学与技术 | 3 |
本科 | 国际商务 | 3 |
本科 | 文史/历史 | 酒店管理 | 4 |
本科 | 国际商务 | 3 |
合计 | 22 |
桂林航天工业学院在陕西招生计划
2022年招生计划统计表(陕西) |
省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 计划数 |
陕西 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 2 |
本科 | 物流管理 | 2 |
本科 | 工业工程 | 2 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
本科 | 机械电子工程 | 2 |
本科 | 智能制造工程 | 2 |
本科 | 通信工程 | 3 |
本科 | 电子信息工程 | 2 |
本科 | 自动化 | 3 |
本科 | 测控技术与仪器 | 2 |
本科 | 汽车服务工程 | 2 |
本科 | 新能源汽车工程 | 2 |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
本科 | 工程管理 | 2 |
本科 | 物联网工程 | 3 |
本科 | 计算机科学与技术 | 2 |
本科 | 飞行器制造工程 | 3 |
本科 | 飞行器动力工程 | 2 |
本科 | 文史 | 商务英语 | 2 |
本科 | 国际商务 | 2 |
合计 | 45 |
桂林航天工业学院在四川招生计划
2022年招生计划统计表(四川) |
省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 计划数 |
四川 | 本科 | 理工 | 工业工程 | 2 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 2 |
本科 | 机械电子工程 | 2 |
本科 | 智能制造工程 | 2 |
本科 | 通信工程 | 3 |
本科 | 自动化 | 2 |
本科 | 测控技术与仪器 | 2 |
本科 | 汽车服务工程 | 2 |
本科 | 车辆工程 | 2 |
本科 | 新能源汽车工程 | 2 |
本科 | 能源与动力工程 | 2 |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
本科 | 工程管理 | 2 |
本科 | 安全工程 | 2 |
本科 | 软件工程 | 3 |
本科 | 物联网工程 | 2 |
本科 | 计算机科学与技术 | 2 |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
本科 | 飞行器制造工程 | 3 |
本科 | 飞行器动力工程 | 2 |
本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 |
本科 | 文史 | 物流管理 | 2 |
本科 | 商务英语 | 2 |
本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 4 |
本科 | 产品设计 | 4 |
合计 | 60 |