天津工业大学录取分数线
2023天津工业大学录取分数线
由于2023年天津工业大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022天津工业大学录取分数线【全国】
天津工业大学2022年本科普通类录取情况统计表
省市名称 | 录取批次 (专业组) | 理工/物理组 | 文史/历史组 | 录取人数 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 不分文理 | 理工/物理 | 文史/历史 | ||
北 京 | 物理 | 574 | 567 | 569.5 | 425 | 8 | ||||||
天津 | 物+化 | 614 | 587 | 592.9 | 463 | 95 | ||||||
物或化或生 | 620 | 594 | 599.4 | 50 | ||||||||
物或化 | 615 | 595 | 600.2 | 20 | ||||||||
物理 | 636 | 601 | 610.5 | 520 | ||||||||
不限 | 623 | 595 | 600.9 | 170 | ||||||||
物理(软件) | 626 | 612 | 615.2 | 50 | ||||||||
物理(中外) | 608 | 594 | 598.2 | 35 | ||||||||
物理(中外) | 598 | 588 | 591.7 | 20 | ||||||||
河北 | 国家专项 | 606 | 565 | 572.4 | 430 | 443 | 10 | |||||
普通类 | 591 | 566 | 579.0 | 591 | 582 | 587.2 | 127 | 17 | ||||
物理(中外) | 574 | 550 | 560.6 | 35 | ||||||||
山西 | 一批A | 548 | 533 | 539.1 | 498 | 17 | ||||||
一批B | 555 | 538 | 542.7 | 87 | ||||||||
内蒙古 | 一批 | 554 | 482 | 523.5 | 427 | 539 | 507 | 519.4 | 459 | 183 | 15 | |
一批(中外) | 529 | 500 | 509.9 | 27 | ||||||||
一批B(预科) | 492 | 449 | 457.6 | 14 | ||||||||
辽宁 | 本科批 | 599 | 557 | 583.6 | 362 | 568 | 561 | 565.7 | 404 | 58 | 9 | |
吉林 | 一批 | 543 | 519 | 532.8 | 488 | 32 | ||||||
黑龙江 | 国家专项 | 531 | 518 | 524.6 | 429 | 463 | 10 | |||||
一批A | 548 | 526 | 532.2 | 532 | 522 | 526.9 | 57 | 8 | ||||
一批B(中外) | 522 | 456 | 477.3 | 21 | ||||||||
上海 | 不限 | 489 | 486 | 487.5 | 400 | 4 | ||||||
物理 | 508 | 498 | 502.8 | 8 | ||||||||
江苏 | 物+化 | 571 | 555 | 561.6 | 429 | 471 | 27 | |||||
物理 | 582 | 573 | 575.5 | 554 | 552 | 552.8 | 46 | 4 | ||||
浙江 | 本科批 | 630 | 582 | 603.3 | 497 | 97 | ||||||
安徽 | 国家专项 | 576 | 563 | 568.2 | 491 | 523 | 12 | |||||
一批 | 584 | 565 | 570.4 | 563 | 559 | 561.3 | 149 | 15 | ||||
一批(中外) | 565 | 555 | 558.6 | 42 | ||||||||
福建 | 物+化 | 567 | 544 | 553.4 | 428 | 468 | 24 | |||||
物理 | 591 | 571 | 577.6 | 573 | 567 | 569.8 | 54 | 11 | ||||
物理(中外) | 556 | 543 | 547.7 | 20 | ||||||||
江西 | 一批 | 574 | 556 | 561.4 | 509 | 561 | 557 | 559.3 | 529 | 103 | 10 | |
山东 | 普通类 | 595 | 560 | 578.0 | 437 | 176 | ||||||
物理(中外) | 574 | 556 | 562.0 | 34 | ||||||||
河南 | 国家专项 | 587 | 579 | 580.6 | 509 | 527 | 15 | |||||
一批 | 596 | 583 | 585.8 | 574 | 565 | 568.0 | 47 | 10 | ||||
一批(中外) | 576 | 568 | 570.2 | 23 | ||||||||
湖北 | 物+化 | 568 | 559 | 561.2 | 409 | 435 | 20 | |||||
物理 | 575 | 567 | 569.1 | 568 | 563 | 565.4 | 42 | 8 | ||||
物理(中外) | 566 | 561 | 563.2 | 6 | ||||||||
湖南 | 物+化 | 567 | 551 | 557.8 | 414 | 451 | 21 | |||||
物理 | 585 | 570 | 575.0 | 564 | 558 | 560.5 | 38 | 8 | ||||
物理(中外) | 563 | 551 | 553.8 | 12 | ||||||||
广东 | 物+化 | 583 | 563 | 571.1 | 445 | 16 | ||||||
物理 | 595 | 580 | 584.0 | 47 | ||||||||
物理(中外) | 575 | 567 | 571.0 | 5 | ||||||||
广西 | 一批 | 572 | 541 | 551.4 | 475 | 56 | ||||||
海南 | 物或化或生 | 630 | 626 | 628.0 | 471 | 2 | ||||||
物理 | 644 | 633 | 637.7 | 18 | ||||||||
不限 | 646 | 621 | 629.2 | 15 | ||||||||
重庆 | 国家专项 | 566 | 549 | 558.2 | 411 | 5 | ||||||
本科批 | 581 | 478 | 550.2 | 49 | ||||||||
四川 | 一批 | 603 | 585 | 589.5 | 515 | 577 | 568 | 570.3 | 538 | 58 | 9 | |
贵州 | 国家专项 | 508 | 495 | 500.3 | 451 | 579 | 574 | 576.3 | 549 | 13 | 4 | |
一批 | 541 | 499 | 515.0 | 584 | 574 | 577.5 | 154 | 11 | ||||
云南 | 一批 | 587 | 561 | 574.1 | 515 | 616 | 611 | 614.3 | 575 | 103 | 8 | |
陕西 | 国家专项 | 538 | 520 | 526.1 | 449 | 484 | 19 | |||||
一批 | 551 | 534 | 541.2 | 537 | 528 | 531.7 | 65 | 9 | ||||
甘肃 | 国家专项 | 513 | 504 | 507.4 | 442 | 485 | 5 | |||||
一批 | 523 | 503 | 508.0 | 517 | 509 | 512.2 | 126 | 14 | ||||
青海 | 国家专项 | 438 | 426 | 431.5 | 335 | 5 | ||||||
本科批 | 463 | 415 | 428.6 | 35 | ||||||||
宁夏 | 一批 | 490 | 468 | 476.5 | 412 | 38 | ||||||
新疆 | 南疆单列 | 451 | 451 | 451.0 | 400 | 488 | 469 | 478.8 | 443 | 1 | 2 | |
定向 | 422 | 418 | 420.0 | 2 | ||||||||
一批 | 500 | 459 | 470.5 | 496 | 482 | 485.6 | 69 | 8 | ||||
新 疆 | 预科 | 399 | 360 | 369.1 | 308 | 430 | 397 | 409.4 | 340 | 27 | 8 | |
内高班 | 普通类18 | 541 | 541 | 541.0 | 487 | 538 | 538 | 538.0 | 500 | 1 | 1 | |
单列类18 | 499 | 472 | 480.9 | 438 | 501 | 493 | 497.0 | 452 | 12 | 2 | ||
单列四年18 | 468 | 439 | 451.8 | 425 | 472 | 472 | 472.0 | 420 | 6 | 1 | ||
普通类19 | 513 | 509 | 511.5 | 442 | 508 | 508 | 508.0 | 455 | 4 | 1 | ||
单列类19 | 486 | 452 | 460.7 | 419 | 500 | 480 | 488.0 | 445 | 17 | 4 | ||
西 藏 | 国家专项(汉) | 501 | 501 | 501.0 | 430 | 1 | ||||||
国家专项(少) | 408 | 393 | 400.5 | 340 | 2 | |||||||
一批(汉) | 475 | 420 | 444.0 | 400 | 498 | 485 | 491.5 | 430 | 7 | 2 | ||
一批(少) | 337 | 305 | 321.3 | 305 | 355 | 341 | 348.0 | 340 | 7 | 2 | ||
注:统计表中最低分为各批次第一次投档分数线 |
天津市2022年专业录取分数统计
省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 不分文理 | 录取人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 不分文理 | |||
天津 | 普通类本科批A阶段 | 非织造材料与工程 | 601 | 590 | 594.38 | 8 |
轻化工程 | 599 | 588 | 592.67 | 6 | ||
服装设计与工程 | 601 | 590 | 594.40 | 5 | ||
纺织工程 | 614 | 590 | 595.15 | 26 | ||
复合材料与工程 | 594 | 587 | 588.60 | 10 | ||
无机非金属材料工程 | 592 | 587 | 589.40 | 10 | ||
材料科学与工程 | 612 | 591 | 595.73 | 15 | ||
高分子材料与工程 | 595 | 587 | 589.47 | 15 | ||
应用化学 | 615 | 595 | 600.93 | 15 | ||
制药工程 | 620 | 601 | 606.70 | 10 | ||
化学工程与工艺 | 605 | 596 | 598.50 | 20 | ||
土地资源管理 | 600 | 595 | 597.80 | 5 | ||
环境工程 | 601 | 594 | 596.35 | 20 | ||
工业设计 | 611 | 601 | 605.75 | 8 | ||
机械工程 | 614 | 602 | 605.00 | 28 | ||
机械电子工程 | 610 | 602 | 604.80 | 30 | ||
智能制造工程 | 615 | 604 | 607.15 | 20 | ||
飞行器制造工程 | 615 | 606 | 608.17 | 6 | ||
电气工程及其自动化 | 629 | 616 | 620.13 | 30 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 608 | 600 | 602.90 | 10 | ||
电子科学与技术 | 623 | 607 | 609.37 | 30 | ||
通信工程 | 615 | 607 | 609.53 | 30 | ||
电子信息工程 | 624 | 608 | 613.00 | 35 | ||
通信工程(中外合作办学) | 601 | 594 | 596.20 | 25 | ||
自动化 | 623 | 608 | 612.00 | 40 | ||
物联网工程 | 619 | 610 | 612.47 | 32 | ||
计算机科学与技术 | 636 | 621 | 624.31 | 32 | ||
数据科学与大数据技术 | 621 | 617 | 618.60 | 15 | ||
网络空间安全 | 618 | 609 | 611.33 | 30 | ||
软件工程 | 626 | 612 | 615.08 | 50 | ||
人工智能 | 617 | 615 | 615.47 | 15 | ||
生物医学工程 | 613 | 602 | 605.75 | 12 | ||
智能医学工程 | 607 | 602 | 603.60 | 15 | ||
数学类 | 615 | 601 | 605.95 | 42 | ||
光电信息科学与工程 | 607 | 602 | 604.60 | 30 | ||
应用物理学 | 619 | 602 | 607.07 | 15 | ||
化学生物学 | 600 | 595 | 597.40 | 5 | ||
广播电视学 | 613 | 597 | 601.40 | 20 | ||
日语 | 613 | 595 | 600.40 | 5 | ||
英语 | 605 | 597 | 599.60 | 15 | ||
工商管理类 | 610 | 595 | 598.44 | 48 | ||
经济学类 | 623 | 596 | 599.67 | 42 | ||
管理科学与工程类 | 610 | 602 | 604.28 | 25 | ||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 598 | 588 | 591.55 | 20 | ||
法学 | 619 | 600 | 606.00 | 35 |
2021天津工业大学录取分数线【全国】
天津工业大学2021年本科普通类录取情况统计表
省市 名称 | 录取批次(专业组) | 理工/物理组 | 文史/历史组 | 录取人数 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 不分 文理 | 理工/ 物理 | 文史/ 历史 | ||
北 京 | 物理 | 567 | 561 | 563.50 | 400 | 6 | ||||||
不限 | 552 | 550 | 551.00 | 2 | ||||||||
天津 | 物+化 | 601 | 567 | 577.50 | 463 | 133 | ||||||
物或化或生 | 608 | 581 | 588.87 | 54 | ||||||||
物或化 | 609 | 581 | 585.61 | 20 | ||||||||
物理 | 629 | 587 | 598.45 | 520 | ||||||||
不限 | 606 | 582 | 588.95 | 215 | ||||||||
物理(软件) | 615 | 600 | 604.21 | 50 | ||||||||
物理(中外)12187 | 596 | 580 | 585.60 | 35 | ||||||||
物理(中外)12188 | 582 | 572 | 576.39 | 25 | ||||||||
河 北 | 国家专项 | 586 | 576 | 580.60 | 412 | 454 | 10 | |||||
普通类 | 597 | 571 | 586.83 | 599 | 586 | 591.79 | 125 | 19 | ||||
物理(中外) | 581 | 553 | 563.09 | 35 | ||||||||
山西 | 一批A | 559 | 546 | 551.31 | 505 | 543 | 16 | |||||
一批B | 562 | 539 | 546.50 | 85 | ||||||||
内蒙古 | 一批 | 559 | 489 | 528.50 | 418 | 568 | 513 | 554.75 | 488 | 182 | 20 | |
一批(中外) | 523 | 486 | 504.08 | 25 | ||||||||
一批B(预科) | 527 | 473 | 491.36 | 14 | ||||||||
辽宁 | 本科批 | 601 | 570 | 588.94 | 336 | 593 | 588 | 590.25 | 456 | 50 | 12 | |
吉林 | 一批 | 537 | 519 | 525.73 | 482 | 519 | 32 | |||||
黑龙江 | 国家专项 | 542 | 519 | 525.70 | 415 | 472 | 10 | |||||
一批A | 548 | 521 | 530.20 | 547 | 535 | 540.49 | 51 | 8 | ||||
一批B(中外) | 526 | 468 | 483.95 | 21 | ||||||||
上海 | 不限 | 482 | 480 | 480.67 | 400 | 3 | ||||||
物+化 | 478 | 474 | 476.00 | 2 | ||||||||
物理 | 499 | 491 | 495.00 | 4 | ||||||||
江 苏 | 物+化 | 570 | 542 | 553.29 | 417 | 476 | 28 | |||||
物理 | 579 | 562 | 565.69 | 565 | 560 | 561.75 | 42 | 4 | ||||
浙江 | 本科批 | 623 | 574 | 599.40 | 495 | 95 | ||||||
安徽 | 国家专项 | 583 | 572 | 575.25 | 488 | 560 | 12 | |||||
一批 | 591 | 564 | 574.48 | 603 | 599 | 599.83 | 148 | 18 | ||||
一批(中外) | 564 | 549 | 553.15 | 40 | ||||||||
福建 | 物+化 | 579 | 566 | 571.31 | 423 | 467 | 26 | |||||
物理 | 592 | 580 | 584.11 | 576 | 564 | 567.00 | 55 | 14 | ||||
物理(中外) | 553 | 543 | 549.10 | 18 | ||||||||
江西 | 一批 | 581 | 569 | 572.77 | 519 | 592 | 589 | 589.75 | 559 | 101 | 16 | |
山 东 | 普通类 | 591 | 564 | 580.75 | 444 | 176 | ||||||
物理(中外) | 579 | 556 | 563.81 | 32 | ||||||||
河南 | 国家专项 | 601 | 590 | 593.33 | 518 | 558 | 15 | |||||
一批 | 605 | 596 | 598.26 | 608 | 601 | 603.20 | 85 | 10 | ||||
一批(中外) | 587 | 578 | 581.63 | 27 | ||||||||
湖北 | 物+化 | 593 | 583 | 585.94 | 397 | 463 | 16 | |||||
物理 | 598 | 590 | 592.33 | 594 | 593 | 593.40 | 42 | 10 | ||||
物理(中外) | 591 | 581 | 584.00 | 6 | ||||||||
湖 南 | 物+化 | 584 | 576 | 580.11 | 434 | 466 | 18 | |||||
物理 | 599 | 585 | 588.71 | 580 | 575 | 577.20 | 38 | 10 | ||||
物理(中外) | 577 | 563 | 566.36 | 11 | ||||||||
广 东 | 物+化 | 602 | 574 | 580.06 | 432 | 448 | 16 | |||||
物理 | 591 | 584 | 585.93 | 41 | ||||||||
物理(软件) | 589 | 587 | 588.00 | 5 | ||||||||
物理(中外) | 571 | 566 | 568.00 | 5 | ||||||||
广西 | 一批 | 577 | 549 | 556.50 | 487 | 530 | 57 | |||||
海南 | 物+化 | 618 | 596 | 611.25 | 466 | 4 | ||||||
物或化或生 | 625 | 610 | 614.50 | 4 | ||||||||
物理 | 671 | 628 | 636.75 | 12 | ||||||||
不限 | 648 | 625 | 636.53 | 15 | ||||||||
重庆 | 国家专项 | 607 | 584 | 597.82 | 446 | 456 | 5 | |||||
本科批 | 601 | 573 | 586.95 | 49 | ||||||||
四川 | 一批 | 603 | 588 | 593.50 | 521 | 577 | 571 | 573.50 | 541 | 93 | 13 | |
贵州 | 国家专项 | 525 | 506 | 512.00 | 456 | 590 | 586 | 588.00 | 556 | 13 | 4 | |
一批 | 544 | 488 | 514.02 | 597 | 582 | 587.88 | 194 | 16 | ||||
云南 | 一批 | 599 | 563 | 571.81 | 520 | 605 | 595 | 599.40 | 565 | 97 | 14 | |
陕西 | 国家专项 | 532 | 514 | 520.47 | 443 | 499 | 19 | |||||
一批 | 553 | 528 | 533.00 | 561 | 545 | 552.10 | 65 | 11 | ||||
甘肃 | 国家专项 | 514 | 503 | 507.60 | 440 | 502 | 5 | |||||
一批 | 529 | 505 | 511.40 | 544 | 533 | 537.00 | 128 | 17 | ||||
青海 | 国家专项 | 465 | 449 | 457.50 | 330 | 405 | 5 | |||||
本科批 | 480 | 422 | 437.10 | 35 | ||||||||
宁夏 | 一批 | 489 | 444 | 470.57 | 412 | 505 | 37 | |||||
新疆 | 南疆单列 | 508 | 508 | 508.00 | 405 | 508 | 493 | 500.50 | 466 | 1 | 2 | |
定向 | 439 | 419 | 429.00 | 488 | 488 | 488.00 | 2 | 1 | ||||
一批 | 503 | 477 | 486.60 | 531 | 511 | 516.80 | 67 | 10 | ||||
新疆 | 预科 | 394 | 346 | 355.00 | 305 | 448 | 414 | 424.25 | 347 | 30 | 8 | |
内高班 | 普通类 | 541 | 538 | 539.50 | 472 | 519 | 519 | 519.00 | 485 | 2 | 1 | |
单列类 | 484 | 460 | 468.50 | 425 | 503 | 491 | 496.60 | 453 | 11 | 5 | ||
单列四年 | 489 | 462 | 470.75 | 412 | 456 | 436 | 446.00 | 385 | 8 | 2 | ||
西藏 | 国家专项 | 520 | 520 | 520.00 | 448 | 1 | ||||||
399 | 390 | 394.50 | 350 | 2 | ||||||||
一批 | 514 | 477 | 488.70 | 415 | 513 | 510 | 511.50 | 448 | 10 | 2 | ||
一批(区内) | 383 | 321 | 339.00 | 317 | 389 | 385 | 387.00 | 350 | 9 | 2 | ||
注:统计表中最低分为各批次第一次投档分数线。 |
天津市2021年专业录取分数统计
省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 不分文理 | 录取人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
天津 | 普通类本科批A阶段 | 纺织工程 | 601 | 574 | 583.20 | 30 |
服装设计与工程 | 600 | 570 | 576.25 | 8 | ||
轻化工程 | 592 | 571 | 577.40 | 10 | ||
非织造材料与工程 | 586 | 573 | 580.00 | 8 | ||
无机非金属材料工程 | 583 | 570 | 575.33 | 12 | ||
材料科学与工程 | 594 | 567 | 575.55 | 38 | ||
高分子材料与工程 | 590 | 568 | 574.33 | 15 | ||
复合材料与工程 | 584 | 567 | 573.58 | 12 | ||
化学工程与工艺 | 606 | 582 | 586.37 | 19 | ||
制药工程 | 608 | 593 | 596.20 | 10 | ||
应用化学 | 609 | 581 | 585.50 | 20 | ||
环境工程 | 600 | 581 | 587.60 | 25 | ||
土地资源管理 | 606 | 582 | 585.67 | 12 | ||
智能制造工程 | 602 | 591 | 595.17 | 12 | ||
机械工程 | 621 | 587 | 593.09 | 35 | ||
工业设计 | 605 | 588 | 593.25 | 8 | ||
机械电子工程 | 607 | 587 | 593.38 | 32 | ||
电气工程及其自动化 | 629 | 603 | 609.78 | 32 | ||
电子科学与技术 | 609 | 590 | 594.80 | 30 | ||
电子信息工程 | 611 | 594 | 600.43 | 35 | ||
通信工程 | 608 | 593 | 598.13 | 30 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 596 | 587 | 591.00 | 10 | ||
通信工程(中外合作办学) | 586 | 580 | 583.28 | 25 | ||
自动化 | 609 | 595 | 599.85 | 40 | ||
计算机科学与技术 | 625 | 611 | 615.53 | 32 | ||
物联网工程 | 606 | 597 | 600.63 | 32 | ||
网络空间安全 | 611 | 595 | 598.60 | 30 | ||
软件工程 | 615 | 600 | 604.10 | 50 | ||
人工智能 | 617 | 603 | 607.13 | 15 | ||
智能医学工程 | 597 | 587 | 590.07 | 15 | ||
生物医学工程 | 597 | 589 | 592.42 | 12 | ||
数学类 | 620 | 588 | 594.53 | 45 | ||
数据科学与大数据技术 | 612 | 607 | 609.00 | 15 | ||
光电信息科学与工程 | 601 | 587 | 591.04 | 25 | ||
应用物理学 | 615 | 588 | 592.27 | 15 | ||
新闻传播学类 | 604 | 588 | 591.64 | 28 | ||
日语 | 603 | 585 | 590.20 | 5 | ||
英语 | 591 | 585 | 587.06 | 18 | ||
管理科学与工程类 | 597 | 587 | 590.10 | 30 | ||
经济学类 | 599 | 583 | 586.47 | 45 | ||
工商管理类 | 599 | 582 | 587.19 | 65 | ||
公共事业管理 | 588 | 582 | 584.50 | 6 | ||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 582 | 572 | 576.28 | 25 | ||
法学 | 603 | 590 | 595.08 | 36 |
天津工业大学2021年艺术类专业录取分数线 | |||
生源地 | 批次 | 专业 | 综合分分数线 |
北京 | 本科提前批艺术类A段 | 设计学类专业 | 640 |
天津 | 艺术类本科批校考阶段自划线批 | 设计学类专业 | 716.6 |
艺术本科统考批A | 动画 | 557.3 | |
艺术本科统考批B | 广播电视编导 | 1076.75 | |
河北 | 本科提前批A段 | 设计学类专业 | 706 |
表演 | 300 | ||
动画 | 723.5 | ||
山西 | 提前艺术、体育本科 | 设计学类专业 | 665 |
表演 | 300 | ||
内蒙古 | 本科提前A | 设计学类专业 | 680 |
辽宁 | 艺术类本科提前批 | 设计学类专业 | 历史组729.8 |
物理组704 | |||
表演 | 300 | ||
艺术类本科批第一阶段 | 动画 | 494.4 | |
艺术类本科批第一阶段 | 广播电视编导 | 541 | |
吉林 | 艺术类本科提前批 | 设计学类专业 | 677.75 |
表演 | 300 | ||
黑龙江 | 艺术类本科提前批A段 | 设计学类专业 | 670 |
表演 | 300 | ||
艺术本科一批A段 | 动画 | 545.1 | |
上海 | 本科艺术甲批顺序段 | 设计学类专业 | 691.3 |
江苏 | 艺术提前录取1小批 | 设计学类专业 | 历史组703 |
物理组676 | |||
艺术提前本科2小批 | 动画 | 历史组518 | |
物理组488 | |||
广播电视编导 | 540 | ||
浙江 | 艺术类第一批 | 设计学类专业 | 751 |
表演 | 300 | ||
动画 | 587 | ||
广播电视编导 | 563 | ||
安徽 | 艺术第一批 | 设计学类专业 | 727.4 |
表演 | 300 | ||
艺术第二批(模块7) | 动画 | 772.4 | |
艺术第二批(模块2) | 广播电视编导 | 705.43 | |
福建 | 艺术本科提前批 | 设计学类专业 | 历史组708 |
物理组733 | |||
表演 | 300 | ||
江西 | 提前本科(一) | 设计学类专业 | 695.89 |
表演 | 300 | ||
山东 | 艺术本科提前批 | 设计学类专业 | 727.4 |
表演 | 300 | ||
动画 | 731 | ||
广播电视编导 | 513 | ||
河南 | 艺术本科提前批 | 设计学类专业 | 文711/理641 |
表演 | 300 | ||
动画 | 文742/理638 | ||
广播电视编导 | 文549/理513 | ||
湖北 | 艺术本科A平行 | 设计学类专业 | 677.6 |
表演 | 300 | ||
广播电视编导 | 803.43 | ||
湖南 | 本科提前批 | 设计学类专业 | 691 |
表演 | 300 | ||
广东 | 提前本科(独立设置艺术类) | 设计学类专业 | 686 |
表演 | 300 | ||
艺术本科批次 | 动画 | 532 | |
广播电视编导 | 498 | ||
广西 | 本科提前批 | 设计学类专业 | 666 |
表演 | 300 | ||
海南 | 艺术自划线院校批 | 设计学类专业 | 671.8 |
重庆 | 艺术本科提前批 | 设计学类专业 | 730 |
四川 | 艺术本科提前批 | 设计学类专业 | 756.33 |
贵州 | 艺术类梯度志愿 | 设计学类专业 | 744.7 |
云南 | 提前本科批 | 设计学类专业 | 715.35 |
陕西 | 提前批本科 | 设计学类专业 | 684 |
表演 | 300 | ||
甘肃 | 艺术体育类本科一批T段 | 设计学类专业 | 665 |
表演 | 300 | ||
青海 | 提前本科B段 | 设计学类专业 | 606 |
宁夏 | 艺术本科A段 | 设计学类专业 | 687.2 |
新疆 | 本科提前批次 | 设计学类专业 | 543 |
表演 | 300 | ||
西藏 | 提前批艺体类本科 | 设计学类专业 | 652 |
天津工业大学简介
天津工业大学(Tiangong University),简称“天工大”,位于天津市,是教育部与天津市共建高校、国家国防科技工业局和天津市共建的天津市重点建设高校、国家“双一流”建设高校、天津市高水平特色大学建设高校、中国研究生院院长联席会会员、欧洲纺织大学联盟会员单位、入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、“111计划”、教育部首批“新工科”研究与实践项目,是国家大学生文化素质教育基地。
学校源于1912年创建的北京工业专门学校机织科。后历经北平大学工学院机织系、西北联合大学西北工学院纺织系、国立北洋大学纺织系和河北工学院纺织系、天津大学纺织系等办学时期,1958年河北省整合天津大学纺织系及天津纺织工业学校等办学资源独立组建河北纺织工学院。学校于1964年后改由纺织工业部管理,1968年更名为天津纺织工学院,1998年后实行以天津市管理为主的管理体制。2000年天津纺织工学院与天津经济管理干部学院合并组建天津工业大学。
天津工业大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
天津工业大学第二轮双一流建设学科:纺织科学与工程
如想查看更多天津工业大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!