天津市职业大学录取分数线
时间:
倩愉
分数线
由于2023年天津市职业大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022天津市职业大学录取分数线【全国】
2022年各省录取情况公示
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 安徽 | 480 | 468 | 433 | 399 | 749 | 682 | ||||
2 | 内蒙 | 403 | 288 | 352 | 245 | 361 | 265 | ||||
3 | 江西 | 422 | 400 | 422 | 398 | 342 | 316 | ||||
4 | 青海 | 392 | 323 | 343 | 310 | ||||||
5 | 甘肃 | 449 | 381 | 381 | 289 | 196 | 187 | ||||
6 | 宁夏 | 467 | 398 | 386 | 332 | ||||||
7 | 广西 | 438 | 389 | 383 | 329 | ||||||
8 | 陕西 | 454 | 403 | 410 | 365 | ||||||
9 | 贵州 | 491 | 462 | 389 | 352 | ||||||
10 | 新疆 | 362 | 328 | 322 | 286 | ||||||
11 | 云南 | 518 | 493 | 446 | 416 | ||||||
12 | 四川 | 476 | 446 | 457 | 412 | ||||||
13 | 山西 | 450 | 409 | 409 | 371 | 596 | 521.2 | ||||
14 | 黑龙江 | 401 | 364 | 347 | 312 | ||||||
15 | 吉林 | 416 | 382 | 382 | 326 | ||||||
16 | 河南 | 480 | 432 | 455 | 398 | 63 | 59 | 62 | 60 |
2022综合改革省份录取情况公示
序号 | 省份 | 普通类 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 浙江 | 549 | 424 | 514 | 496 | ||||
2 | 北京 | 228 | 193 | ||||||
3 | 天津 | 305 | 265 | 497.6 | 388.9 | ||||
4 | 上海 | 223 | 197 | ||||||
5 | 山东 | 474 | 437 | 563.3 | 529.4 | ||||
6 | 海南 | 519 | 470 |
2021天津市职业大学录取分数线【全国】
2021各省份录取情况公示
序号 | 省份 | 历史类 | 物理类 | 艺术(历史) | 艺术(物理) | 艺术不分历理 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 487 | 431 | 522 | 419 | 564.23 | 529.65 | ||||
2 | 福建 | 455 | 434 | 418 | 412 | ||||||
3 | 辽宁 | 478 | 381 | 438 | 370 | ||||||
4 | 重庆 | 477 | 375 | 441 | 410 | ||||||
5 | 江苏 | 459 | 456 | 437 | 414 | 462 | 409 | 452 | 434 | ||
6 | 湖北 | 470 | 422 | 425 | 394 | 515.6 | 501.6 | ||||
7 | 湖南 | 468 | 450 | 429 | 417 | 283.2 | 279.4 | 275.2 | 265.8 | ||
8 | 广东 | 461 | 434 | 482 | 446 |
2021综合改革省份录取情况公示 | |||||||||
序号 | 省份 | 普通类 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 浙江 | 520 | 423 | 509 | 479 | ||||
2 | 北京 | 219 | 181 | ||||||
3 | 天津 | 304 | 261 | 476.9 | 320.3 | ||||
4 | 上海 | 221 | |||||||
5 | 山东 | 473 | 449 | 561.75 | 526.9 | ||||
6 | 海南 | 526 | 485 |
序号 | 省份 | 历史类 | 物理类 | 艺术(历史) | 艺术(物理) | 艺术不分历理 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 488 | 430 | 508 | 371 | 537.9 | 507.65 | ||||
2 | 福建 | 475 | 406 | 410 | 398 | ||||||
3 | 辽宁 | 506 | 470 | 432 | 305 | ||||||
4 | 重庆 | 485 | 450 | 491 | 436 | ||||||
5 | 江苏 | 485 | 452 | 425 | 374 | ||||||
6 | 湖北 | 491 | 458 | 401 | 381 | ||||||
7 | 湖南 | 476 | 465 | 458 | 435 | 279.8 | 271.8 | 256.6 | 251.4 | ||
8 | 广东 | 479 | 443 | 482 | 432 |
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 安徽 | 520 | 503 | 417 | 267 | 747 | 711 | ||||
2 | 内蒙 | 423 | 278 | 345 | 211 | 378 | 239 | ||||
3 | 江西 | 441 | 417 | 434 | 394 | ||||||
4 | 青海 | 358 | 212 | 340 | 302 | ||||||
5 | 甘肃 | 458 | 382 | 378 | 266 | 191 | 182 | ||||
6 | 宁夏 | 463 | 375 | 387 | 310 | ||||||
7 | 广西 | 431 | 381 | 388 | 324 | ||||||
8 | 陕西 | 432 | 395 | 404 | 331 | ||||||
9 | 贵州 | 490 | 468 | 381 | 355 | ||||||
10 | 新疆 | 437 | 343 | 354 | 296 | ||||||
11 | 云南 | 520 | 480 | 459 | 414 | ||||||
12 | 四川 | 480 | 447 | 436 | 373 | ||||||
13 | 山西 | 456 | 398 | 400 | 340 | 574.8 | 491 | ||||
14 | 黑龙江 | 406 | 350 | 333 | 281 | ||||||
15 | 吉林 | 424 | 356 | 367 | 298 | ||||||
16 | 河南 | 515 | 451 | 440 | 378 | 61 | 57 | 63 | 58 |
天津市职业大学简介
天津市职业大学(Tianjin Vocational Institute),是天津市属的一所公办全日制普通高等学校,入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划,是国家示范性高等职业院校、现代学徒制试点单位。
天津市职业大学始建于1978年,前身为南开大学第二分校、天津大学化工分校,1982年改建为天津市职业大学;2006年被教育部确定为首批28所“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位之一。
天津市职业大学地址
天津市职业大学各校区地址如下:
主校区:天津市北辰区洛河道2号(邮编:300410);
海河园校区:天津海河教育园区雅观路21号(邮编:300350)。
如想查看更多天津市职业大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!