2023高考二本医科大学临床医学分数线
时间:
李金
分数线
学校名 | 专业名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
延边大学 | 临床医学 | 583 | 17536 |
福建医科大学 | 临床医学 | 581 | 18643 |
江苏大学 | 临床医学 | 581 | 18643 |
天津中医药大学 | 临床医学 | 581 | 18643 |
河北医科大学 | 临床医学 | 579 | 19795 |
山西医科大学 | 临床医学 | 579 | 19795 |
贵州医科大学 | 临床医学 | 578 | 20380 |
昆明医科大学 | 临床医学 | 578 | 20380 |
南通大学 | 临床医学 | 578 | 20380 |
新疆医科大学 | 临床医学 | 578 | 20380 |
重庆医科大学 | 临床医学 | 577 | 20936 |
河南大学 | 临床医学类 | 577 | 20936 |
浙江中医药大学 | 临床医学 | 577 | 20936 |
宁夏医科大学 | 临床医学 | 576 | 21536 |
新疆医科大学 | 临床医学 | 575 | 22143 |
山东第一医科大学 | 临床医学 | 574 | 22729 |
杭州师范大学 | 临床医学 | 573 | 23356 |
南华大学 | 临床医学类 | 572 | 23984 |
青海大学 | 临床医学 | 572 | 23984 |
湖南中医药大学 | 临床医学 | 571 | 24634 |
山西医科大学 | 临床医学 | 571 | 24634 |
遵义医科大学 | 临床医学 | 569 | 25895 |
石河子大学 | 临床医学 | 566 | 27894 |
长江大学 | 临床医学 | 565 | 28568 |
宁夏医科大学 | 临床医学 | 565 | 28568 |
三峡大学 | 临床医学 | 565 | 28568 |
遵义医科大学 | 临床医学 | 561 | 31495 |
长春中医药大学 | 临床医学 | 560 | 32247 |
华北理工大学 | 临床医学 | 557 | 34586 |
锦州医科大学 | 临床医学 | 554 | 36948 |
西南医科大学 | 临床医学 | 554 | 36948 |
大连大学 | 临床医学 | 552 | 38584 |
内蒙古医科大学 | 临床医学 | 552 | 38584 |
陕西中医药大学 | 临床医学 | 552 | 38584 |
大连大学 | 临床医学 | 551 | 39421 |
河北大学 | 临床医学 | 551 | 39421 |
潍坊医学院 | 临床医学 | 549 | 41073 |
广西中医药大学 | 临床医学 | 548 | 41891 |
沈阳医学院 | 临床医学 | 548 | 41891 |
新乡医学院 | 临床医学 | 548 | 41891 |
甘肃中医药大学 | 临床医学 | 547 | 42788 |
蚌埠医学院 | 临床医学 | 545 | 44494 |
西安医学院 | 临床医学 | 545 | 44494 |
川北医学院 | 临床医学 | 544 | 45381 |
河南科技大学 | 临床医学 | 544 | 45381 |
北华大学 | 临床医学 | 543 | 46278 |
滨州医学院 | 临床医学 | 541 | 48106 |
厦门医学院 | 临床医学 | 541 | 48106 |
吉首大学 | 临床医学 | 539 | 49949 |
皖南医学院 | 临床医学 | 539 | 49949 |
海南医学院 | 临床医学 | 537 | 51825 |
济宁医学院 | 临床医学 | 537 | 51825 |
西藏大学 | 临床医学 | 537 | 51825 |
大理大学 | 临床医学 | 536 | 52757 |
新疆医科大学 | 临床医学 | 536 | 52757 |
南昌医学院 | 临床医学 | 535 | 53694 |
湖北民族大学 | 临床医学 | 531 | 57544 |
赣南医学院 | 临床医学 | 530 | 58518 |
桂林医学院 | 临床医学 | 530 | 58518 |
承德医学院 | 临床医学 | 529 | 59504 |
湖南医药学院 | 临床医学 | 528 | 60450 |
嘉兴学院 | 临床医学 | 526 | 62390 |
广西科技大学 | 临床医学 | 524 | 64450 |
河北北方学院 | 临床医学 | 522 | 66475 |
湖州师范学院 | 临床医学 | 521 | 67552 |
台州学院 | 临床医学 | 521 | 67552 |
长治医学院 | 临床医学 | 520 | 68611 |
井冈山大学 | 临床医学 | 520 | 68611 |
吉林医药学院 | 临床医学 | 518 | 70669 |
内蒙古民族大学 | 临床医学 | 518 | 70669 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 临床医学 | 517 | 71732 |
齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 517 | 71732 |
九江学院 | 临床医学 | 516 | 72762 |
河北工程大学 | 临床医学 | 514 | 74839 |
昆明学院 | 临床医学 | 514 | 74839 |
牡丹江医学院 | 临床医学 | 513 | 75878 |
山西大同大学 | 临床医学 | 513 | 75878 |
西藏民族大学 | 临床医学 | 513 | 75878 |
佳木斯大学 | 临床医学 | 512 | 76936 |
西藏民族大学 | 临床医学 | 512 | 76936 |
湘南学院 | 临床医学 | 512 | 76936 |
右江民族医学院 | 临床医学 | 512 | 76936 |
邵阳学院 | 临床医学 | 511 | 78116 |
西藏民族大学 | 临床医学 | 511 | 78116 |
长沙医学院 | 临床医学 | 509 | 80441 |
新疆第二医学院 | 临床医学 | 509 | 80441 |
天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 503 | 87191 |
安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 499 | 91783 |
河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 499 | 91783 |
齐鲁医药学院 | 临床医学 | 498 | 92962 |
塔里木大学 | 临床医学 | 497 | 94131 |
大连医科大学中山学院 | 临床医学 | 494 | 97686 |
新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 490 | 102500 |
湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 480 | 114796 |
华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 475 | 120971 |
锦州医科大学医疗学院 | 临床医学 | 472 | 124770 |
昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 472 | 124770 |
三峡大学科技学院 | 临床医学 | 472 | 124770 |
湖南师范大学树达学院 | 临床医学 | 470 | 127253 |
辽宁何氏医学院 | 临床医学 | 464 | 134859 |
临床医学专业分数线
辽宁往年临床医学专业均只在首选物理科目组招生,其中本科批录取分数最高的是清华大学,往年清华大学临床医学专业的最低分数线为682分,不过清华大学临床医学专业分数线是临床医学大类的分数线;
本科批录取分数第二是北京大学医学部,往年的北京大学医学部临床医学专业最低分数线为681分,不过北京大学医学部这个临床医学专业是八年制。
本科批收分最低的是辽宁何氏医学院的临床医学专业,往年辽宁何氏医学院临床医学专业的最低分数线为428分。
高考志愿选择大学有什么方法
高考志愿根据大学类别来选大学
国内大学(含专科、民办)将近3000所,按办学性质可以分公办和民办两种,按大学实力可以分985高校、211高校、重点大学、普通院校等,按大学类别可以把大学分为理工、财经、师范、语言、医学、政法、农林及综合类大学。
比如我们熟知的财经类高校有“两财一贸”中央财经大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、中南财经政法大学、西南财经大学等,师范类院校有985高校北京师范大学、华东师范大学、211大学华中师范大学、华南师范大学、湖南师范大学、陕西师范大学等,而语言类一般是指外语类大学比如北京外国语大学、上海外国语大学、四川外国语大学等等。
我们可以根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
高考志愿选择大学的方法是什么
高考志愿根据院校综合实力来选择大学。
国内本科专科大学加起来有2800多所左右,按办学的性质可以分为公办和民办,按院校的属性可以分为本科和专科,而本科院校又分为985高校、211高校、双一流高校及重点大学和普通大学,我们选择大学的时候就可以按照院校综合实力来挑选大学。