上海交通大学2023年录取分数线是多少分
时间:
舒淇
分数线
通常在上海交通大学的官网上,我们就能查询到上海交通大学各专业的录取分数,截止目前,上海交通大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年上海交通大学录取分数线和上海交通大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
上海交通大学2022年录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/491 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681/636 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/1071 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/313 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 643/1176 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 651/53 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 646/279 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 613/52 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/73 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 632/383 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 610/993 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 588/2050 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/80 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 667/358 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 654/113 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/46 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/- |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/506 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/1029 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 633/- |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 687/268 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/280 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 659/742 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 金融学、人工智能、电子信息类 | 683/103 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 自然科学试验班 | 656/921 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 647/1535 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/331 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 经济管理试验班 | 628/58 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/309 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1325 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 647/52 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 666/68 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 636/827 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 试验班类 | 648/399 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 自然保护与环境生态类 | 592/6664 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 试验班类 | 626/92 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 644/1871 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 678/198 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 663/734 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 655/1232 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 643/2458 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 637/78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 675/121 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/308 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650/798 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 650/798 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 637/1728 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637/82 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 666/144 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/336 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/823 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 640/1175 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 636/73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/260 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/111 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/279 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 660/961 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 645/45 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 677/78 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 607/3330 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 试验班类 | 672/130 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 自然保护与环境生态类 | 606/3439 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 660/36 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 820/46 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 809/67 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/296 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 自然科学试验班 | 668/981 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 核工程类专业 | 667/1075 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 643/61 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/64 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/617 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 试验班 | 647/190 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 661/63 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/160 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 681/- |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 682/96 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 654/604 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 673/186 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 633/48 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/261 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 644/66 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 614/382 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 自然科学试验班 | 611/437 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 605/38 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 585/159 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 615/30 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 482/2159 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 561/95 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622/- |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 433/10144 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606/- |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/- |
上海交通大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 816分 | 50 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 800分 | 85 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 692分 | 203 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 692分 | 150 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 688分 | 99 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 686分 | 337 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 685分 | 125 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 684分 | 134 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 682分 | 303 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 681分 | 138 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 681分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 680分 | 280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 680分 | 359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 680分 | 511 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 678分 | 35 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 678分 | 112 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 677分 | 332 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 677分 | 230 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 675分 | 581 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 675分 | 412 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 675分 | 82 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 673分 | 920 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 672分 | 725 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 671分 | 127 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 671分 | 632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 670分 | 632 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 670分 | 336 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 669分 | 863 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 669分 | 1500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 669分 | 770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 667分 | 387 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 667分 | 70 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 667分 | 78 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 666分 | 998 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 666分 | 964 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 666分 | 386 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 665分 | 891 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 665分 | 355 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 665分 | 1550 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 663分 | 68 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 662分 | 108 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 661分 | 29 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 661分 | 468 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 660分 | 73 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江苏 | 659分 | 128 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 659分 | 687 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 659分 | 681 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 658分 | 82 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 655分 | 61 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 655分 | 58 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 654分 | 61 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 654分 | 369 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 654分 | 77 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 653分 | 3815 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 652分 | 1421 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 651分 | 948 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 649分 | 360 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 648分 | 4866 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 647分 | 68 | 2021 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 647分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 646分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 646分 | 36 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 645分 | 47 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 641分 | 703 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 641分 | 67 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 641分 | 30 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 641分 | 381 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
四川 | 640分 | 49 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 638分 | 479 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 635分 | 1130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 634分 | 70 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 632分 | 323 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 631分 | 115 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 631分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 627分 | 471 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 626分 | 494 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
云南 | 626分 | 3031 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
安徽 | 623分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 623分 | 33 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 622分 | 927 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 618分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 613分 | 183 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 599分 | 1981 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
江西 | 589分 | 11814 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 570分 | 144 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
广西 | 556分 | 14006 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 553分 | 1048 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 552分 | 9550 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 544分 | 721 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海交通大学是985还是211?
上海交通大学是211大学,也是985大学,该校是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学。
上海交通大学简介
上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University)简称“上海交大”,位于上海市,是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,是中国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一,位列“世界一流大学建设高校(A类)”、“985工程”、“211工程”,为九校联盟、中国大学校长联谊会、Universitas 21、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、国际应用科技开发协作网、新工科教育国际联盟成员,入选珠峰计划、“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、学位授权自主审核单位等。
学校创建于1896年,原名南洋公学,是中国高等教育的多个源头之一;1911年更名为南洋大学堂,1929年更名为国立交通大学,1949年更名为交通大学;1955年,迁往西安,分为交通大学上海部分和西安部分;1959年两部分独立建制,上海部分启用“上海交通大学”校名;1999年,原上海农学院并入;2005年,与原上海第二医科大学合并。