2023各高校在上海录取分数线
各大学在上海录取分数线及位次是多少
2022中央财经大学在上海的录取分数线565分,位次4410。小编整理好了2022各大学在上海录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
复旦大学 | 综合 | 本科批 | 580以上 | 2335以内 |
上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 580以上 | 2335以内 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 580以上 | 2335以内 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 本科批 | 580以上 | 2335以内 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 本科批 | 580以上 | 2335以内 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 580以上 | 2335以内 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科批 | 580以上 | 2335以内 |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 580以上 | 2335以内 |
浙江大学 | 综合 | 本科批 | 580以上 | 2335以内 |
浙江大学医学院 | 医药 | 本科批 | 580以上 | 2335以内 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科批 | 580以上 | 2335以内 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 580以上 | 2335以内 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 570 | 3650 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 570 | 3650 |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 570 | 3650 |
北京师范大学 | 师范 | 本科批 | 569 | 3780 |
东南大学 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 569 | 3780 |
上海财经大学 | 财 | 本科批 | 567 | 4103 |
北京理工大学 | 理工 | 本科批 | 567 | 4103 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 567 | 4103 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科批 | 566 | 4276 |
天津大学 | 理工 | 本科批 | 566 | 4276 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科批 | 565 | 4410 |
中央财经大学 | 财经 | 本科批 | 565 | 4410 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科批 | 565 | 4410 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 565 | 4410 |
华东师范大学 | 师范 | 本科批 | 564 | 4568 |
华东政法大学 | 政法 | 本科批 | 564 | 4568 |
中国政法大学 | 政法 | 本科批 | 563 | 4727 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 563 | 4727 |
西北工业大学 | 理工 | 本科批 | 563 | 4727 |
中国传媒大学 | 艺术 | 本科批 | 562 | 4877 |
大连理工大学 | 理工 | 本科批 | 562 | 4877 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 本科批 | 562 | 4877 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科批 | 561 | 5036 |
温州医科大学 | 医药 | 本科批 | 561 | 5036 |
北京交通大学 | 理工 | 本科批 | 560 | 5198 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 本科批 | 560 | 5198 |
中国人民解放军海军军医大学 | 军事 | 本科批 | 559 | 5369 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 |
华中师范大学 | 师范 | 本科批 | 559 | 5369 |
重庆大学 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
南方医科大学 | 医药 | 本科批 | 558 | 5551 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科批 | 557 | 5730 |
重庆医科大学 | 医药 | 本科批 | 557 | 5730 |
华东理工大学 | 理工 | 本科批 | 556 | 5925 |
中国农业大学 | 农林 | 本科批 | 556 | 5925 |
南京师范大学 | 师范 | 本科批 | 556 | 5925 |
北京中医药大学 | 医药 | 本科批 | 555 | 6089 |
东北大学 | 理工 | 本科批 | 555 | 6089 |
西南财经大学 | 财经 | 本科批 | 555 | 6089 |
山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 552 | 6653 |
中国美术学院 | 艺术 | 本科批 | 551 | 6824 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科批 | 551 | 6824 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科批 | 550 | 6996 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
北京科技大学 | 理工 | 本科批 | 549 | 7201 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
西北大学 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
中国药科大学 | 医药 | 本科批 | 548 | 7427 |
南京理工大学 | 理工 | 本科批 | 548 | 7427 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 548 | 7427 |
北京林业大学 | 农林 | 本科批 | 547 | 7633 |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 547 | 7633 |
西南政法大学 | 政法 | 本科批 | 544 | 8160 |
中央民族大学 | 民族 | 本科批 | 542 | 8557 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 |
北京电影学院 | 艺术 | 本科批 | 541 | 8780 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 本科批 | 541 | 8780 |
广州中医药大学 | 医药 | 本科批 | 541 | 8780 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 本科批 | 540 | 8999 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科批 | 540 | 8999 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 540 | 8999 |
深圳大学 | 综合 | 本科批 | 540 | 8999 |
中国人民公安大学 | 政法 | 本科批 | 539 | 9192 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 本科批 | 538 | 9409 |
中国医科大学 | 医药 | 本科批 | 538 | 9409 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科批 | 538 | 9409 |
华北电力大学 | 理工 | 本科批 | 537 | 9620 |
北京体育大学 | 体育 | 本科批 | 537 | 9620 |
河海大学 | 理工 | 本科批 | 537 | 9620 |
南京邮电大学 | 理工 | 本科批 | 537 | 9620 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
合肥工业大学 | 理工 | 本科批 | 537 | 9620 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
西南交通大学 | 理工 | 本科批 | 537 | 9620 |
陕西师范大学 | 师范 | 本科批 | 537 | 9620 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 本科批 | 536 | 9851 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科批 | 536 | 9851 |
上海商学院 | 财经 | 本科批 | 439 | 30154 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科批 | 439 | 30154 |
山西财经大学 | 财经 | 本科批 | 439 | 30154 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 439 | 30154 |
金陵科技学院 | 理工 | 本科批 | 439 | 30154 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 本科批 | 439 | 30154 |
南昌医学院 | 医药 | 本科批 | 439 | 30154 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 本科批 | 439 | 30154 |
西安石油大学 | 理工 | 本科批 | 439 | 30154 |
陕西科技大学 | 理工 | 本科批 | 439 | 30154 |
河北医科大学 | 医药 | 本科批 | 438 | 30345 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 本科批 | 438 | 30345 |
徐州工程学院 | 综合 | 本科批 | 438 | 30345 |
湖州学院 | 师范 | 本科批 | 438 | 30345 |
嘉兴南湖学院 | 财经 | 本科批 | 438 | 30345 |
安徽工业大学 | 理工 | 本科批 | 438 | 30345 |
安徽理工大学 | 理工 | 本科批 | 438 | 30345 |
江西农业大学 | 农林 | 本科批 | 438 | 30345 |
赣南师范大学 | 师范 | 本科批 | 438 | 30345 |
河南理工大学 | 理工 | 本科批 | 438 | 3G345 |
河南农业大学 | 农林 | 本科批 | 438 | 30345 |
广东金融学院 | 财经 | 本科批 | 438 | 30345 |
上海杉达学院 | 财经 | 本科批 | 437 | 30533 |
上海应用技术大学 | 理工 | 本科批 | 437 | 30533 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 本科批 | 437 | 30533 |
华北理工大学 | 综合 | 本科批 | 437 | 30533 |
辽宁科技大学 | 理工 | 本科批 | 437 | 30533 |
大连大学 | 综合 | 本科批 | 437 | 30533 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 本科批 | 437 | 30533 |
淮北师范大学 | 综合 | 本科批 | 437 | 30533 |
安徽建筑大 | 理工 | 本科批 | 437 | 30533 |
安徽工程大学 | 理工 | 本科批 | 437 | 30533 |
上饶师范学院 | 师范 | 本科批 | 437 | 30533 |
江西科技师范大学 | 师范 | 本科批 | 437 | 30533 |
湖南农业大学 | 农林 | 本科批 | 437 | 30533 |
成都大学 | 综合 | 本科批 | 437 | 30533 |
云南民族大学 | 民族 | 本科批 | 437 | 30533 |
西安科技大学 | 理工 | 本科批 | 437 | 30533 |
上海电机学院 | 理工 | 本科批 | 436 | 30730 |
华东交通大学 | 理工 | 本科批 | 436 | 30730 |
广东海洋大学 | 综合 | 本科批 | 436 | 30730 |
西南科技大学 | 理工 | 本科批 | 436 | 30730 |
陕西理工大学 | 理工 | 本科批 | 436 | 30730 |
西藏大学 | 综合 | 本科批 | 436 | 30730 |
中华女子学院 | 语言 | 本科批 | 435 | 30887 |
滁州学院 | 综合 | 本科批 | 435 | 30887 |
安徽科技学院 | 综合 | 本科批 | 435 | 30887 |
江西理工大学 | 理工 | 本科批 | 435 | 30887 |
井冈山大学 | 综合 | 本科批 | 435 | 30887 |
河南科技大学 | 综合 | 本科批 | 435 | 30887 |
湖北中医药大学 | 医药 | 本科批 | 435 | 30887 |
广西师范大学 | 师范 | 本科批 | 435 | 30887 |
贵州大学 | 综合 | 本科批 | 435 | 30887 |
贵州中医药大学 | 医药 | 本科批 | 435 | 30887 |
天津科技大学 | 理工 | 本科批 | 434 | 31045 |
东北电力大学 | 理工 | 本科批 | 434 | 31045 |
淮南师范学院 | 师范 | 本科批 | 434 | 31045 |
南昌航空大学 | 理工 | 本科批 | 434 | 31045 |
衡阳师范学院 | 师范 | 本科批 | 434 | 31045 |
成都信息工程大学 | 理工 | 本科批 | 434 | 31045 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 本科批 | 433 | 31228 |
江苏科技大学 | 理工 | 本科批 | 433 | 31228 |
东华理工大学 | 理工 | 本科批 | 433 | 31228 |
青岛科技大学 | 理工 | 本科批 | 433 | 31228 |
青岛农业大学 | 农林 | 本科批 | 433 | 31228 |
昆明理工大学 | 理工 | 本科批 | 433 | 31228 |
西华大学 | 综合 | 本科批 | 432 | 31375 |
吉林财经大学 | 财经 | 本科批 | 431 | 31526 |
黑龙江大学 | 综合 | 本科批 | 431 | 31526 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 本科批 | 431 | 31526 |
温州医科大学仁济学院 | 医药 | 本科批 | 431 | 31526 |
泉州师范学院 | 师范 | 本科批 | 431 | 31526 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 本科批 | 431 | 31526 |
南华大学 | 综合 | 本科批 | 431 | 31526 |
忻州师范学院 | 师范 | 本科批 | 430 | 31709 |
吉林师范大学 | 师范 | 本科批 | 430 | 31709 |
宜春学院 | 综合 | 本科批 | 430 | 31709 |
南昌工程学院 | 理工 | 本科批 | 430 | 31709 |
山东建筑大学 | 理工 | 本科批 | 430 | 31709 |
重庆科技学院 | 理工 | 本科批 | 430 | 31709 |
西安工业大学 | 理工 | 本科批 | 430 | 31709 |
江苏警官学院 | 政法 | 本科批 | 429 | 31886 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 本科批 | 429 | 31886 |
湖南工业大学 | 理工 | 本科批 | 429 | 31886 |
甘肃政法大学 | 政法 | 本科批 | 429 | 31886 |
中国人民警察大学 | 政法 | 本科批 | 428 | 32061 |
南京工程学院 | 理工 | 本科批 | 428 | 32061 |
江苏理工学院 | 理工 | 本科批 | 428 | 32061 |
东南大学成贤学院 | 综合 | 本科批 | 428 | 32061 |
浙江海洋大学 | 农林 | 本科批 | 428 | 32061 |
福建工程学院 | 理工 | 本科批 | 428 | 32061 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批 | 427 | 32225 |
河北地质大学 | 综合 | 本科批 | 427 | 32225 |
苏州科技大学 | 综合 | 本科批 | 427 | 32225 |
集美大学 | 综合 | 本科批 | 427 | 32225 |
青岛理工大学 | 理工 | 本科批 | 427 | 32225 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 本科批 | 427 | 32225 |
沈阳农业大学 | 农林 | 本科批 | 426 | 32393 |
大连海洋大学 | 农林 | 本科批 | 426 | 32393 |
北华大学 | 综合 | 本科批 | 426 | 32393 |
江苏海洋大学 | 理工 | 本科批 | 426 | 32393 |
南京医科大学康达学院 | 综合 | 本科批 | 426 | 32393 |
湖州师范学院 | 师范 | 本科批 | 426 | 32393 |
南昌师范学院 | 师范 | 本科批 | 426 | 32393 |
烟台大学 | 综合 | 本科批 | 426 | 32393 |
湖南文理学院 | 综合 | 本科批 | 426 | 32393 |
西华师范大学 | 师范 | 本科批 | 426 | 32393 |
北京城市学院 | 综合 | 本科批 | 425 | 32560 |
天津商业大学 | 财经 | 本科批 | 425 | 32560 |
盐城工学院 | 理工 | 本科批 | 425 | 32560 |
常州工学院 | 理工 | 本科批 | 425 | 32560 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 综合 | 本科批 | 425 | 32560 |
华北水利水电大学 | 理工 | 本科批 | 425 | 32560 |
石河子大学 | 综合 | 本科批 | 425 | 32560 |
沈阳理工大学 | 理工 | 本科批 | 424 | 32722 |
沈阳化工大学 | 理工 | 本科批 | 424 | 32722 |
厦门理工学院 | 理工 | 本科批 | 424 | 32722 |
赣南医学院 | 医药 | 本科批 | 424 | 32722 |
鲁东大学 | 综合 | 本科批 | 424 | 32722 |
武汉轻工大学 | 理工 | 本科批 | 424 | 32722 |
湖南工学院 | 理工 | 本科批 | 424 | 32722 |
三峡大学 | 综合 | 本科批 | 423 | 32861 |
长沙医学院 | 医药 | 本科批 | 423 | 32861 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 423 | 32861 |
重庆理工大学 | 理工 | 本科批 | 423 | 32861 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 语言 | 本科批 | 422 | 33024 |
河北工程大学 | 理工 | 本科批 | 422 | 33024 |
中北大学 | 理工 | 本科批 | 422 | 33024 |
山西农业大学 | 农林 | 本科批 | 422 | 33024 |
沈阳工业大学 | 理工 | 本科批 | 422 | 33024 |
大连交通大学 | 理工 | 本科批 | 422 | 33024 |
湖南科技大学 | 综合 | 本科批 | 422 | 33024 |
长沙学院 | 理工 | 本科批 | 422 | 33024 |
四川外国语大学 | 语言 | 本科批 | 422 | 33024 |
兰州理工大学 | 综合 | 本科批 | 422 | 33024 |
辽宁师范大学 | 师范 | 本科批 | 421 | 33176 |
佳木斯大学 | 综合 | 本科批 | 421 | 33176 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 本科批 | 421 | 33176 |
南京师范大学泰州学院 | 师范 | 本科批 | 421 | 33176 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 本科批 | 421 | 33176 |
山西大同大学 | 综合 | 本科批 | 420 | 33357 |
无锡学院 | 理工 | 本科批 | 420 | 33357 |
湖南工商大学 | 财经 | 本科批 | 420 | 33357 |
桂林理工大学 | 理工 | 本科批 | 420 | 33357 |
长春理工大学 | 理工 | 本科批 | 419 | 33538 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 本科批 | 419 | 33538 |
嘉兴学院 | 综合 | 本科批 | 419 | 33538 |
中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 本科批 | 419 | 33538 |
大理大学 | 综合 | 本科批 | 419 | 33538 |
安大学 | 综合 | 本科批 | 419 | 33538 |
兰州交通大学 | 综合 | 本科批 | 419 | 33538 |
上海中侨职业技术大学 | 财经 | 本科批 | 418 | 33700 |
中国民航大学 | 理工 | 本科批 | 418 | 33700 |
东北石油大学 | 理工 | 本科批 | 418 | 33700 |
苏州城市学院 | 综合 | 本科批 | 418 | 33700 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 本科批 | 418 | 33700 |
山东交通学院 | 理工 | 本科批 | 413 | 33700 |
九江学院 | 综合 | 本科批 | 417 | 33864 |
山东工商学院 | 财经 | 本科批 | 417 | 33864 |
平顶山学院 | 综合 | 本科批 | 416 | 34009 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 本科批 | 415 | 34179 |
济宁学院 | 综合 | 本科批 | 415 | 34179 |
山东石油化工学院 | 理工 | 本科批 | 415 | 34179 |
岭南师范学院 | 师范 | 本科批 | 415 | 34179 |
吕梁学院 | 综合 | 本科批 | 414 | 34339 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 本科批 | 414 | 34339 |
湖南工程学院 | 理工 | 本科批 | 414 | 34339 |
贵州财经大学 | 财经 | 本科批 | 414 | 34339 |
北方民族大学 | 民族 | 本科批 | 414 | 34339 |
河北环境工程学院 | 综合 | 本科批 | 413 | 34512 |
安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 本科批 | 413 | 34512 |
潍坊学院 | 综合 | 本科批 | 413 | 34512 |
商丘师范学院 | 师范 | 本科批 | 413 | 34512 |
洛阳理工学院 | 理工 | 本料批 | 413 | 34512 |
湖南科技学院 | 理工 | 本科批 | 413 | 34512 |
云南财经大学 | 财经 | 本科批 | 413 | 34512 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 财经 | 本科批 | 412 | 34643 |
天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科批 | 412 | 34643 |
安阳工学院 | 理工 | 本科批 | 412 | 34643 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 本科批 | 412 | 34643 |
衡水学院 | 综合 | 本科批 | 411 | 34813 |
北华航天工业学院 | 理工 | 本科批 | 411 | 34813 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 本科批 | 411 | 34813 |
苏州大学应用技术学院 | 综合 | 本科批 | 411 | 34813 |
赣东学院 | 理工 | 本科批 | 411 | 34813 |
渭南师范学院 | 师范 | 本科批 | 411 | 34813 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科批 | 410 | 34946 |
淮阴师范学院 | 师范 | 本科批 | 410 | 34946 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 本科批 | 410 | 34946 |
上海建桥学院 | 财经 | 本科批 | 409 | 35102 |
天津城建大学 | 综合 | 本科批 | 409 | 35102 |
长春工业大学 | 理工 | 本利批 | 409 | 35102 |
吉林工商学院 | 财经 | 本科批 | 409 | 35102 |
河南工业大学 | 理工 | 本科批 | 409 | 35102 |
河南城建学院 | 理工 | 本科批 | 409 | 35102 |
河南工程学院 | 理工 | 本科批 | 409 | 35102 |
湖南理工学院 | 理工 | 本科批 | 409 | 35102 |
合肥城市学院 | 理工 | 本科批 | 408 | 35261 |
赣南科技学院 | 理工 | 本科批 | 408 | 35261 |
宝鸡文理学院 | 师范 | 本科批 | 408 | 35261 |
西安培华学院 | 综合 | 本科批 | 408 | 35261 |
西安思源学院 | 综合 | 本科批 | 408 | 35261 |
西北民族大学 | 综合 | 本科批 | 408 | 35261 |
辽宁石油化工大学 | 综合 | 本科批 | 407 | 35422 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 本科批 | 407 | 35422 |
江苏大学京江学院 | 综合 | 本科批 | 407 | 35422 |
福建农林大学金山华院 | 综合 | 本科批 | 407 | 35422 |
中原工学院 | 理工 | 本科批 | 407 | 35422 |
邵阳学院 | 综合 | 本科批 | 407 | 35422 |
山西工学院 | 理工 | 本科批 | 406 | 35561 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 本科批 | 406 | 35561 |
南阳师范学院 | 师范 | 本科批 | 406 | 35561 |
仰恩大学 | 财经 | 本科批 | 405 | 35698 |
南昌理工学院 | 综合 | 本科批 | 405 | 35698 |
滨州学院 | 综合 | 本科批 | 405 | 35698 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 本科批 | 405 | 35698 |
珠海科技学院 | 综合 | 本科批 | 405 | 35698 |
三亚学院 | 综合 | 本科批 | 405 | 35698 |
锦州医科大学 | 医药 | 本批 | 404 | 35837 |
江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 本科批 | 404 | 35837 |
武昌首义学院 | 理工 | 本科批 | 404 | 35837 |
武汉文理学院 | 综合 | 本科批 | 404 | 35837 |
武汉华夏理工学院 | 理工 | 本科批 | 404 | 35837 |
北京中医药大学东方学院 | 综合 | 本科批 | 403 | 35974 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 本科批 | 403 | 35974 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 本科批 | 403 | 35974 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 本科批 | 403 | 35974 |
丽江文化旅游学院 | 综合 | 本科批 | 403 | 35974 |
河北石油职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 402 | 36115 |
大连理工大学城市学院 | 理工 | 本科批 | 402 | 36115 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 本科批 | 402 | 36115 |
南通理工学院 | 综合 | 本科批 | 402 | 36115 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 本科批 | 402 | 36115 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 本科批 | 402 | 36115 |
南通大学杏林学院 | 综合 | 本科批 | 402 | 36115 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 本科批 | 402 | 36115 |
南昌航空大学科技学院 | 理工 | 本科批 | 402 | 36115 |
湘南学院 | 综合 | 本科批 | 402 | 35115 |
兰州财经大学 | 财经 | 本科批 | 402 | 36115 |
大连民族大学 | 民族 | 本科批 | 401 | 36252 |
大连财经学院 | 财经 | 本科批 | 401 | 36252 |
南昌大学科学技术学院 | 综合 | 本科批 | 401 | 36252 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 本科批 | 401 | 36252 |
喀什大学 | 师范 | 本科批 | 401 | 36252 |
上海立达学院 | 财经 | 本科批 | 400 | 36413 |
沈阳工程学院 | 理工 | 本科批 | 400 | 36413 |
长春工程学院 | 理工 | 本科批 | 400 | 36413 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 本科批 | 400 | 36413 |
黑龙江外国语学院 | 语言 | 本科批 | 400 | 36413 |
无锡太湖学院 | 综合 | 本科批 | 400 | 36413 |
南京审计大学金审学院 | 财经 | 本科批 | 400 | 36413 |
上海财经大学浙江学院 | 财经 | 本科批 | 400 | 36413 |
江西科技学院 | 综合 | 本科批 | 400 | 36413 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 本科批 | 400 | 36413 |
四川轻化工大学 | 理工 | 本科批 | 400 | 36413 |
塔里木大学 | 综合 | 本科批 | 400 | 36413 |
2023哪些大学在上海分数线及位次比较低
2023各高校在上海录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在上海分数线及位次比较低的大学:
塔里木大学2022在上海分数线及位次比较低,分数400分,位次36413。
喀什大学2022在上海分数线及位次比较低,分数401分,位次36252。
湘南学院2022在上海分数线及位次比较低,分数402分,位次35115。
集美大学诚毅学院2022在上海分数线及位次比较低,分数403分,位次35974。
2023大学志愿填报如何填报
第一步,根据位次确定大学,由于每年考生人数、试题难度、高校招生计划都可能有变化,每一年的院校录取分数线会有波动,但是排名是相对稳定的,因此考生最好采用排名法对自身报考进行定位。
第二步,根据兴趣能力明确专业方向,志愿填报之前,考生要对自己的兴趣、能力和性格有一个比较全面的了解。一个专业的就业率再高,如果自己不感兴趣,就很难凭借理性和毅力学好,有时连毕业都成问题,因此考生一定要选择最适合自己的专业。
第三步,优选目标志愿,所谓优选,就是在前两步圈定可以报考的院校和专业后,进行组合取舍。这一步需要考虑的是如何让自己的志愿更稳妥,确保每个院校的每个专业都心中有数。
第四步,根据往年录取数据做好排序,在填报志愿时,考生应该将最想上、预计“门槛高”的院校放在前面,将录取几率大的院校放在后面,也就是为报考设保底院校。
大学填报志愿的方法与技巧如下:
第一步:分析所填报大学连续三年的录取数据。
要填报某一所大学院校,至少得分析这所大学连续三年的录取数据。因为,由于种种因素,同一所大学院校,每一年的录取分,是有波动的,有时低,有时高,这些,都得在大数据的范围内精确分析,然后,再与自己的分数进行对比、参照。
第二步:进行位次计算,得到差值。
绝对分数,是指没有与相应批次省控线进行比较的分数。而相对分数,则是用想填报大学和专业往年的录取分数线减去相应年份、相应批次省控线得到的录取分差。如果同学你的高考分差,高于这个录取分差,那么,被录取的可能性就十分大,反之就要注意了。
第三步:确定学校和专业。
最后,要注意平行志愿的填写,多关注一下位次和分数,然后以自己预测的录取率高低,依次进行排序,再行填报。