2023湖南高考本科批第一次投档分数线
2023湖南普通高校招生本科批院校第一次投档分数线具体如下:
科类 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
普通类(首选历史) | 北京大学 | 第103组 | 658 | 246 | 125 | 146 | 77 | 97 | 92 | 1 |
普通类(首选历史) | 北京大学 | 第305组(国家专项) | 649 | 249 | 126 | 143 | 71 | 94 | 92 | 1 |
普通类(首选历史) | 北京大学 | 第306组(国家专项) | 648 | 244 | 124 | 137 | 74 | 90 | 88 | 3 |
普通类(首选历史) | 清华大学 | 第102组 | 666 | 261 | 137 | 140 | 77 | 95 | 93 | 1 |
普通类(首选历史) | 清华大学 | 第305组(国家专项) | 649 | 254 | 128 | 139 | 73 | 93 | 90 | 1 |
普通类(首选历史) | 中国人民大学 | 第104组 | 648 | 248 | 127 | 137 | 71 | 100 | 92 | 1 |
普通类(首选历史) | 中国人民大学 | 第105组 | 648 | 244 | 124 | 140 | 76 | 96 | 92 | 1 |
普通类(首选历史) | 中国人民大学 | 第307组(国家专项) | 640 | 234 | 128 | 142 | 73 | 97 | 94 | 2 |
普通类(首选历史) | 北京师范大学 | 第106组 | 634 | 237 | 119 | 133 | 83 | 92 | 89 | 3 |
普通类(首选历史) | 北京师范大学 | 第107组 | 614 | 225 | 120 | 135 | 70 | 94 | 90 | 3 |
普通类(首选历史) | 北京师范大学 | 第108组 | 638 | 238 | 120 | 141 | 77 | 91 | 91 | 1 |
普通类(首选历史) | 北京师范大学 | 第312组(国家专项) | 618 | 239 | 122 | 126 | 75 | 90 | 88 | 18 |
普通类(首选历史) | 北京科技大学 | 第101组 | 592 | 223 | 118 | 135 | 62 | 87 | 85 | 21 |
普通类(首选历史) | 北京邮电大学 | 第103组 | 593 | 220 | 123 | 136 | 68 | 88 | 81 | 13 |
普通类(首选历史) | 北京航空航天大学 | 第103组 | 624 | 230 | 128 | 143 | 71 | 90 | 90 | 7 |
普通类(首选历史) | 北京理工大学 | 第103组 | 617 | 239 | 124 | 121 | 78 | 90 | 89 | 10 |
普通类(首选历史) | 北京交通大学 | 第101组 | 596 | 223 | 121 | 132 | 69 | 89 | 83 | 17 |
普通类(首选历史) | 北京化工大学 | 第103组 | 579 | 215 | 114 | 114 | 68 | 92 | 90 | 4 |
普通类(首选历史) | 中国农业大学 | 第101组 | 603 | 226 | 117 | 133 | 71 | 91 | 82 | 1 |
普通类(首选历史) | 中国农业大学 | 第102组 | 590 | 224 | 113 | 118 | 74 | 89 | 85 | 4 |
普通类(首选历史) | 北京林业大学 | 第101组 | 584 | 205 | 116 | 133 | 73 | 92 | 81 | 12 |
普通类(首选历史) | 北京林业大学 | 第102组 | 584 | 211 | 119 | 123 | 70 | 91 | 89 | 4 |
普通类(首选历史) | 北京林业大学 | 第307组(国家专项) | 582 | 209 | 117 | 139 | 62 | 86 | 86 | 21 |
普通类(首选历史) | 北京大学医学部 | 第302组(国家专项) | 646 | 242 | 122 | 133 | 72 | 95 | 89 | 4 |
普通类(首选历史) | 北京中医药大学 | 第101组 | 583 | 209 | 117 | 133 | 61 | 93 | 87 | 3 |
普通类(首选历史) | 唐山学院 | 第101组 | 464 | 147 | 89 | 108 | 49 | 83 | 77 | 14 |
普通类(首选历史) | 唐山师范学院 | 第101组 | 463 | 166 | 101 | 92 | 52 | 78 | 75 | 9 |
普通类(首选历史) | 河北科技工程职业技术大学 | 第101组 | 462 | 176 | 105 | 77 | 43 | 88 | 78 | 6 |
普通类(首选历史) | 河北科技工程职业技术大学 | 第102组 | 448 | 149 | 103 | 98 | 55 | 68 | 63 | 17 |
普通类(首选历史) | 石家庄铁道大学四方学院 | 第101组 | 458 | 150 | 102 | 105 | 67 | 71 | 65 | 28 |
普通类(首选历史) | 河北金融学院 | 第101组 | 467 | 168 | 100 | 84 | 59 | 82 | 74 | 9 |
普通类(首选历史) | 华北理工大学轻工学院 | 第101组 | 438 | 156 | 103 | 79 | 47 | 81 | 75 | 31 |
普通类(首选历史) | 防灾科技学院 | 第101组 | 469 | 162 | 107 | 114 | 60 | 67 | 66 | 11 |
普通类(首选历史) | 河北科技学院 | 第101组 | 442 | 145 | 104 | 92 | 50 | 88 | 67 | 30 |
普通类(首选历史) | 河北中医药大学 | 第101组 | 497 | 172 | 102 | 109 | 60 | 84 | 72 | 6 |
普通类(首选历史) | 河北中医药大学 | 第102组 | 501 | 181 | 113 | 119 | 56 | 81 | 64 | 3 |
普通类(首选历史) | 保定理工学院 | 第101组 | 442 | 174 | 107 | 55 | 49 | 84 | 65 | 9 |
普通类(首选历史) | 邯郸学院 | 第101组 | 458 | 162 | 111 | 87 | 60 | 79 | 70 | 23 |
普通类(首选历史) | 石家庄学院 | 第101组 | 477 | 159 | 101 | 91 | 67 | 82 | 78 | 1 |
普通类(首选历史) | 石家庄学院 | 第102组 | 454 | 165 | 99 | 84 | 46 | 80 | 79 | 12 |
普通类(首选历史) | 石家庄学院 | 第103组 | 477 | 164 | 105 | 88 | 55 | 86 | 84 | 7 |
普通类(首选历史) | 衡水学院 | 第101组 | 461 | 171 | 113 | 77 | 61 | 81 | 71 | 7 |
普通类(首选物理) | 安徽理工大学 | 第101组 | 531 | 214 | 113 | 126 | 49 | 78 | 64 | 5 |
普通类(首选物理) | 安徽理工大学 | 第102组 | 527 | 179 | 96 | 108 | 73 | 86 | 81 | 4 |
普通类(首选物理) | 安徽理工大学 | 第103组 | 524 | 225 | 119 | 84 | 56 | 80 | 79 | 7 |
普通类(首选物理) | 安徽理工大学 | 第104组 | 533 | 181 | 118 | 116 | 66 | 88 | 82 | 5 |
普通类(首选物理) | 安徽工业大学 | 第102组 | 517 | 192 | 121 | 131 | 47 | 79 | 68 | 5 |
普通类(首选物理) | 安徽工业大学 | 第103组 | 537 | 208 | 117 | 86 | 79 | 83 | 81 | 2 |
普通类(首选物理) | 安徽工业大学 | 第104组 | 520 | 193 | 105 | 77 | 74 | 88 | 88 | 2 |
普通类(首选物理) | 安徽工业大学 | 第105组 | 520 | 197 | 100 | 93 | 63 | 84 | 83 | 1 |
普通类(首选物理) | 安徽农业大学 | 第103组 | 508 | 182 | 106 | 124 | 51 | 88 | 63 | 6 |
普通类(首选物理) | 安徽农业大学 | 第104组 | 507 | 194 | 102 | 93 | 57 | 82 | 81 | 3 |
普通类(首选物理) | 安徽工程大学 | 第101组 | 495 | 195 | 109 | 102 | 27 | 89 | 82 | 1 |
普通类(首选物理) | 安徽工程大学 | 第102组 | 478 | 183 | 103 | 76 | 61 | 79 | 79 | 3 |
普通类(首选物理) | 安徽工程大学 | 第103组 | 486 | 177 | 94 | 98 | 56 | 81 | 74 | 6 |
普通类(首选物理) | 安徽师范大学 | 第108组 | 542 | 213 | 115 | 122 | 57 | 76 | 74 | 4 |
普通类(首选物理) | 安徽师范大学 | 第109组 | 540 | 183 | 105 | 125 | 63 | 91 | 78 | 5 |
普通类(首选物理) | 安徽师范大学 | 第110组 | 550 | 205 | 108 | 99 | 56 | 89 | 86 | 10 |
普通类(首选物理) | 安徽师范大学 | 第111组 | 554 | 219 | 114 | 104 | 59 | 88 | 84 | 5 |
普通类(首选物理) | 安徽科技学院 | 第101组 | 468 | 189 | 105 | 91 | 54 | 68 | 66 | 4 |
普通类(首选物理) | 安徽科技学院 | 第102组 | 461 | 169 | 90 | 98 | 45 | 78 | 71 | 32 |
普通类(首选物理) | 安徽科技学院 | 第103组 | 456 | 191 | 112 | 98 | 36 | 67 | 64 | 3 |
普通类(首选物理) | 安徽科技学院 | 第104组 | 483 | 189 | 107 | 91 | 42 | 84 | 77 | 7 |
普通类(首选物理) | 安徽建筑大学 | 第102组 | 512 | 199 | 103 | 101 | 63 | 80 | 69 | 1 |
普通类(首选物理) | 安徽建筑大学 | 第103组 | 510 | 187 | 104 | 99 | 56 | 85 | 83 | 8 |
普通类(首选物理) | 安徽建筑大学 | 第104组 | 502 | 183 | 100 | 103 | 53 | 87 | 76 | 5 |
普通类(首选物理) | 安徽建筑大学 | 第105组 | 498 | 204 | 106 | 70 | 64 | 88 | 72 | 7 |
普通类(首选物理) | 安徽建筑大学 | 第106组 | 519 | 212 | 109 | 92 | 48 | 87 | 80 | 2 |
普通类(首选物理) | 合肥师范学院 | 第101组 | 486 | 185 | 102 | 102 | 46 | 78 | 75 | 4 |
普通类(首选物理) | 合肥师范学院 | 第102组 | 466 | 162 | 91 | 87 | 54 | 87 | 76 | 14 |
普通类(首选物理) | 合肥师范学院 | 第103组 | 462 | 190 | 108 | 101 | 31 | 71 | 69 | 4 |
普通类(首选物理) | 黄山学院 | 第102组 | 450 | 178 | 99 | 54 | 54 | 87 | 77 | 24 |
普通类(首选物理) | 蚌埠医学院 | 第103组 | 488 | 182 | 103 | 91 | 45 | 90 | 80 | 2 |
普通类(首选物理) | 蚌埠医学院 | 第104组 | 499 | 192 | 110 | 88 | 59 | 91 | 69 | 14 |
普通类(首选物理) | 阜阳师范大学 | 第102组 | 482 | 184 | 104 | 116 | 47 | 73 | 62 | 7 |
普通类(首选物理) | 皖江工学院 | 第101组 | 439 | 162 | 97 | 96 | 36 | 78 | 67 | 2 |
普通类(首选物理) | 皖江工学院 | 第102组 | 433 | 173 | 107 | 59 | 37 | 90 | 74 | 22 |
普通类(首选物理) | 宿州学院 | 第101组 | 454 | 179 | 97 | 82 | 52 | 71 | 70 | 4 |
普通类(首选物理) | 宿州学院 | 第102组 | 462 | 177 | 98 | 78 | 59 | 79 | 69 | 5 |
普通类(首选物理) | 皖西学院 | 第102组 | 472 | 177 | 94 | 89 | 57 | 77 | 72 | 5 |
普通类(首选物理) | 安徽信息工程学院 | 第101组 | 436 | 168 | 99 | 49 | 57 | 81 | 81 | 16 |
普通类(首选物理) | 蚌埠学院 | 第101组 | 460 | 189 | 110 | 93 | 30 | 79 | 69 | 9 |
普通类(首选物理) | 蚌埠学院 | 第102组 | 457 | 166 | 90 | 95 | 51 | 77 | 68 | 4 |
普通类(首选物理) | 池州学院 | 第102组 | 459 | 155 | 99 | 96 | 45 | 85 | 78 | 4 |
普通类(首选物理) | 池州学院 | 第103组 | 449 | 177 | 105 | 92 | 46 | 72 | 62 | 16 |
普通类(首选物理) | 池州学院 | 第104组 | 451 | 170 | 92 | 95 | 60 | 67 | 59 | 7 |
普通类(首选物理) | 厦门大学 | 第104组 | 639 | 248 | 130 | 129 | 82 | 91 | 89 | 4 |
普通类(首选物理) | 厦门大学 | 第105组 | 640 | 242 | 124 | 135 | 83 | 90 | 90 | 5 |
普通类(首选物理) | 厦门大学 | 第107组 | 638 | 242 | 129 | 135 | 78 | 92 | 91 | 15 |
普通类(首选物理) | 厦门大学 | 第109组 | 637 | 235 | 121 | 138 | 88 | 92 | 84 | 14 |
普通类(首选物理) | 厦门大学 | 第115组(厦门大学马来西亚分校) | 580 | 217 | 109 | 121 | 71 | 86 | 85 | 13 |
普通类(首选物理) | 厦门大学 | 第116组(厦门大学马来西亚分校) | 572 | 219 | 112 | 123 | 65 | 85 | 80 | 2 |
普通类(首选物理) | 厦门大学 | 第117组(厦门大学马来西亚分校) | 577 | 212 | 109 | 124 | 63 | 91 | 87 | 1 |
普通类(首选物理) | 厦门大学 | 第312组(国家专项) | 633 | 243 | 126 | 125 | 83 | 92 | 90 | 1 |
普通类(首选物理) | 厦门大学 | 第313组(国家专项) | 617 | 226 | 118 | 112 | 87 | 91 | 86 | 3 |
普通类(首选物理) | 厦门大学 | 第802组(少数民族预科班) | 634 | 221 | 111 | 135 | 83 | 90 | 90 | 8 |
普通类(首选物理) | 福州大学 | 第102组 | 604 | 240 | 138 | 120 | 65 | 92 | 87 | 2 |
普通类(首选物理) | 福州大学 | 第105组 | 599 | 229 | 119 | 131 | 63 | 89 | 87 | 7 |
普通类(首选物理) | 福州大学 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 576 | 211 | 108 | 118 | 73 | 89 | 85 | 12 |
普通类(首选物理) | 福州大学 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 587 | 223 | 116 | 120 | 69 | 88 | 87 | 12 |
普通类(首选物理) | 福州大学 | 第306组(国家专项) | 585 | 211 | 107 | 131 | 65 | 90 | 88 | 5 |
普通类(首选物理) | 福州大学 | 第307组(国家专项) | 591 | 223 | 118 | 115 | 78 | 88 | 87 | 12 |
2023湖南本科批第一次投档录取说明
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按湖南规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分数线同分考生排序项。
2. 湖南本省属高校的少数民族预科班预分计划在生源范围内,先按志愿投聚居区(州、县、乡、镇)考生(第一类、第二类资格的考生),聚居区生源不足时,再按志愿投全州(县、市)少数民族考生(第三类资格考生)。
3. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的外语语种、外语口试、单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。
4. 湖南部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
5. 湖南投档分数线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
2023湖南高考志愿投档状态在哪查询
方式(1)院校招生网站查询
湖南考生可通过访问所报考院校的招生网站查询录取结果。
方式(2)省教育考试院门户网站查询
湖南考生可通过登录“湖南省教育考试院”网站,进入“导航—录取查询—2023年普通高等学校招生录取信息查询”栏目,输入本人报名序号、信息查询密码、系统随机生成的验证码,即可查询个人普通高校招生投档、录取信息。
方式(3)省教育考试院官方公众号查询
湖南考生可通过省教育考试院官方公众号查询省教育考试院公众号一般都会设置快捷按钮,点击菜单栏的“录取查询”就可以查询了。
方式(4)各市、县(市、区)招办查询
湖南考生可通过可到自己所属市、县(市、区)招办查询本人的录取结果;
2023湖南高考志愿录取原则有哪些
1.分数优先:该方式也称为分数清。所有本省进档考生的高考分数将从高到低排序,首先录取分数最高的考生的第一个专业,然后依次录取第二名、第三名等考生的第一个专业,直到该专业招满。如果该高考考生的第一个专业已招满,将录取他的第二个专业,直到录取到该湖南考生的为止。
2.专业优先:该方式也称为专业清。按照高考考生的第一专业为优先录取原则,考生的专业顺序将横向排列。比如,如果某个专业只招收两名学生,那么分数最高的高考考生报考的第一个专业就是该专业,一定会被录取。如果该高考专业已招满,湖南考生的第二个专业将被考虑,直到录取到该考生为止。
2023湖南高考志愿批次设置
1、本科提前批志愿设置
湖南普通类和体育类中,原采用顺序志愿(分一、二志愿)结构的非军事院校志愿,调整为单个志愿,设置1次征集志愿。
原采用平行志愿结构的湖南军事院校志愿由原来的10个院校平行志愿调整为30个院校专业组平行志愿。艺术类由原来的10个院校志愿调整为30个志愿。
2、本科批志愿设置
湖南普通类的高水平艺术团、高校专项计划等特殊类型招生录取志愿合并,设置为特殊类型志愿,设1个院校志愿。
国家专项计划、定向、民族班和预科班志愿与非定向志愿合并,设置为普通志愿,志愿个数由原来的10个院校平行志愿调整为45个院校专业组平行志愿,征集志愿次数由原来的1次调整为2次。
湖南艺术类由原来的10个志愿调整为30个志愿。体育类由原来的10个院校平行志愿调整为30个院校专业组平行志愿,征集志愿次数由原来的1次调整为2次。
3、专科提前批志愿设置
湖南专科提前批增设1次征集志愿。同时,定向培养士官志愿由原来的10个院校平行志愿调整为30个院校专业组平行志愿。
4、高职专科批志愿设置
湖南专科批由原来的10个院校平行志愿调整为30个院校专业组平行志愿。