高分网 > 高考 > 高考辅导 >

综合性大学全国排名

时间: 雪珠2 高考辅导

  全国高校数不胜数,在中国校友会网最新编制完成《2014中国大学评价研究报告》中显示了2014年中国综合类大学排名,其中北大高居榜首,上海交通、复旦大学紧随二三名。下面是中国综合类大学排名前162名。

名次 学校名称 所在地区 2014全国排名 总分
1 北京大学 北京 1 100
2 上海交通大学 上海 3 81.08
3 复旦大学 上海 4 80.92
4 武汉大学 湖北 5 80.72
5 浙江大学 浙江 6 80.45
6 中国人民大学 北京 7 78.71
7 南京大学 江苏 8 78.3
8 吉林大学 吉林 9 76.03
9 中山大学 广东 10 75.33
10 四川大学 四川 13 74.05
11 南开大学 天津 15 72.67
12 山东大学 山东 16 72.58
13 中南大学 湖南 17 72.28
14 西安交通大学 陕西 18 72.13
15 厦门大学 福建 19 71.66
16 东南大学 江苏 25 69.69
17 湖南大学 湖南 28 67.92
18 重庆大学 重庆 33 67.26
19 西北大学 陕西 37 66.67
20 兰州大学 甘肃 38 66.62
21 中国海洋大学 山东 48 65.24
22 西南大学 重庆 50 65.15
23 苏州大学 江苏 52 65.14
24 云南大学 云南 56 65.06
25 暨南大学 广东 62 64.67
26 郑州大学 河南 64 64.55
27 上海大学 上海 73 64.03
28 山西大学 山西 75 64.01
29 南昌大学 江西 78 63.94
30 江南大学 江苏 81 63.78
31 辽宁大学 辽宁 83 63.61
32 新疆大学 新疆 86 63.47
33 安徽大学 安徽 88 63.46
34 河南大学 河南 89 63.44
35 海南大学 海南 89 63.44
36 内蒙古大学 内蒙古 95 63.4
37 深圳大学 广东 98 63.37
38 广西大学 广西 99 63.35
39 贵州大学 贵州 100 63.34
40 湘潭大学 湖南 102 63.28
41 黑龙江大学 黑龙江 104 63.23
42 宁夏大学 宁夏 106 63.2
43 河北大学 河北 107 63.19
44 扬州大学 江苏 111 63.12
45 江苏大学 江苏 117 62.96
46 湖北大学 湖北 131 62.68
47 延边大学 吉林 134 62.62
48 武汉科技大学 湖北 139 62.54
49 西藏大学 西藏 142 62.53
50 石河子大学 新疆 144 62.52
51 青海大学 青海 146 62.49
52 青岛大学 山东 153 62.38
53 宁波大学 浙江 161 62.3
54 华侨大学 福建 178 62.16
55 广州大学 广东 191 62.08
56 汕头大学 广东 194 62.05
57 长江大学 湖北 199 62
58 湖南科技大学 湖南 211 61.96
59 济南大学 山东 219 61.92
60 烟台大学 山东 229 61.86
60 南通大学 江苏 229 61.86
62 温州大学 浙江 248 61.78
62 南华大学 湖南 248 61.78
64 三峡大学 湖北 253 61.77
65 西华大学 四川 258 61.76
66 聊城大学 山东 274 61.71
67 大连大学 辽宁 284 61.67
67 吉首大学 湖南 284 61.67
69 鲁东大学 山东 300 61.62
69 内蒙古科技大学 内蒙古 300 61.62
71 集美大学 福建 326 61.56
71 佳木斯大学 黑龙江 326 61.56
73 齐齐哈尔大学 黑龙江 338 61.52
74 北华大学 吉林 349 61.5
74 北京联合大学 北京 349 61.5
76 延安大学 陕西 357 61.49
76 渤海大学 辽宁 357 61.49
76 内蒙古民族大学 内蒙古 357 61.49
79 沈阳大学 辽宁 370 61.46
80 江汉大学 湖北 414 61.4
80 五邑大学 广东 414 61.4
82 嘉兴学院 浙江 422 61.39
82 井冈山大学 江西 422 61.39
84 湖南文理学院 湖南 432 61.38
84 大理学院 云南 432 61.38
86 长春大学 吉林 441 61.37
86 九江学院 江西 441 61.37
86 重庆文理学院 重庆 441 61.37
86 德州学院 山东 441 61.37
86 成都学院 四川 441 61.37
86 重庆三峡学院 重庆 441 61.37
92 河西学院 甘肃 456 61.36
92 宜宾学院 四川 456 61.36
94 潍坊学院 山东 472 61.35
94 湖北文理学院 湖北 472 61.35
96 运城学院 山西 482 61.34
96 昌吉学院 新疆 482 61.34
98 韶关学院 广东 495 61.33
98 哈尔滨学院 黑龙江 495 61.33
98 攀枝花学院 四川 495 61.33
98 呼伦贝尔学院 内蒙古 495 61.33
98 河套学院 内蒙古 495 61.33
98 太原学院 山西 495 61.33
104 湖南科技学院 湖南 519 61.21
105 惠州学院 广东 522 61.2
106 台州学院 浙江 531 61.18
107 邵阳学院 湖南 544 61.17
108 嘉应学院 广东 547 61.16
108 湖北工程学院 湖北 547 61.16
108 湖北科技学院 湖北 547 61.16
108 湘南学院 湖南 547 61.16
108 佛山科学技术学院 广东 547 61.16
113 滨州学院 山东 561 61.15
113 西安文理学院 陕西 561 61.15
113 莆田学院 福建 561 61.15
113 宜春学院 江西 561 61.15
113 肇庆学院 广东 561 61.15
113 怀化学院 湖南 561 61.15
113 湖南人文科技学院 湖南 561 61.15
113 陇东学院 甘肃 561 61.15
113 贺州学院 广西 561 61.15
113 红河学院 云南 561 61.15
113 钦州学院 广西 561 61.15
113 山西大同大学 山西 561 61.15
113 赤峰学院 内蒙古 561 61.15
113 铜仁学院 贵州 561 61.15
127 昆明学院 云南 588 61.14
127 泰山学院 山东 588 61.14
127 兰州城市学院 甘肃 588 61.14
127 石家庄学院 河北 588 61.14
127 贵阳学院 贵州 588 61.14
127 枣庄学院 山东 588 61.14
127 黄山学院 安徽 588 61.14
127 池州学院 安徽 588 61.14
127 湖南城市学院 湖南 588 61.14
127 兰州文理学院 甘肃 588 61.14
127 呼和浩特民族学院 内蒙古 588 61.14
127 保山学院 云南 588 61.14
139 菏泽学院 山东 617 61.13
139 济宁学院 山东 617 61.13
139 毕节学院 贵州 617 61.13
139 三明学院 福建 617 61.13
139 西昌学院 四川 617 61.13
139 河池学院 广西 617 61.13
139 绥化学院 黑龙江 617 61.13
139 新余学院 江西 617 61.13
139 吕梁学院 山西 617 61.13
139 广东石油化工学院 广东 617 61.13
139 萍乡学院 江西 617 61.13
139 景德镇学院 江西 617 61.13
139 四川旅游学院 四川 617 61.13
152 琼州学院 海南 683 60.03
152 安康学院 陕西 683 60.03
154 百色学院 广西 687 60.02
154 张家口学院 河北 687 60.02
154 四川文理学院 四川 687 60.02
157 福建江夏学院 福建 695 60.01
157 黑河学院 黑龙江 695 60.01
157 梧州学院 广西 695 60.01
160 山东女子学院 山东 702 60
160 泰州学院 江苏 702 60
160 山东管理学院 山东 702 60
527