浙江有哪些大学
时间:
嘉欣2
高考辅导
浙江所有大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 |
2 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
3 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
4 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
5 | 浙江海洋学院 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 |
6 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
7 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 |
8 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
9 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 |
10 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
11 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 |
12 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 |
13 | 台州学院 | 浙江省 | 台州市 | 本科 |
14 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 |
15 | 丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 |
16 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
17 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 |
18 | 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
19 | 中国计量学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
20 | 公安海警学院 | 公安部 | 宁波市 | 本科 |
21 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
22 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
23 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
24 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
25 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
26 | 浙江警察学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
27 | 衢州学院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 |
28 | 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
29 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
30 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
31 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 |
32 | 宁波大红鹰学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
33 | 浙江大学城市学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
34 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
35 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
36 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 |
37 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
38 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
39 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
40 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 舟山市 | 本科 |
41 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 |
42 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 |
43 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
44 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
45 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 本科 |
46 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 |
47 | 温州大学瓯江学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 |
48 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
49 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 |
50 | 中国计量学院现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
51 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 |
52 | 温州大学城市学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 |
53 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 |
54 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 |
55 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
56 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
57 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 |
58 | 宁波职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
59 | 温州职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 |
60 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
61 | 金华职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 |
62 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
63 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
64 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
65 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
66 | 台州职业技术学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 |
67 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 |
68 | 浙江医药高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
69 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
70 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
71 | 浙江艺术职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
72 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
73 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
74 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
75 | 浙江旅游职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
76 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
77 | 浙江警官职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
78 | 浙江金融职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
79 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 |
80 | 杭州职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
81 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 |
82 | 湖州职业技术学院 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 |
83 | 绍兴职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 |
84 | 衢州职业技术学院 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 |
85 | 丽水职业技术学院 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 |
86 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 |
87 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 |
88 | 浙江医学高等专科学校 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
89 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
90 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
91 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
92 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 |
93 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 |
94 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
95 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 |
96 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
97 | 台州科技职业学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 |
98 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 |
99 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
100 | 温州科技职业学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 |
101 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 |
102 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 |
103 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 |
104 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
105 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 |
浙江一本大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 2015年全国排名 | 学校类型 |
1 | 浙江大学 | 6 | 综合 |
2 | 浙江工业大学 | 99 | 理工 |
3 | 浙江师范大学 | 105 | 师范 |
4 | 杭州电子科技大学 | 120 | 理工 |
5 | 宁波大学 | 179 | 综合 |
6 | 浙江理工大学 | 189 | 理工 |
7 | 温州医科大学 | 191 | 医药 |
8 | 杭州师范大学 | 193 | 师范 |
9 | 浙江工商大学 | 201 | 财经 |
10 | 宁波诺丁汉大学 | 中外合办 |
浙江二本大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 2015年全国排名 | 学校类型 |
1 | 宁波大学 | 179 | 综合 |
2 | 浙江理工大学 | 189 | 理工 |
3 | 温州医科大学 | 191 | 医药 |
4 | 杭州师范大学 | 193 | 师范 |
5 | 浙江工商大学 | 201 | 财经 |
6 | 中国计量学院 | 214 | 理工 |
7 | 浙江农林大学 | 268 | 农林 |
8 | 温州大学 | 269 | 综合 |
9 | 浙江财经大学 | 269 | 财经 |
10 | 浙江海洋学院 | 318 | 农林 |
11 | 浙江中医药大学 | 327 | 医药 |
12 | 绍兴文理学院 | 363 | 师范 |
13 | 丽水学院 | 400 | 师范 |
14 | 浙江万里学院 | 456 | 理工 |
15 | 嘉兴学院 | 466 | 综合 |
16 | 湖州师范学院 | 466 | 师范 |
17 | 浙江水利水电学院 | 477 | 理工 |
18 | 浙江科技学院 | 477 | 理工 |
19 | 宁波工程学院 | 521 | 理工 |
20 | 衢州学院 | 549 | 理工 |
21 | 台州学院 | 601 | 综合 |
2.2016年浙江省内的大学排名
3.2017浙江本科大学排名
4.2017年浙江省大学排名
5.2017浙江省大学排名榜