长春工程学院最新排名
时间:
嘉欣2
高考辅导
一、长春工程学院历年排名
年份 | 全国排名 | 在吉林省排名 |
2017 | 508 | 16 |
2016 | 491 | 16 |
2015 | 423 | 14 |
2014 | 482 | 18 |
2013 | 511 | 14 |
二、长春工程学院在吉林省内排名情况
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学 | 综合 | 9 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2 | 东北师范大学 | 师范 | 38 | 世界知名、中国高水平大学 |
3 | 长春理工大学 | 理工 | 171 | 区域高水平大学 |
4 | 东北电力大学 | 理工 | 177 | 区域高水平大学 |
5 | 延边大学 | 综合 | 185 | 区域高水平大学 |
6 | 吉林农业大学 | 农林 | 222 | 区域高水平大学 |
7 | 长春工业大学 | 理工 | 269 | 区域高水平大学 |
8 | 北华大学 | 综合 | 273 | 区域高水平大学 |
9 | 吉林师范大学 | 师范 | 293 | 区域高水平大学 |
10 | 吉林财经大学 | 财经 | 328 | 区域知名大学 |
11 | 长春中医药大学 | 医药 | 367 | 区域知名大学 |
12 | 吉林化工学院 | 理工 | 370 | 区域知名大学 |
13 | 长春大学 | 综合 | 405 | 区域知名大学 |
14 | 长春师范大学 | 师范 | 428 | 区域知名大学 |
15 | 吉林建筑大学 | 理工 | 433 | 区域知名大学 |
16 | 长春工程学院 | 理工 | 508 | 区域知名大学 |
17 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 535 | 区域知名大学 |
18 | 白城师范学院 | 师范 | 598 | 区域知名大学 |
18 | 吉林工商学院 | 财经 | 598 | 区域知名大学 |
18 | 吉林农业科技学院 | 农林 | 598 | 区域知名大学 |
21 | 吉林医药学院 | 医药 | 615 | 区域知名大学 |
22 | 通化师范学院 | 师范 | 628 | 区域知名大学 |
三、长春工程学院属于理工类大学,在理工类大学排名情况
2017中国理工类大学排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 北京 | 2 | 世界一流大学 |
2 | 华中科技大学 | 湖北 | 10 | 世界知名、中国一流大学 |
3 | 天津大学 | 天津 | 14 | 世界知名、中国一流大学 |
4 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 15 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 18 | 世界知名、中国一流大学 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 23 | 世界知名、中国一流大学 |
7 | 同济大学 | 上海 | 24 | 世界知名、中国一流大学 |
8 | 东北大学 | 辽宁 | 25 | 世界知名、中国一流大学 |
9 | 大连理工大学 | 辽宁 | 26 | 世界知名、中国一流大学 |
10 | 华南理工大学 | 广东 | 27 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 电子科技大学 | 四川 | 29 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 西北工业大学 | 陕西 | 32 | 世界知名、中国高水平大学 |
13 | 北京理工大学 | 北京 | 35 | 世界知名、中国高水平大学 |
14 | 北京交通大学 | 北京 | 40 | 世界知名、中国高水平大学 |
15 | 西南交通大学 | 四川 | 41 | 世界知名、中国高水平大学 |
16 | 长安大学 | 陕西 | 42 | 世界知名、中国高水平大学 |
17 | 武汉理工大学 | 湖北 | 43 | 世界知名、中国高水平大学 |
18 | 河海大学 | 江苏 | 44 | 世界知名、中国一流大学 |
19 | 南京理工大学 | 江苏 | 48 | 世界知名、中国高水平大学 |
20 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 49 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 华东理工大学 | 上海 | 51 | 世界知名、中国高水平大学 |
22 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 53 | 世界知名、中国高水平大学 |
23 | 中国矿业大学 | 江苏 | 55 | 世界知名、中国一流大学 |
23 | 北京科技大学 | 北京 | 55 | 世界知名、中国高水平大学 |
25 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 63 | 世界知名、中国高水平大学 |
26 | 东华大学 | 上海 | 64 | 世界知名、中国高水平大学 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 70 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 合肥工业大学 | 安徽 | 72 | 世界知名、中国高水平大学 |
29 | 北京化工大学 | 北京 | 73 | 世界知名、中国高水平大学 |
30 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 76 | 世界知名、中国一流大学 |
30 | 福州大学 | 福建 | 76 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 北京工业大学 | 北京 | 84 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 昆明理工大学 | 云南 | 87 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 燕山大学 | 河北 | 87 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 浙江工业大学 | 浙江 | 87 | 世界知名、中国高水平大学 |
36 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 91 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 上海理工大学 | 上海 | 96 | 中国知名大学 |
37 | 南京工业大学 | 江苏 | 96 | 中国知名大学 |
39 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 98 | 中国知名大学 |
40 | 大连海事大学 | 辽宁 | 112 | 中国知名大学 |
41 | 太原理工大学 | 山西 | 114 | 中国知名大学 |
42 | 华北电力大学 | 北京 | 115 | 中国知名大学 |
43 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 116 | 中国知名大学 |
44 | 长沙理工大学 | 湖南 | 119 | 区域一流大学 |
45 | 南京邮电大学 | 江苏 | 129 | 中国知名大学 |
46 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 131 | 中国知名大学 |
47 | 武汉科技大学 | 湖北 | 136 | 区域一流大学 |
48 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 139 | 中国知名大学 |
49 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 154 | 区域高水平大学 |
50 | 浙江理工大学 | 浙江 | 156 | 区域高水平大学 |
51 | 河北工业大学 | 河北 | 157 | 中国知名大学 |
52 | 广东工业大学 | 广东 | 161 | 区域高水平大学 |
53 | 西安理工大学 | 陕西 | 163 | 区域高水平大学 |
54 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 164 | 区域高水平大学 |
55 | 成都理工大学 | 四川 | 166 | 区域一流大学 |
56 | 天津工业大学 | 天津 | 168 | 区域高水平大学 |
57 | 中北大学 | 山西 | 170 | 区域高水平大学 |
58 | 长春理工大学 | 吉林 | 171 | 区域高水平大学 |
59 | 青岛科技大学 | 山东 | 175 | 区域高水平大学 |
60 | 东北电力大学 | 吉林 | 177 | 区域高水平大学 |
61 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 180 | 区域高水平大学 |
62 | 河南科技大学 | 河南 | 181 | 区域高水平大学 |
63 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 183 | 区域高水平大学 |
64 | 河南工业大学 | 河南 | 184 | 区域高水平大学 |
65 | 中国计量大学 | 浙江 | 187 | 区域高水平大学 |
65 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 187 | 区域高水平大学 |
67 | 西南石油大学 | 四川 | 191 | 区域高水平大学 |
68 | 重庆交通大学 | 重庆 | 193 | 区域高水平大学 |
69 | 河南理工大学 | 河南 | 199 | 区域高水平大学 |
70 | 山东理工大学 | 山东 | 203 | 区域高水平大学 |
71 | 西安科技大学 | 陕西 | 205 | 区域高水平大学 |
72 | 温州大学 | 浙江 | 206 | 区域高水平大学 |
72 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 206 | 区域高水平大学 |
74 | 天津科技大学 | 天津 | 213 | 区域高水平大学 |
75 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 214 | 区域高水平大学 |
76 | 上海海事大学 | 上海 | 216 | 区域高水平大学 |
76 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 216 | 区域高水平大学 |
78 | 天津理工大学 | 天津 | 218 | 区域高水平大学 |
79 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 220 | 区域高水平大学 |
80 | 安徽理工大学 | 安徽 | 222 | 区域高水平大学 |
81 | 安徽工业大学 | 安徽 | 224 | 区域高水平大学 |
82 | 湖北工业大学 | 湖北 | 233 | 区域高水平大学 |
82 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 233 | 区域高水平大学 |
84 | 西南科技大学 | 四川 | 235 | 区域高水平大学 |
85 | 江西理工大学 | 江西 | 240 | 区域高水平大学 |
86 | 陕西科技大学 | 陕西 | 247 | 区域高水平大学 |
87 | 华东交通大学 | 江西 | 250 | 区域高水平大学 |
87 | 青岛理工大学 | 山东 | 250 | 区域高水平大学 |
89 | 大连工业大学 | 辽宁 | 255 | 区域高水平大学 |
90 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 256 | 区域高水平大学 |
91 | 河北科技大学 | 河北 | 260 | 区域高水平大学 |
92 | 南昌航空大学 | 江西 | 262 | 区域高水平大学 |
93 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 264 | 区域高水平大学 |
94 | 桂林理工大学 | 广西 | 265 | 区域高水平大学 |
94 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 265 | 区域高水平大学 |
96 | 中国民航大学 | 天津 | 269 | 区域高水平大学 |
96 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 269 | 区域高水平大学 |
96 | 长春工业大学 | 吉林 | 269 | 区域高水平大学 |
96 | 东华理工大学 | 江西 | 269 | 区域高水平大学 |
100 | 武汉工程大学 | 湖北 | 275 | 区域高水平大学 |
101 | 东莞理工学院 | 广东 | 276 | 区域高水平大学 |
101 | 江苏科技大学 | 江苏 | 276 | 区域高水平大学 |
101 | 北京建筑大学 | 北京 | 276 | 区域高水平大学 |
101 | 华北理工大学 | 河北 | 276 | 区域高水平大学 |
105 | 常州大学 | 江苏 | 282 | 区域高水平大学 |
105 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 282 | 区域高水平大学 |
107 | 大连交通大学 | 辽宁 | 286 | 区域高水平大学 |
107 | 上海工程技术大学 | 上海 | 286 | 区域高水平大学 |
109 | 重庆理工大学 | 重庆 | 293 | 区域高水平大学 |
110 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 299 | 区域高水平大学 |
111 | 北京信息科技大学 | 北京 | 302 | 区域知名大学 |
112 | 西安石油大学 | 陕西 | 304 | 区域知名大学 |
113 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 307 | 区域高水平大学 |
113 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 307 | 区域高水平大学 |
115 | 华北水利水电大学 | 河南 | 313 | 区域高水平大学 |
115 | 太原科技大学 | 山西 | 313 | 区域知名大学 |
115 | 山东建筑大学 | 山东 | 313 | 区域知名大学 |
118 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 317 | 区域高水平大学 |
118 | 北方工业大学 | 北京 | 317 | 区域知名大学 |
118 | 成都信息工程大学 | 四川 | 317 | 区域知名大学 |
121 | 西安工业大学 | 陕西 | 326 | 区域知名大学 |
122 | 西安工程大学 | 陕西 | 334 | 区域知名大学 |
123 | 北京服装学院 | 北京 | 337 | 区域高水平大学 |
123 | 浙江科技学院 | 浙江 | 337 | 区域知名大学 |
123 | 安徽工程大学 | 安徽 | 337 | 区域知名大学 |
126 | 西安邮电大学 | 陕西 | 342 | 区域知名大学 |
127 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 344 | 区域知名大学 |
127 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 344 | 区域知名大学 |
129 | 湖南工业大学 | 湖南 | 346 | 区域知名大学 |
129 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 346 | 区域知名大学 |
131 | 中原工学院 | 河南 | 349 | 区域知名大学 |
132 | 上海电力学院 | 上海 | 352 | 区域知名大学 |
132 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 352 | 区域知名大学 |
132 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 352 | 区域知名大学 |
135 | 南京工程学院 | 江苏 | 370 | 区域知名大学 |
135 | 吉林化工学院 | 吉林 | 370 | 区域知名大学 |
137 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 374 | 区域知名大学 |
137 | 苏州科技大学 | 江苏 | 374 | 区域知名大学 |
139 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 378 | 区域知名大学 |
139 | 上海应用技术大学 | 上海 | 378 | 区域知名大学 |
139 | 山东工商学院 | 山东 | 378 | 区域知名大学 |
142 | 福建工程学院 | 福建 | 384 | 区域知名大学 |
142 | 河南科技学院 | 河南 | 384 | 区域知名大学 |
144 | 合肥学院 | 安徽 | 388 | 区域知名大学 |
144 | 河北工程大学 | 河北 | 388 | 区域知名大学 |
146 | 重庆科技学院 | 重庆 | 391 | 区域知名大学 |
147 | 北京印刷学院 | 北京 | 397 | 区域知名大学 |
148 | 南昌工程学院 | 江西 | 414 | 区域知名大学 |
148 | 天津城建大学 | 天津 | 414 | 区域知名大学 |
150 | 厦门理工学院 | 福建 | 421 | 区域知名大学 |
150 | 江苏理工学院 | 江苏 | 421 | 区域知名大学 |
150 | 浙江万里学院 | 浙江 | 421 | 区域知名大学 |
153 | 广西科技大学 | 广西 | 428 | 区域知名大学 |
153 | 湖南理工学院 | 湖南 | 428 | 区域知名大学 |
155 | 上海电机学院 | 上海 | 433 | 区域知名大学 |
155 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 433 | 区域知名大学 |
157 | 北京石油化工学院 | 北京 | 443 | 区域知名大学 |
157 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 443 | 区域知名大学 |
157 | 盐城工学院 | 江苏 | 443 | 区域知名大学 |
160 | 湖北工程学院 | 湖北 | 453 | 区域知名大学 |
160 | 闽江学院 | 福建 | 453 | 区域知名大学 |
160 | 上海第二工业大学 | 上海 | 453 | 区域知名大学 |
160 | 四川理工学院 | 四川 | 453 | 区域知名大学 |
160 | 成都工业学院 | 四川 | 453 | 区域知名大学 |
165 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 459 | 区域知名大学 |
165 | 淮海工学院 | 江苏 | 459 | 区域知名大学 |
167 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 464 | 区域知名大学 |
167 | 山东交通学院 | 山东 | 464 | 区域知名大学 |
167 | 宁波工程学院 | 浙江 | 464 | 区域知名大学 |
167 | 安徽科技学院 | 安徽 | 464 | 区域知名大学 |
167 | 湖南工程学院 | 湖南 | 464 | 区域知名大学 |
167 | 徐州工程学院 | 江苏 | 464 | 区域知名大学 |
173 | 华北科技学院 | 河北 | 474 | 区域知名大学 |
174 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 480 | 区域知名大学 |
175 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 487 | 区域知名大学 |
175 | 防灾科技学院 | 河北 | 487 | 区域知名大学 |
175 | 长沙学院 | 湖南 | 487 | 区域知名大学 |
175 | 邵阳学院 | 湖南 | 487 | 区域知名大学 |
179 | 广东石油化工学院 | 广东 | 495 | 区域知名大学 |
179 | 湖北科技学院 | 湖北 | 495 | 区域知名大学 |
179 | 陕西理工学院 | 陕西 | 495 | 区域知名大学 |
182 | 长春工程学院 | 吉林 | 508 | 区域知名大学 |
183 | 常州工学院 | 江苏 | 519 | 区域知名大学 |
183 | 淮阴工学院 | 江苏 | 519 | 区域知名大学 |
185 | 河南工程学院 | 河南 | 535 | 区域知名大学 |
186 | 南阳理工学院 | 河南 | 547 | 区域知名大学 |
187 | 北华航天工业学院 | 河北 | 556 | 区域知名大学 |
187 | 湖北理工学院 | 湖北 | 556 | 区域知名大学 |
187 | 许昌学院 | 河南 | 556 | 区域知名大学 |
190 | 湖南工学院 | 湖南 | 569 | 区域知名大学 |
190 | 湘南学院 | 湖南 | 569 | 区域知名大学 |
192 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 578 | 区域知名大学 |
192 | 西安航空学院 | 陕西 | 578 | 区域知名大学 |
192 | 贵州理工学院 | 贵州 | 578 | 区域知名大学 |
195 | 河南城建学院 | 河南 | 598 | 区域知名大学 |
196 | 太原工业学院 | 山西 | 615 | 区域知名大学 |
196 | 安阳工学院 | 河南 | 615 | 区域知名大学 |
198 | 唐山学院 | 河北 | 628 | 区域知名大学 |
198 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 628 | 区域知名大学 |
198 | 衢州学院 | 浙江 | 628 | 区域知名大学 |
201 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 638 | 区域知名大学 |
201 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 638 | 区域知名大学 |
201 | 广州航海学院 | 广东 | 638 | 区域知名大学 |
204 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 657 | 区域知名大学 |
204 | 蚌埠学院 | 安徽 | 657 | 区域知名大学 |
206 | 新疆工程学院 | 新疆 | 667 | 区域知名大学 |
207 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 675 | 区域知名大学 |
208 | 营口理工学院 | 辽宁 | 682 | 区域知名大学 |
209 | 北京电子科技学院 | 北京 | 692 | 区域知名大学 |
210 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 696 | 区域知名大学 |
211 | 河南工学院 | 河南 | 702 | 区域知名大学 |
212 | 首钢工学院 | 北京 | 703 | 区域知名大学 |
212 | 山西工程技术学院 | 山西 | 703 | 区域知名大学 |
214 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 712 | 区域知名大学 |
214 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 712 | 区域知名大学 |
216 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 715 | 区域知名大学 |
216 | 河北环境工程学院 | 河北 | 715 | 区域知名大学 |
216 | 河北水利电力学院 | 河北 | 715 | 区域知名大学 |
216 | 山西能源学院 | 山西 | 715 | 区域知名大学 |
看了长春工程学院最新排名还看:
1.2017年长春工程学院排名
2.2017全国高校排名最新
3.2017全国理工大学排名
4.2017年上海海关学院排名
5.全国211大学排名2017最新排名