南京高校寒假放假时间
南京审计大学:2023年1月9日至2023年2月17日
南京邮电大学:2023年1月9日至2023年2月12日
南京大学:2023年1月9日—2023年2月12日(共5周)
东南大学:2023年1月9日至2023年2月17日
金陵科技学院:2023年1月16日-2023年2月19日
南京理工大学:2023年1月16日-2023年2月19日
河海大学:2023年1月9日至2023年2月12日(1月22日春节)共5周
中国药科大学:2023年1月9日至2023年2月12日,春节:2023年1月22日
南京医科大学:2023年1月9日——2023年2月19日
南京中医药大学:2023年1月9日-2023年2月19日
南京工业职业技术大学:2023年1月16日-2023年2月10日
南京特殊教育师范学院:2023年1月7日学生开始放寒假;2023年2月18日-19日学生报到;2023年2月20日开始上课
三江学院:2023年1月9日-2023年2月17日
南京理工大学紫金学院:2023年1月14日-2023年2月10日
南京市大学名单
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏警官学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京审计大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京森林警察学院 | 国家林业局 | 南京市 | 本科 | |
金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
应天职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
正德职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
钟山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
金肯职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
南京视觉艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
南京工业职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏联合职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏海事职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京交通职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京科技职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京铁道职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京信息职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京机电职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京旅游职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏建康职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
南京本科大学名单
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京工业大学 | 4132010291 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京财经大学 | 4132010327 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏警官学院 | 4132010329 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京体育学院 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京工程学院 | 4132011276 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京审计大学 | 4132011287 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京晓庄学院 | 4132011460 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京特殊教育师范学院 | 4132012048 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京森林警察学院 | 4132012213 | 国家林业局 | 南京市 | 本科 | |
东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
金陵科技学院 | 4132013573 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
中国传媒大学南广学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京师范大学中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京信息工程大学滨江学院 | 4132013982 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
江苏第二师范学院 | 4132014436 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
南京专科学校名单
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
南京工业职业技术学院 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏经贸职业技术学院 | 4132012047 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏联合职业技术学院 | 4132012678 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏海事职业技术学院 | 4132012679 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
应天职业技术学院 | 4132012680 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
南京交通职业技术学院 | 4132012804 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京科技职业学院 | 4132012920 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
正德职业技术学院 | 4132012921 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
钟山职业技术学院 | 4132012922 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
金肯职业技术学院 | 4132013100 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
南京铁道职业技术学院 | 4132013106 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京信息职业技术学院 | 4132013112 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京视觉艺术职业学院 | 4132013964 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
江苏城市职业学院 | 4132014000 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京城市职业学院 | 4132014001 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京机电职业技术学院 | 4132014056 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京旅游职业学院 | 4132014180 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏卫生健康职业学院 | 4132014255 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
南京市排名前三的大学简介
1.南京大学:南京大学简称“南大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校(A类)、211工程、985工程。世界一流学科建设学科:哲学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理。
2.东南大学:东南大学,简称“东大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家首批世界一流大学建设高校(A类)、“985工程”和“211工程”重点建设高校。“双一流”建设学科:材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论。
3.河海大学:河海大学,简称“河海”,是以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属,教育部、水利部、国家海洋局与江苏省人民政府共建的全国重点大学。国家特色专业建设点:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、环境工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、工程力学、能源与动力工程、通信工程、农业水利工程、新能源科学与工程、物联网工程。