高分网 > 高考 > 高考资讯 >

2015年浙江高考第三批志愿投档分数线 艺术类(3)

时间: 雪珠2 高考资讯

4030 湖北水利水电职业技术学院 B 美术统考文 253 B4-05128
4041 黄冈科技职业学院 B 美术统考文 244 B4-05562
4044 江汉艺术职业学院 B 美术统考文 259 B4-04751
4051 荆州理工职业学院 B 美术统考文 272 B4-03629
4052 湖北工业职业技术学院 B 美术统考文 229 B4-05975
4065 武汉交通职业学院 B 美术统考文 272 B4-03589
4076 武汉商贸职业学院 B 美术统考文 258 B4-04819
4078 武汉生物工程学院 B 美术统考文 273 B4-03503
4085 仙桃职业学院 B 美术统考文 229 B4-05978
4315 湖南大众传媒职业技术学院 B 美术统考文 278 B4-02854
4322 湖南工业大学 B 美术统考文 290 B4-01365
4351 湖南艺术职业学院 B 美术统考文 268 B4-03969
4370 湖南工艺美术职业学院 B 美术统考文 270 B4-03748
4438 珠海艺术职业学院 B 美术统考文 240 B4-05704
4501 北海艺术设计学院 B 美术统考文 240 B4-05696
4521 桂林电子科技大学 B 美术统考文 271 B4-03676
4527 桂林师范高等专科学校 B 美术统考文 259 B4-04784
4601 海口经济学院 B 美术统考文 272 B4-03611
4604 海南经贸职业技术学院 B 美术统考文 241 B4-05670
4612 琼台师范高等专科学校 B 美术统考文 268 B4-03990
5114 电子科技大学成都学院 B 美术统考文 277 B4-02962
5309 昆明艺术职业学院 B 美术统考文 246 B4-05516
6149 西京学院 B 美术统考文 269 B4-03851
0025 浙江外国语学院 C 音乐统考文 247 C4-00076
0041 浙江艺术职业学院 C 音乐统考文 255 C4-00044
0049 浙江旅游职业学院 C 音乐统考文 208 C4-00281
0072 丽水职业技术学院 C 音乐统考文 239 C4-00127
0086 浙江横店影视职业学院 C 音乐统考文 231 C4-00180
1119 北京吉利学院 C 音乐统考文 238 C4-00134
1242 天津艺术职业学院 C 音乐统考文 217 C4-00253
2119 大连艺术学院 C 音乐统考文 234 C4-00163
3108 上海邦德职业技术学院 C 音乐统考文 0
3116 上海电影艺术职业学院 C 音乐统考文 218 C4-00248
3218 江南影视艺术职业学院 C 音乐统考文 241 C4-00113
3262 南京视觉艺术职业学院 C 音乐统考文 226 C4-00206
3551 厦门演艺职业学院 C 音乐统考文 234 C4-00160
3610 江西应用科技学院 C 音乐统考文 234 C4-00162
3611 南昌职业学院 C 音乐统考文 216 C4-00259
3651 南昌理工学院 C 音乐统考文 236 C4-00146
3652 南昌师范高等专科学校 C 音乐统考文 234 C4-00158
3653 萍乡学院 C 音乐统考文 241 C4-00114
3723 青岛求实职业技术学院 C 音乐统考文 0
4044 江汉艺术职业学院 C 音乐统考文 223 C4-00222
4351 湖南艺术职业学院 C 音乐统考文 245 C4-00088
4438 珠海艺术职业学院 C 音乐统考文 0
4527 桂林师范高等专科学校 C 音乐统考文 0
4606 海南软件职业技术学院 C 音乐统考文 0
4611 海南职业技术学院 C 音乐统考文 0
4612 琼台师范高等专科学校 C 音乐统考文 233 C4-00169
5309 昆明艺术职业学院 C 音乐统考文 0
0041 浙江艺术职业学院 D 舞蹈统考文 0
1119 北京吉利学院 D 舞蹈统考文 0
1242 天津艺术职业学院 D 舞蹈统考文 0
3116 上海电影艺术职业学院 D 舞蹈统考文 0
3551 厦门演艺职业学院 D 舞蹈统考文 247 D4-00006
3610 江西应用科技学院 D 舞蹈统考文 0
3611 南昌职业学院 D 舞蹈统考文 0
3651 南昌理工学院 D 舞蹈统考文 0
4044 江汉艺术职业学院 D 舞蹈统考文 0
4438 珠海艺术职业学院 D 舞蹈统考文 0
4601 海口经济学院 D 舞蹈统考文 0
4612 琼台师范高等专科学校 D 舞蹈统考文 0
0041 浙江艺术职业学院 E 影视统考文 269 E4-00117
0086 浙江横店影视职业学院 E 影视统考文 251 E4-00197
3108 上海邦德职业技术学院 E 影视统考文 233 E4-00269
3111 上海出版印刷高等专科学校 E 影视统考文 262 E4-00145
3116 上海电影艺术职业学院 E 影视统考文 283 E4-00058
3160 上海震旦职业学院 E 影视统考文 236 E4-00256
3218 江南影视艺术职业学院 E 影视统考文 253 E4-00185
3551 厦门演艺职业学院 E 影视统考文 246 E4-00224
4076 武汉商贸职业学院 E 影视统考文 226 E4-00291
4351 湖南艺术职业学院 E 影视统考文 249 E4-00210
3116 上海电影艺术职业学院 F 时装统考文 0
3610 江西应用科技学院 F 时装统考文 0
3116 上海电影艺术职业学院 G 播音统考文 0
3218 江南影视艺术职业学院 G 播音统考文 0
3285 苏州高博软件技术职业学院 G 播音统考文 0
3611 南昌职业学院 G 播音统考文 0
3633 江西信息应用职业技术学院 G 播音统考文 0
4315 湖南大众传媒职业技术学院 G 播音统考文 0
4438 珠海艺术职业学院 G 播音统考文 0
3111 上海出版印刷高等专科学校 H 编导统考文 0
3116 上海电影艺术职业学院 H 编导统考文 0
3218 江南影视艺术职业学院 H 编导统考文 0
3613 江西服装学院 H 编导统考文 0
5309 昆明艺术职业学院 J 摄制统考文 0
0002 中国美术学院 N 美术统考理 306 N4-00075
0017 嘉兴学院 N 美术统考理 283 N4-00728
0022 绍兴文理学院 N 美术统考理 293 N4-00375
0041 浙江艺术职业学院 N 美术统考理 291 N4-00424
0043 浙江工商职业技术学院 N 美术统考理 287 N4-00597
0044 浙江工贸职业技术学院 N 美术统考理 262 N4-01394
0045 浙江机电职业技术学院 N 美术统考理 273 N4-01071
0046 浙江商业职业技术学院 N 美术统考理 296 N4-00266
0049 浙江旅游职业学院 N 美术统考理 261 N4-01408
0051 浙江经济职业技术学院 N 美术统考理 302 N4-00134
0054 浙江育英职业技术学院 N 美术统考理 257 N4-01486
0058 浙江纺织服装职业技术学院 N 美术统考理 265 N4-01324
0059 浙江广厦建设职业技术学院 N 美术统考理 223 N4-01764
0060 杭州职业技术学院 N 美术统考理 286 N4-00623
0061 金华职业技术学院 N 美术统考理 268 N4-01238
0062 义乌工商职业技术学院 N 美术统考理 225 N4-01758
0063 宁波职业技术学院 N 美术统考理 285 N4-00674
0064 温州职业技术学院 N 美术统考理 258 N4-01465
0066 台州职业技术学院 N 美术统考理 215 N4-01780
0067 绍兴职业技术学院 N 美术统考理 213 N4-01785
0069 嘉兴职业技术学院 N 美术统考理 265 N4-01317
0070 湖州职业技术学院 N 美术统考理 269 N4-01203
0072 丽水职业技术学院 N 美术统考理 262 N4-01395
0076 杭州科技职业技术学院 N 美术统考理 287 N4-00567
0086 浙江横店影视职业学院 N 美术统考理 211 N4-01790
0106 浙江同济科技职业学院 N 美术统考理 277 N4-00966
0111 浙江国际海运职业技术学院 N 美术统考理 246 N4-01629
0113 宁波城市职业技术学院 N 美术统考理 278 N4-00919
0124 宁波教育学院 N 美术统考理 280 N4-00853
0129 浙江农业商贸职业学院 N 美术统考理 229 N4-01742
0137 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) N 美术统考理 249 N4-01590
0163 浙江商业职业技术学院(中外合作专业) N 美术统考理 287 N4-00602
1107 北京电影学院 N 美术统考理 313 N4-00033
1109 北京电子科技职业学院 N 美术统考理 252 N4-01561
1118 北京汇佳职业学院 N 美术统考理 246 N4-01626
1119 北京吉利学院 N 美术统考理 278 N4-00916
1129 北京培黎职业学院 N 美术统考理 0
1178 北京北大方正软件职业技术学院 N 美术统考理 0
1228 天津轻工职业技术学院 N 美术统考理 0
1306 北京经济技术职业学院 N 美术统考理 0
1340 秦皇岛职业技术学院 N 美术统考理 0
2202 长春大学 N 美术统考理 276 N4-00972
3108 上海邦德职业技术学院 N 美术统考理 248 N4-01605
3116 上海电影艺术职业学院 N 美术统考理 264 N4-01348
3121 上海工会管理职业学院 N 美术统考理 261 N4-01403
3122 上海工商外国语职业学院 N 美术统考理 275 N4-01013
3128 上海济光职业技术学院 N 美术统考理 258 N4-01465
3133 上海交通职业技术学院 N 美术统考理 241 N4-01664
3135 上海科学技术职业学院 N 美术统考理 273 N4-01067
3144 上海商学院 N 美术统考理 304 N4-00093
3147 上海思博职业技术学院 N 美术统考理 268 N4-01236
3154 上海工商职业技术学院 N 美术统考理 222 N4-01769
3215 江海职业技术学院 N 美术统考理 230 N4-01736
3218 江南影视艺术职业学院 N 美术统考理 0
3234 金肯职业技术学院 N 美术统考理 0
3285 苏州高博软件技术职业学院 N 美术统考理 217 N4-01777
3295 无锡南洋职业技术学院 N 美术统考理 255 N4-01514
3320 太湖创意职业技术学院 N 美术统考理 0
3321 无锡工艺职业技术学院 N 美术统考理 227 N4-01752
3534 泉州华光职业学院 N 美术统考理 259 N4-01450
3546 厦门华天涉外职业技术学院 N 美术统考理 260 N4-01425
3604 赣南医学院 N 美术统考理 279 N4-00875
3610 江西应用科技学院 N 美术统考理 227 N4-01751
3611 南昌职业学院 N 美术统考理 230 N4-01738
3613 江西服装学院 N 美术统考理 225 N4-01756
3614 南昌工学院 N 美术统考理 275 N4-01012
3621 江西科技学院 N 美术统考理 256 N4-01503
3631 江西先锋软件职业技术学院 N 美术统考理 0
3641 景德镇学院 N 美术统考理 236 N4-01698
3651 南昌理工学院 N 美术统考理 279 N4-00870
3661 江西泰豪动漫职业学院 N 美术统考理 223 N4-01767
3662 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 N 美术统考理 261 N4-01411
3723 青岛求实职业技术学院 N 美术统考理 0
4004 长江职业学院 N 美术统考理 219 N4-01772
4041 黄冈科技职业学院 N 美术统考理 0
4065 武汉交通职业学院 N 美术统考理 261 N4-01413
4076 武汉商贸职业学院 N 美术统考理 252 N4-01550
4078 武汉生物工程学院 N 美术统考理 239 N4-01677
4315 湖南大众传媒职业技术学院 N 美术统考理 301 N4-00148
4438 珠海艺术职业学院 N 美术统考理 0
4501 北海艺术设计学院 N 美术统考理 238 N4-01687
5114 电子科技大学成都学院 N 美术统考理 274 N4-01045
6103 陕西服装工程学院 N 美术统考理 0
6149 西京学院 N 美术统考理 253 N4-01534
0086 浙江横店影视职业学院 P 音乐统考理 270 P4-00012
3108 上海邦德职业技术学院 P 音乐统考理 0
3116 上海电影艺术职业学院 P 音乐统考理 0
3610 江西应用科技学院 P 音乐统考理 0
3611 南昌职业学院 P 音乐统考理 0
3651 南昌理工学院 P 音乐统考理 0
3653 萍乡学院 P 音乐统考理 0
3723 青岛求实职业技术学院 P 音乐统考理 0
4438 珠海艺术职业学院 P 音乐统考理 0
3610 江西应用科技学院 Q 舞蹈统考理 0
3651 南昌理工学院 Q 舞蹈统考理 0
4438 珠海艺术职业学院 Q 舞蹈统考理 0
0086 浙江横店影视职业学院 R 影视统考理 283 R4-00045
3108 上海邦德职业技术学院 R 影视统考理 0
3116 上海电影艺术职业学院 R 影视统考理 295 R4-00017
4076 武汉商贸职业学院 R 影视统考理 0
3610 江西应用科技学院 S 时装统考理 0
3218 江南影视艺术职业学院 T 播音统考理 0
3285 苏州高博软件技术职业学院 T 播音统考理 0
4438 珠海艺术职业学院 T 播音统考理 0
3218 江南影视艺术职业学院 U 编导统考理 0
3613 江西服装学院 U 编导统考理 0
5309 昆明艺术职业学院 V 摄制统考理 0
4765