高分网 > 高考 > 高考资讯 >

2015陕西三本文科录取分数线(第一次模拟)

时间: 雪珠2 高考资讯

  以下是:2015年陕西省高考第三批本科第一次模拟投档情况统计表根据录取工作安排,即日起进入本科第三批录取阶段。陕西省招办在普通高校招生录取本科一批到高职(专科)各批次平行志愿模拟投档过程中,公布模拟投档相关信息。模拟信息不是最终的投档结果,而且具有较大的不确定性。请各位考生和家长注意。

  2015年陕西省普通高等学校招生三批本科第一次模拟投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1054 北京城市学院 2 2 468 25317
2 文史 1060 北京邮电大学世纪学院 1 1 467 25800
3 文史 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 14 14 415 48452
4 文史 1221 天津外国语大学滨海外事学院 19 19 441 37198
5 文史 1222 天津体育学院运动与文化艺术学院 7 7 402 54028
6 文史 1223 天津商业大学宝德学院 15 15 432 40984
7 文史 1225 南开大学滨海学院 12 12 466 26108
8 文史 1226 天津师范大学津沽学院 2 2 452 32162
9 文史 1227 天津理工大学中环信息学院 6 6 427 43196
10 文史 1228 北京科技大学天津学院 19 19 447 34340
11 文史 1229 天津大学仁爱学院 10 10 443 36130
12 文史 1230 天津财经大学珠江学院 18 18 454 31335
13 文史 1301 天津天狮学院 16 16 411 50117
14 文史 1433 河北大学工商学院 20 20 455 30829
15 文史 1434 华北理工大学轻工学院 26 26 404 53416
16 文史 1435 河北科技大学理工学院 4 4 431 41729
17 文史 1437 河北经贸大学经济管理学院 10 10 463 27252
18 文史 1438 河北医科大学临床学院 10 10 467 25427
19 文史 1439 华北电力大学科技学院 4 4 460 28792
20 文史 1441 燕山大学里仁学院 12 12 467 25720
21 文史 1442 石家庄铁道大学四方学院 3 3 448 34282
22 文史 1443 石家庄经济学院华信学院 18 18 422 45391
23 文史 1445 华北理工大学冀唐学院 20 20 457 30079
24 文史 1446 中国地质大学长城学院 8 8 437 38897
25 文史 1447 燕京理工学院 7 7 424 44435
26 文史 1448 北京中医药大学东方学院 20 20 465 26675
27 文史 1449 北京交通大学海滨学院 11 11 432 41295
28 文史 1545 河北外国语学院 10 10 409 50930
29 文史 1617 山西大学商务学院 11 11 460 28536
30 文史 1618 太原理工大学现代科技学院 10 10 432 41047
31 文史 1619 山西农业大学信息学院 21 21 411 50448
32 文史 1621 中北大学信息商务学院 2 2 423 44919
33 文史 1624 山西财经大学华商学院 21 21 455 31038
34 文史 1727 山西工商学院 4 4 410 50725
35 文史 2033 辽宁对外经贸学院 24 24 406 52447
36 文史 2039 大连理工大学城市学院 15 15 457 29991
37 文史 2042 沈阳工学院 29 29 394 57376
38 文史 2044 大连科技学院 23 23 413 49237
39 文史 2045 沈阳城市建设学院 5 5 411 50440
40 文史 2050 辽宁师范大学海华学院 13 13 412 49626
41 文史 2052 大连财经学院 12 12 461 28027
42 文史 2053 沈阳城市学院 23 23 427 43152
43 文史 2057 辽宁中医药大学杏林学院 28 28 461 28335
44 文史 2058 辽宁何氏医学院 5 5 449 33767
45 文史 2059 沈阳化工大学科亚学院 9 9 398 56054
46 文史 2060 大连东软信息学院 15 15 393 57984
47 文史 2061 辽宁财贸学院 75 75 408 51531
48 文史 2225 长春工业大学人文信息学院 38 38 407 52043
49 文史 2226 长春理工大学光电信息学院 4 4 422 45408
50 文史 2227 长春财经学院 52 52 420 46492
51 文史 2228 吉林建筑大学城建学院 14 14 406 52486
52 文史 2230 长春科技学院 8 8 403 53669
53 文史 2232 吉林师范大学博达学院 47 47 423 45017
54 文史 2233 长春大学旅游学院 43 43 403 53516
55 文史 2234 东北师范大学人文学院 4 4 452 32143
56 文史 2425 黑龙江外国语学院 20 20 411 50238
57 文史 2426 黑龙江财经学院 28 28 418 46992
58 文史 2427 哈尔滨石油学院 8 8 403 53507
59 文史 2429 哈尔滨远东理工学院 12 12 402 54074
60 文史 2432 哈尔滨广厦学院 12 12 403 53737
61 文史 3044 东南大学成贤学院 6 6 460 28617
62 文史 3045 无锡太湖学院 35 35 426 43875
63 文史 3046 中国矿业大学徐海学院 12 12 439 38065
64 文史 3047 南京大学金陵学院 12 12 467 25744
65 文史 3048 南京理工大学紫金学院 10 10 460 28860
66 文史 3049 南京航空航天大学金城学院 8 8 440 37431
67 文史 3050 中国传媒大学南广学院 9 9 461 28182
68 文史 3051 南京理工大学泰州科技学院 5 5 423 44850
69 文史 3055 南京医科大学康达学院 3 3 459 29125
70 文史 3057 南京信息工程大学滨江学院 10 10 451 32925
71 文史 3062 扬州大学广陵学院 20 20 436 39248
72 文史 3064 南京邮电大学通达学院 3 3 451 32860
73 文史 3067 常州大学怀德学院 20 20 417 47742
74 文史 3069 南京审计学院金审学院 6 6 464 26998
75 文史 3230 安徽财经大学商学院 1 1 466 25944
76 文史 3234 安徽建筑工业学院城市建设学院 4 2 453 31982
77 文史 3431 青岛滨海学院 20 20 435 40064
78 文史 3441 烟台南山学院 15 15 425 44149
79 文史 3442 山东英才学院 10 10 456 30314
80 文史 3443 烟台大学文经学院 4 4 442 36928
81 文史 3444 青岛理工大学琴岛学院 9 9 447 34717
82 文史 3446 中国石油大学胜利学院 5 5 441 37052
83 文史 3447 山东科技大学泰山科技学院 4 1 388 59884
84 文史 3449 青岛农业大学海都学院 9 9 417 47767
85 文史 3450 齐鲁理工学院 4 4 440 37745
86 文史 3451 山东财经大学东方学院 32 32 437 38944
87 文史 3453 聊城大学东昌学院 17 17 406 52410
88 文史 3454 济南大学泉城学院 12 12 416 48333
89 文史 3459 北京电影学院现代创意媒体学院 3 3 390 59103
90 文史 3503 齐鲁医药学院 8 8 468 25218
91 文史 3540 青岛黄海学院 10 10 385 61093
92 文史 3544 山东协和学院 14 14 454 31391
93 文史 3555 山东华宇工学院 5 5 443 36313
94 文史 4027 上海杉达学院 8 8 434 40286
95 文史 4031 上海建桥学院 5 5 437 39095
96 文史 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 5 404 53115
97 文史 4220 浙江万里学院 60 60 423 44938
98 文史 4231 浙江工业大学之江学院 10 10 439 37986
99 文史 4240 杭州师范大学钱江学院 9 9 428 42891
100 文史 4244 浙江工商大学杭州商学院 5 5 444 35717
101 文史 4245 嘉兴学院南湖学院 10 10 424 44457
102 文史 4246 中国计量学院现代科技学院 2 2 426 43703
103 文史 4250 上海财经大学浙江学院 2 2 464 26841
104 文史 4332 宁波大红鹰学院 6 6 404 53087
105 文史 4415 江西科技学院 25 25 427 43361
106 文史 4419 南昌大学科学技术学院 18 18 461 28165
107 文史 4420 南昌大学共青学院 17 12 390 59141
108 文史 4421 华东交通大学理工学院 6 6 437 38786
109 文史 4422 东华理工大学长江学院 9 9 448 34287
110 文史 4423 南昌航空大学科技学院 8 8 387 60299
111 文史 4424 江西理工大学应用科学学院 6 6 431 41557
112 文史 4426 江西农业大学南昌商学院 8 8 447 34549
113 文史 4427 江西中医药大学科技学院 16 16 466 25989
114 文史 4428 江西师范大学科学技术学院 7 7 466 25892
115 文史 4431 江西财经大学现代经济管理学院 4 4 467 25764
116 文史 4510 江西工程学院 1 0 - -
117 文史 4511 南昌理工学院 13 13 405 52855
118 文史 4519 江西应用科技学院 2 2 387 60468
119 文史 4527 江西服装学院 2 1 382 62406
120 文史 4530 南昌工学院 1 1 444 36012
121 文史 4622 厦门工学院 36 36 423 45036
122 文史 4623 阳光学院 9 9 393 57866
123 文史 4624 厦门大学嘉庚学院 29 29 462 27626
124 文史 4625 福州大学至诚学院 14 14 439 37965
125 文史 4626 集美大学诚毅学院 15 15 455 31145
126 文史 5033 武汉东湖学院 11 11 441 37166
127 文史 5034 汉口学院 7 7 407 51902
128 文史 5035 武昌首义学院 9 9 465 26339
129 文史 5036 武昌理工学院 6 6 440 37830
130 文史 5037 武汉生物工程学院 4 4 425 44184
131 文史 5038 武汉大学珞珈学院 19 19 445 35405
132 文史 5041 三峡大学科技学院 5 5 419 46843
133 文史 5042 江汉大学文理学院 15 15 425 44286
134 文史 5047 武汉工商学院 5 5 399 55315
135 文史 5048 长江大学工程技术学院 4 4 409 51080
136 文史 5049 长江大学文理学院 9 9 428 42860
137 文史 5051 湖北汽车工业学院科技学院 6 6 409 50988
138 文史 5052 湖北医药学院药护学院 30 30 451 32913
139 文史 5056 湖北师范学院文理学院 9 9 451 32520
140 文史 5057 湖北文理学院理工学院 4 4 402 53984
141 文史 5059 文华学院 4 4 464 27078
142 文史 5061 武汉工程科技学院 6 6 401 54543
143 文史 5062 武汉理工大学华夏学院 10 10 435 39651
144 文史 5221 长沙医学院 10 10 466 25883
145 文史 5228 湖南涉外经济学院 11 11 442 36564
146 文史 5229 湘潭大学兴湘学院 6 6 457 30254
147 文史 5231 湖南科技大学潇湘学院 2 0 - -
148 文史 5232 南华大学船山学院 2 2 416 47989
149 文史 5235 湖南农业大学东方科技学院 2 2 419 46918
150 文史 5236 中南林业科技大学涉外学院 2 2 438 38580
151 文史 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 411 50149
152 文史 5238 湖南理工学院南湖学院 2 2 409 51079
153 文史 5243 长沙理工大学城南学院 7 7 445 35496
154 文史 5430 黄河科技学院 4 4 415 48417
155 文史 5432 郑州工业应用技术学院 5 5 382 62247
156 文史 5433 河南大学民生学院 13 13 438 38477
157 文史 5434 河南师范大学新联学院 16 16 427 43136
158 文史 5439 河南理工大学万方科技学院 25 25 414 49070
159 文史 5442 郑州成功财经学院 4 4 398 55666
160 文史 6030 电子科技大学中山学院 34 34 441 37286
161 文史 6039 广州大学华软软件学院 4 4 405 52751
162 文史 6040 中山大学南方学院 10 10 439 37916
163 文史 6041 广东外语外贸大学南国商学院 8 8 428 42809
164 文史 6050 北京理工大学珠海学院 28 28 454 31350
165 文史 6051 吉林大学珠海学院 8 8 461 28163
166 文史 6052 东莞理工学院城市学院 10 10 407 52176
167 文史 6220 广西大学行健文理学院 27 27 418 47205
168 文史 6221 广西科技大学鹿山学院 35 35 402 54091
169 文史 6223 广西师范大学漓江学院 52 52 411 50194
170 文史 6224 广西师范学院师园学院 24 24 420 46346
171 文史 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 58 58 452 32161
172 文史 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 27 27 404 53370
173 文史 6227 桂林理工大学博文管理学院 18 18 404 53286
174 文史 6330 广西外国语学院 5 5 393 57893
175 文史 6405 海口经济学院 37 37 404 53263
176 文史 6406 三亚学院 150 150 399 55212
177 文史 7016 重庆大学城市科技学院 40 40 442 36925
178 文史 7017 重庆人文科技学院 20 20 421 45859
179 文史 7018 四川外国语大学重庆南方翻译学院 10 10 446 34925
180 文史 7019 重庆师范大学涉外商贸学院 68 68 442 36745
181 文史 7020 重庆工商大学融智学院 13 13 450 33301
182 文史 7021 重庆工商大学派斯学院 18 18 410 50887
183 文史 7022 重庆邮电大学移通学院 23 23 438 38728
184 文史 7230 电子科技大学成都学院 10 10 441 37293
185 文史 7233 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 8 8 391 58671
186 文史 7234 成都文理学院 20 20 448 34014
187 文史 7235 四川工商学院 7 7 442 36623
188 文史 7236 四川外国语大学成都学院 45 45 455 30960
189 文史 7238 四川大学锦城学院 20 20 465 26559
190 文史 7239 西南财经大学天府学院 35 35 460 28473
191 文史 7240 四川大学锦江学院 7 7 449 33478
192 文史 7242 西南科技大学城市学院 20 20 440 37743
193 文史 7243 西南交通大学希望学院 2 2 452 32261
194 文史 7310 成都东软学院 16 16 416 48082
195 文史 7338 四川工业科技学院 1 1 448 33873
196 文史 7415 贵州财经大学商务学院 2 2 423 45216
197 文史 7416 贵州大学科技学院 3 3 406 52568
198 文史 7417 贵州大学明德学院 2 0 - -
199 文史 7419 贵州师范大学求是学院 12 12 436 39617
200 文史 7618 云南大学滇池学院 47 47 430 42031
201 文史 7619 云南大学旅游文化学院 129 129 402 53965
202 文史 7620 云南师范大学商学院 14 14 452 32092
203 文史 7621 昆明医科大学海源学院 17 17 434 40331
204 文史 7623 云南师范大学文理学院 22 22 402 54164
205 文史 7624 昆明理工大学津桥学院 12 12 411 50441
206 文史 8034 西安思源学院 645 645 417 47821
207 文史 8035 陕西国际商贸学院 577 577 417 47614
208 文史 8036 西安培华学院 1385 1385 427 43461
209 文史 8037 西安欧亚学院 830 830 432 41146
210 文史 8038 西安翻译学院 1081 1081 426 43851
211 文史 8039 西安外事学院 1175 1175 422 45452
212 文史 8040 西京学院 570 570 429 42641
213 文史 8042 西北大学现代学院 600 600 463 27420
214 文史 8044 陕西科技大学镐京学院 620 620 440 37425
215 文史 8045 西安工业大学北方信息工程学院 334 334 441 37338
216 文史 8046 延安大学西安创新学院 425 425 453 31764
217 文史 8047 西安财经学院行知学院 752 752 456 30646
218 文史 8050 西安理工大学高科学院 105 105 437 38865
219 文史 8051 西安科技大学高新学院 361 361 449 33669
220 文史 8052 长安大学兴华学院 60 60 453 31992
221 文史 8104 陕西服装工程学院 463 463 405 52753
222 文史 8134 西安交通工程学院 142 142 408 51764
223 文史 8214 西北师范大学知行学院 12 12 464 26877
224 文史 8215 兰州商学院陇桥学院 8 8 450 33152
225 文史 8216 兰州商学院长青学院 25 25 439 38038
226 文史 8217 兰州交通大学博文学院 10 10 434 40180
227 文史 8218 兰州理工大学技术工程学院 4 4 426 43760
228 文史 8405 宁夏理工学院 42 42 410 50498
229 文史 8406 宁夏大学新华学院 19 19 403 53883
230 文史 8407 中国矿业大学银川学院 83 67 384 61695
231 文史 8508 银川能源学院 21 21 405 52976
232 文史 8604 青海大学昆仑学院 94 94 411 50328
233 文史 8812 新疆大学科学技术学院 8 8 400 54769
234 文史 8814 新疆医科大学厚博学院 1 1 399 55512
235 文史 8815 新疆财经大学商务学院 3 3 406 52554

5076