高分网 > 高考 > 高考资讯 >

河南三本理科录取(投档)最低分数线 2015

时间: 雪珠2 高考资讯

  关于高考录取(投档)分数线是所有考生最关系的事,以下是2015年河南省普通高等学校招生本科三批第一志愿批量投档最低分(理科)。


  河南省普通高等学校招生本科三批第一志愿批量投档最低分

院校名称 科类 计划 投档数 分数线 投档最低分
(4435)青岛农业大学 理科综合 20 24 383 452
(5994)郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 理科综合 500 96 383 383
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 理科综合 2172 2399 383 413
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学前两年就读嵩山 理科综合 70 79 383 398
(6025)河南科技学院 理科综合 120 136 363 379
(6030)河南师范大学 理科综合 120 135 383 444
(6032)河南师范大学与河南机电高等专科学校联合办学就读在河南机专 理科综合 60 71 383 449
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学就读在河南教育学院 理科综合 120 150 383 455
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师专 理科综合 60 66 383 450
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) 理科综合 40 47 383 392
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) 理科综合 235 184 383 383
(6039)河南科技大学(与三门峡市政府联办)(就读在三门峡市职业技术学院) 理科综合 120 143 383 452
(6042)许昌学院(中外合作办学) 理科综合 415 223 383 383
(6050)安阳师范学院 理科综合 195 110 383 383
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 240 74 383 383
(6058)商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 理科综合 90 101 383 412
(6060)周口师范学院 理科综合 40 34 383 383
(6067)信阳师范学院(与信阳职业技术学院联办)(就读在信阳职业技术学院) 理科综合 40 33 383 383
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) 理科综合 200 93 383 383
(6070)南阳师范学院 理科综合 135 95 383 383
(6072)南阳师范学院(中外合作办学) 理科综合 75 57 383 383
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 理科综合 30 37 383 455
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办就读在河南检察职业学院 理科综合 100 116 383 446
(6089)河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办)(就读在南阳) 理科综合 60 69 383 447
(6098)华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) 理科综合 360 121 383 383
(6099)华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办)(就读河南经贸职业学院) 理科综合 40 45 383 457
(6100)河南理工大学 理科综合 90 96 383 451
(6109)河南工业大学(与河南化工职业学院联办)(就读在河南化工职业学院) 理科综合 100 111 383 404
(6110)郑州轻工业学院 理科综合 715 807 383 423
(6114)郑州轻工业学院(与济源职业技术学院联办)(就读在济源职业技术学院) 理科综合 60 67 383 412
(6118)中原工学院(与河南职业技术学院联办)(就读在河南职业技术学院) 理科综合 100 111 383 450
(6130)黄河科技学院 理科综合 1580 1765 383 428
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) 理科综合 260 289 383 384
(6133)黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) 理科综合 660 138 383 383
(6137)安阳工学院(中外合作办学) 理科综合 86 79 383 383
(6153)黄淮学院(中外合作办学) 理科综合 107 59 383 383
(6159)河南工程学院(与黄河水利职业学院联办)(就读在黄河水利职业学院) 理科综合 50 55 383 422
(6169)洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) 理科综合 100 111 383 421
(6175)郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) 理科综合 1512 1436 383 383
(6180)郑州科技学院 理科综合 1679 1850 383 408
(6185)郑州财经学院 理科综合 660 341 383 383
(6195)郑州升达经贸管理学院 理科综合 2388 2655 383 401
(6200)商丘学院 理科综合 594 492 383 383
(6202)商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 理科综合 515 83 383 383
(6205)商丘工学院 理科综合 970 665 383 383
(6226)黄河交通学院 理科综合 604 185 383 383
(6501)河南大学民生学院 理科综合 1961 2182 383 418
(6502)河南师范大学新联学院 理科综合 2071 2300 383 403
(6503)河南科技学院新科学院 理科综合 1660 1532 383 383
(6504)中原工学院信息商务学院 理科综合 1765 1964 383 390
(6505)新乡医学院三全学院 理科综合 2184 2443 383 435
(6506)河南理工大学万方科技学院 理科综合 2497 1686 383 383
(6507)安阳师范学院人文管理学院 理科综合 1243 825 383 383
(6508)信阳师范学院华锐学院 理科综合 1592 1269 383 383
(6510)郑州成功财经学院 理科综合 1466 1036 383 383
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区) 理科综合 560 198 383 383
(6591)南开大学滨海学院 理科综合 146 178 383 440
(6594)北京电影学院现代创意媒体学院 理科综合 2 0 383 383
(6596)北京交通大学海滨学院 理科综合 60 67 383 383
(6597)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 理科综合 6 8 383 383
(6598)上海财经大学浙江学院 理科综合 27 33 383 417
(6601)天津大学仁爱学院 理科综合 200 240 383 407
(6602)电子科技大学中山学院 理科综合 70 85 383 423
(6604)重庆人文科技学院 理科综合 12 2 383 383
(6605)大连理工大学城市学院 理科综合 38 46 383 443
(6606)厦门大学嘉庚学院 理科综合 58 71 383 454
(6607)东南大学成贤学院 理科综合 24 30 383 451
(6608)中国石油大学胜利学院 理科综合 52 64 383 427
(6609)文华学院(原华中科技大学文华学院) 理科综合 27 33 383 452
(6610)北京工业大学耿丹学院 理科综合 6 8 383 416
(6611)天津师范大学津沽学院 理科综合 12 15 383 401
(6612)天津理工大学中环信息学院 理科综合 94 54 383 383
(6613)北京中医药大学东方学院 理科综合 11 14 383 441
(6615)上海师范大学天华学院 理科综合 68 67 383 383
(6616)南京工业大学浦江学院 理科综合 8 10 383 416
(6617)南京师范大学中北学院 理科综合 8 4 383 383
(6618)南京医科大学康达学院 理科综合 3 4 383 459
(6620)南京信息工程大学滨江学院 理科综合 15 18 383 434
(6621)苏州大学文正学院 理科综合 10 12 383 442
(6625)扬州大学广陵学院 理科综合 10 12 383 427
(6626)江苏师范大学科文学院 理科综合 25 22 383 383
(6627)南京邮电大学通达学院 理科综合 24 29 383 421
(6628)南京财经大学红山学院 理科综合 30 36 383 436
(6629)江苏科技大学苏州理工学院 理科综合 6 8 383 423
(6630)常州大学怀德学院 理科综合 12 8 383 383
(6631)华北理工大学轻工学院 理科综合 97 49 383 383
(6632)河北工程大学科信学院 理科综合 50 60 383 431
(6633)华北电力大学科技学院 理科综合 64 79 383 442
(6634)河北科技大学理工学院 理科综合 67 81 383 439
(6635)河北大学工商学院 理科综合 60 28 383 383
(6636)河北师范大学汇华学院 理科综合 15 18 383 405
(6637)河北医科大学临床学院 理科综合 35 42 383 494
(6638)河北经贸大学经济管理学院 理科综合 15 15 383 383
(6639)南京审计学院金审学院 理科综合 5 6 383 436
(6640)温州大学城市学院 理科综合 20 16 383 383
(6641)山西大学商务学院 理科综合 10 13 383 431
(6642)太原理工大学现代科技学院 理科综合 20 6 383 383
(6643)山西农业大学信息学院 理科综合 53 73 363 378
(6645)中北大学信息商务学院 理科综合 2 3 383 394
(6646)青岛工学院 理科综合 80 76 383 383
(6647)青岛农业大学海都学院 理科综合 58 61 383 383
(6648)齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 理科综合 34 12 383 383
(6649)山东财经大学东方学院 理科综合 18 14 383 383
(6650)山东师范大学历山学院 理科综合 2 0 383 383
(6652)沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 理科综合 47 29 383 383
(6653)聊城大学东昌学院 理科综合 53 17 383 383
(6654)辽宁理工学院 理科综合 50 3 383 383
(6655)大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) 理科综合 15 9 383 383
(6660)济南大学泉城学院 理科综合 50 48 383 383
(6661)天津财经大学珠江学院 理科综合 76 88 383 383
(6662)中山大学新华学院 理科综合 5 2 383 383
(6663)重庆大学城市科技学院 理科综合 34 41 383 415
(6664)四川大学锦城学院 理科综合 26 32 383 444
(6665)西北工业大学明德学院 理科综合 6 9 383 453
(6666)山东财经大学燕山学院(原山东经济学院燕山学院) 理科综合 37 45 383 384
(6667)南通大学杏林学院 理科综合 20 5 383 383
(6669)福州大学至诚学院 理科综合 62 75 383 388
(6670)辽宁师范大学海华学院 理科综合 6 1 383 383
(6671)沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 80 18 383 383
(6672)武汉大学珞珈学院 理科综合 24 31 383 437
(6673)武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) 理科综合 42 53 363 382
(6674)华南理工大学广州学院 理科综合 29 35 383 427
(6675)中山大学南方学院 理科综合 18 22 383 428
(6676)广东外语外贸大学南国商学院 理科综合 4 5 383 444
(6677)西南财经大学天府学院 理科综合 3 4 383 445
(6678)四川大学锦江学院 理科综合 13 11 383 383
(6679)西南科技大学城市学院 理科综合 6 1 383 383
(6681)阳光学院(原福州大学阳光学院) 理科综合 19 0 383 383
(6682)福建师范大学协和学院 理科综合 15 4 383 383
(6683)福建农林大学东方学院 理科综合 14 2 383 383
(6684)福建师范大学闽南科技学院 理科综合 22 4 383 383
(6685)西安理工大学高科学院 理科综合 70 48 383 383
(6686)西安科技大学高新学院 理科综合 12 14 383 383
(6687)广东财经大学华商学院(原广东商学院华商学院) 理科综合 8 8 383 383
(6688)广东技术师范学院天河学院 理科综合 8 4 383 383
(6689)福建农林大学金山学院 理科综合 17 10 383 383
(6690)河海大学文天学院 理科综合 10 12 383 415
(6691)南昌大学科学技术学院 理科综合 35 44 383 444
(6692)江西农业大学南昌商学院 理科综合 11 14 363 433
(6693)江西师范大学科学技术学院 理科综合 13 16 383 420
(6694)华东交通大学理工学院 理科综合 57 70 383 407
(6695)江西理工大学应用科学学院 理科综合 39 47 383 409
(6696)东华理工大学长江学院 理科综合 26 29 383 383
(6697)南昌航空大学科技学院 理科综合 19 23 383 416
(6698)江西中医药大学科技学院 理科综合 17 18 383 455
(6699)江西财经大学现代经济管理学院 理科综合 29 36 383 451
(6700)赣南师范学院科技学院 理科综合 3 0 383 383
(6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 理科综合 5 0 383 383
(6702)江西科技师范大学理工学院 理科综合 21 20 383 383
(6703)南昌大学共青学院 理科综合 15 3 383 383
(6705)内蒙古大学创业学院 理科综合 2 1 383 383
(6707)中国矿业大学银川学院 理科综合 103 37 383 383
(6710)同济大学浙江学院 理科综合 20 24 383 406
(6711)四川外国语大学重庆南方翻译学院 理科综合 14 10 383 383
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 理科综合 9 11 383 403
(6713)重庆工商大学融智学院 理科综合 10 8 383 383
(6714)重庆工商大学派斯学院 理科综合 9 3 383 383
(6721)宁夏大学新华学院 理科综合 4 0 383 383
(6752)天津商业大学宝德学院 理科综合 15 19 383 409
(6754)天津外国语大学滨海外事学院 理科综合 30 36 383 389
(6755)天津医科大学临床医学院 理科综合 115 140 383 443
(6761)河北工业大学城市学院 理科综合 50 46 383 383
(6762)河北农业大学现代科技学院 理科综合 30 36 363 424
(6763)华北理工大学冀唐学院 理科综合 35 42 383 449
(6764)石家庄经济学院华信学院 理科综合 28 14 383 383
(6765)石家庄铁道大学四方学院 理科综合 36 44 383 441
(6766)燕山大学里仁学院 理科综合 46 56 383 455
(6771)山西财经大学华商学院 理科综合 3 4 383 419
(6781)大连医科大学中山学院 理科综合 31 38 383 436
(6783)辽宁医学院医疗学院 理科综合 85 104 383 435
(6784)辽宁中医药大学杏林学院 理科综合 38 47 383 425
(6786)沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 理科综合 77 25 383 383
(6787)沈阳化工大学科亚学院 理科综合 39 12 383 383
(6789)辽宁何氏医学院 理科综合 30 37 383 431
(6791)长春光华学院(原长春大学光华学院) 理科综合 12 3 383 383
(6792)长春大学旅游学院 理科综合 46 10 383 383
(6793)长春工业大学人文信息学院 理科综合 36 8 383 383
(6794)长春理工大学光电信息学院 理科综合 78 43 383 383
(6795)长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 理科综合 28 12 383 383
(6796)东北师范大学人文学院 理科综合 21 12 383 383
(6797)吉林建筑大学城建学院 理科综合 26 28 383 383
(6798)长春建筑学院 理科综合 79 36 383 383
(6799)长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 理科综合 192 234 363 368
(6800)吉林师范大学博达学院 理科综合 12 1 383 383
(6801)吉林动画学院 理科综合 7 5 383 383
(6802)哈尔滨石油学院 理科综合 15 4 383 383
(6803)黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) 理科综合 15 0 383 383
(6804)哈尔滨华德学院 理科综合 22 3 383 383
(6805)哈尔滨远东理工学院 理科综合 37 11 383 383
(6808)黑龙江外国语学院 理科综合 7 1 383 383
(6809)哈尔滨剑桥学院 理科综合 17 0 383 383
(6811)无锡太湖学院 理科综合 39 47 383 402
(6812)中国矿业大学徐海学院 理科综合 37 47 383 426
(6813)安徽财经大学商学院 理科综合 3 4 383 454
(6816)安徽工业大学工商学院 理科综合 24 27 383 383
(6822)淮北师范大学信息学院 理科综合 28 14 383 383
(6825)厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) 理科综合 105 39 383 383
(6832)山东科技大学泰山科技学院 理科综合 26 10 383 383
(6833)烟台大学文经学院 理科综合 10 9 383 383
(6836)武汉东湖学院 理科综合 24 29 383 448
(6837)汉口学院 理科综合 26 16 383 383
(6838)武昌理工学院 理科综合 36 44 383 434
(6839)武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 理科综合 13 20 383 457
(6841)长江大学工程技术学院 理科综合 46 16 383 383
(6842)长江大学文理学院 理科综合 14 6 383 383
(6843)湖北大学知行学院 理科综合 8 6 383 383
(6844)湖北工业大学工程技术学院 理科综合 21 16 383 383
(6845)湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) 理科综合 5 6 383 403
(6846)湖北经济学院法商学院 理科综合 16 20 383 425
(6847)湖北民族学院科技学院 理科综合 12 17 383 420
(6848)湖北汽车工业学院科技学院 理科综合 20 24 383 411
(6849)湖北师范学院文理学院 理科综合 8 3 383 383
(6850)江汉大学文理学院 理科综合 23 18 383 383
(6851)三峡大学科技学院 理科综合 18 22 383 429
(6852)武昌工学院 理科综合 20 11 383 383
(6854)武汉科技大学城市学院 理科综合 12 16 383 449
(6855)武汉纺织大学外经贸学院 理科综合 10 11 383 383
(6856)武汉理工大学华夏学院 理科综合 14 17 383 442
(6858)湖北文理学院理工学院 理科综合 5 2 383 383
(6859)湖北工程学院新技术学院 理科综合 20 20 383 383
(6860)湖北医药学院药护学院 理科综合 72 87 383 389
(6861)武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) 理科综合 26 24 383 383
(6862)武汉学院(原中南财经政法大学武汉学院) 理科综合 45 54 383 425
(6863)武汉工商学院(原武汉长江工商学院) 理科综合 14 18 383 410
(6864)长沙理工大学城南学院 理科综合 36 46 383 434
(6867)湖南科技大学潇湘学院 理科综合 5 6 383 419
(6868)湖南理工学院南湖学院 理科综合 2 1 383 383
(6869)湖南农业大学东方科技学院 理科综合 6 8 363 412
(6870)湖南商学院北津学院 理科综合 4 5 383 401
(6872)湖南文理学院芙蓉学院 理科综合 4 0 383 383
(6874)吉首大学张家界学院 理科综合 9 2 383 383
(6875)南华大学船山学院 理科综合 2 2 383 383
(6877)中南林业科技大学涉外学院 理科综合 6 3 383 383
(6879)广州商学院(原华南师范大学增城学院) 理科综合 11 15 383 385
(6881)广西大学行健文理学院 理科综合 27 10 383 383
(6882)广西科技大学鹿山学院 理科综合 97 5 383 383
(6883)广西民族大学相思湖学院 理科综合 4 0 383 383
(6885)广西师范学院师园学院 理科综合 12 0 383 383
(6886)广西中医药大学赛恩斯新医药学院 理科综合 34 38 383 383
(6887)桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 49 34 383 383
(6888)桂林理工大学博文管理学院 理科综合 61 18 383 383
(6889)重庆邮电大学移通学院 理科综合 12 15 383 415
(6891)成都理工大学工程技术学院 理科综合 20 24 383 430
(6892)四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) 理科综合 4 0 383 383
(6894)电子科技大学成都学院 理科综合 45 54 383 423
(6895)四川工商学院(原四川师范大学成都学院) 理科综合 9 0 383 383
(6896)成都文理学院(原四川师范大学文理学院) 理科综合 8 5 383 383
(6897)四川外国语大学成都学院 理科综合 18 22 383 431
(6898)贵阳中医学院时珍学院 理科综合 6 8 383 419
(6899)贵州财经大学商务学院 理科综合 6 1 383 383
(6905)昆明医科大学海源学院(原昆明医学院海源学院) 理科综合 15 18 383 416
(6906)云南大学滇池学院 理科综合 27 25 383 383
(6907)云南大学旅游文化学院 理科综合 21 2 383 383
(6908)云南师范大学商学院 理科综合 4 4 383 383
(6910)兰州交通大学博文学院 理科综合 12 13 383 383
(6911)兰州理工大学技术工程学院 理科综合 26 32 383 388
(6912)兰州商学院长青学院 理科综合 10 7 383 383
(6913)兰州商学院陇桥学院 理科综合 12 12 383 383
(6914)西北师范大学知行学院 理科综合 6 2 383 383
(6915)青海大学昆仑学院 理科综合 25 12 383 383
(6923)新疆大学科学技术学院 理科综合 57 24 383 383
(6924)新疆农业大学科学技术学院 理科综合 27 18 383 383
(6925)新疆医科大学厚博学院 理科综合 34 42 383 401
(6926)中国地质大学长城学院 理科综合 10 12 383 405
(6931)北京理工大学珠海学院 理科综合 116 140 383 440
(6932)吉林大学珠海学院 理科综合 56 68 383 428
(6934)北京工商大学嘉华学院 理科综合 8 10 383 398
(6938)太原科技大学华科学院 理科综合 34 23 383 383
(6939)大连科技学院 理科综合 22 22 383 383
(6943)大连东软信息学院 理科综合 55 67 383 391
(6946)上海外国语大学贤达经济人文学院 理科综合 37 29 383 383
(6947)南京大学金陵学院 理科综合 29 35 383 451
(6948)南京理工大学紫金学院 理科综合 7 9 383 443
(6949)南京航空航天大学金城学院 理科综合 14 18 383 437
(6950)中国传媒大学南广学院 理科综合 18 22 383 430
(6951)南京理工大学泰州科技学院 理科综合 3 4 383 411
(6952)南京师范大学泰州学院 理科综合 13 8 383 383
(6953)浙江工业大学之江学院 理科综合 27 33 383 398
(6954)浙江师范大学行知学院 理科综合 16 13 383 383
(6955)宁波大学科学技术学院 理科综合 28 20 383 383
(6956)杭州电子科技大学信息工程学院 理科综合 46 57 383 438
(6957)浙江理工大学科技与艺术学院 理科综合 30 36 383 408
(6958)浙江海洋学院东海科学技术学院 理科综合 34 11 383 383
(6959)浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) 理科综合 32 17 363 363
(6960)温州医科大学仁济学院 理科综合 65 79 383 395
(6961)浙江中医药大学滨江学院 理科综合 42 51 383 402
(6962)杭州师范大学钱江学院 理科综合 3 4 383 419
(6964)绍兴文理学院元培学院 理科综合 10 7 383 383
(6965)温州大学瓯江学院 理科综合 20 6 383 383
(6967)嘉兴学院南湖学院 理科综合 20 13 383 383
(6968)中国计量学院现代科技学院 理科综合 5 6 383 426
(6969)北京邮电大学世纪学院 理科综合 22 27 383 385
(6970)浙江财经大学东方学院 理科综合 19 20 383 383
(6972)集美大学诚毅学院 理科综合 18 24 383 437
(6974)青岛理工大学琴岛学院 理科综合 49 59 383 417
(6975)三亚学院 理科综合 55 23 383 383
(6976)北京科技大学天津学院 理科综合 82 99 383 416
(6977)燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 理科综合 19 23 383 400
(6978)武汉工程大学邮电与信息工程学院 理科综合 22 24 383 383
(6979)华中师范大学武汉传媒学院 理科综合 3 4 383 404
(6980)广州大学华软软件学院 理科综合 4 5 383 420
(6981)广东工业大学华立学院 理科综合 5 4 383 383
(6983)西南交通大学希望学院 理科综合 2 1 383 383
(6984)东莞理工学院城市学院 理科综合 12 7 383 383
(6985)成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 2 1 383 383
(6986)贵州大学明德学院 理科综合 8 2 383 383
(6987)贵州医科大学神奇民族医药学院 理科综合 6 10 383 434
(6988)西安交通大学城市学院 理科综合 22 28 383 459
(6990)西安建筑科技大学华清学院 理科综合 50 36 383 383
(6991)西安财经学院行知学院 理科综合 16 14 383 383
(6992)陕西科技大学镐京学院 理科综合 50 26 383 383
(6993)西安工业大学北方信息工程学院 理科综合 89 83 383 383
(6994)延安大学西安创新学院 理科综合 26 15 383 383
(6996)上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院) 理科综合 3 2 383 383
(6997)云南师范大学文理学院 理科综合 13 5 383 383
(6998)昆明理工大学津桥学院 理科综合 14 9 383 383
(7600)浙江万里学院 理科综合 30 34 383 383
(7602)西安培华学院 理科综合 16 20 383 393
(7605)北京城市学院 理科综合 14 17 383 448
(7606)辽宁对外经贸学院 理科综合 52 14 383 383
(7607)黑龙江东方学院 理科综合 60 12 383 383
(7608)上海杉达学院 理科综合 81 65 383 383
(7609)上海建桥学院 理科综合 121 80 383 383
(7610)三江学院 理科综合 40 49 383 395
(7611)浙江树人学院 理科综合 55 20 383 383
(7612)安徽新华学院 理科综合 12 10 383 383
(7613)江西科技学院 理科综合 12 11 383 383
(7614)烟台南山学院 理科综合 144 173 383 383
(7615)青岛滨海学院 理科综合 55 54 383 383
(7616)武汉生物工程学院 理科综合 20 24 383 418
(7617)长沙医学院 理科综合 12 15 383 432
(7618)湖南涉外经济学院 理科综合 48 36 383 383
(7621)西安翻译学院 理科综合 25 21 383 383
(7622)西安欧亚学院 理科综合 43 49 383 383
(7623)西安外事学院 理科综合 25 30 383 391
(7624)西京学院 理科综合 38 24 383 383
(7625)宁夏理工学院 理科综合 180 23 383 383
(7626)南昌理工学院 理科综合 64 37 383 383
(7627)西安思源学院 理科综合 29 37 383 403
(7628)陕西国际商贸学院 理科综合 17 21 383 394
(7629)齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) 理科综合 29 37 383 424
(7630)闽南理工学院 理科综合 35 3 383 383
(7634)潍坊科技学院 理科综合 44 54 383 419
(7635)天津天狮学院 理科综合 51 5 383 383
(7636)海口经济学院 理科综合 28 19 383 383
(8015)北京吉利学院(原北京吉利大学) 理科综合 6 0 383 383
(8127)河北工程技术学院(原石家庄城市职业学院) 理科综合 10 2 383 383
(8389)齐齐哈尔工程学院 理科综合 40 1 383 383
(8542)南通理工学院 理科综合 5 2 383 383
(8609)宁波大红鹰学院 理科综合 28 5 383 383
(8665)安徽文达信息工程学院 理科综合 6 2 383 383
(8668)安徽外国语学院 理科综合 5 6 383 431
(8720)江西应用科技学院(原江西城市职业学院) 理科综合 21 26 383 391
(8778)山东英才学院 理科综合 47 59 383 441
(9061)南宁学院 理科综合 10 1 383 383
(9259)陕西服装工程学院 理科综合 29 3 383 383
(9378)厦门华厦学院(原厦门华厦职业学院) 理科综合 9 1 383 383
(9432)河北科技学院 理科综合 14 4 383 383
(9436)河北外国语学院 理科综合 10 5 383 383
(9538)南昌工学院 理科综合 8 7 383 383
(9540)江西服装学院 理科综合 6 4 383 383
(9551)青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) 理科综合 11 14 383 401
(9553)山东现代学院(原山东现代职业学院) 理科综合 5 6 383 398
(9554)青岛黄海学院 理科综合 35 21 383 383
(9601)北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) 理科综合 4 0 383 383
(9700)成都东软学院 理科综合 8 1 383 383
(9710)西安交通工程学院(原西安科技商贸职业学院) 理科综合 5 0 383 383
(9727)泉州信息工程学院 理科综合 16 1 383 383
(9728)福州外语外贸学院 理科综合 22 3 383 383
(9730)福州理工学院(原福州海峡职业技术学院) 理科综合 11 0 383 383
(9828)山西工商学院 理科综合 11 1 383 383
(9840)江西工程学院 理科综合 4 5 383 399
(9844)山东协和学院 理科综合 93 98 383 383
(9845)山东华宇工学院(原山东华宇职业技术学院) 理科综合 10 13 383 423
(9848)湖南应用技术学院(原湖南同德职业学院) 理科综合 3 0 383 383
(9852)广东科技学院 理科综合 5 1 383 383
(9858)广西外国语学院 理科综合 7 2 383 383
(9860)四川工业科技学院 理科综合 3 0 383 383
(9862)云南经济管理学院(原云南经济管理职业学院) 理科综合 5 0 383 383
(9868)银川能源学院 理科综合 24 1 383 383

5287