院校名称 | 批次 | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 |
山东财经大学 | 本科普通批 | 金融学 | 不限选考科目 | 2 |
山东财经大学 | 本科普通批 | 会计学 | 不限选考科目 | 2 |
山东财经大学 | 本科普通批 | 国际经济发展合作 | 不限选考科目 | 1 |
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 招生人数 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 经济学类(经济学,资源与环境经济学) | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 经济统计学 | 1 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 财政学类(财政学,税收学) | 4 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 金融学类(金融工程,金融科技,投资学) | 6 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 金融数学 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 精算学 | 1 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 经济与贸易类(国际经济与贸易,贸易经济,国际商务) | 3 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 法学 | 1 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 汉语国际教育 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 外国语言文学类(英语,德语,法语,日语,商务英语) | 1 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 新闻学 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 计算机类(人工智能,计算机科学与技术,数字媒体技术) | 4 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 工商管理类(工商管理,人力资源管理,市场营销) | 8 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 会计学 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 审计学 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 资产评估 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 文化产业管理 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 公共管理类(行政管理,劳动与社会保障,城市管理) | 8 |
山东财经大学 | 本一批 | 理科 | 电子商务类(跨境电子商务,电子商务,物流管理) | 6 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 经济学类(经济学,资源与环境经济学) | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 经济统计学 | 1 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 财政学类(财政学,税收学) | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 金融学类(金融工程,金融科技,投资学) | 4 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 精算学 | 1 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 经济与贸易类(国际经济与贸易,贸易经济,国际商务) | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 法学 | 1 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 1 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 外国语言文学类(英语,德语,法语,日语,商务英语) | 1 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 新闻学 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 工商管理类(工商管理,人力资源管理,市场营销1) | 6 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 会计学 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 审计学 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 资产评估 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 文化产业管理 | 2 |
山东财经大学 | 本一批 | 文科 | 公共管理类(行政管理,劳动与社会保障,城市管理) | 6 |
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
山东财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 经济学类 | 1 |
山东财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 财政学类 | 1 |
山东财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 1 |
山东财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 法学 | 1 |
山东财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 金融学 | 2 |
山东财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 会计学 | 2 |
山东财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济发展合作 | 1 |
山东财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 资产评估 | 1 |
山东财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济学类 | 1 |
山东财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 财政学类 | 1 |
山东财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 1 |
山东财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 管理科学与工程类 | 2 |
山东财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子商务类 | 2 |
山东财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 法学 | 1 |
山东财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 2 |
山东财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 统计学 | 2 |
山东财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
山东财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融学 | 2 |
山东财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 2 |
山东财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 国际经济发展合作 | 1 |
山东财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 资产评估 | 1 |
山东财经大学在河南招生计划
学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 经济学类 | 4 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 经济统计学 | 1 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 财政学类 | 4 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 金融学 | 6 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 保险学 | 2 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 经济与贸易类 | 4 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 法学 | 1 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 1 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类 | 8 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 管理科学与工程类 | 7 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理类 | 7 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 4 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 财务管理 | 2 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 审计学 | 2 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 文化产业管理 | 2 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 体育经济与管理 | 2 |
山东财经大学 | 理科 | 本科第一批 | 公共管理类 | 8 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 经济学类 | 2 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 经济统计学 | 1 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 财政学类 | 3 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 4 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 保险学 | 2 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 经济与贸易类 | 2 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 1 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 1 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理类 | 5 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 2 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 财务管理 | 2 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 审计学 | 2 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 文化产业管理 | 1 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 体育经济与管理 | 2 |
山东财经大学 | 文科 | 本科第一批 | 公共管理类 | 6 |
山东财经大学简介
学校现有燕山、舜耕、圣井三个校区,占地3000余亩。学校拥有完善的现代化教学基础设施和实验设备。现有国家级实验教学示范中心1个,省级实验教学示范中心3个,省高等学校骨干学科教学实验中心26个,省级重点实验室11个,各类实验室150多个,各类实践教学基地246个。