西安电子科技大学院系专业
时间:
泽璇
高考资讯
学院 | 专业名称 | 学科门类 |
---|---|---|
通信工程学院 | 通信工程 | 工学 |
信息工程 | 工学 | |
信息安全 | 工学 | |
空间信息与数字技术 | 工学 | |
电子工程学院 | 电子信息工程 | 工学 |
电磁场与无线技术 | 工学 | |
智能科学与技术 | 工学 | |
遥感科学与技术 | 工学 | |
信息对抗技术 | 工学 | |
计算机学院 | 教育技术学 | 教育学 |
计算机科学与技术 | 工学 | |
网络工程 | 工学 | |
物联网工程 | 工学 | |
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
自动化 | 工学 | |
电子封装技术 | 工学 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
工业设计 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 工学 | |
物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 理学 |
光电信息科学与工程 | 工学 | |
电子科学与技术 | 工学 | |
电子信息科学与技术 | 工学 | |
电波传播与天线 | 工学 | |
经济与管理学院 | 金融学 | 经济学 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | |
工程管理 | 管理学 | |
工业工程 | 管理学 | |
工商管理 | 管理学 | |
市场营销 | 管理学 | |
人力资源管理 | 管理学 | |
电子商务 | 管理学 | |
劳动与社会保障 | 管理学 | |
行政管理 | 管理学 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理学 |
信息与计算科学 | 理学 | |
统计学 | 理学 | |
人文学院 | 录音艺术 | 艺术学 |
哲学 | 哲学 | |
汉语言文学 | 文学 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 |
日语 | 文学 | |
翻译 | 文学 | |
软件学院 | 软件工程 | 工学 |
微电子学院 | 微电子科学与工程 | 工学 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | |
生命科学技术学院 | 生物技术 | 理学 |
生物医学工程 | 工学 | |
空间科学与技术学院 | 空间科学与技术 | 理学 |
探测制导与控制技术 | 工学 | |
先进材料与纳米科技学院 | 应用化学 | 理学 |
材料科学与工程 | 工学 |
西安电子科技大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部与工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团公司、陕西省、西安市共建,国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”。
学校是国内最早建立信息论、信息系统工程、雷达、微波天线、电子机械、电子对抗等专业的高校之一,开辟了我国IT学科的先河,形成了鲜明的电子与信息学科特色与优势。“十三五”期间,学校获批8个国防特色学科。
西安电子科技大学招生专业有哪些
类别 | 专业名称 |
---|---|
哲学类(本) | 哲学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 翻译 英语 日语 |
数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
地球物理学类(本) | 空间科学与技术 |
统计学类(本) | 统计学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 材料科学与工程 纳米材料与技术 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 通信工程 电子信息工程 电磁场与无线技术 电子封装技术 电子信息科学与技术 光电信息科学与工程 电子科学与技术 集成电路设计与集成系统 微电子科学与工程 信息工程 电波传播与天线 人工智能 通信工程(中外合作办学) 电子信息工程(中外合作办学) |
自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
计算机类(本) | 信息安全 软件工程 网络工程 计算机科学与技术 智能科学与技术 空间信息与数字技术 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 密码科学与技术 |
测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
兵器类(本) | 信息对抗技术 探测制导与控制技术 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程类 |
医学技术类(本) | 智能医学工程 |
管理科学与工程类(本) | 管理科学与工程类 大数据管理与应用 |
西安电子科技大学比较好就业的专业
好就业的专业 | 信息安全 |
通信工程 | |
软件工程 | |
网络工程 | |
电子信息工程 | |
电磁场与无线技术 | |
电子封装技术 | |
机械设计制造及其自动化 | |
电子信息科学与技术 | |
计算机科学与技术 | |
智能科学与技术 | |
电子科学与技术 | |
集成电路设计与集成系统 |
西安电子科技大学王牌专业满意度排名
专业满意度说明:由普通本专科学生对本校本专业的办学条件、教学质量、就业情况以及综合情况进行实名投票得出。投票结果仅代表学生对本专业的个人意见。
排名 | 专业名称 | 专业满意度 |
1 | 电磁场与无线技术 | 4.8(33人) |
2 | 计算机信息管理 | 4.8(31人) |
3 | 空间科学与技术 | 4.8(19人) |
4 | 微电子学 | 4.7(69人) |
5 | 电气工程及其自动化 | 4.7(201人) |
6 | 机电一体化技术 | 4.7(183人) |
7 | 微电子科学与工程 | 4.6(51人) |
8 | 信息工程 | 4.6(91人) |
9 | 电子信息工程 | 4.6(575人) |
10 | 通信工程 | 4.6(627人) |