北大女生穿马面裙参加毕业典礼具体情况
时间:
李金
高考资讯
北大女生穿马面裙参加毕业典礼具体情况
近日,在北京大学2023年本科生毕业典礼暨学位授予仪式上,2023届本科毕业生李嘉欣在学位服上搭配云肩,穿着马面裙参加了拨穗仪式。
马面裙,又名“马面褶裙”,汉服的一种,前后共有四个裙门,两两重合,侧面打裥,中间裙门重合而成的光面,俗称“马面”。前后裙门的设计,再加上开叉,妥妥像改良马面。
在这个时代,年轻人对传统文化的热爱和追求正成为一道亮丽的风景线。不论是在毕业典礼上还是日常生活中,华服的流行趋势愈发明显。相信这一潮流会持续发展,为我们传统文化的传承带来更多的机会与挑战。
2022年北京大学各省录取分数线及位次
北京大学在广西理科最低录取分数为:本科一批分、理科最低位次为:685位、录取批次为:34、文科最低录取分数为:666分、文科最低位次为:14位
北京大学在江西理科最低录取分数为:本科一批分、理科最低位次为:670位、录取批次为:39、文科最低录取分数为:638分、文科最低位次为:25位
北京大学在广西理科最低录取分数为:本科一批分、理科最低位次为:685位、录取批次为:34、文科最低录取分数为:666分、文科最低位次为:14位
省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本科一批 | 689 | 53 | 641 | 24 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 662 | 59 | 625 | 19 |
新疆 | 本科一批 | 644 | 34 | 594 | 21 |
江西 | 本科一批 | 670 | 39 | 638 | 25 |
四川 | 本科一批 | 694 | 65 | 648分以上 | 37位以内 |
安徽 | 本科一批 | 685 | 82 | 637 | 21 |
广西 | 本科一批 | 685 | 34 | 666 | 14 |
云南 | 本科一批 | 711分以上 | 55位以内 | 692分以上 | 51位以内 |
山西 | 本科一批A类 | 665 | 80 | 618 | 30 |
青海 | 本科一段 | 621 | 23 | 598 | 12 |
2022年北京大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 北京大学203组 | 683分以上 | 88位以内 |
海南 | 本科批 | 北京大学(16) | 838 | 25 |
湖北 | 本科批 | 北京大学第02组 | 645 | 35 |
天津 | 本科A批 | 北京大学2组 | 690分以上 | 1333位以内 |
海南 | 本科批 | 北京大学(14) | 847 | 18 |
广东 | 本科批 | 北京大学202组 | 651分以上 | 28位以内 |
北京 | 本科批 | 北京大学(02) | 695 | 194 |
福建 | 本科批 | 北京大学999组 | 682 | 56 |
北京 | 本科批 | 北京大学(01) | 687 | 416 |
上海 | 零批次 | 北京大学(01) | 618分以上 | 62位以内 |
北京大学各专业学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学费(元) |
---|---|---|
1 | 信息管理与信息系统 | 5000 |
2 | 工商管理类 | 5000 |
3 | 预防医学 | 6000 |
4 | 环境科学 | 5000 |
5 | 物理学类 | 5000 |
6 | 医学技术类 | 6000 |
7 | 中国语言文学类 | 5000 |
8 | 环境科学与工程类 | 5000 |
9 | 天文学 | 5000 |
10 | 公共管理类 | 5000 |
11 | 应用心理学 | 5000 |
12 | 基础医学 | 6000 |
13 | 地质学类 | 5000 |
14 | 地球物理学类 | 5000 |
15 | 历史学类 | 5000 |
16 | 新闻传播学类 | 5000 |
17 | 心理学类 | 5000 |
18 | 护理学 | 6000 |
19 | 法学 | 5000 |
20 | 临床医学 | 6000 |
北京大学院校简介
北京大学办学历史悠久,是一所文化底蕴深厚的百年学府,该校的实力也是不容小觑的,尤其是近年来,在“211工程”和“985工程”的支持下,北京大学进入了一个新的历史发展阶段,在学科建设、人才培养、师资队伍建设、科学研究等各方面都取得了显著成绩。
北京大学学科实力强劲,拥有41个世界一流学科建设学科,18个一级学科国家重点学科,3个国家重点培育学科,21个学科进入全国前1%。在国国第四轮学科评估中,21个学科获评A+,11个学科获评A,3个学科获评A-。