2024军队文职招聘岗位最新安排表
2024年军队文职人员公开招考岗位计划(不含先面试后笔试岗位) | ||||||||||||||||||
岗位代码 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | 工作地点 | |||||||||||||||
用人单位序 号 | 用人单位名 称 | 岗位类别 | 岗位名称 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源类别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科 目 | 职称 | 职业资格 | 其他条件 | ||||
高校毕业生 | 社会人才 | 高校毕业生 | 社会人才 | |||||||||||||||
2024000001 | D240001 | 中央军委办公厅某单位 | 行政管理 | 干事(九级文员以下) | 宣传文化工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:军队政治工作学,政治学本科:政治学类 | 管理学 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟练操作计算机; | 北京 |
2024000002 | D240001 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 军事代表工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机应用技术,计算机软件与理论本科:软件工程,计算机科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟练操作计算机; | 北京 |
2024000003 | D240001 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 项目管理 | 3 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:网络空间安全,管理科学与工程本科:信息安全,网络工程,信息管理与信息系统,管理科学 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟练操作计算机; | 北京 |
2024000004 | D240002 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 计算机网络安全 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:网络空间安全本科:网络空间安全 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000005 | D240002 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 电磁信息安全检测 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:信号与信息处理本科:电子信息工程 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000006 | D240002 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 电磁信息安全检测 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:电磁场与微波技术本科:电磁场与无线技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000007 | D240002 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 技术服务 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:计算机科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000008 | D240003 | 中央军委办公厅某单位 | 行政管理 | 参谋(九级文员以下) | 科研和法律相关的管理工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:民商法学 | 管理学 | -- | -- | 法律职业资格 | -- | 国内“双一流”建设高校;熟练掌握信息科学、管理科学、法律专业基础知识和信息安全与保密专业知识; | 北京 |
2024000009 | D240004 | 中央军委办公厅某单位 | 行政管理 | 干事(九级文员以下) | 信息数据维护 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:计算机科学与技术,电子信息工程 | 管理学 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校;熟悉主流数据库操作使用和编程; | 北京 |
2024000010 | D240005 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 网络安全类产品制造、维修 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:网络空间安全 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校;熟练掌握计算机硬件系统调测试技术与仪器使用;熟悉信息工程相关知识; | 北京 |
2024000011 | D240006 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 信息系统验收测试 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:软件工程,计算机应用技术,计算机软件与理论 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校;熟练使用C++、C#、JAVA中至少一种语言; | 北京 |
2024000012 | D240006 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 网络环境运行维护 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:计算机应用技术,网络空间安全 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校;熟练进行网络平台维护; | 北京 |
2024000013 | D240007 | 中央军委办公厅某单位 | 行政管理 | 助理员(九级文员以下) | 后勤综合管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:军事后勤学本科:财务管理 | 管理学 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟悉经费管理相关知识; | 北京 |
2024000014 | D240008 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 数据管理与运用 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机应用技术本科:计算机科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟练掌握数据库开发、使用、维护; | 北京 |
2024000015 | D240009 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 软件开发与数据库设计 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机应用技术本科:计算机科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟练掌握计算机编程; | 北京 |
2024000016 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:情报学,档案学本科:信息资源管理,档案学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校; | 北京 |
2024000017 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 数字档案馆、数字档案室建设与维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:情报学,档案学本科:信息资源管理,档案学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校;熟悉自然语言处理相关知识; | 北京 |
2024000018 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:情报学,档案学本科:信息资源管理,档案学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 本科为“211”高校毕业;熟悉中共__相关知识; | 北京 |
2024000019 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:情报学,档案学本科:信息资源管理,档案学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;本科为“211”高校毕业;熟悉文本数据处理、数据模型构建、统计分析等相关专业知识; | 北京 |
2024000020 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案缩微 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:情报学,图书馆学,档案学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000021 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案技术保护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:材料与化工(专业学位),材料科学与工程 | 数学3+化学 | -- | -- | -- | -- | 男;“211”高校; | 北京 |
2024000022 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案技术保护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:材料与化工(专业学位),材料科学与工程 | 数学3+化学 | -- | -- | -- | -- | “211”高校; | 北京 |
2024000023 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案信息资源建设与管理维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:情报学,图书馆学,档案学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟悉主流数据库操作使用和编程; | 北京 |
2024000024 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案数字化、数据加工、网站及数据库更新维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:情报学,图书馆学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;“985”高校;熟悉数据库建设和统计分析; | 北京 |
2024000025 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案数字化、数据加工、网站及数据库更新维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:情报学,图书馆学本科:信息资源管理 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟悉计算机编程; | 北京 |
2024000026 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案服务利用 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士以上 | 研究生:情报学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟练掌握数据挖掘相关技术;熟悉文本数据处理、数据模型构建、统计分析等相关专业知识; | 北京 |
2024000027 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 馆员 | 档案管理 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:图书馆学,档案学 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 博士、硕士、本科均为“211”高校毕业; | 北京 |
2024000028 | D240010 | 解放军档案馆 | 工程 | 助理工程师 | 档案馆网络建设与运行维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机应用技术,计算机软件与理论本科:网络工程,软件工程,计算机科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000029 | D240010 | 解放军档案馆 | 工程 | 助理工程师 | 档案信息管理系统开发及维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:计算机系统结构,计算机应用技术,计算机软件与理论 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟悉软件设计研发; | 北京 |
2024000030 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:情报学,图书馆学,档案学本科:信息资源管理,档案学,图书馆学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;熟练操作计算机; | 河南洛阳 |
2024000031 | D240010 | 解放军档案馆 | 工程 | 助理工程师 | 档案馆网络建设与运行维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机系统结构,计算机应用技术,计算机软件与理论本科:信息安全,网络工程,软件工程,计算机科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;熟练掌握数据库开发、使用、维护; | 河南洛阳 |
2024000032 | D240011 | 中央军委战略规划办公室某单位 | 工程 | 助理工程师 | 信息安全防护 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:计算机类 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000033 | D240011 | 中央军委战略规划办公室某单位 | 工程 | 助理工程师 | 信息系统设计研发测试 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:计算机类 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000034 | D240011 | 中央军委战略规划办公室某单位 | 工程 | 助理工程师 | 数据挖掘和统计分析 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:统计学,数学本科:数学类,统计学类 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000035 | D240011 | 中央军委战略规划办公室某单位 | 工程 | 助理工程师 | 数据分析、软件研发 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机科学与技术,数学本科:数学类,计算机类 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000036 | D240012 | 中央军委改革和编制办公室某单位 | 工程 | 助理工程师 | 数据分析与运用 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:计算机科学与技术,数学 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;“211”高校;熟练掌握数据挖掘相关技术; | 北京 |
2024000037 | D240012 | 中央军委改革和编制办公室某单位 | 工程 | 助理工程师 | 数据建设与维护 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:计算机科学与技术,数学 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;“211”高校;熟练掌握数据库开发、使用、维护; | 北京 |
2024000038 | D240013 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 审计 | 助理审计师 | 审计相关业务 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计(专业学位),审计(专业学位)本科:审计学,经济学 | 审计 | -- | -- | -- | -- | 男;第一学历为“211”高校; | 北京 |
2024000039 | D240013 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 经济 | 助理经济师 | 审计相关业务 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计(专业学位),审计(专业学位)本科:审计学,金融学 | 审计 | -- | -- | -- | -- | 中共正式党员;第一学历为“985”高校;具有相关领域1年以上工作经历; | 北京 |
2024000040 | D240014 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 审计 | 助理审计师 | 审计相关业务 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工商管理(专业学位),审计(专业学位)本科:审计学,工商管理 | 审计 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);具有相关领域1年以上工作经历; | 北京 |
2024000041 | D240014 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 审计 | 助理审计师 | 审计相关业务 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计(专业学位),审计(专业学位)本科:审计学,会计学 | 审计 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);户籍-北京市; | 北京 |
2024000042 | D240014 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 审计 | 助理审计师 | 审计相关业务 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计(专业学位),审计(专业学位)本科:审计学,会计学 | 审计 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);户籍-北京市; | 北京 |
2024000043 | D240014 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 审计 | 助理审计师 | 审计相关业务 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工商管理(专业学位),审计(专业学位)本科:审计学,工商管理 | 审计 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);具有相关领域1年以上工作经历; | 北京 |
2024000044 | D240015 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 审计 | 助理审计师 | 审计相关业务 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:会计(专业学位),审计(专业学位) | 审计 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校; | 北京 |
2024000045 | D240015 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 经济 | 助理经济师 | 审计相关业务 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:会计(专业学位),审计(专业学位) | 审计 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校; | 北京 |
2024000046 | D240015 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 工程 | 助理工程师 | 审计相关业务 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:土木工程 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校;户籍-北京市; | 北京 |
2024000047 | D240016 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 审计 | 助理审计师 | 审计相关业务 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:会计(专业学位),审计(专业学位) | 审计 | -- | -- | -- | -- | 硕士、本科均为国内“双一流”建设高校毕业;户籍-北京市; | 北京 |
注:因篇幅有限,只列出部分部队文职岗位,详细岗位在军队人才网查看。
2024军队文职招考对象都有哪些
军队文职人员的招考对象为普通高等学校毕业生或者社会人才。其中:普通高等学校毕业生包括应届毕业生和非应届毕业生,应届毕业生是指2024年毕业且在当年取得相应毕业证和学位证的毕业生;非应届毕业生是指从毕业之日起、两年择业期内未落实工作单位,其户口、档案、组织关系仍保留在原毕业学校,或者保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构的2022年、2023年未就业普通高校毕业生。
定向招考对象为军队烈士和因公牺牲军队人员的配偶子女、未婚军队烈士的兄弟姐妹,以及现役军人配偶。
2024军队文职什么时候开始报名
2024军队文职招考工作的具体流程:
预计11月底-12月初出公告、组织报名——次年1月左右笔试——1月底左右确定笔试入围名单——3月份组织面试体检 ——6月份完成录用人员公示。
值得注意的是:其中11月底很可能会出的是先面试后笔试的岗位(也就是小部分艺术岗,大多数小伙伴是不用在意的),之后半个月,也就是12月左右会出的就是技术岗管理岗统考的岗位了,预计本次招考全国共2-3万个岗位可供小伙伴们选择。
报考2024军队文职有什么条件
一、学历条件:高中学历以上即可报考。
高中、中专、大专学历可以报考军队文职技能岗;
本科及以上学历可以报考军队文职管理/技能岗。
二、年龄条件:18—35岁以内可以报考。
三、身高条件:男162cm以上,女158cm以上。
四、视力要求:800度以下。
五、政审条件:直系三代无政治错误,无案底。
军队文职报名需要准备的材料
1、军队文职相关证明材料主要包括:学历学位证或者学历学位认证报告(在校应届毕业生可提供学籍验证报告或者所在院校就业指导部门提供的在读证明、学习成绩单或者学生证)、职称、职业资格证书等电子版扫描件。
2、军队文职加分项证明材料主要包括:烈士证明书、军人因公牺牲证明书、军人病故证明书、现役军人证、退役军人证、入伍通知书、聘用合同、劳动合同、表彰奖励证书、执行相关任务单位证明,以及需要证明报考人员关系的相关材料等电子版扫描件。