2023年辽宁省直考区公务员考试面试须知
一、面试人选
参加本次面试的人选为2023年度辽宁省考试录用公务员省直机关、省属监狱戒毒系统、省沈抚改革创新示范区资格审查(体能测评)合格人员(详见附件)。
二、面试时间
2023年4月19日(星期三)至22日(星期六)。
上午8:30开始(7:30考生入场),下午13:30开始(12:30考生入场)。
请考生务必按照《2023年度辽宁省考试录用公务员省直考区面试人选及时间安排》(详见附件)规定的时间,准时参加面试。
面试安排以每半天为一个单元,每名考生参加面试的顺序,在考生按规定时间进入候考室后抽签确定。
三、面试地点
面试地点为辽宁省委党校(沈阳市和平区五里河街18号)。
四、有关要求
1.考生须携带笔试准考证、本人身份证参加考试。
2.上午参加考试的考生须在7:30前到达考点,下午参加考试的考生须在12:30前到达考点。抽签开始时仍未到达候考室的,剩余签号为该考生顺序号,考试开始后仍未到达候考室的,视为自动弃权。
3.考生报到时,要进行安全检查,手机、平板电脑、智能手表、智能手环、智能眼镜、蓝牙耳机等通讯设备关闭后由工作人员统一保管。对不按要求上交所携带通讯设备并擅自使用的,按照国家有关规定处理。
4.每半天考试前,同一考场的考生通过抽签确定考试顺序,并持序号牌参加考试。
5.考生进入考场后首先报告考场号和顺序号。考试过程中,不得透露本人姓名、笔试准考证号、身份证号、报考单位及职位等信息,违者将取消考试资格。
6.考生进入考场时,不得带入任何物品和资料。每名考生的考试时间不超过15分钟。考试结束后,按要求等候听取分数。听取完分数后,向监督员出示身份证,并在考试成绩汇总评定表上签字,由监督员确认后,立即离开考试工作区,不得再次返回,不得在考点内逗留。
7.考生从入场开始直至考试结束听完本人成绩后方可离开考点。考生从报到至离开考点,除必要时需摘掉口罩以外,要全程规范佩戴蓝色医用口罩(考生自备)。
相关提示:
请考生提前熟悉路线,考试当天尽早出行。
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 面试比例 | 笔试排名 | 笔试 成绩 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 公安专业成绩 | 毕业院校 | 时间 |
11010101509 | 周崇 | 男 | 大连海事法院 | 海事审判庭法官助理 | 1 | 1:3 | 1 | 65.23 | 60.96 | 69.5 | 英国斯旺西大学 | 2023年4月19日上午 | |
11130012709 | 宋思昆 | 男 | 大连海事法院 | 海事审判庭法官助理 | 1 | 1:3 | 2 | 57.415 | 65.83 | 49 | 大连海事大学 | 2023年4月19日上午 | |
13010010406 | 曹阳 | 男 | 辽宁省公安厅 | 办公室文秘速录岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 3 | 59.87 | 54.05 | 65.5 | 62 | 沈阳大学 | 2023年4月19日上午 |
13120010121 | 张鹤 | 男 | 辽宁省公安厅 | 办公室文秘速录岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 4 | 52.686 | 46.59 | 55.5 | 58 | 中国人民公安大学 | 2023年4月19日上午 |
13010012108 | 董泽昊 | 男 | 辽宁省公安厅 | 怖工作总队翻译岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 1 | 63.154 | 54.01 | 64.5 | 74 | 大连外国语大学 | 2023年4月19日上午 |
13010010620 | 李一鹤 | 男 | 辽宁省公安厅 | 怖工作总队翻译岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 2 | 55.516 | 53.29 | 51 | 63 | 大连外国语大学 | 2023年4月19日上午 |
13040030124 | 李雨航 | 男 | 辽宁省公安厅 | 怖工作总队翻译岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 4 | 50.576 | 50.69 | 49 | 52 | 吉林外国语大学 | 2023年4月19日上午 |
13010012321 | 宋占一 | 男 | 辽宁省公安厅 | 国内安全保卫总队信息管理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 1 | 66.094 | 67.36 | 60.5 | 70 | 鞍山师范学院 | 2023年4月19日上午 |
13020170210 | 刘德楠 | 男 | 辽宁省公安厅 | 国内安全保卫总队信息管理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 2 | 63.174 | 61.56 | 62.5 | 66 | 吉林大学 | 2023年4月19日上午 |
13010020716 | 张续政 | 男 | 辽宁省公安厅 | 行政审批处文字综合岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 1 | 74.534 | 76.46 | 63.5 | 83 | 东北农业大学 | 2023年4月19日上午 |
13010011702 | 潘文鹏 | 男 | 辽宁省公安厅 | 行政审批处文字综合岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 2 | 67.214 | 64.91 | 62.5 | 75 | 沈阳工业大学 | 2023年4月19日上午 |
13010020928 | 王海勃 | 男 | 辽宁省公安厅 | 环境安全保卫总队环保案件办理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 1 | 68.342 | 69.23 | 67.5 | 68 | 沈阳农业大学 | 2023年4月19日上午 |
13010011125 | 郑连强 | 男 | 辽宁省公安厅 | 环境安全保卫总队环保案件办理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 2 | 67.882 | 67.33 | 69.5 | 67 | 沈阳工业大学 | 2023年4月19日上午 |
13030010116 | 许鹏飞 | 男 | 辽宁省公安厅 | 环境安全保卫总队环保案件办理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 3 | 65.158 | 66.52 | 70.5 | 58 | 南昌航空大学 | 2023年4月19日上午 |
13020170310 | 李懋源 | 男 | 辽宁省公安厅 | 技术侦察总队翻译岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 1 | 67.094 | 68.36 | 66.5 | 66 | 大连外国语大学 | 2023年4月19日上午 |
13010012419 | 王钟禾 | 男 | 辽宁省公安厅 | 技术侦察总队翻译岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 2 | 64.4 | 72.5 | 58 | 60 | 西安电子科技大学 | 2023年4月19日上午 |
13020170419 | 许淼 | 男 | 辽宁省公安厅 | 技术侦察总队翻译岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 3 | 62.678 | 64.82 | 64.5 | 58 | 大连外国语学院 | 2023年4月19日上午 |
13050020830 | 李茂玮 | 男 | 辽宁省公安厅 | 技术侦察总队无线通信岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 2 | 67.41 | 70.65 | 60.5 | 70 | 沈阳工业大学 | 2023年4月19日上午 |
13010010426 | 刘亭琛 | 男 | 辽宁省公安厅 | 技术侦察总队无线通信岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 3 | 67.25 | 72.5 | 60.5 | 67 | 辽宁工程技术大学 | 2023年4月19日上午 |
13010011416 | 王殿英 | 男 | 辽宁省公安厅 | 技术侦察总队无线通信岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 4 | 64.554 | 65.01 | 63.5 | 65 | 解放军海军航空工程学院 | 2023年4月19日上午 |
13080060111 | 侯鑫阳 | 女 | 辽宁省公安厅 | 交通安全管理局道路交通安全宣传岗位工作人员(二) | 1 | 1:3 | 2 | 64.322 | 53.93 | 69.5 | 73 | 吉林外国语大学 | 2023年4月19日上午 |
13010010115 | 杨雨虹 | 女 | 辽宁省公安厅 | 交通安全管理局道路交通安全宣传岗位工作人员(二) | 1 | 1:3 | 4 | 62.836 | 63.34 | 52 | 73 | 辽宁大学 | 2023年4月19日上午 |
13140060108 | 李新宇 | 男 | 辽宁省公安厅 | 交通安全管理局道路交通安全宣传岗位工作人员(一) | 1 | 1:3 | 1 | 61.998 | 62.37 | 58.5 | 65 | 辽宁师范大学 | 2023年4月19日上午 |
13010021102 | 李精 | 男 | 辽宁省公安厅 | 交通安全管理局道路交通安全宣传岗位工作人员(一) | 1 | 1:3 | 2 | 60.554 | 55.76 | 56.5 | 71 | 大连理工大学 | 2023年4月19日上午 |
13020170514 | 张佳宇 | 男 | 辽宁省公安厅 | 交通安全管理局驾驶人管理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 2 | 66.302 | 64.13 | 69.5 | 66 | 黑龙江大学剑桥 学院 | 2023年4月19日上午 |
13020170615 | 刘汉梁 | 男 | 辽宁省公安厅 | 交通安全管理局驾驶人管理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 3 | 66.276 | 66.69 | 55 | 77 | 大连海事大学 | 2023年4月19日上午 |
13020170510 | 朱容辰 | 男 | 辽宁省公安厅 | 交通安全管理局驾驶人管理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 4 | 64.044 | 64.86 | 61 | 66 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 2023年4月19日上午 |
13010020830 | 苏绿阳 | 男 | 辽宁省公安厅 | 警务保障部仓存管理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 1 | 65.304 | 65.01 | 63 | 68 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 2023年4月19日上午 |
13010011901 | 孔祥昊 | 男 | 辽宁省公安厅 | 警务保障部仓存管理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 2 | 64.64 | 64.85 | 60 | 69 | 大连东软信息学院 | 2023年4月19日上午 |
13050020806 | 张笑旗 | 男 | 辽宁省公安厅 | 警务保障部仓存管理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 4 | 62.468 | 62.42 | 61 | 64 | 武汉轻工大学 | 2023年4月19日上午 |
13100020226 | 闵连颖 | 女 | 辽宁省公安厅 | 看守所护理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 2 | 56.08 | 51.7 | 61 | 57 | 辽宁医学院 | 2023年4月19日上午 |
13060080116 | 单瑜婷 | 女 | 辽宁省公安厅 | 看守所护理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 5 | 54.984 | 55.71 | 56 | 53 | 大连医科大学 | 2023年4月19日上午 |
13010021104 | 郭鑫 | 男 | 辽宁省公安厅 | 看守所计算机管理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 1 | 64.866 | 66.54 | 59.5 | 68 | 内蒙古师范大学 | 2023年4月19日上午 |
13010020425 | 文磊 | 男 | 辽宁省公安厅 | 看守所计算机管理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 2 | 62.09 | 63.35 | 64.5 | 58 | 大连外国语大学 | 2023年4月19日上午 |
13010010616 | 冯鑫童 | 男 | 辽宁省公安厅 | 看守所计算机管理岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 3 | 60.792 | 64.98 | 56 | 60 | 沈阳航空航天大学 | 2023年4月19日上午 |
13110010327 | 王嘉萱 | 男 | 辽宁省公安厅 | 森林警察总队文字综合岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 1 | 59.174 | 58.31 | 50.5 | 69 | 渤海大学 | 2023年4月19日上午 |
13050020902 | 王克拓 | 男 | 辽宁省公安厅 | 接待岗位工作人员 | 1 | 1:3 | 2 | 58.568 | 54.92 | 61 | 61 | 东北财经大学 | 2023年4月19日上午 |
13060080305 | 高旭 | 男 | 辽宁省公安厅机场公安局 | 办公室文字综合岗位工作人员 | 2 | 1:2 | 1 | 67.674 | 63.06 | 71.5 | 70 | 渤海大学文理学院 | 2023年4月19日上午 |
13010020724 | 王宇 | 男 | 辽宁省公安厅机场公安局 | 办公室文字综合岗位工作人员 | 2 | 1:2 | 4 | 64.162 | 64.03 | 63.5 | 65 | 渤海大学 | 2023年4月19日上午 |
13040030119 | 蒋鑫鹏 | 男 | 辽宁省公安厅机场公安局 | 办公室文字综合岗位工作人员 | 2 | 1:2 | 6 | 60.398 | 59.12 | 67.5 | 55 | 渤海大学文理学院 | 2023年4月19日上午 |
13010011301 | 韩东升 | 男 | 辽宁省公安厅机场公安局 | 警务保障部会计岗位工作人员 | 1 | 1:2 | 3 | 61.664 | 57.41 | 62 | 67 | 辽宁师范大学 | 2023年4月19日上午 |
13010020205 | 陈阳 | 男 | 辽宁省公安厅机场公安局 | 警务保障部会计岗位工作人员 | 1 | 1:2 | 4 | 61.306 | 61.39 | 57.5 | 65 | 上海立信会计金融学院 | 2023年4月19日上午 |
13140060227 | 艾可心 | 男 | 辽宁省公安厅沈抚改革创新示范区公安局 | 纪检督察室内部审计岗位工作人员 | 1 | 1:2 | 1 | 64.662 | 60.78 | 69.5 | 65 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 2023年4月19日上午 |
13020170603 | 孙凯 | 男 | 辽宁省公安厅沈抚改革创新示范区公安局 | 刑事犯罪案件侦查支队刑事科学技术大队法医 | 2 | 1:2 | 1 | 56.092 | 53.23 | 55 | 61 | 河南科技大学 | 2023年4月19日上午 |
13010011019 | 梁晓晗 | 男 | 辽宁省公安厅沈抚改革创新示范区公安局 | 指挥中心文字综合岗位工作人员 | 1 | 1:2 | 1 | 60.13 | 51.7 | 65.5 | 66 | 中国人民公安大学 | 2023年4月19日上午 |
13120010230 | 王威 | 男 | 辽宁省公安厅沈抚改革创新示范区公安局 | 指挥中心文字综合岗位工作人员 | 1 | 1:2 | 2 | 53.994 | 49.11 | 56.5 | 58 | 辽宁石油化工大学 | 2023年4月19日上午 |
11010141210 | 王玉松 | 男 | 辽宁省监狱管理局 | 规划科技处 | 1 | 1:3 | 1 | 68.67 | 73.34 | 64 | 东南大学 | 2023年4月19日上午 | |
11020050227 | 李雪楠 | 女 | 辽宁省监狱管理局 | 规划科技处 | 1 | 1:3 | 3 | 65.425 | 68.35 | 62.5 | 大连交通大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010141703 | 赵佳绩 | 男 | 辽宁省监狱管理局 | 规划科技处 | 1 | 1:3 | 4 | 64.195 | 64.89 | 63.5 | 沈阳建筑大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010111409 | 姚雪 | 女 | 辽宁省监狱管理局 | 行政财务处 | 1 | 1:3 | 1 | 67.36 | 71.72 | 63 | 哈尔滨商业大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010280201 | 赵薇 | 女 | 辽宁省监狱管理局 | 行政财务处 | 1 | 1:3 | 2 | 67.25 | 72.5 | 62 | 华北电力大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010111521 | 汪媛媛 | 女 | 辽宁省监狱管理局 | 行政财务处 | 1 | 1:3 | 3 | 65.745 | 68.99 | 62.5 | 大连理工大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010070527 | 李虎成 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(四) | 6 | 1:2 | 1 | 72.275 | 75.05 | 69.5 | 沈阳航空航天大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010141126 | 王磊 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(四) | 6 | 1:2 | 2 | 71.465 | 73.93 | 69 | 沈阳农业大学 | 2023年4月19日上午 | |
11130030401 | 刘宇航 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(四) | 6 | 1:2 | 3 | 66.32 | 61.64 | 71 | 辽宁建筑职业学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130011230 | 王猛 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(四) | 6 | 1:2 | 4 | 66.18 | 62.36 | 70 | 沈阳化工大学 | 2023年4月19日上午 | |
11130011601 | 张志博 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(四) | 6 | 1:2 | 5 | 65.68 | 64.86 | 66.5 | 抚顺师范高等专科学校 | 2023年4月19日上午 | |
11130011905 | 杜宏宇 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(四) | 6 | 1:2 | 6 | 64.64 | 63.28 | 66 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130021915 | 吴德刚 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(四) | 6 | 1:2 | 8 | 64.265 | 61.53 | 67 | 山东交通学院 | 2023年4月19日上午 | |
11140080122 | 李赈家 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(四) | 6 | 1:2 | 9 | 64.175 | 64.85 | 63.5 | 辽宁水利职业学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130024726 | 成韬 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(四) | 6 | 1:2 | 10 | 63.715 | 64.93 | 62.5 | 沈阳化工大学 | 2023年4月19日上午 | |
11130036306 | 岳云涛 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(四) | 6 | 1:2 | 11 | 63.685 | 59.87 | 67.5 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 2023年4月19日上午 | |
11140070422 | 孟真 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(四) | 6 | 1:2 | 12 | 63.06 | 66.62 | 59.5 | 渤海船舶职业学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130035104 | 于洋 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(四) | 6 | 1:2 | 13 | 62.855 | 58.21 | 67.5 | 辽宁机电职业技术学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130011404 | 贾永辉 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(五) | 1 | 1:2 | 1 | 61.535 | 61.57 | 61.5 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2023年4月19日上午 | |
11010230615 | 满腾骏 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(五) | 1 | 1:2 | 2 | 60.26 | 62.52 | 58 | 大连医科大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010301410 | 孙吉彪 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 1 | 70.025 | 74.05 | 66 | 宁夏理工学院 | 2023年4月19日上午 | |
11020020825 | 王金宇 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 2 | 68.905 | 67.31 | 70.5 | 中央司法警官学院 | 2023年4月19日上午 | |
11030050304 | 王钰浩 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 3 | 65.665 | 64.83 | 66.5 | 大连财经学院 | 2023年4月19日上午 | |
11010250829 | 程诺 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 4 | 65.02 | 61.54 | 68.5 | 大连外国语大学 | 2023年4月19日上午 | |
11130014602 | 陆凯 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 5 | 63.68 | 62.36 | 65 | 鞍山师范学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130024620 | 叶航初 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 6 | 63.21 | 62.42 | 64 | 沈阳城市建设学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130024504 | 赵宏波 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 7 | 63.105 | 65.71 | 60.5 | 北华大学 | 2023年4月19日上午 | |
11130022811 | 郭津建 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 8 | 62.765 | 61.53 | 64 | 渤海大学 | 2023年4月19日上午 | |
11110011322 | 胡雯贺 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 9 | 60.64 | 55.78 | 65.5 | 辽宁警察学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130024222 | 赵赫 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 10 | 60.435 | 54.87 | 66 | 沈阳城市学院 | 2023年4月19日上午 | |
11010101023 | 刘栗杭 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 11 | 59.1 | 68.2 | 50 | 大连财经学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130030101 | 许诺 | 男 | 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 12 | 59.09 | 53.18 | 65 | 天津财经大学珠江学院 | 2023年4月19日上午 | |
11030051430 | 王舒扬 | 女 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(八) | 1 | 1:2 | 1 | 66.52 | 71.54 | 61.5 | 武汉警官职业学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130032417 | 王月园 | 女 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(八) | 1 | 1:2 | 2 | 66.255 | 62.51 | 70 | 辽宁职业学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130036411 | 王猛 | 男 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(九) | 6 | 1:2 | 1 | 69.16 | 70.82 | 67.5 | 沈阳航空航天大学 | 2023年4月19日上午 | |
11130023515 | 陈硕 | 男 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(九) | 6 | 1:2 | 2 | 67.76 | 69.02 | 66.5 | 沈阳城市建设学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130033423 | 王晨琦 | 男 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(九) | 6 | 1:2 | 4 | 66.955 | 67.41 | 66.5 | 郑州航空工业管理学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130023828 | 骆立轩 | 男 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(九) | 6 | 1:2 | 5 | 64.64 | 67.28 | 62 | 大连东软信息学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130022417 | 肖家宝 | 男 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(九) | 6 | 1:2 | 7 | 63.06 | 64.12 | 62 | 辽宁师范大学 | 2023年4月19日上午 | |
11130030610 | 敖磊 | 男 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(九) | 6 | 1:2 | 8 | 62.875 | 61.75 | 64 | 营口理工学院 | 2023年4月19日上午 | |
11010301714 | 王凯博 | 男 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(九) | 6 | 1:2 | 9 | 62.75 | 60 | 65.5 | 内蒙古工业大学 | 2023年4月19日上午 | |
11070010216 | 刘明晨 | 男 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(九) | 6 | 1:2 | 10 | 62.61 | 63.22 | 62 | 哈尔滨理工大学 | 2023年4月19日上午 | |
11130030711 | 刘鑫浩 | 男 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(九) | 6 | 1:2 | 11 | 62.59 | 63.18 | 62 | 辽宁石油化工大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010071305 | 刘赫伦 | 男 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(九) | 6 | 1:2 | 12 | 62.575 | 61.65 | 63.5 | 辽宁科技学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130033203 | 田龙明 | 男 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(七) | 1 | 1:2 | 1 | 63.58 | 66.66 | 60.5 | 辽宁医学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130014611 | 刘洪辰 | 男 | 辽宁省凌源第三监狱 | 监狱人民警察(七) | 1 | 1:2 | 3 | 55.83 | 51.66 | 60 | 承德护理职业学院 | 2023年4月19日上午 | |
11060060603 | 肖照文 | 男 | 辽宁省凌源第一监狱 | 监狱人民警察(八) | 1 | 1:2 | 2 | 62.44 | 59.88 | 65 | 沈阳科技学院 | 2023年4月19日上午 | |
11130014902 | 王旭 | 男 | 辽宁省凌源第一监狱 | 监狱人民警察(八) | 1 | 1:2 | 3 | 61.905 | 64.81 | 59 | 辽宁工程技术大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010210926 | 宁胜南 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(八) | 1 | 1:2 | 1 | 62.98 | 61.46 | 64.5 | 大连医科大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010111711 | 刘晓晨 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(八) | 1 | 1:2 | 2 | 62.81 | 61.62 | 64 | 辽宁中医药大学 | 2023年4月19日上午 | |
11060070613 | 霍芳婷 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 1 | 73.32 | 75.14 | 71.5 | 中国海洋大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010121010 | 王嘉忆 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 2 | 71.85 | 76.7 | 67 | 吉林大学汽车工程学院 | 2023年4月19日上午 | |
11010300230 | 齐欣 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 3 | 70.425 | 70.85 | 70 | 沈阳建筑大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010260203 | 刘思羽 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 4 | 69.7 | 67.4 | 72 | 辽宁师范大学 | 2023年4月19日上午 | |
11100024204 | 沈佳欣 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 5 | 69.155 | 64.81 | 73.5 | 渤海大学 | 2023年4月19日上午 | |
11060062330 | 韩孟瑜 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 6 | 69.105 | 71.71 | 66.5 | 北京工业大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010141621 | 邵馨瑶 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 7 | 69.045 | 74.09 | 64 | 辽宁师范大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010140306 | 刘明露 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 8 | 69 | 72.5 | 65.5 | 宁波大学 | 2023年4月19日上午 | |
11030061621 | 杨潍一 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 9 | 68.98 | 75.96 | 62 | 天津理工大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010260625 | 于美琪 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 10 | 68.845 | 71.69 | 66 | 大连工业大学 | 2023年4月19日上午 | |
11030022215 | 梁晨 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 11 | 68.785 | 71.57 | 66 | 辽宁大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010150502 | 庞娜 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 12 | 68.715 | 72.43 | 65 | 大连科技学院 | 2023年4月19日上午 | |
11020012214 | 马一鸣 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 1 | 75.35 | 75.7 | 75 | 辽宁警察学院 | 2023年4月19日上午 | |
11020040602 | 赵阳 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 2 | 71.695 | 69.89 | 73.5 | 辽宁警察学院 | 2023年4月19日上午 | |
11020081412 | 隋怡萍 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 3 | 70.985 | 75.97 | 66 | 清华大学 | 2023年4月19日上午 | |
11080010919 | 杜蓉升 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 4 | 68.405 | 72.31 | 64.5 | 天津师范大学 | 2023年4月19日上午 | |
11040022724 | 张晰惠 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 5 | 67.195 | 64.89 | 69.5 | 辽宁警察学院 | 2023年4月19日上午 | |
11010210829 | 袁靖琪 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 6 | 67.07 | 61.64 | 72.5 | 辽宁警察学院 | 2023年4月19日上午 | |
11060061923 | 刘乙漩 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 7 | 67.035 | 67.57 | 66.5 | 辽宁警察学院 | 2023年4月19日上午 | |
11010180909 | 高杉 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 8 | 66.6 | 65.7 | 67.5 | 中国刑事警察学院 | 2023年4月19日上午 | |
11140080616 | 王溢宁 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 9 | 66.515 | 62.53 | 70.5 | 辽宁警察学院 | 2023年4月19日上午 | |
11010201827 | 李琦 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 10 | 64.62 | 60.74 | 68.5 | 辽宁师范大学 | 2023年4月19日上午 | |
11110012110 | 李雨桐 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 11 | 64.425 | 64.85 | 64 | 辽宁警察学院 | 2023年4月19日上午 | |
11010110428 | 罗宇欣 | 女 | 辽宁省女子监狱 | 监狱人民警察(一) | 6 | 1:2 | 12 | 63.595 | 60.69 | 66.5 | 中国刑事警察学院 | 2023年4月19日上午 | |
11010280629 | 郝雪 | 女 | 辽宁省女子强制隔离戒毒所 | 戒毒人民警察(二) | 1 | 1:2 | 1 | 71.715 | 77.43 | 66 | 沈阳药科大学 | 2023年4月19日上午 | |
11010071617 | 陈玺卉 | 女 | 辽宁省女子强制隔离戒毒所 | 戒毒人民警察(二) | 1 | 1:2 | 2 | 70.085 | 69.17 | 71 | 渤海大学 | 2023年4月19日上午 | |
