2023华东师范大学各专业考研复试分数线
2023华东师范大学考研复试分数线要求
以下是2023华东师范大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 386↑24 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 369↑7 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 233↑35 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 244↑47 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 327↑54 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 321↑48 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 298↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 384↑21 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 379↑16 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 399↑36 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 351↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 316↑11 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 307↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 335↑30 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 352↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 395↑45 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 353↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 359↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 332↑6 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 327↑1 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 354↑8 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 355↑9 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 395↑49 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 376↑30 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 273↑8 | 36 | 36 | 54 | 54 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 381↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 385↑23 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 1205Z1 | 商业分析 | 381↑41 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 354↑14 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 341↑1 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 1202Z1 | 市场营销学 | 352↑12 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 349↑9 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 371↑31 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
2022华东师范大学考研复试分数线要求
以下是2022华东师范大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 381↑20 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 393↑32 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 234↑40 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 232↑39 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 325↑52 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 396↑29 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 394↑27 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 368↑1 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 372↑5 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 368↑17 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 348↑52 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 352↑56 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 353↑57 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 389↑38 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 382↑31 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 381↑30 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 356↑21 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 376↑16 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 365↑5 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 378↑18 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 379↑18 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 414↑53 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 1205Z1 | 商业分析 | 355↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 375↑22 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 355↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 378↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 1202Z1 | 市场营销学 | 362↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 360↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 386↑33 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 371↑18 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 0835Z1 | 数据科学与工程 | 302↑29 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 345↑72 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83002 | 环境工程 | 302↑29 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
考研复试笔试面试都有吗
考研复试是院校对考生进行的全方位考核,其中包括专业基础、思想政治水平、英语交流能力以及个人综合素质等。
复试是院校筛选优秀考生的最终考核。因此,考核形式不光是笔试,还包括面试。其中专业课一般以笔试形式进行,而其他考核,尤其是个人综合能力和英语交流能力以面试形式进行。
复试中专业基础知识占比不大,考生在这方面需要做一个总的概括复习。而在英语方面需要多下些功夫。面试时考官会随机以提问的方式和考生进行交流,那么考生则需要有很好的英语表达能力和沟通能力。
另外,综合素质是几项考核中占比较大的部分,尤其是考生处理问题和解决问题的能力,而如何提升综合素质和考生平时的工作经历、阅历以及见识等等各方面均有关系。
考研复试考查哪些内容
1、英语测试(含英语听力测试、英语口语测试)
考研英语听力测试,主要是考察你对英语题目的单词、语法的掌握和理解能力,也就考察你是否听得懂。这就需要同学们在课下多做一些这方面的练习,多听一些英文原版的著作或看一些英文版的影视作品,增强自己的语感,以便能够在面试中正确回答相关问题。
2、专业课笔试
考研专业课笔试大部分学校不会指定参考书目,但考生在备考中可以结合初试指定的参考书,把初试的参考书作为基础,在这个基础上进一步拓展深化,掌握这个专业比较前沿的动态,延伸思维触角。
3、专业素质和能力测试(综合素质)
(1)专业知识
考研面试中对专业知识的考察更灵活,例如老师可能会问一些行业内的一些热点新闻,要求你根据自己所学的知识,来谈谈对这些热点事件的理解。
(2)研究方向
很多专业在研究生阶段对于研究方向分的非常明确,考查的内容也大相径庭,对于研究方向上的准备,考生最好的参考就是导师的研究方向。导师的研究方向反映了这阶段他关注的焦点,面试的时候他的兴趣点,也很可能与他的研究方向有关。
(3)毕业论文
如果是考大学本科专业的研究生,那么很多老师都会问及考生本科的毕业论文。因为它是大学4年专业学习的一个总结,在一定程度上显示了考生的研究能力。
对于跨专业考生,本科毕业论文方向的选择会反映考生在论文上的敏感和专业上的偏好,也是导师关注的重点。
(4)发表论文及著作
有的导师在面试过程中会问考生是否有论文发表,尤其对于同等学力考生来说,可能是必须的,因此对于论文和著作这方面,也是有必要准备的。
考研复试成功的因素
1、 出色的英语水平
考研复试中,除了考察学生的专业基础知识,还有一项很重要的能力就是英语口语能力,这都是导师考察的非常重要的方面。其实很多研究生导师都比较看重英语水平。你肯定要拿到英语四级证书和六级证书,这对你复试的过程有很大的帮助。
虽然可能在我们将来工作的过程中运用的机会比较少,但对于考研的同学来说,英语能力是至关重要的,而且无论是写论文还是做科研实验,英语都是必须要用到的语言。
2、 严谨的思维能力
在整个复试的面试过程中,考生的一举一动都会显现在老师眼中。可能一个细微的举动就会被老师pass掉,所以说考生在二轮复试中的表现是相当重要的,一定要给老师留下一个好的印象。
在复试面试中,通过老师和学生的一问一答,老师会通过自己的标准招收学生。在这个过程中,老师们都比较注重学生思维的严密性。因为学业需要比较需要思维严谨的学生,所以各位同学一定要在日常生活中注意自己严谨思维的培养。
3、 有能力,有作品
在本科阶段的你只有足够的优秀才能在复试中取得一定的优势,比如说你在本科阶段,拿到一些奖学金证书和专业相关等级证书等,或者参与过一些项目,都能证明你在本科阶段有很强的学习能力。