2023年苏州大学各专业考研复试分数线
时间:
李金
考研
2023苏州大学考研复试分数线要求
以下是2023苏州大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 371↑9 | 40 | 50↑10 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 366↑4 | 40 | 50↑10 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 368↑6 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 224↑26 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 233↑36 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 320↑24 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 298↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 309↑13 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 300↑4 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 360↑64 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 324↑28 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 322↑26 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 345↑49 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 307↑11 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 303↑7 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 314↑18 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 297↑1 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 301↑5 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 298↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 332↑36 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 297↑1 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 335↑84 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 86102 | 道路交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86101 | 轨道交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 307↑34 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85604 | 纺织工程 | 319↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85603 | 冶金工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 48↑10 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 332↑59 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 334↑61 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 298↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 330↑57 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 335↑62 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 345↑72 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022苏州大学考研复试分数线要求
以下是2022苏州大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 371↑10 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 363↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 370↑9 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 227↑34 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 324↑15 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 322↑13 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 389↑80 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 339↑30 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 359↑50 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 359↑50 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 321↑12 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 347↑38 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 313↑4 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 342↑33 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 371↑62 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 370↑61 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 314↑5 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 339↑30 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 318↑9 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 324↑15 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 318↑9 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 372↑63 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 349↑40 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 357↑48 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 321↑69 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 334↑82 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 297↑45 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 86102 | 道路交通运输 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86101 | 轨道交通运输 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 314↑41 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 342↑69 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85603 | 冶金工程 | 306↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 295↑22 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 277↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 325↑52 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 331↑58 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 337↑64 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 319↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
苏州大学排名第几多少位全国2023
苏州大学在全国大学排名中,位居36位,强于全国排名37位的西南交通大学,第38位的中国农业大学。低于第34位的南京航空航天大学,第35位的郑州大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
34 | 南京航空航天大学 | 64.898 | 江苏 |
35 | 郑州大学 | 62.823 | 河南 |
36 | 苏州大学 | 62.285 | 江苏 |
37 | 西南交通大学 | 62.061 | 四川 |
38 | 中国农业大学 | 61.969 | 北京 |
苏州大学在江苏的大学排名中,位居第4位,强于排名第5位的南京理工大学,第6位的南京农业大学。
省市排名 | 大学名称 | 类型 | 全国排名 |
2 | 东南大学 | 理工 | 21 |
3 | 南京航空航天大学 | 理工 | 34 |
4 | 苏州大学 | 综合 | 36 |
5 | 南京理工大学 | 理工 | 43 |
6 | 南京农业大学 | 农林 | 54 |
苏州大学在综合类的大学排名中,位居第14位,强于排名第15位的兰州大学,第16位的上海大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 全国排名 |
12 | 厦门大学 | 66.823 | 29 |
13 | 郑州大学 | 62.823 | 35 |
14 | 苏州大学 | 62.285 | 36 |
15 | 兰州大学 | 60.673 | 40 |
16 | 上海大学 | 58.972 | 44 |
苏州大学历年排名
苏州大学2022年全国排名第36位
苏州大学2021年全国排名第35位
苏州大学2020年全国排名第35位
苏州大学2019年全国排名第41位
苏州大学2018年全国排名第43位
苏州大学怎么样
1.苏州大学是我的母校,是我喜欢的学校,我会好好报答我的母校的,苏州大学是个美丽的学校。
2.苏州大学地理位置很好,学校设施齐全,近年来发展势头良好,整体很不错。
3.苏州大学是综合性学校,校区比较多,环境不错,本部宿舍比较简陋,但是距离市中心较近,购物出行方便