2023兰州交通大学各专业考研复试分数线
时间:
李金
考研
2023兰州交通大学各专业考研复试分数线
注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。近日,兰州交通大学公布了2023年考研各专业复试分数线,其中,艺术设计专业复试分数线为352分,交通运输专业复试分数线263分,具体内容如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 168 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑23 | -- | 46 | 92 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0830Z2 | 环境化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 83002 | 环境工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 83001 | 环境科学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0823Z3 | 轨道交通电气自动化 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0823Z2 | 物流管理 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0823J1 | 人工智能 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82304 | 载运工具运用工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82301 | 道路与铁道工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81504 | 水利水电工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
历年兰州交通大学各专业考研复试分数线
下面是2022年兰州交通大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 183 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 290↑27 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0830Z2 | 环境化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 83002 | 环境工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 83001 | 环境科学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0823Z3 | 轨道交通电气自动化 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0823Z2 | 物流管理 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0823J1 | 人工智能 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82304 | 载运工具运用工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82301 | 道路与铁道工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81504 | 水利水电工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 81503 | 水工结构工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
兰州交通大学排名第几多少位全国2023
兰州交通大学在全国大学排名中,位居207位,强于全国排名208位的北京外国语大学,第209位的河北师范大学。低于第206位的西安科技大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
204 | 广东外语外贸大学 | 37.22 | 广东 |
205 | 常州大学 | 37.152 | 江苏 |
206 | 西安科技大学 | 37.075 | 陕西 |
207 | 兰州交通大学 | 36.974 | 甘肃 |
208 | 北京外国语大学 | 36.631 | 北京 |
209 | 河北师范大学 | 36.616 | 河北 |
兰州交通大学在理工类的大学排名中,位居第83位,强于排名第84位的桂林理工大学,第85位的山东理工大学。低于排名第82的西安科技大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
80 | 安徽理工大学 | 37.226 | 安徽 |
81 | 常州大学 | 37.152 | 江苏 |
82 | 西安科技大学 | 37.075 | 陕西 |
83 | 兰州交通大学 | 36.974 | 甘肃 |
84 | 桂林理工大学 | 36.398 | 广西 |
85 | 山东理工大学 | 36.375 | 山东 |
兰州交通大学在甘肃的大学排名中,位居第3位,强于排名第4位的兰州交通大学,第5位的甘肃农业大学。低于排名第2位的西北师范大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
1 | 兰州大学 | 60.673 | 综合 |
2 | 西北师范大学 | 40.047 | 师范 |
3 | 兰州理工大学 | 38.875 | 理工 |
4 | 兰州交通大学 | 36.974 | 理工 |
5 | 甘肃农业大学 | 31.793 | 农林 |
兰州交通大学历年排名是多少
兰州交通大学2022年排名是158;兰州交通大学2021年排名是158;兰州交通大学2020年的排名是166。以下是小编整理的兰州交通大学往年的排名,大家可以看一看。
学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
兰州交通大学 | 2022 | 158 |
兰州交通大学 | 2021 | 158 |
兰州交通大学 | 2020 | 166 |
兰州交通大学 | 2019 | 185 |
兰州交通大学 | 2018 | 189 |
兰州交通大学 | 2017 | 187 |
兰州交通大学 | 2016 | 178 |
兰州交通大学在甘肃排名第几位
兰州交通大学在甘肃省排名第4,甘肃省排名第一的学校是兰州大学。
甘肃排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 兰州大学 | 甘肃 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
2 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 省属 | 政法 |
3 | 西北师范大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 综合 |
4 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 理工 |
5 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 国重点 / 保研 | 理工 |
6 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 省属 / 保研 | 医药 |
7 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 省属 | 财经 |
8 | 西北民族大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 综合 |
9 | 天水师范学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
10 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
11 | 陇东学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
12 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 省属 | 师范 |
13 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 省属 | 医药 |
14 | 河西学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
15 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
16 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 省属 | 理工 |
17 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 农林 |
18 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 省属 | 理工 |
19 | 兰州工商学院 | 甘肃 | 财经 | |
20 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 其他 | |
21 | 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 理工 | |
22 | 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 理工 |