新疆大学各专业考研复试分数线2023要求
时间:
李金
考研
2023年新疆大学各专业考研复试分数线
以下是2023年新疆大学部分专业的考研复试分数线内容,考生可登录新疆大学的研究生教育网查看完整信息。注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 205↑37 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 168 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 211↑24 | -- | 46 | 92 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 177↑12 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 175↑18 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85510 | 机器人工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85509 | 智能制造技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85508 | 农机装备工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 277↑14 | 48↑13 | 48↑13 | 57↑4 | 57↑4 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 269↑6 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82100 | 纺织科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2022年新疆大学各专业考研复试分数线
以下是2022年新疆大学考研复试分数线的内容,考生可以进行参考对比了解:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 194↑15 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 212↑29 | -- | 45 | 90 | -- | 其他专业与国家分数线B类考生分数要求一致 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 315↑52 | 50↑15 | 50↑15 | 80↑27 | 80↑27 | -- |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 295↑15 | 47↑11 | 47↑11 | 65↑11 | 65↑11 | -- |
新疆大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 资源勘查工程 | 地质勘查 | 33.9% |
2 | 资源勘查工程 | 石油/煤/天然气 | 17.1% |
3 | 资源勘查工程 | 销售业务 | 4.9% |
4 | 资源勘查工程 | 高级管理 | 3.4% |
5 | 资源勘查工程 | 项目管理/协调 | 1.6% |
6 | 中国少数民族语言文学 | 行政/后勤/文秘 | 16.1% |
7 | 中国少数民族语言文学 | 教师 | 11.3% |
8 | 中国少数民族语言文学 | 翻译 | 8.7% |
9 | 中国少数民族语言文学 | 销售业务 | 6.2% |
10 | 中国少数民族语言文学 | 编辑/记者 | 5.8% |
11 | 高分子材料与工程 | 化工工程 | 12.9% |
12 | 高分子材料与工程 | 销售业务 | 10.2% |
13 | 高分子材料与工程 | 质量管理 | 6.8% |
14 | 高分子材料与工程 | 塑料/橡胶 | 5.8% |
15 | 高分子材料与工程 | 生产工艺 | 5.2% |
16 | 行政管理 | 销售业务 | 20.2% |
17 | 行政管理 | 运营 | 8.9% |
18 | 行政管理 | 行政/后勤/文秘 | 5.3% |
19 | 行政管理 | 人力资源 | 5.1% |
20 | 行政管理 | 市场 | 3.7% |
21 | 生物科学 | 销售业务 | 12.6% |
22 | 生物科学 | 医学/医疗器械研发 | 11.6% |
23 | 生物科学 | 教师 | 7.4% |
24 | 生物科学 | 行政/后勤/文秘 | 6.4% |
25 | 生物科学 | 质量管理 | 4.6% |
26 | 水文与水资源工程 | 销售业务 | 9.6% |
27 | 水文与水资源工程 | 地质勘查 | 9.2% |
28 | 水文与水资源工程 | 水利工程/设施 | 8.4% |
29 | 水文与水资源工程 | 行政/后勤/文秘 | 7.0% |
30 | 水文与水资源工程 | 现场专业人员 | 2.0% |
新疆大学毕业生的就业情况怎么样
工业工程专业应届毕业月薪6200元、应届生平均月薪7261元、毕业两年月薪10671元、毕业5年薪酬13124元。
历史学专业应届毕业月薪4670元、应届生平均月薪5684元、毕业两年月薪8342元、毕业5年薪酬11832元。
信息安全专业应届毕业月薪7380元、应届生平均月薪8463元、毕业两年月薪11169元、毕业5年薪酬13217元。
新疆大学学科评估排名怎么样
序号 | 专业名称 | 学科评估 |
---|---|---|
1 | 地理学 | C+ |
2 | 理论经济学 | B- |
3 | 电气工程 | C+ |
4 | 生态学 | C+ |
5 | 马克思主义理论 | B |
6 | 政治学 | C- |
7 | 数学 | B |
8 | 新闻传播学 | C- |
9 | 化学工程与技术 | B- |
10 | 中国语言文学 | B- |
11 | 化学 | B- |
12 | 法学 | C+ |
13 | 生物学 | C+ |
14 | 软件工程 | C+ |
15 | 机械工程 | C+ |
16 | 计算机科学与技术 | B- |