2023北京航空航天大学考研报录比
时间:
泽慧
考研
2023年北京航空航天大学整体考研报录比预计是3.4:1。北京航空航天大学2023届考研报名总人数约为1.7万,拟招生人数约为5000人。
北京航空航天大学考研报录比可以作为一个目标院校参考指标。通过了解不同院校的报录比,考生可以了解到各个院校的竞争程度和难度,从而做出更准确的选择。
如果一个考生觉得自己成绩一般,不想去特别难考的学校,那么选择考研报录比相对较低的院校就是个不错的选择。
北京航空航天大学考研报录比是一个非常重要的因素。考生在选择院校时应该综合考虑自己的实际情况和就业发展前景,并参考各个院校的报录比来做出更加明智的决策。
北京航空航天大学历年考研录取率
年份 | 招生规模 | 准考考生人数 | 录取考生人数 | 录取考生来源 | 录取考生考试方式 | 录取考生学历 | |||||||
非应届本科生 | 应届本科生 | 全国统考 | 推荐免试 | 单独考试(含强军计划) | 管理类联考 | 法硕联考 | 本科 | 同等学力 | 研究生 | ||||
2020年 | 全日制3746非全日制1500 | 16501(不含推荐免试及港澳台考生) | 全日制 3760(不含5名港澳台考生)非全日制1393(不含2名港澳台考生) | 1905 | 3248 | 2335 | 1645 | 16 | 1071 | 86 | 5087 | 48 | 18 |
2019年 | 全日制3706非全日制2300 | 15030(不含推荐免试及港澳台考生) | 全日制3696(不含2名港澳台考生)非全日制1855 | 2136 | 3415 | 2649 | 1494 | 12 | 1325 | 71 | 5490 | 39 | 22 |
2018年 | 全日制3541非全日制2700 | 11474(不含推荐免试及港澳台考生) | 全日制3515(不含1名港澳台考生)非全日制1200 | 1596 | 3119 | 2344 | 1375 | 11 | 937 | 48 | 4662 | 35 | 18 |
2017年 | 全日制3405非全日制3000 | 9972(不含推荐免试及港澳台考生) | 全日制3392(不含2名港澳台考生)非全日制748 | 1011 | 3129 | 2093 | 1508 | 23 | 498 | 18 | 4078 | 43 | 15 |
2016年 | 3408 | 7680(不含推荐免试) | 3377(不含2名港澳台考生) | 650 | 2727 | 1720 | 1381 | 37 | 236 | 3 | 3332 | 38 | 7 |
2015年 | 3359 | 8937 | 3359 | 690 | 2669 | 1899 | 1207 | 36 | 215 | 2 | 3326 | 31 | 2 |
2014年 | 3345 | 9575 | 3277 | 714 | 2563 | 1983 | 1037 | 35 | 220 | 2 | 3256 | 13 | 8 |
2013年 | 3267 | 10224 | 3218 | 747 | 2471 | 1904 | 1026 | 54 | 219 | 15 | 3182 | 24 | 12 |
2012年 | 3178 | 10505 | 3121 | 658 | 2463 | 1872 | 961 | 57 | 209 | 22 | 3094 | 20 | 7 |
2011年 | 3120 | 10140 | 3155 | 692 | 2463 | 1810 | 996 | 91 | 228 | 20 | 3124 | 26 | 5 |
2010年 | 2983 | 9391 | 3082 | 608 | 2474 | 1703 | 1041 | 98 | 221 | 19 | 3037 | 41 | 4 |
2009年 | 2983 | 8017 | 2894 | 560 | 2334 | 1658 | 996 | 91 | 149 | ____ | 2849 | 42 | 3 |
2008年 | 2450 | 8333 | 2448 | 500 | 1948 | 1386 | 862 | 93 | 107 | ____ | 2405 | 38 | 5 |
2007年 | 2380 | 8174 | 2376 | 536 | 1840 | 1379 | 818 | 116 | 63 | ____ | 2356 | 20 | 0 |
2006年 | 2500 | 8677 | 2179 | 566 | 1614 | 1350 | 648 | 86 | 95 | ____ | 2126 | 51 | 2 |
2005年 | 2500 | 9946 | 2478 | 716 | 1762 | 1604 | 578 | 105 | 191 | ____ | 2377 | 99 | 2 |
2004年 | 2501 | 7926 | 2501 | 1819 | 1684 | 1687 | 510 | 132 | 172 | —— | 2399 | 103 | 1 |
2003年 | 1934 | 5873 | 1932 | 718 | 1216 | 1317 | 371 | 128 | 118 | ____ | 1873 | 61 | 0 |
2002年 | 1531 | 4130 | 1531 | 661 | 870 | 1037 | 196 | 167 | 131 | ____ | 1484 | 42 | 5 |
北京航空航天大学考研招生专业
具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
085601 | 材料工程 |
080500 | 材料科学与工程 |
085400 | 电子信息 |
080300 | 光学工程 |
080900 | 电子科学与技术 |
081000 | 信息与通信工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 |
085400 | 电子信息 |
085500 | 机械 |
080200 | 机械工程 |
080800 | 电气工程 |
081100 | 控制科学与工程 |
085500 | 机械 |
085800 | 能源动力 |
080700 | 动力工程及工程热物理 |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 |
085500 | 机械 |
085800 | 能源动力 |
080100 | 力学 |
080705 | 制冷及低温工程 |
082501 | 飞行器设计 |
082504 | 人机与环境工程 |
085400 | 电子信息 |
081200 | 计算机科学与技术 |
083500 | 软件工程 |
085500 | 机械 |
085501 | 机械工程 |
085509 | 智能制造技术 |
085510 | 机器人工程 |
082503 | 航空宇航制造工程 |
087200 | 设计学 |
130500 | 设计学 |
025100 | 金融 |
125100 | 工商管理 |
125601 | 工程管理 |
125603 | 工业工程与管理 |
020204 | 金融学 |
020206 | 国际贸易学 |
020208 | 统计学 |
082303 | 交通运输规划与管理 |
120100 | 管理科学与工程 |
120201 | 会计学 |
120202 | 企业管理 |
1201Z1 | 金融工程 |
1201J6 | 能源经济与管理 |
070100 | 数学 |
071400 | 统计学 |
085500 | 机械 |
077700 | 生物医学工程 |
083100 | 生物医学工程 |
100100 | 基础医学 |
100900 | 特种医学 |
107200 | 生物医学工程 |
055101 | 英语笔译 |
050201 | 英语语言文学 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 |
085500 | 机械 |
085900 | 土木水利 |
086100 | 交通运输 |
086102 | 道路交通运输 |
086104 | 航空交通运输 |
080204 | 车辆工程 |
081400 | 土木工程 |
082301 | 道路与铁道工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 |
082303 | 交通运输规划与管理 |
082304 | 载运工具运用工程 |
0823J8 | 新能源汽车工程 |
0823J9 | 适航技术与管理 |
085400 | 电子信息 |
081100 | 控制科学与工程 |
083700 | 安全科学与工程 |
085400 | 电子信息 |
085504 | 航天工程 |
085806 | 航天动力工程 |
081100 | 控制科学与工程 |
082501 | 飞行器设计 |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 |
085400 | 电子信息 |
080300 | 光学工程 |
080400 | 仪器科学与技术 |
085400 | 电子信息 |
085600 | 材料与化工 |
070200 | 物理学 |
035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) |
030101 | 法学理论 |
030103 | 宪法学与行政法学 |
030104 | 刑法学 |
030105 | 民商法学 |
030106 | 诉讼法学 |
030107 | 经济法学 |
030108 | 环境与资源保护法学 |
030109 | 国际法学 |
085405 | 软件工程 |
083500 | 软件工程 |
130500 | 设计学 |
085600 | 材料与化工 |
070300 | 化学 |
045102 | 学科教学(思政) |
030500 | 马克思主义理论 |
010101 | 马克思主义哲学 |
010102 | 中国哲学 |
010108 | 科学技术哲学 |
1204J7 | 文化传播与管理 |
085600 | 材料与化工 |
085800 | 能源动力 |
070800 | 地球物理学 |
077600 | 环境科学与工程 |
083000 | 环境科学与工程 |
085500 | 机械 |
085600 | 材料与化工 |
085800 | 能源动力 |
080700 | 动力工程及工程热物理 |
085400 | 电子信息 |
085412 | 网络与信息安全 |
083900 | 网络空间安全 |
085400 | 电子信息 |
085403 | 集成电路工程 |
080900 | 电子科学与技术 |
085400 | 电子信息 |
070100 | 数学 |
0812J4 | 人工智能 |
0811J4 | 人工智能 |
085400 | 电子信息 |
085500 | 机械 |
085600 | 材料与化工 |
北京航空航天大学考研优势专业
(专业学位)金融
数学
系统分析与集成
统计学
(专业学位)学科教学(数学)
文化传播与管理
中国哲学
科学技术哲学
艺术设计(专业学位)
设计学
设计学
(专业学位)航空工程
2024考研准考证打印时间在几月
2024考研考生应当在考前十天左右,凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。
《准考证》使用A4幅面白纸打印,正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考研考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。