2023上海交通大学考研报录比
上海交通大学考研报录比可以作为一个目标院校参考指标。通过了解不同院校的报录比,考生可以了解到各个院校的竞争程度和难度,从而做出更准确的选择。如果一个考生觉得自己成绩一般,不想去特别难考的学校,那么选择考研报录比相对较低的院校就是个不错的选择。
上海交通大学考研报录比是一个非常重要的因素。考生在选择院校时应该综合考虑自己的实际情况和就业发展前景,并参考各个院校的报录比来做出更加明智的决策。
上海交通大学历年考研录取率
2022年上海交通大学硕士研究生报考录取人数统计:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名 | 统考录取 | 推免直升 |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 84 | 19 | 11 |
081400 | 土木工程 | 23 | ||||
082300 | 交通运输工程 | 9 | ||||
082400 | 船舶与海洋工程 | 41 | ||||
085900 | 土木水利 | 359 | 85 | 27 | ||
086100 | 交通运输 | 23 | 10 | 1 | ||
125601 | 工程管理 | 154 | 48 | |||
020 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 85 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 58 | ||||
082700 | 核科学与技术 | 17 | ||||
085500 | 机械 | 661 | 113 | 31 | ||
085800 | 能源动力 | 430 | 94 | 22 | ||
125601 | 工程管理 | 778 | 258 | |||
125603 | 工业工程与管理 | 92 | 6 | 9 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 31 | 7 | 20 |
080800 | 电气工程 | 164 | 27 | 26 | ||
080900 | 电子科学与技术 | 69 | 19 | 48 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 107 | 19 | 56 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 203 | 20 | 28 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 415 | 16 | 71 | ||
083900 | 网络空间安全 | 20 | ||||
085400 | 电子信息 | 2207 | 449 | 161 | ||
085800 | 能源动力 | 168 | 34 | 19 | ||
125601 | 工程管理 | 1202 | 451 | |||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 080500 | 材料科学与工程 | 261 | 28 | 86 |
085600 | 材料与化工 | 136 | 54 | 1 | ||
125601 | 工程管理 | 104 | 31 | |||
071 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 362 | 44 | 29 |
070100 | 数学 | 196 | 16 | 17 | ||
072 | 物理与天文学院(含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 49 | 5 | 34 |
070400 | 天文学 | 3 | ||||
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 071000 | 生物学 | 64 | 7 | 28 |
083600 | 生物工程 | 18 | ||||
086000 | 生物与医药 | 177 | 35 | 11 | ||
125601 | 工程管理 | 84 | 20 | |||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X研究院) | 071000 | 生物学 | 5 | ||
083100 | 生物医学工程 | 18 | ||||
085400 | 电子信息 | 59 | 7 | 19 | ||
086000 | 生物与医药 | 41 | 9 | 10 | ||
090 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 4 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 73 | 10 | 3 | ||
050100 | 中国语言文学 | 1 | 9 | |||
060200 | 中国史 | 9 | ||||
110 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 142 | 15 | 20 |
081700 | 化学工程与技术 | 3 | 1 | 5 | ||
085600 | 材料与化工 | 18 | 15 | 16 | ||
125601 | 工程管理 | 29 | 5 | |||
120 | 安泰经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 202 | 6 | 22 |
025100 | 金融 | 248 | 18 | 30 | ||
025700 | 审计 | 76 | 2 | 5 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 143 | 5 | 23 | ||
120200 | 工商管理 | 155 | 8 | 28 | ||
125100 | 工商管理 | 2762 | 834 | |||
125300 | 会计 | 293 | 8 | 30 | ||
130 | 国际与公共事务学院 | 030200 | 政治学 | 26 | 3 | 7 |
120400 | 公共管理 | 77 | 7 | 12 | ||
125200 | 公共管理 | 1266 | 262 | |||
140 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 25 | ||
055100 | 翻译 | 154 | 8 | 7 | ||
071300 | 生态学 | 32 | 5 | 7 | ||
083200 | 食品科学与工程 | 66 | 4 | 13 | ||
086000 | 生物与医药 | 27 | 17 | |||
090200 | 园艺学 | 45 | 8 | 17 | ||
150 | 农业与生物学院 | 090500 | 畜牧学 | 14 | 6 | 2 |
095131 | 农艺与种业 | 44 | 27 | 4 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 | 2 | 9 | |||
095138 | 农村发展 | 2 | ||||
095200 | 兽医 | 15 | 9 | 4 | ||
160 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 17 | ||
085700 | 资源与环境 | 85 | 34 | 10 | ||
125601 | 工程管理 | 91 | 19 | |||
170 | 药学院 | 100700 | 药学 | 114 | 8 | 26 |
105500 | 药学 | 167 | 32 | 2 | ||
190 | 凯原法学院 | 030100 | 法学 | 560 | 23 | 34 |
035101 | 法律(非法学) | 1366 | 86 | 12 | ||
035102 | 法律(法学) | 240 | 6 | 48 | ||
200 | 媒体与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 156 | 5 | 27 |
055200 | 新闻与传播 | 532 | 22 | 8 | ||
135100 | 艺术 | 60 | 3 | 4 | ||
230 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 5 | 1 | 1 |
030500 | 马克思主义理论 | 326 | 27 | 28 | ||
071200 | 科学技术史 | 24 | 5 | 1 | ||
251 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 6 | ||
045200 | 体育 | 23 | 4 | 6 | ||
260 | 上海交大-巴黎高科卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 44 | ||
085500 | 机械 | 19 | ||||
085800 | 能源动力 | 18 | ||||
270 | 上海交大-南加州大学文化创意产业学院 | 055200 | 新闻与传播 | 254 | 25 | 32 |
135100 | 艺术 | 10 | ||||
280 | 中英国际低碳学院 | 085700 | 资源与环境 | 11 | 10 | 19 |
085800 | 能源动力 | 50 | 31 | 11 | ||
350 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 46 | ||
351 | 中美物流研究院 | 125601 | 工程管理 | 60 | 16 | |
125604 | 物流工程与管理 | 13 | ||||
370 | 密西根学院 | 080200 | 机械工程 | 5 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 3 | ||||
080900 | 电子科学与技术 | 6 | ||||
081000 | 信息与通信工程 | 2 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 3 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 6 | ||||
380 | 上海高级金融学院 | 025100 | 金融 | 79 | ||
125100 | 工商管理 | 1162 | 444 | |||
413 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 15 | ||
085500 | 机械 | 107 | 52 | 25 | ||
125601 | 工程管理 | 108 | 30 | |||
430 | 设计学院 | 081300 | 6 | |||
083400 | 6 | |||||
085100 | 建筑学 | 95 | 12 | 8 | ||
085500 | 机械 | 139 | 19 | 16 | ||
095300 | 风景园林 | 95 | 13 | 7 | ||
130500 | 13 | |||||
135100 | 艺术 | 19 | 8 | 5 | ||
440 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 21 | 6 | 29 |
450 | 智慧能源创新学院 | 085800 | 能源动力 | 41 | 24 | 22 |
700 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 29 | ||
710 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 183 | 29 | 15 |
100700 | 药学 | 39 | 6 | 5 | ||
711 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 45 | 7 | 5 |
105300 | 公共卫生 | 120 | 44 | 12 | ||
712 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 136 | 5 | 3 |
105400 | 护理 | 118 | 17 | 3 | ||
100100 | 基础医学 | 6 | 3 | 2 | ||
100201 | 内科学 | 76 | 34 | 14 | ||
100202 | 儿科学 | 2 | 2 | |||
100204 | 神经病学 | 10 | 4 | 1 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 9 | 5 | 1 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 56 | 4 | 5 | ||
720 | 瑞金医院 | 100210 | 外科学 | 27 | 10 | 5 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | ||||
100218 | 急诊医学 | 8 | 6 | |||
1002Z1 | 临床病理学 | 1 | ||||
1002Z2 | 临床中西医结合 | 1 | 1 | |||
100700 | 药学 | 4 | 1 | |||
105101 | 内科学 | 36 | 1 | 3 | ||
105102 | 儿科学 | 2 | 1 | 2 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | 18 | 1 | |||
105107 | 急诊医学 | 13 | 2 | 1 | ||
105109 | 全科医学 | 5 | 4 | 1 | ||
105110 | 康复医学与理疗学 | 6 | 1 | |||
105111 | 外科学 | 31 | 1 | 3 | ||
105115 | 妇产科学 | 2 | 1 | 1 | ||
105116 | 眼科学 | 11 | 1 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 1 | |||
105118 | 麻醉学 | 21 | 2 | 3 | ||
105119 | 临床病理 | 6 | 2 | |||
105120 | 临床检验诊断学 | 3 | 1 | |||
105122 | 放射肿瘤学 | 4 | 1 | |||
105123 | 放射影像学 | 19 | 6 | |||
105124 | 超声医学 | 4 | 1 | 2 | ||
105125 | 核医学 | 1 | 2 | |||
105200 | 口腔医学 | 3 | 1 | |||
721 | 仁济医院 | 100100 | 基础医学 | 2 | 2 | |
100201 | 内科学 | 43 | 13 | 7 | ||
100203 | 老年医学 | 1 | 1 | |||
100204 | 神经病学 | 4 | 1 | |||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | ||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 6 | 1 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 2 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 21 | 1 | 3 | ||
100210 | 外科学 | 38 | 22 | 12 | ||
100211 | 妇产科学 | 8 | 2 | |||
100212 | 眼科学 | 2 | 1 | |||
100214 | 肿瘤学 | 32 | 33 | 4 | ||
100217 | 麻醉学 | 32 | 4 | 3 | ||
100218 | 急诊医学 | 6 | 1 | |||
1002Z1 | 临床病理学 | 1 | ||||
100700 | 药学 | 15 | 4 | 1 | ||
105101 | 内科学 | 103 | 6 | 3 | ||
105102 | 儿科学 | 4 | 1 | 1 | ||
105104 | 神经病学 | 5 | 1 | |||
105107 | 急诊医学 | 3 | 2 | |||
105109 | 全科医学 | 1 | 1 | 1 | ||
105111 | 外科学 | 80 | 6 | 5 | ||
105115 | 妇产科学 | 30 | 4 | 1 | ||
105116 | 眼科学 | 2 | 1 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | |||
105118 | 麻醉学 | 23 | 2 | 1 | ||
105122 | 放射肿瘤学 | 4 | 1 | |||
105123 | 放射影像学 | 9 | 1 | |||
105124 | 超声医学 | 6 | 1 | |||
105125 | 核医学 | 1 | 1 | |||
100100 | 基础医学 | 5 | 2 | |||
100201 | 内科学 | 13 | 7 | 3 | ||
100202 | 儿科学 | 26 | 14 | 2 | ||
100203 | 老年医学 | 2 | ||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 1 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 1 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 2 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 6 | 2 | |||
100210 | 外科学 | 16 | 8 | 3 | ||
100212 | 眼科学 | 2 | 1 | 2 | ||
722 | 新华医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||
100214 | 肿瘤学 | 4 | 1 | |||
100215 | 康复医学与理疗学 | 3 | 1 | |||
100217 | 麻醉学 | 3 | 1 | |||
1002Z1 | 临床病理学 | 1 | ||||
1002Z2 | 临床医学(临床中西医结合) | 1 | ||||
105101 | 内科学 | 44 | 8 | 2 | ||
105102 | 儿科学 | 4 | 2 | 3 | ||
105104 | 神经病学 | 4 | 1 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 3 | 1 | 2 | ||
105107 | 急诊医学 | 8 | 3 | |||
105109 | 全科医学 | 1 | 2 | |||
105110 | 康复医学与理疗学 | 1 | ||||
105111 | 外科学 | 27 | 6 | 3 | ||
105112 | 儿外科学 | 3 | 6 | 2 | ||
105115 | 妇产科学 | 4 | 1 | 1 | ||
105116 | 眼科学 | 5 | 1 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | |||
105118 | 麻醉学 | 9 | 1 | 1 | ||
105119 | 临床病理 | 4 | 1 | |||
105120 | 临床检验诊断学 | 3 | 1 | |||
105122 | 放射肿瘤学 | 2 | ||||
105123 | 放射影像学 | 5 | 1 | |||
105125 | 核医学 | 4 | 1 | |||
105200 | 口腔医学 | 3 | 1 | |||
105500 | 药学 | 1 | ||||
723 | 第九人民医院 | 100100 | 基础医学 | 5 | 3 | 3 |
100201 | 内科学 | 8 | 9 | 2 | ||
100204 | 神经病学 | 2 | 1 | 1 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 6 | 1 | 1 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 4 | 1 | 2 | ||
100210 | 外科学 | 83 | 18 | 7 | ||
100211 | 妇产科学 | 10 | 2 | 1 | ||
100212 | 眼科学 | 23 | 7 | 5 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 6 | 2 | ||
100217 | 麻醉学 | 3 | 1 | |||
1002Z1 | 临床病理学 | 1 | 1 | |||
100301 | 口腔基础医学 | 6 | 4 | |||
100302 | 口腔临床医学 | 78 | 20 | 9 | ||
105101 | 内科学 | 15 | 3 | 4 | ||
105102 | 儿科学 | 2 | 1 | |||
105104 | 神经病学 | 2 | 1 | |||
105109 | 全科医学 | 9 | 4 | 1 | ||
105111 | 外科学 | 33 | 2 | 2 | ||
105115 | 妇产科学 | 1 | 1 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 1 | |||
105118 | 麻醉学 | 14 | 1 | 2 | ||
105119 | 临床病理 | 2 | 1 | |||
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | |||
105123 | 放射影像学 | 9 | 3 | |||
105124 | 超声医学 | 1 | ||||
105200 | 口腔医学 | 89 | 8 | 9 | ||
724 | 第一人民医院 | 100100 | 基础医学 | 1 | 1 | |
100201 | 内科学 | 13 | 10 | 6 | ||
100204 | 神经病学 | 1 | 1 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 7 | 3 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 4 | 2 | |||
100210 | 外科学 | 25 | 14 | 4 | ||
100211 | 妇产科学 | 6 | 2 | 1 | ||
100212 | 眼科学 | 3 | 3 | |||
100214 | 肿瘤学 | 2 | 2 | 2 | ||
100217 | 麻醉学 | 2 | 2 | |||
100218 | 急诊医学 | 2 | ||||
100700 | 药学 | 2 | ||||
105101 | 内科学 | 26 | 4 | 4 | ||
105104 | 神经病学 | 1 | 1 | |||
105107 | 急诊医学 | 4 | 2 | |||
105109 | 全科医学 | 1 | 2 | |||
105111 | 外科学 | 44 | 9 | 5 | ||
105115 | 妇产科学 | 2 | 3 | 1 | ||
105116 | 眼科学 | 20 | 3 | 4 | ||
105118 | 麻醉学 | 2 | 1 | 1 | ||
105124 | 超声医学 | 9 | 2 | 1 | ||
105200 | 口腔医学 | 3 | 1 | |||
725 | 第六人民医院 | 100201 | 内科学 | 26 | 12 | 8 |
100203 | 老年医学 | 4 | 1 | |||
100204 | 神经病学 | 2 | 1 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 14 | 4 | 2 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 13 | 1 | 2 | ||
100210 | 外科学 | 46 | 21 | 6 | ||
100212 | 眼科学 | 1 | 3 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 23 | 8 | 2 | ||
100214 | 肿瘤学 | 4 | 2 | |||
100217 | 麻醉学 | 7 | 1 | |||
1002Z1 | 临床病理学 | 1 | ||||
1002Z2 | 临床医学(临床中西医结合) | 2 | ||||
100302 | 口腔临床医学 | 1 | ||||
100700 | 药学 | 2 | 2 | |||
105101 | 内科学 | 28 | 6 | 2 | ||
105102 | 儿科学 | 3 | 2 | |||
105104 | 神经病学 | 4 | 2 | |||
105107 | 急诊医学 | 4 | 1 | |||
105109 | 全科医学 | 4 | 1 | |||
105110 | 康复医学与理疗学 | 6 | 1 | |||
105111 | 外科学 | 56 | 5 | 7 | ||
105115 | 妇产科学 | 4 | 1 | 1 | ||
105116 | 眼科学 | 3 | 1 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 1 | 1 | ||
105118 | 麻醉学 | 10 | 2 | 1 | ||
105119 | 临床病理 | 1 | 2 | |||
105122 | 放射肿瘤学 | 1 | 1 | |||
105123 | 放射影像学 | 9 | 3 | 3 | ||
105124 | 超声医学 | 8 | 2 | |||
105125 | 核医学 | 5 | 1 | |||
727 | 儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 2 | 6 | |
1002Z2 | 临床中西医结合 | 1 | ||||
105102 | 儿科学 | 27 | 9 | 2 | ||
728 | 胸科医院 | 100201 | 内科学 | 2 | 4 | 1 |
100210 | 外科学 | 3 | 1 | 2 | ||
100214 | 肿瘤学 | 4 | 5 | 1 | ||
1002Z2 | 临床中西医结合 | 1 | 1 | |||
100700 | 药学 | 1 | 1 | |||
105111 | 外科学 | 8 | 1 | 1 | ||
729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 6 | ||
045400 | 应用心理 | 12 | ||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 44 | 9 | 3 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 77 | 10 | 6 | ||
730 | 国际和平妇幼保健院 | 100202 | 儿科学 | 3 | ||
100210 | 外科学 | 1 | ||||
100211 | 妇产科学 | 16 | 8 | 3 | ||
105115 | 妇产科学 | 31 | 10 | 2 | ||
731 | 儿童医学中心 | 100100 | 基础医学 | 1 | ||
100202 | 儿科学 | 23 | 8 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 9 | 1 | 1 | ||
100212 | 眼科学 | 3 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
100214 | 肿瘤学 | 2 | 2 | |||
100217 | 麻醉学 | 1 | ||||
105102 | 儿科学 | 35 | 10 | 1 | ||
105112 | 儿外科学 | 9 | 4 | 1 | ||
732 | 同仁医院 | 100201 | 内科学 | 2 | 1 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | ||||
100210 | 外科学 | 1 | ||||
1002Z1 | 临床病理学 | 1 | ||||
1002Z2 | 临床中西医结合 | 1 | ||||
105101 | 内科学 | 1 | 3 | 1 | ||
105109 | 全科医学 | 4 | 2 | |||
105119 | 临床病理 | 1 | ||||
105123 | 放射影像学 | 1 | ||||
总计 | 23419 | 4968 | 2423 |
上海交通大学考研难度系数97.73%
上海交通大学考研难度系数97.73%,上海交通大学是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部与上海市共建的全国重点大学,是211工程、985工程的首批建设,C9联盟高校。
上海交通大学的建筑学和土木工程考研竞争都很激烈,学硕报录比都在10+,考研难度大,报录比4.3左右。动力工程及热物理也是国家重点学科,这个专业推免比例非常高,达到百分之六十三左右,报录比6.4左右。
电子和电气学院号称交大第一大院,这个院专业多,招生人数也多,总共有14个专业招生。这些专业中最好的是控制科学与工程和计算机科学,算机科学与技术报录比高达23.9,信息和通信以及控制工程也在10:1左右,这些无疑是难度很大的。
考研应该如何准备?什么时候开始准备?
了解考研基本流程和时间点,从网上报名,初试和复试两个阶段进行准备。
关注考研报名人数、国家线、录取情况,对考研的整体情况有个了解。
选择目标院校和专业,从学校实力、专业排名、就业情况、所在城市、气候环境等5个方面来综合考虑。
进行各科目的基础学习和强化学习,通过练习查漏补缺,增强知识点的运用能力。
考研准备的时间可以提前一至两年开始,根据个人情况决定是否报班学习,最后三个月进行冲刺复习。
考研备考3-4个月够吗
一、时间的充足性
从时间的角度来看,3-4个月的备考时间显然比1-2个月的备考时间更加充足,但是相对于半年或者一年的备考时间而言,仍然有一定的不足之处。因为考研的知识点比较多,需要的时间相对较长。因此,如果只有3-4个月的备考时间,就必须充分利用每一分每一秒的时间,把握好复习的重点和难点。
二、个人情况的复杂性
考研每个人的个人情况都是不同的,包括知识储备、学习能力、学习方法、精神状态等。因此,对于考研备考时间的需求也是不同的。对于一些有一定基础的学生来说,3-4个月的备考时间足以准备考试;而对于一些基础薄弱的学生来说,恐怕时间不太够。
考研备考注意事项有哪些
注意背诵基础知识
在考研备考中,考生需要注意诵背阶段。首先要掌握基础知识,做到熟悉和熟记,要有一次性背单词和概念公式,并注意在重点难点上反复深入思考和理解。
坚持练习和真题模拟
在考研备考过程中,有问题在于缺乏实战和练习机会。考生需要采取主动措施,练习各类实例和真题,这样才能提高自己解题的速度和准确性,还要学会进行问题的自我反思和总结,再综合性地查缺补漏。
注意复习专业课
可以说是考研备考过程中的重中之重,需要考虑专业课的知识点理论融会贯通,建立自己的知识体系。需要有针对性地复习,多做案例和习题,掌握考点和考题形式。