内蒙古师范大学2023各专业考研复试分数线
2023内蒙古师范大学各专业考研复试分数线
注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。近日,内蒙古师范大学公布了2023年考研各专业复试分数线,其中,艺术设计专业复试分数线为352分,电子信息专业复试分数线263分,具体内容如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:359 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:387 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:352 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:157 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:165...详情 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:274 |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:285 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:311 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:259 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:265 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:304 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:297 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:272 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:309 |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:304 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:335 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:335 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:269 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:257 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:304 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:259 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:279...详情 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:346...详情 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:262 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:282...详情 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:297...详情 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:261...详情 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:304 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:316 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:361 |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:266 |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:374 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:316 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:341 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:290 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:273 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:252 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:272 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:252 |
学术型硕士 | 71200 | 科学技术史 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:302 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:261 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:270 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:269 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:262 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:286 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:274 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:255 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:328 |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:252 |
学术型硕士 | 0401Z2 | 民族教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:275 |
学术型硕士 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:302 |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:287 |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:270 |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:287 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:318 |
学术型硕士 | 0304Z2 | 民族旅游 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:311 |
学术型硕士 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:293 |
学术型硕士 | 30400 | 民族学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:253 |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:260 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:300 |
学术型硕士 | 10107 | 宗教学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:338 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:278 |
历年内蒙古师范大学各专业考研复试分数线
下面是2022年内蒙古师范大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162↑2 | -- | 37 | 74 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 168 | -- | 40 | 80 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 55104 | 俄语口译 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 405↑48 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 356↑15 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 343↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
内蒙古师范大学学科评估排名怎么样
序号 | 专业名称 | 学科评估 |
---|---|---|
1 | 科学技术史 | B+ |
2 | 民族学 | C |
3 | 心理学 | C |
4 | 地理学 | C- |
5 | 教育学 | C+ |
6 | 美术学 | C |
7 | 中国语言文学 | C+ |
2024年考研院校要怎么选择
对于2024年考研生来说,绝大多数的孩子对自身的兴趣和爱好,有了更加直观的认识。所以考研的专业选择,一定要挑选自己感兴趣的。毕竟后面不管是学说还是专硕,2~3年的时间都要跟着自己的导师进行深层次的研究学习,选择了自己不感兴趣的,会非常痛苦和焦虑。
除了上面说到的兴趣爱好意外,也要结合一下自身未来发展。选考研专业时,最好是与自己的职业规划一脉相承,比如以后想去银行工作,那最好学经济、金融类的专业。
2024年考研院校能报几个
考研只能报考一个学校。研究生入学考试需要在报名时选定报考单位、报考专业和初试科目,不同的学校,考试内容是不一样的。
考研报名分为两个部分:线上报名(预报名和正式报名)和线下现场确认。虽然2024年线上考研报名可以填报多个,但是最终考研院校线下确认只能选择一个。
2024考研报名证件照底色是蓝色还是白色
2024年考研报名证件照的要求为本人近期的彩色无妆正面免冠照,照片底色一般为蓝色或者白色,具体的以考点要求为准。
1、考研照片图像规格:567像素(高)× 390像素(宽),头部宽度为248至283像素,头部长度为331至390像素,分辨率300dpi,图像文件大小在50kB以内。JPG格式。图像尺寸为48毫米(高)× 33毫米(宽),头部长度为28至33毫米,头部宽度为21至24毫米。
2、考研照片颜色模式:24位RGB真彩色。
3、考研照片要求:近期(三个月内)正面免冠彩色半身电子照片,国家公职人员不着制式服装。照片背景为白色,其他颜色不予受理。照片要求人像清晰,轮廓分明,层次丰富,神态自然,着深色上衣。
4、考研照片可请照相馆、数码店等协助拍摄并调整至相应文件大小(50kB以内),不得进行任何修饰。
5、电子照片由考生本人提交。
内蒙古师范大学值不值得报考
从综合实力来看内蒙古师范大学,是非常值得考生报考的,内蒙古师范大学是国内非常好的大学,拥有众多优质学科,还有强大的师资力量做后盾。其次内蒙古师范大学的王牌专业非常强,孕育了大批高新技术成果。所以内蒙古师范大学非常值得考生和家长进行报考。