首都经济贸易大学2023研究生报录比
时间:
李金
考研
首都经济贸易大学2023年硕士研究生实际录取人数与复试分数对照表:
院系码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 总计 | 已接收推免生 |
1 | 政法学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 57 | 57 | |||
1 | 政法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 109 | 2 | 3 | 114 | |
1 | 政法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 167 | 1 | 1 | 169 | |
1 | 政法学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 93 | 1 | 94 | ||
1 | 政法学院 | 35200 | 社会工作 | 非全日制 | 156 | 1 | 157 | ||
1 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 2 | 13 | 1 | |
1 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 5 | 5 | |||
1 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 363 | 4 | 367 | ||
2 | 财政金融学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 37 | 37 | |||
2 | 财政金融学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 91 | 91 | 1 | ||
2 | 财政金融学院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 全日制 | 0 | ||||
2 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 25 | 25 | 2 | ||
2 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 957 | 1 | 958 | ||
3 | 地理与环境学院 | 20202 | 区域经济学 | 全日制 | 0 | ||||
3 | 地理与环境学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 66 | 66 | |||
3 | 地理与环境学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | 32 | 1 | 33 | ||
3 | 地理与环境学院 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | 30 | 30 | |||
3 | 地理与环境学院 | 70502 | 人文地理学 | 全日制 | 58 | 1 | 59 | ||
3 | 地理与环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 56 | 56 | |||
3 | 地理与环境学院 | 0705J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 0 | ||||
3 | 地理与环境学院 | 0705J2 | 生态环境计算与服务 | 全日制 | 1 | 1 | |||
3 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 全日制 | 14 | 14 | |||
3 | 地理与环境学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 5 | 5 | |||
4 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 159 | 2 | 161 | ||
4 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 114 | 3 | 1 | 118 | 1 |
4 | 教育学院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 17 | 17 | |||
4 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 全日制 | 21 | 21 | |||
4 | 教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 全日制 | 63 | 1 | 64 | 1 | |
4 | 教育学院 | 40107 | 成人教育学 | 全日制 | 5 | 5 | |||
4 | 教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 全日制 | 29 | 1 | 30 | ||
4 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 全日制 | 5 | 5 | |||
4 | 教育学院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 725 | 1 | 726 | ||
4 | 教育学院 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 342 | 342 | |||
4 | 教育学院 | 45118 | 学前教育 | 全日制 | 191 | 191 | |||
4 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 45 | 45 |
历年首都经济贸易大学录取率
首都经济贸易大学2022年硕士研究生报考录取数据
院系名称 | 专业代码 | 类别 | 学习方式 | 专业名称 | 统考报名人数 | 实际录取人数 | 已接收推免生 | 单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) | 复试分数线(总分) |
城市经济与公共管理学院 | 020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 45 | 12 | 5 | 52 | 78 | 360 |
120401 | 学术 | 全日制 | 行政管理 | 74 | 25 | 51 | 77 | 363 | ||
120403 | 学术 | 全日制 | 教育经济与管理 | 37 | 11 | 51 | 77 | 374 | ||
120405 | 学术 | 全日制 | 土地资源管理 | 30 | 10 | 51 | 77 | 353 | ||
125200 | 专硕 | 全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 82 | 8 | 45 | 90 | 178 | ||
125200 | 专硕 | 非全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 380 | 39 | 45 | 90 | 178 | ||
工商管理学院 | 120202 | 学术 | 全日制 | 企业管理 | 248 | 48 | 17 | 51 | 77 | 354 |
120203 | 学术 | 全日制 | 旅游管理 | 0 | 0 | 51 | 77 | 353 | ||
120204 | 学术 | 全日制 | 技术经济及管理 | 31 | 9 | 1 | 51 | 77 | 353 | |
125100 | 专硕 | 全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 1183 | 182 | 42 | 84 | 170 | ||
125100 | 专硕 | 非全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 662 | 101 | 42 | 84 | 170 | ||
经济学院 | 020100 | 学术 | 全日制 | 理论经济学 | 43 | 10 | 3 | 52 | 78 | 360 |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 191 | 66 | 41 | 52 | 78 | 360 | |
025400 | 专硕 | 全日制 | 国际商务硕士 | 759 | 166 | 21 | 52 | 78 | 371 | |
会计学院 | 120201 | 学术 | 全日制 | 会计学 | 273 | 56 | 18 | 51 | 77 | 356 |
025700 | 专硕 | 全日制 | 审计硕士 | 331 | 67 | 10 | 50 | 100 | 217 | |
125300 | 专硕 | 全日制 | 会计硕士 | 1083 | 125 | 32 | 50 | 100 | 227 | |
劳动经济学院 | 020106 | 学术 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 11 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 179 | 60 | 14 | 52 | 78 | 362 | |
120404 | 学术 | 全日制 | 社会保障 | 113 | 20 | 4 | 51 | 77 | 369 | |
035200 | 专硕 | 全日制 | 社会工作硕士 | 274 | 23 | 1 | 46 | 69 | 335 | |
文化传播学院 | 050300 | 学术 | 全日制 | 新闻传播学 | 52 | 13 | 6 | 56 | 84 | 375 |
管理工程学院 | 120100 | 学术 | 全日制 | 管理科学与工程 | 112 | 36 | 5 | 51 | 77 | 353 |
083700 | 学术 | 全日制 | 安全科学与工程 | 33 | 13 | 38 | 57 | 273 | ||
085400 | 专硕 | 全日制 | 电子信息硕士 | 189 | 57 | 1 | 38 | 57 | 319 | |
085700 | 专硕 | 全日制 | 资源与环境硕士 | 63 | 30 | 38 | 57 | 273 | ||
财政税务学院 | 020203 | 学术 | 全日制 | 财政学 | 49 | 16 | 6 | 52 | 78 | 360 |
025300 | 专硕 | 全日制 | 税务硕士 | 364 | 88 | 8 | 52 | 78 | 382 | |
025600 | 专硕 | 全日制 | 资产评估硕士 | 293 | 72 | 7 | 52 | 78 | 361 | |
法学院 | 030100 | 学术 | 全日制 | 法学 | 97 | 42 | 8 | 46 | 69 | 335 |
035102 | 专硕 | 全日制 | 法律(法学) | 118 | 5 | 46 | 69 | 335 | ||
035101 | 专硕 | 全日制 | 法律(非法学) | 224 | 20 | 46 | 69 | 335 | ||
金融学院 | 020204 | 学术 | 全日制 | 金融学 | 133 | 35 | 8 | 52 | 78 | 360 |
025100 | 专硕 | 全日制 | 金融硕士 | 1225 | 142 | 24 | 52 | 78 | 376 | |
025500 | 专硕 | 全日制 | 保险硕士 | 138 | 33 | 4 | 52 | 78 | 368 | |
统计学院 | 027000 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 4 | 3 | 52 | 78 | 360 | |
071400 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 56 | 17 | 1 | 39 | 59 | 331 | |
025200 | 专硕 | 全日制 | 应用统计硕士 | 418 | 97 | 9 | 52 | 78 | 360 | |
外国语学院 | 050200 | 学术 | 全日制 | 外国语言文学 | 20 | 10 | 3 | 56 | 84 | 367 |
055101 | 专硕 | 全日制 | 英语笔译硕士 | 154 | 42 | 1 | 56 | 84 | 371 | |
055102 | 专硕 | 全日制 | 英语口译硕士 | 81 | 31 | 56 | 84 | 375 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 学术 | 全日制 | 马克思主义理论 | 148 | 22 | 46 | 69 | 361 | |
国际经济管理学院 | 020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学(金融计量方向) | 23 | 7 | 4 | 52 | 78 | 360 |
研究生院 | 学术 | 非全日制 | 单独考试管理学、会计学 | 22 | 10 | 54 | 81 | 309 |
首都经济贸易大学2021年硕士研究生报考录取数据
院系名称 | 专业代码 | 类别 | 学习方式 | 专业名称 | 统考报名人数 | 实际录取人数 | 已接收推免生 | 复试分数线(总分) |
城市经济与公共管理学院 | 020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 76 | 22 | 10 | 355 |
120401 | 学术 | 全日制 | 行政管理 | 108 | 20 | 2 | 48 | |
120403 | 学术 | 全日制 | 教育经济与管理 | 21 | 6 | 48 | ||
120405 | 学术 | 全日制 | 土地资源管理 | 60 | 12 | 1 | 48 | |
125200 | 专硕 | 全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 60 | 18 | 43 | ||
125200 | 专硕 | 非全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 283 | 31 | 43 | ||
工商管理学院 | 120202 | 学术 | 全日制 | 企业管理 | 398 | 52 | 17 | 360 |
125100 | 专硕 | 全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 1393 | 154 | 42 | ||
125100 | 专硕 | 非全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 780 | 109 | 42 | ||
经济学院 | 020100 | 学术 | 全日制 | 理论经济学 | 98 | 24 | 12 | 360 |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 417 | 80 | 45 | 49 | |
025400 | 专硕 | 全日制 | 国际商务硕士 | 511 | 143 | 10 | 49 | |
会计学院 | 120201 | 学术 | 全日制 | 会计学 | 279 | 50 | 16 | 368 |
025700 | 专硕 | 全日制 | 审计硕士 | 432 | 58 | 10 | 46 | |
125300 | 专硕 | 全日制 | 会计硕士 | 861 | 116 | 24 | 46 | |
劳动经济学院 | 020106 | 学术 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 18 | 4 | 1 | 348 |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 115 | 50 | 27 | 49 | |
120404 | 学术 | 全日制 | 社会保障 | 72 | 20 | 3 | 48 | |
035200 | 专硕 | 全日制 | 社会工作硕士 | 129 | 32 | 44 | ||
文化传播学院 | 050300 | 学术 | 全日制 | 新闻传播学 | 40 | 11 | 7 | 360 |
管理工程学院 | 120100 | 学术 | 全日制 | 管理科学与工程 | 138 | 30 | 10 | 370 |
083700 | 学术 | 全日制 | 安全科学与工程 | 44 | 19 | 2 | 37 | |
085400 | 专硕 | 全日制 | 电子信息硕士 | 90 | 51 | 1 | 37 | |
085700 | 专硕 | 全日制 | 资源与环境硕士 | 74 | 30 | 37 | ||
财政税务学院 | 020203 | 学术 | 全日制 | 财政学 | 61 | 17 | 6 | 355 |
025300 | 专硕 | 全日制 | 税务硕士 | 302 | 81 | 9 | 49 | |
025600 | 专硕 | 全日制 | 资产评估硕士 | 216 | 67 | 4 | 49 | |
法学院 | 030100 | 学术 | 全日制 | 法学 | 113 | 40 | 7 | 357 |
035102 | 专硕 | 全日制 | 法律(法学) | 87 | 11 | 1 | 44 | |
035101 | 专硕 | 全日制 | 法律(非法学) | 330 | 34 | 1 | 44 | |
金融学院 | 020204 | 学术 | 全日制 | 金融学 | 126 | 37 | 12 | 348 |
025100 | 专硕 | 全日制 | 金融硕士 | 931 | 119 | 16 | 49 | |
025500 | 专硕 | 全日制 | 保险硕士 | 150 | 33 | 7 | 49 | |
统计学院 | 027000 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 20 | 2 | 348 | |
071400 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 67 | 13 | 3 | 37 | |
025200 | 专硕 | 全日制 | 应用统计硕士 | 451 | 93 | 8 | 49 | |
外国语学院 | 050200 | 学术 | 全日制 | 外国语言文学 | 21 | 11 | 3 | 355 |
055101 | 专硕 | 全日制 | 英语笔译硕士 | 165 | 35 | 1 | 53 | |
055102 | 专硕 | 全日制 | 英语口译硕士 | 72 | 25 | 53 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 学术 | 全日制 | 马克思主义理论 | 60 | 18 | 321 | |
国际经济管理学院 | 020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学(金融计量方向) | 22 | 12 | 8 | 348 |
研究生院 | 学术 | 非全日制 | 单独考试管理学、会计学 | 21 | 10 | 280 |
2023首都经济贸易大学全国大学排名是多少
2023年首都经济贸易大学在全国排名中位列第129名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 首都经济贸易大学 | 129 |
首都经济贸易大学历年排名情况
首都经济贸易大学2020年的全国排名是第160名,2021年的全国排名是第142名,下面是小编整理的首都经济贸易大学历年全国大学排名情况。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 129 |
2 | 首都经济贸易大学 | 2021 | 142 |
3 | 首都经济贸易大学 | 2020 | 160 |
4 | 首都经济贸易大学 | 2019 | 181 |
5 | 首都经济贸易大学 | 2018 | 170 |
6 | 首都经济贸易大学 | 2017 | 165 |
7 | 首都经济贸易大学 | 2016 | 153 |
首都经济贸易大学在北京市大学排名
首都经济贸易大学在北京排名是第31名,排名第一的是北京大学,排名第二的则是清华大学。其他排名信息请看下表:
地区排名 | 学校名称 | 院校所在地 | 办学层次 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
2 | 清华大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
8 | 中国农业大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
9 | 北京科技大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
10 | 北京协和医学院 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
11 | 北京交通大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
12 | 北京邮电大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
13 | 中国政法大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
14 | 北京化工大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
15 | 首都医科大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
16 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
17 | 北京外国语大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
18 | 中国传媒大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
19 | 北京工业大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
21 | 首都师范大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
22 | 北京林业大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
23 | 中央民族大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
24 | 中央财经大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
25 | 北京体育大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
26 | 外交学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
27 | 北京中医药大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
28 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
29 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
30 | 华北电力大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
31 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
32 | 北京电影学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
33 | 北京工商大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
34 | 北京语言大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
35 | 中央戏剧学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
36 | 中央音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
37 | 中央美术学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
38 | 北京建筑大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
39 | 中国音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
40 | 北京联合大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
41 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
42 | 北京信息科技大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
43 | 中国戏曲学院 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
44 | 中国人民公安大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
45 | 北京服装学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
46 | 中国青年政治学院 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
47 | 北方工业大学 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
48 | 北京电子科技学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
49 | 北京农学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
50 | 北京印刷学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
51 | 北京石油化工学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
52 | 北京物资学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
53 | 国际关系学院 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
54 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
55 | 首都体育学院 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
56 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
57 | 中华女子学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
58 | 北京警察学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
59 | 首钢工学院 | 北京 | 区域知名大学 | 1★ |
60 | 中国消防救援学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |