2023年同济大学研究生报录比
时间:
李金
考研
历年同济大学录取率
同济大学2022年硕士研究生报考录取数据
同济大学2022年硕士研究生报考、录取人数统计(分专业)已公布,同济大学考研报考人数为23100人,考研录取人数为3653人,报录比为6.3:1。2022同济大学部分专业考研录取率:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
建筑与城市规划学院 | 81300 | 建筑学 | 学术学位 | 333 | 35 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 83300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 278 | 27 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 83400 | 风景园林学 | 学术学位 | 154 | 8 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 85100 | 建筑学 | 专业学位 | 625 | 51 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 85300 | 城市规划 | 专业学位 | 29 | 21 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 95300 | 风景园林 | 专业学位 | 22 | 1 | 0 |
土木工程学院 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 学术学位 | 45 | 10 | 0 |
土木工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 专业学位 | 23 | 12 | 0 |
土木工程学院 | 85900 | 土木水利 | 专业学位 | 1083 | 191 | 0 |
机械与能源工程学院 | 80200 | 机械工程 | 学术学位 | 164 | 28 | 0 |
机械与能源工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 学术学位 | 16 | 7 | 0 |
机械与能源工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 38 | 7 | 0 |
机械与能源工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术学位 | 68 | 7 | 0 |
机械与能源工程学院 | 85500 | 机械 | 专业学位 | 166 | 50 | 0 |
机械与能源工程学院 | 85800 | 能源动力 | 专业学位 | 34 | 11 | 0 |
机械与能源工程学院 | 85900 | 土木水利 | 专业学位 | 19 | 12 | 0 |
经济与管理学院 | 20202 | 区域经济学 | 学术学位 | 101 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 20203 | 财政学 | 学术学位 | 41 | 1 | 0 |
经济与管理学院 | 20204 | 金融学 | 学术学位 | 160 | 5 | 0 |
经济与管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 学术学位 | 79 | 3 | 0 |
经济与管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 25 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 25100 | 金融 | 专业学位 | 262 | 0 | 63 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 421 | 49 | 0 |
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 28 | 3 | 0 |
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 223 | 14 | 0 |
经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 54 | 6 | 0 |
经济与管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 130 | 8 | 0 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 1648 | 32 | 665 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 620 | 0 | 136 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 385 | 0 | 61 |
经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 664 | 0 | 91 |
经济与管理学院 | 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 180 | 0 | 32 |
环境科学与工程学院 | 81403 | 市政工程 | 学术学位 | 148 | 11 | 0 |
环境科学与工程学院 | 83001 | 环境科学 | 学术学位 | 85 | 9 | 0 |
环境科学与工程学院 | 83002 | 环境工程 | 学术学位 | 165 | 9 | 0 |
环境科学与工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 专业学位 | 63 | 65 | 0 |
环境科学与工程学院 | 85900 | 土木水利 | 专业学位 | 12 | 5 | 0 |
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 261 | 30 | 0 |
材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 20 | 47 | 0 |
电子与信息工程学院 | 80800 | 电气工程 | 学术学位 | 155 | 3 | 0 |
电子与信息工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 40 | 1 | 0 |
电子与信息工程学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 学术学位 | 7 | 1 | 0 |
电子与信息工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 267 | 1 | 0 |
电子与信息工程学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 28 | 5 | 0 |
电子与信息工程学院 | 0811J1 | 微电子科学与工程 | 学术学位 | 60 | 2 | 0 |
电子与信息工程学院 | 0811J2 | 智能科学与技术 | 学术学位 | 32 | 6 | 0 |
电子与信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 145 | 5 | 0 |
电子与信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 628 | 130 | 0 |
电子与信息工程学院 | 85800 | 能源动力 | 专业学位 | 58 | 18 | 0 |
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 19 | 0 | 0 |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 76 | 6 | 0 |
外国语学院 | 50204 | 德语语言文学 | 学术学位 | 56 | 7 | 0 |
外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 31 | 4 | 0 |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 52 | 5 | 0 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 专业学位 | 257 | 13 | 0 |
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 专业学位 | 36 | 5 | 0 |
外国语学院 | 55109 | 德语笔译 | 专业学位 | 95 | 9 | 0 |
同济大学2020年硕士研究生报考录取数据
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 724 | 28 | |
建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 242 | 40 | |
建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 学术学位 | 161 | 14 | |
建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 专业学位 | 235 | 61 | |
建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 专业学位 | 33 | 15 | |
建筑与城市规划学院 | 095300 | 风景园林 | 专业学位 | 21 | 5 | |
土木工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术学位 | 53 | 9 | |
土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 22 | 9 | |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 848 | 225 | |
机械与能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 221 | 23 | |
机械与能源工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术学位 | 51 | 7 | |
机械与能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 96 | 13 | |
机械与能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术学位 | 84 | 6 | |
机械与能源工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 137 | 57 | |
机械与能源工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 26 | 12 | |
机械与能源工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 13 | 10 | |
经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位 | 60 | 6 | |
经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 学术学位 | 13 | 4 | |
经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 202 | 14 | |
经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 52 | 6 | |
经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 33 | 4 | |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 309 | 50 | |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 653 | 58 | |
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 26 | 2 | |
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 379 | 23 | |
经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 43 | 5 | |
经济与管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 44 | 7 | |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 1917 | 30 | 766 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 684 | 190 | |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 280 | 109 | |
经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 510 | 130 | |
经济与管理学院 | 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 119 | 28 | |
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 学术学位 | 113 | 8 | |
环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 学术学位 | 81 | 9 | |
环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 学术学位 | 268 | 7 | |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 21 | 55 | |
环境科学与工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 10 | 18 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 218 | 39 | |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 15 | 28 | |
电子与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 62 | 5 | |
电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 49 | 1 | |
电子与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术学位 | 3 | ||
电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 144 | 19 | |
电子与信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 28 | 3 | |
电子与信息工程学院 | 0811J1 | 微电子科学与工程 | 学术学位 | 29 | 5 | |
电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 287 | 6 | |
电子与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 378 | 142 | |
电子与信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 46 | 18 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 12 | 2 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 60 | 5 | |
外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 学术学位 | 49 | 8 | |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 30 | 3 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 62 | 4 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 171 | 15 | |
外国语学院 | 055109 | 德语笔译 | 专业学位 | 88 | 8 | |
航空航天与力学学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 86 | 16 | |
航空航天与力学学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 28 | 6 | |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 88 | 16 | |
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 192 | 54 | |
物理科学与工程学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 9 | 1 | |
化学科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 83 | 27 | |
化学科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 3 | 2 | |
医学院 | 077700 | 生物医学工程 | 学术学位 | 11 | 4 | |
医学院 | 077800 | 基础医学 | 学术学位 | 94 | 20 | |
医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 9 | 1 | |
医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术学位 | 111 | 35 | |
医学院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 73 | 13 | |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
医学院 | 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 2 | ||
医学院 | 100203 | 老年医学 | 学术学位 | 2 | ||
医学院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 6 | 1 | |
医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 9 | 1 | |
医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术学位 | 31 | 2 | |
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 37 | 1 | |
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 31 | ||
医学院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 67 | 15 | |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 36 | 8 | |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 1 | ||
医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术学位 | 2 | ||
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 22 | 4 | |
医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 10 | ||
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 31 | 2 | |
医学院 | 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 7 | ||
医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 30 | 5 | |
医学院 | 100700 | 药学 | 学术学位 | 51 | 8 | |
医学院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 152 | 17 | |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 8 | 1 | |
医学院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 25 | 9 | |
医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 3 | 1 | |
医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 22 | 2 | |
医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 专业学位 | 69 | 15 | |
医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 1 | 1 | |
医学院 | 105109 | 外科学 | 专业学位 | 125 | 16 | |
医学院 | 105110 | 妇产科学 | 专业学位 | 76 | 17 | |
医学院 | 105111 | 眼科学 | 专业学位 | 12 | 2 | |
医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 10 | 3 | |
医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 3 | 2 | |
医学院 | 105116 | 麻醉学 | 专业学位 | 43 | 12 | |
医学院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | 11 | 10 | |
医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 专业学位 | 12 | 19 | |
医学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 590 | 50 | |
口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 学术学位 | 2 | 4 | |
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 98 | 17 | |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 9 | ||
交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 361 | 29 | |
交通运输工程学院 | 0823J1 | 城市交通 | 学术学位 | 13 | 10 | |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 47 | 75 | |
铁道与城市轨道交通研究院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 24 | 5 | |
铁道与城市轨道交通研究院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 | 26 | 5 | |
铁道与城市轨道交通研究院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 33 | 10 | |
职业技术教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 248 | 17 | |
职业技术教育学院 | 045100 | 教育 | 专业学位 | 174 | 52 | |
生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 123 | 30 | |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 178 | 22 | |
汽车学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 205 | 19 | |
汽车学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 学术学位 | 56 | 15 | |
汽车学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 31 | 19 | |
汽车学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 47 | 56 | |
汽车学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 10 | 3 | |
海洋与地球科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 学术学位 | 93 | 22 | |
海洋与地球科学学院 | 070800 | 地球物理学 | 学术学位 | 18 | 4 | |
艺术与传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 205 | 17 | |
艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 87 | 2 | |
艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 51 | 2 | |
艺术与传媒学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 18 | 2 | |
艺术与传媒学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 99 | 4 | |
人文学院 | 010100 | 哲学 | 学术学位 | 147 | 24 | |
人文学院 | 040200 | 心理学 | 学术学位 | 78 | 4 | |
人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 167 | 13 | |
人文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 学术学位 | 58 | 10 | |
人文学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 247 | 49 | |
体育部 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 39 | 9 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 152 | 24 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 619 | 104 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 276 | 42 | |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
政治与国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 学术学位 | 33 | 7 | |
政治与国际关系学院 | 030202 | 中外政治制度 | 学术学位 | 19 | 7 | |
政治与国际关系学院 | 030206 | 国际政治 | 学术学位 | 27 | 9 | |
政治与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 学术学位 | 56 | 7 | |
政治与国际关系学院 | 030208 | 外交学 | 学术学位 | 50 | 7 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 147 | 49 | |
设计创意学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 360 | 16 | |
设计创意学院 | 087200 | 设计学 | 学术学位 | 46 | 2 | |
设计创意学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 62 | 2 | |
设计创意学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 86 | 3 | |
测绘与地理信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 127 | 10 | |
测绘与地理信息学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 10 | 20 | |
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 124 | 22 | |
上海国际设计创新学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 100 | 10 | |
上海国际设计创新学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 46 | 3 | |
上海国际设计创新学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 79 | 6 | |
上海国际知识产权学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 100 | 15 | 6 |
上海国际知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 54 | 20 | |
国际足球学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 73 | 18 | |
工程硕士管理中心 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 327 | 90 | |
工程硕士管理中心 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 334 | 113 | |
工程硕士管理中心 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 25 | 6 | |
工程硕士管理中心 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 49 | 13 | |
工程硕士管理中心 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 80 | 19 | |
工程硕士管理中心 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 128 | 36 | |
工程硕士管理中心 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 49 | 7 |
同济大学在985院校中的排名
在全国985院校排名中,同济大学位于第二十二位。同济大学是中国最早的国立大学之一,现已经成为一所特色鲜明、在海内外有较大影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。
学校名称 | 985院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
同济大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
同济大学办学层次:
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1907年 | 博士点数量 | 一级:33,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:45,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 上海市 | 办学层次 | 普通本科,985,211,双一流 |
985和211哪个好
从社会认可度来讲,985比211好,985是学校整体实力非常强,而211很多只是某些学科强。
985大学只有39所,而211大学却有115所,而且39所985大学全是211大学,可见还有一些实力不足的211大学没有评上985,比如华中师范大学这种非常不错的大学,依然不是985大学。很多省市基本只有1-2所985大学,甚至很多省市都没有985大学。
985大学基本代表了中国大学一流水平,现在实行的双一流大学中的42所世界一流大学建设名单也本是由全部39所985大学加上郑州大学、云南大学、新疆大学组成。