福州大学2024年考研招生计划公布
时间:
舒淇
考研
福州大学2024年硕士研究生招生专业目录如下:
001电气工程与自动化学院(拟招收268人) | |||
080801电机与电器 | 01电器及其智能化技术02新型电机理论与控制技术03电气装备测试与在线监测技术04人工智能技术在电机电器中的应用05开关电弧新技术06放电与等离子体 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④811电路(电气) | 复试科目:电机学、电力电子技术;不招收同等学力考生,仅招收电气工程或自动化及相关专业的本科毕业生;本专业全日制学制为3年 |
080802电力系统及其自动化 | 01电力系统建模与仿真02能源大数据与人工智能03电网安全与质量保障04配电网及其自动化05电力经济与电力市场06新能源发电与储能07电力设备故障诊断08电力系统测量及感知09综合能源系统 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④811电路(电气) | 复试科目:电力系统分析;不招收同等学力考生,仅招收电气工程、智能电网信息工程专业本科毕业生,同时在本科期间所学课程应包含电力系统分析、继电保护和发电厂电气;本专业全日制学制为3年 |
080803高电压与绝缘技术 | 01绝缘老化机理研究02气体放电及其应用03电气设备在线监测技术04高压电力测量技术05高电压新技术及其应用06人工智能在高电压工程应用研究 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④811电路(电气) | 复试科目:高电压技术;不招收同等学力考生,仅招收电气工程专业本科毕业生,本专业全日制学制为3年 |
080804电力电子与电力传动 | 01电力电子变流技术02电力电子高频磁技术03人工智能及其应用04可再生能源发电技术05电力传动系统06电力电子电磁兼容 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④811电路(电气) | 复试科目:电机学、电力电子技术;不招收同等学力考生,仅招收电气工程、自动化和电子信息等相关专业的本科毕业生;同时在本科期间所学课程应包含模拟电子技术、数字电子技术和电力电子技术;本专业全日制学制为3年 |
080805电工理论与新技术 | 01电工理论及应用技术02工程电磁场与磁技术03复杂电气设备故障诊断技术04新能源应用与节能技术05综合能源系统与储能技术06生物电子工程技术 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④811电路(电气) | 复试科目:电机学、电力电子技术;不招收同等学力考生,仅招收电气工程或自动化及其相关专业的本科毕业生;本专业全日制学制为3年 |
081100控制科学与工程 | 01控制理论与控制工程02检测技术与自动化装置03系统工程04模式识别与智能系统05自主无人系统 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812自动控制理论 | 复试科目:现代控制理论、传感器与检测技术;不招收同等学力考生;招收自动化类、电气类、电子信息类、航空航天类、机械类、计算机类、数学类专业的本科毕业生;本专业全日制学制为3年 |
085406控制工程(专业学位) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812自动控制理论 | 复试科目:现代控制理论、传感器与检测技术;不招收同等学力考生;招收自动化类、电气类、电子信息类、航空航天类、机械类、计算机类、数学类专业的本科毕业生;本专业全日制学制为3年 |
085801电气工程(专业学位) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④811电路(电气) | 复试科目:电机学、电力电子技术;不招收同等学力考生,仅招收电气工程及其自动化相关专业本科毕业生;本专业全日制学制为3年 |
002机械工程及自动化学院(拟招收304人) | |||
080101一般力学与力学基础 | 01航天器系统动力学及其智能控制02非线性振动与振动控制03复杂系统动力学04空间机器人系统动力学及其智能控制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④813材料力学(机械) | 复试科目:理论力学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
080102固体力学 | 01计算固体力学及其工程应用02新材料和结构优化及表界面力学03工程结构的强度、寿命及可靠性04生物仿生力学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④813材料力学(机械) | 复试科目:理论力学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
080103流体力学 | 01计算流体力学02实验流体力学03水下机器人动力学与控制04船舶与海洋工程水动力学05多旋翼飞行器气动布局设计 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④813材料力学(机械) | 复试科目:理论力学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
080201机械制造及其自动化 | 01现代机械装备与制造技术02制造过程智能化与自动化03精密加工与成形技术04工业大数据智能理论05智能医疗设备开发与制造06智能可穿戴设备的制备与研发 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814机械原理与机械设计 | 复试科目:机械制造工艺学(含夹具设计);本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
080202机械电子工程 | 01机电系统辨识及故障监测02机电系统控制技术03智能机器人技术04机电装备智能化技术 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814机械原理与机械设计 | 复试科目:微机原理与接口技术;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
080203机械设计及理论 | 01机器人机构学及机械传动02摩擦学03现代机械设计理论与方法04智能工业机器人与智能服务机器人05工业大数据智能理论 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814机械原理与机械设计 | 复试科目:材料力学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
080204车辆工程 | 01车辆新能源动力系统及其控制02车辆智能控制与车-路协同03车辆动力学与振动噪声控制04车辆热管理与能量高效利用 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814机械原理与机械设计 | 复试科目:汽车理论;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
0802Z1精密机械及测试 | 01计算机视觉(图像)与光电检测技术02光学精密仪器及无损检测03智能传感与诊断04工业过程测控与智能化测试 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814机械原理与机械设计 | 复试科目:微机原理与接口技术;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
080503材料加工工程 | 01先进金属材料及形性智能控制02增材制造03金属塑性成形控性一体化04机器人与智能化焊接技术 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④816金属学与热处理 | 复试科目:①铸造合金及其熔炼②塑性成形工艺(任选一门);本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
085501机械工程(专业学位) | 01摩擦学02装备制造技术03机械传动及设计04机械系统动力学及控制05机电系统自动化06特种设备检测07材料加工与制造08智能制造09工业大数据10光电探测 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④814机械原理与机械设计 | 复试科目:材料力学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
085502车辆工程(专业学位) | 01车辆新能源动力系统与电驱动02车辆智能控制与车-路协同03车辆动力学与振动噪声控制04车辆热管理与能量高效利用 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④814机械原理与机械设计 | 复试科目:汽车电子控制技术;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
003数学与统计学院(拟招收94人) | |||
025200应用统计(专业学位) | 01经济与金融统计02统计大数据03统计机器学习 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④432统计学 | 复试科目:计量经济学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
070100数学 | 01基础数学02计算数学03应用数学04运筹学与控制论 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611数学分析④818高等代数 | 复试科目:①复变函数、②常微分方程;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
071400统计学 | 01经济与金融统计02数理统计03统计学习 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611数学分析④818高等代数 | 复试科目:概率论与数理统计;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
2024福州大学研究生考试招生类型
2024年福州大学硕士研究生招生分为学术学位硕士研究生和专业学位硕士研究生,学习方式分为全日制和非全日制,录取分为非定向就业和定向就业。
全日制和非全日制研究生毕业时,根据其修业年限、学业成绩等,按照国家有关规定发给相应的、注明学习方式的毕业证书;其学业水平达到国家规定的学位标准,可以申请授予相应的学位证书。全日制和非全日制研究生实行相同的考试招生政策和培养标准,其学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。
福州大学不开展“退役大学生士兵”专项计划招生工作及单独考试招收攻读硕士学位研究生工作。
福州大学研究生好考吗
1、不好简单说福州大学研究生是否好考,毕竟也是211重点大学。和厦门大学比则好考,但和非211大学特别是二区的学校比则不好考。
2、好不好考主要看学校的名气和地域,因为报考生源不同。
3、关键还是看自己的备考。备考充分就好考,否则就不好考,因为录取是看实力和分数。
福州大学研究生专业
电气工程与自动化学院
电气工程与自动化 自动化
机械工程及自动化学院
固体力学 机械电子工程
生物科学与工程学院
生物化学与分子生物学发酵工程 食品科学
管理学院
工业工程 项目管理工程 金融 应用统计
国际商务 会计 工程管理
材料科学与工程学院
材料科学与工程
土木工程学院
市政工程桥梁与隧道工程防灾减灾工程及防护工程工程力学
结构工程 水工结构工程 岩土工程
公共管理学院
管理科学与工程行政管理 信息管理与信息系统 高校教师“管理科学与工程”
社会保障 教育经济与管理
2023福州大学考研复试分数线要求
以下是2023福州大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 198 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 1204Z3 | 应急管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共政策 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |