2023年西藏大学考研报录比(学硕+专硕)
2022年西藏大学考研报录比(学硕+专硕)
西藏大学2022年硕士研究生招生情况表 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 报名确认人数 | 录取总人数 | 第一志愿所有考生参加复试人数 | 其中退役大学生录取人数 | 其中少民骨干录取 人数 | 其中普通考生录取人数 | 接收推免生 | 调剂生参加复试人数 | 调剂生录取人数 |
001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 全日制 | 学术学位 | 70 | 13 | 19 | 1 | | 9 | 3 | | |
001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 学术学位 | 150 | 15 | 30 | | | 15 | | | |
001 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 54 | 13 | 25 | | | 11 | 2 | | |
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 学术学位 | 107 | 18 | 34 | | | 16 | 2 | | |
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 37 | 4 | 7 | | | 4 | | | |
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 61 | 8 | 16 | | | 8 | | | |
001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 388 | 38 | 74 | | 6 | 26 | 6 | | |
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 学术学位 | 29 | 7 | 5 | | | 3 | 4 | 1 | 0 |
002 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术学位 | 22 | 6 | 7 | | | 6 | | | |
002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术学位 | 54 | 16 | 18 | | 1 | 11 | | 11 | 4 |
002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 学术学位 | 56 | 10 | 20 | | | 10 | | | |
002 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 20 | 4 | 7 | | 1 | 3 | | | |
002 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | 42 | 9 | 17 | 1 | | 7 | 1 | | |
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论(物理) | 全日制 | 学术学位 | 3 | 3 | 1 | | | 1 | | 3 | 2 |
003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 50 | 8 | 16 | | | 8 | | | |
003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 2 |
003 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 13 | 3 | 3 | | | 3 | | 1 | 0 |
003 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | 20 | 10 | 4 | | | 3 | 1 | 9 | 6 |
003 | 理学院 | 045120 | 职业技术教育(资源环境) | 全日制 | 专业学位 | 13 | 6 | 3 | | | 3 | | 8 | 3 |
003 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 18 | 30 | 3 | | | 3 | 1 | 40 | 26 |
003 | 理学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 学术学位 | 9 | 1 | 3 | | | 1 | | | |
003 | 理学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 5 | 4 | | | 3 | | 5 | 2 |
003 | 理学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 8 | 3 |
003 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | 34 | 47 | 11 | | | 11 | 2 | 53 | 34 |
003 | 理学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 24 | 18 | 3 | | | 3 | | 22 | 15 |
004 | 工学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 6 | 0 | | | 0 | 1 | 9 | 5 |
004 | 工学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 8 | 0 | | | 0 | | 16 | 8 |
004 | 工学院 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 17 | 1 | | | 1 | | 20 | 16 |
004 | 工学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 专业学位 | 36 | 30 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 44 | 27 |
004 | 工学院 | 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 专业学位 | 17 | 4 | 0 | | | 0 | | 6 | 4 |
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 学术学位 | 25 | 10 | 0 | | | 0 | | 25 | 10 |
005 | 医学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 4 | 0 | | | 0 | | 12 | 4 |
005 | 医学院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 6 | 0 | | | 0 | | 9 | 6 |
005 | 医学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 2 | 0 | | | 0 | | 4 | 2 |
005 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 4 | 0 | | | 0 | | 9 | 4 |
005 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 专业学位 | 44 | 23 | 9 | | 1 | 8 | 1 | 30 | 13 |
005 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | | 3 | 1 |
005 | 医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 专业学位 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 |
005 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 专业学位 | 5 | 5 | 2 | | | 2 | | 10 | 3 |
005 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 专业学位 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | | 1 | 0 |
005 | 医学院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 专业学位 | 17 | 9 | 2 | | | 2 | | 9 | 7 |
005 | 医学院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 专业学位 | 8 | 6 | 3 | | | 3 | | 7 | 3 |
005 | 医学院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | 16 | 9 | 2 | | | 2 | 1 | 18 | 6 |
005 | 医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 专业学位 | 2 | 3 | 0 | | | 0 | | 4 | 3 |
005 | 医学院 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 3 | 0 | | | 0 | | 8 | 3 |
005 | 医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 专业学位 | 2 | 2 | 0 | | | 0 | | 10 | 2 |
005 | 医学院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 专业学位 | 6 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
005 | 医学院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | | 4 | 1 |
006 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 学术学位 | 18 | 16 | 1 | | | 0 | 2 | 25 | 14 |
006 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | 10 | 12 | 3 | | | 3 | | 11 | 9 |
006 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 12 | 0 | | | 0 | | 21 | 12 |
006 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 学术学位 | 29 | 10 | 5 | | | 5 | 1 | 7 | 4 |
006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 学术学位 | 286 | 41 | 75 | 3 | 1 | 34 | 3 | | |
006 | 经济与管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 5 | 0 | | | 0 | | 7 | 5 |
006 | 经济与管理学院 | 1204Z2 | 组织人事管理 | 全日制 | 学术学位 | 12 | 5 | 1 | | | 1 | | 5 | 4 |
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 全日制 | 学术学位 | 255 | 46 | 91 | 3 | 3 | 37 | 3 | | |
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 非全日制 | 学术学位 | 202 | 15 | 31 | 2 | | 13 | | | |
008 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 学术学位 | 66 | 8 | 16 | 1 | | 7 | | | |
008 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论(民族地区学校课程与教学问题) | 全日制 | 学术学位 | 62 | 6 | 10 | | 1 | 5 | | | |
008 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 学术学位 | 16 | 2 | 4 | | | 1 | | 1 | 1 |
008 | 教育学院 | 040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 学术学位 | 31 | 6 | 7 | | 1 | 5 | | | |
008 | 教育学院 | 0401Z1 | 教育心理学 | 全日制 | 学术学位 | 74 | 12 | 16 | | | 9 | | 8 | 3 |
008 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 专业学位 | 138 | 15 | 1 | | | 1 | | 27 | 14 |
009 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | 学术学位 | 42 | 15 | 11 | | | 11 | | 11 | 4 |
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术学位 | 327 | 28 | 45 | 3 | 3 | 19 | 3 | | |
009 | 马克思主义学院 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 学术学位 | 23 | 5 | 8 | 1 | | 4 | | | |
009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 专业学位 | 91 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | | 11 | 8 |
010 | 财经学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 学术学位 | 10 | 13 | 0 | | | 0 | | 21 | 13 |
010 | 财经学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 学术学位 | 31 | 13 | 2 | | | 2 | 1 | 18 | 10 |
010 | 财经学院 | 045120 | 职业技术教育(财经商贸) | 非全日制 | 专业学位 | 18 | 9 | 1 | | | 1 | | 19 | 8 |
010 | 财经学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 专业学位 | 341 | 28 | 52 | 1 | | 27 | | | |
011 | 信息科学技术学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学(藏文信息处理技术) | 全日制 | 学术学位 | 40 | 9 | 10 | | | 8 | 1 | | |
011 | 信息科学技术学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术学位 | 18 | 15 | 3 | | | 3 | | 17 | 12 |
011 | 信息科学技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 15 | 0 | | | 0 | | 22 | 15 |
011 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 学术学位 | 13 | 10 | 0 | | | 0 | | 19 | 10 |
011 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 学术学位 | 13 | 7 | 2 | | | 2 | | 10 | 5 |
011 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 学术学位 | 18 | 15 | 1 | | | 1 | 4 | 18 | 10 |
012 | 旅游与外语学院 | 040102 | 课程与教学(英语教学论) | 全日制 | 学术学位 | 33 | 12 | 11 | | 1 | 10 | | 2 | 1 |
012 | 旅游与外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 31 | 12 | 5 | | 1 | 3 | | 13 | 8 |
012 | 旅游与外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 专业学位 | 14 | 12 | 4 | | | 3 | | 16 | 9 |
合计 | 3790 | 906 | 786 | 20 | 24 | 412 | 44 | 735 | 406 |
2021年西藏大学考研报录比(学硕+专硕)
西藏大学2021年硕士研究生招生复试及录取人数统计表 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 第一志愿参加人数 | 第一志愿录取人数 | 调剂生参加复试人数 | 调剂生录取人数 | 接收 推免生人数 | 录取总人数 |
001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 全日制 | 学术学位 | 11 | 9 | | | 7 | 16 |
030404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 学术学位 | 27 | 19 | | | | 19 |
050101 | 文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 19 | 14 | | | 4 | 18 |
050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 学术学位 | 28 | 24 | | | 2 | 26 |
050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 5 | 6 | 3 | | 8 |
050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 12 | 7 | | | 2 | 9 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 65 | 47 | | | 3 | 50 |
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 学术学位 | 15 | 12 | | | | 12 |
130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 3 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 6 | 5 | 3 | | 9 |
130400 | 美术学 | 全日制 | 学术学位 | 16 | 7 | | | | 7 |
135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 6 | 4 | 6 | 4 | | 8 |
135106 | 舞蹈 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | 6 | 3 | | 4 |
135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | 22 | 15 | 3 | 1 | | 16 |
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 8 | 5 | | 5 |
045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 9 | 5 | | | | 5 |
045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 4 | 3 | | | | 3 |
045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | 3 | 3 | 6 | 1 | | 4 |
045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | 7 | 5 | | 6 |
070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 3 | 40 | 25 | | 28 |
071001 | 植物学 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 4 |
071002 | 动物学 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 6 |
071005 | 微生物学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
071011 | 生物物理学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 7 | 3 | | 3 |
071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | 19 | 13 | 27 | 22 | 1 | 36 |
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 34 | 22 | | 22 |
004 | 工学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 41 | 22 | | 22 |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | 49 | 32 | | 33 |
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 15 | 8 | | 8 |
100701 | 药物化学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 1 |
100703 | 生药学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 7 | 3 | | 3 |
100704 | 药物分析学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
100706 | 药理学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 1 |
105101 | 内科学 | 全日制 | 专业学位 | 15 | 14 | 6 | 2 | | 16 |
105102 | 儿科学 | 全日制 | 专业学位 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 2 |
105103 | 老年医学 | 全日制 | 专业学位 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
105111 | 外科学 | 全日制 | 专业学位 | 3 | 3 | 4 | 1 | | 4 |
105113 | 骨科学 | 全日制 | 专业学位 | 3 | 2 | 5 | 2 | | 4 |
105115 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | 6 | 2 | | 3 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 专业学位 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 1 |
105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 1 |
006 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 |
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 10 |
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 11 | 7 | | 7 |
030403 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 6 | 9 | 7 | | 13 |
120401 | 行政管理 | 全日制 | 学术学位 | 50 | 45 | | | 1 | 46 |
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 全日制 | 学术学位 | 35 | 33 | 7 | 6 | | 39 |
0304Z1 | 民族法学 | 非全日制 | 学术学位 | 7 | 6 | 4 | 4 | | 10 |
008 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 学术学位 | 10 | 10 | | | | 10 |
040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 8 | 7 | | | | 7 |
040106 | 高等教育学 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 4 | | | | 4 |
040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 9 | 5 | | 5 |
0401Z1 | 教育心理学 | 全日制 | 学术学位 | 17 | 14 | | | | 14 |
045101 | 教育管理 | 非全日制 | 专业学位 | 21 | 16 | | | | 16 |
009 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | 学术学位 | 11 | 10 | | | | 10 |
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术学位 | 40 | 28 | | | 2 | 30 |
0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 5 |
010 | 财经学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 11 | 11 | | 11 |
020204 | 金融学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 9 |
045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 专业学位 | 0 | 0 | 9 | 8 | | 8 |
125300 | 会计 | 非全日制 | 专业学位 | 31 | 31 | | | | 31 |
011 | 信息科学技术学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 8 | 7 | | | | 7 |
081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 10 |
081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 15 | 11 | | 11 |
081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 | 10 |
081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 11 |
081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 10 |
012 | 旅游与外语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 17 | 12 | | | | 12 |
045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 10 | 5 | | | | 5 |
合计 | 598 | 476 | 478 | 296 | 31 | 803 |
西藏大学在211院校中的排名
学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
西藏大学 | 114 | 3★ | 区域一流大学 |
在全国211院校排名中,西藏大学位于第114位。西藏大学是西藏自治区所属的综合性大学,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学,世界一流学科建设高校,中西部高校基础能力建设工程支持高校,
2023高考多少分能上西藏大学
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据西藏大学2022年的分数线来看,在天津,想要上西藏大学,分数线一般在584分以上。在广东,想要上西藏大学,分数线一般在527分以上。专业不同,西藏大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 西藏大学2组 | 587 | 16827 |
天津 | 西藏大学1组 | 584 | 17454 |
上海 | 西藏大学(06) | 433 | 31228 |
上海 | 西藏大学(02) | 482 | 21514 |
上海 | 西藏大学(01) | 430 | 31709 |
上海 | 西藏大学(05) | 416 | 34009 |
上海 | 西藏大学(04) | 430 | 31709 |
上海 | 西藏大学(03) | 436 | 30730 |
湖北 | 西藏大学第02组 | 543 | 9544 |
湖北 | 西藏大学第05组 | 512 | 54612 |
湖北 | 西藏大学第04组 | 524 | 46195 |
湖北 | 西藏大学第07组 | 519 | 49678 |
湖北 | 西藏大学第03组 | 536 | 11258 |
湖北 | 西藏大学第06组 | 516 | 51820 |
湖北 | 西藏大学第01组 | 545 | 9065 |
广东 | 西藏大学204组 | 532 | 20541 |
广东 | 西藏大学202组 | 532 | 20244 |
广东 | 西藏大学203组 | 527 | 23115 |
广东 | 西藏大学201组 | 537 | 17933 |
广东 | 西藏大学206组 | 545 | 77383 |
广东 | 西藏大学207组 | 537 | 88185 |
广东 | 西藏大学208组 | 551 | 69309 |