北京航空航天大学考研招生专业
北京航空航天大学考研招生专业
具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
085601 | 材料工程 |
080500 | 材料科学与工程 |
085400 | 电子信息 |
080300 | 光学工程 |
080900 | 电子科学与技术 |
081000 | 信息与通信工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 |
085400 | 电子信息 |
085500 | 机械 |
080200 | 机械工程 |
080800 | 电气工程 |
081100 | 控制科学与工程 |
085500 | 机械 |
085800 | 能源动力 |
080700 | 动力工程及工程热物理 |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 |
085500 | 机械 |
085800 | 能源动力 |
080100 | 力学 |
080705 | 制冷及低温工程 |
082501 | 飞行器设计 |
082504 | 人机与环境工程 |
085400 | 电子信息 |
081200 | 计算机科学与技术 |
083500 | 软件工程 |
085500 | 机械 |
085501 | 机械工程 |
085509 | 智能制造技术 |
085510 | 机器人工程 |
082503 | 航空宇航制造工程 |
087200 | 设计学 |
130500 | 设计学 |
025100 | 金融 |
125100 | 工商管理 |
125601 | 工程管理 |
125603 | 工业工程与管理 |
020204 | 金融学 |
020206 | 国际贸易学 |
020208 | 统计学 |
082303 | 交通运输规划与管理 |
120100 | 管理科学与工程 |
120201 | 会计学 |
120202 | 企业管理 |
1201Z1 | 金融工程 |
1201J6 | 能源经济与管理 |
070100 | 数学 |
071400 | 统计学 |
085500 | 机械 |
077700 | 生物医学工程 |
083100 | 生物医学工程 |
100100 | 基础医学 |
100900 | 特种医学 |
107200 | 生物医学工程 |
055101 | 英语笔译 |
050201 | 英语语言文学 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 |
085500 | 机械 |
085900 | 土木水利 |
086100 | 交通运输 |
086102 | 道路交通运输 |
086104 | 航空交通运输 |
080204 | 车辆工程 |
081400 | 土木工程 |
082301 | 道路与铁道工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 |
082303 | 交通运输规划与管理 |
082304 | 载运工具运用工程 |
0823J8 | 新能源汽车工程 |
0823J9 | 适航技术与管理 |
085400 | 电子信息 |
081100 | 控制科学与工程 |
083700 | 安全科学与工程 |
085400 | 电子信息 |
085504 | 航天工程 |
085806 | 航天动力工程 |
081100 | 控制科学与工程 |
082501 | 飞行器设计 |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 |
085400 | 电子信息 |
080300 | 光学工程 |
080400 | 仪器科学与技术 |
085400 | 电子信息 |
085600 | 材料与化工 |
070200 | 物理学 |
035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) |
030101 | 法学理论 |
030103 | 宪法学与行政法学 |
030104 | 刑法学 |
030105 | 民商法学 |
030106 | 诉讼法学 |
030107 | 经济法学 |
030108 | 环境与资源保护法学 |
030109 | 国际法学 |
085405 | 软件工程 |
083500 | 软件工程 |
130500 | 设计学 |
085600 | 材料与化工 |
070300 | 化学 |
045102 | 学科教学(思政) |
030500 | 马克思主义理论 |
010101 | 马克思主义哲学 |
010102 | 中国哲学 |
010108 | 科学技术哲学 |
1204J7 | 文化传播与管理 |
085600 | 材料与化工 |
085800 | 能源动力 |
070800 | 地球物理学 |
077600 | 环境科学与工程 |
083000 | 环境科学与工程 |
085500 | 机械 |
085600 | 材料与化工 |
085800 | 能源动力 |
080700 | 动力工程及工程热物理 |
085400 | 电子信息 |
085412 | 网络与信息安全 |
083900 | 网络空间安全 |
085400 | 电子信息 |
085403 | 集成电路工程 |
080900 | 电子科学与技术 |
085400 | 电子信息 |
070100 | 数学 |
0812J4 | 人工智能 |
0811J4 | 人工智能 |
085400 | 电子信息 |
085500 | 机械 |
085600 | 材料与化工 |
北京航空航天大学考研优势专业
(专业学位)金融
数学
系统分析与集成
统计学
(专业学位)学科教学(数学)
文化传播与管理
中国哲学
科学技术哲学
艺术设计(专业学位)
设计学
设计学
(专业学位)航空工程
北京航空航天大学考研学科排名
一、北京航空航天大学A类学科名单
A+:仪器科学与技术、材料科学与工程、航空宇航科学与技术、软件工程
A:控制科学与工程、计算机科学与工程、管理科学与工程
A-:外国语言文学、力学、机械工程、信息与通信工程、交通运输工程、生物医学工程、公共管理
二、北京航空航天大学B类学科名单
B+:法学、光学工程、动力工程及工程热物理、电子科学与技术
B:工商管理
B-:马克思主义理论、环境科学与工程
三、北京航空航天大学“双一流”建设学科名单
力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程
考研考哪几门课程
第一:思想政治理论。包括5个部分:马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近代史纲要、思想道德修养与法律基础、形势与政策以及当代世界经济与政治。
第二:英语。不同专业、方向又可能考英语一或英语二。英语二会简单一些。很多学校,专硕考二、学硕考一。
第三:专业课一。很大部分专业是数学。分为数学一、数学二和数学三。数学三一般是经济类的专业。数学一和数学二同英语分类差不多。
第四:专业课二。这是考专业课。当然,有些学校也会根据学硕和专硕把专业课分为一和二。
考研的考试内容
一、考研公共课:政治、英语一、英语二、俄语、日语、数学一、数学二、数学三,考研公共课由国家教育部统一命题。各科的考试时间均为3小时。
考研的政治理论课(马原22分、毛中特30分、史纲14分、思修18分、形势与政策16分)。
考研的英语满分各为100分(完型10分、阅读理解60分、小作文10分、大作文20分)。
数学(其中理工科考数一、工科考数二、经管类考数三)满分为150分。数一的考试内容分布:高数56%(84分)、线代22%(33分)、概率22%(33分);数二的内容分布:高数78%(117分)、线代22%(33分);数三的内容分布:高数56%(84分)、线代22%(33分)、概率22%(33分)。
这些科目的考试知识点和考试范围在各科考试大纲上有详细规定,一般变动不大,因此可以参照前一年的大纲,对一些变动较大的科目,必须以新大纲为准进行复习。
二、考研专业课统考专业课:由国家教育部考试中心统一命题,科目包括:西医综合、中医综合、计算机、法硕、历史学、心理学、教育学、农学。
其中报考教育学、历史学、医学门类者,考专业基础综合(满分为300分);报考农学门类者,考农学门类公共基础(满分150分)。
三、非统考专业课:由各个院校自主命题,分为专业课一和专业课二。各科考试时间为3个小时,每科的分值满分为150分。