杭州2023亚运会手球赛程及时间表
杭州2023亚运会手球赛程及时间表
杭州亚运会手球项目比赛时间为9月24日-10月5日,在浙江工商大学文体中心、浙江师范大学(萧山校区)体育馆举行,决赛在浙江工商大学文体中心举行,共产生2枚金牌。
场馆 | 1-浙江工商大学体育馆 | |||||||
2-浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||||||||
日期 | 单元 | 时间 | 场序 | 比赛 | 场馆 | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 13:00-14:30 | 1 | 男子预赛B组 | 男子B4 | - | 男子B1 | 浙江工商大学体育馆 |
14:45-16:15 | 2 | 男子预赛A组 | 男子A4 | - | 男子A1 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL02 | 18:30-20:00 | 3 | 男子预赛D组 | 男子D4 | - | 男子D1 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 4 | 男子预赛C组 | 男子C4 | - | 男子C1 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL03 | 13:00-14:30 | 5 | 男子预赛B组 | 男子B3 | - | 男子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 6 | 男子预赛A组 | 男子A3 | - | 男子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL04 | 18:30-20:00 | 7 | 男子预赛D组 | 男子D3 | - | 男子D2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 8 | 男子预赛C组 | 男子C3 | - | 男子C2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 09:00-10:30 | 9 | 女子预赛A组 | 女子A3 | - | 女子A4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 10 | 女子预赛B组 | 女子B3 | - | 女子B4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL06 | 13:00-14:30 | 11 | 女子预赛A组 | 女子A2 | - | 女子A5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 12 | 女子预赛B组 | 女子B2 | - | 女子B5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL07 | 18:30-20:00 | 13 | 女子预赛A组 | 女子A1 | - | 女子A6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 14 | 女子预赛B组 | 女子B1 | - | 女子B6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL08 | 13:00-14:30 | 15 | 男子预赛A组 | 男子A2 | - | 男子A4 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 16 | 男子预赛B组 | 男子B2 | - | 男子B4 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL09 | 18:30-20:00 | 17 | 男子预赛C组 | 男子C2 | - | 男子C4 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 18 | 男子预赛D组 | 男子D2 | - | 男子D4 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/26(星期二) | HBL10 | 09:00-10:30 | 19 | 女子预赛A组 | 女子A2 | - | 女子A3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 20 | 女子预赛B组 | 女子B2 | - | 女子B3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL11 | 13:00-14:30 | 21 | 女子预赛A组 | 女子A5 | - | 女子A1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 22 | 女子预赛B组 | 女子B5 | - | 女子B1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL12 | 18:30-20:00 | 23 | 女子预赛A组 | 女子A4 | - | 女子A6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 24 | 女子预赛B组 | 女子B4 | - | 女子B6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL13 | 13:00-14:30 | 25 | 男子预赛A组 | 男子A1 | - | 男子A3 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 26 | 男子预赛B组 | 男子B1 | - | 男子B3 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL14 | 18:30-20:00 | 27 | 男子预赛C组 | 男子C1 | - | 男子C3 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 28 | 男子预赛D组 | 男子D1 | - | 男子D3 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/27(星期三) | HBL15 | 09:00-10:30 | 29 | 女子预赛B组 | 女子B1 | - | 女子B4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 30 | 女子预赛A组 | 女子A1 | - | 女子A4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL16 | 13:00-14:30 | 31 | 女子预赛B组 | 女子B6 | - | 女子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 32 | 女子预赛A组 | 女子A6 | - | 女子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
16:30-18:00 | 33 | 女子预赛B组 | 女子B3 | - | 女子B5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL17 | 18:30-20:00 | 34 | 女子预赛A组 | 女子A3 | - | 女子A5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 35 | 男子预赛D组 | 男子D2 | - | 男子D1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL18 | 09:00-10:30 | 36 | 男子预赛A组 | 男子A4 | - | 男子A3 | 浙江工商大学体育馆 | |
10:45-12:15 | 37 | 男子预赛B组 | 男子B4 | - | 男子B3 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL19 | 13:00-14:30 | 38 | 男子预赛C组 | 男子C4 | - | 男子C3 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 39 | 男子预赛D组 | 男子D4 | - | 男子D3 | 浙江工商大学体育馆 | ||
16:30-18:00 | 40 | 男子预赛A组 | 男子A2 | - | 男子A1 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL20 | 18:30-20:00 | 41 | 男子预赛B组 | 男子B2 | - | 男子B1 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 42 | 男子预赛C组 | 男子C2 | - | 男子C1 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/28(星期四) | HBL21 | 13:00-14:30 | 43 | 男子Ⅳ组 | 男子C组第4名 | - | 男子B组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
14:45-16:15 | 44 | 男子Ⅲ组 | 男子C组第3名 | - | 男子B组第4名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL22 | 18:30-20:00 | 45 | 男子Ⅳ组 | 男子D组第3名 | - | 男子A组第4名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 46 | 男子Ⅲ组 | 男子D组第4名 | - | 男子A组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL23 | 13:00-14:30 | 47 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第2名 | - | 男子C组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 48 | 男子Ⅱ组 | 男子B组第1名 | - | 男子C组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL24 | 18:30-20:00 | 49 | 男子Ⅰ组 | 男子A组第1名 | - | 男子D组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 50 | 男子Ⅱ组 | 男子A组第2名 | - | 男子D组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL25 | 09:00-10:30 | 51 | 女子预赛B组 | 女子B5 | - | 女子B6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 52 | 女子预赛A组 | 女子A5 | - | 女子A6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL26 | 13:00-14:30 | 53 | 女子预赛B组 | 女子B3 | - | 女子B1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 54 | 女子预赛A组 | 女子A3 | - | 女子A1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
16:30-18:00 | 55 | 女子预赛B组 | 女子B4 | - | 女子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL27 | 18:30-20:00 | 56 | 女子预赛A组 | 女子A4 | - | 女子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 57 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第2名 | - | 男子A组第1名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL28 | 09:00-10:30 | 58 | 男子Ⅲ组 | 男子D组第4名 | - | 男子B组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | |
10:45-12:15 | 59 | 男子Ⅳ组 | 男子D组第3名 | - | 男子A组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL29 | 13:00-14:30 | 60 | 男子Ⅲ组 | 男子C组第3名 | - | 男子B组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 61 | 男子Ⅳ组 | 男子C组第4名 | - | 男子A组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
16:30-18:00 | 62 | 男子Ⅱ组 | 男子D组第1名 | - | 男子C组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL30 | 18:30-20:00 | 63 | 男子Ⅰ组 | 男子D组第2名 | - | 男子C组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 64 | 男子Ⅱ组 | 男子B组第1名 | - | 男子A组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/30(星期六) | HBL31 | 09:00-10:30 | 65 | 女子预赛A组 | 女子A6 | - | 女子A3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 66 | 女子预赛B组 | 女子B6 | - | 女子B3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL32 | 13:00-14:30 | 67 | 女子预赛A组 | 女子A4 | - | 女子A5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 68 | 女子预赛B组 | 女子B4 | - | 女子B5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL33 | 18:30-20:00 | 69 | 女子预赛A组 | 女子A1 | - | 女子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 70 | 女子预赛B组 | 女子B1 | - | 女子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL34 | 13:00-14:30 | 71 | 男子Ⅳ组 | 男子C组第4名 | - | 男子D组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 72 | 男子Ⅲ组 | 男子C组第3名 | - | 男子D组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL35 | 18:30-20:00 | 73 | 男子Ⅳ组 | 男子A组第4名 | - | 男子B组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 74 | 男子Ⅲ组 | 男子A组第3名 | - | 男子B组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/10/1(星期日) | HBL36 | 13:00-14:30 | 75 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第2名 | - | 男子D组第2名 | 浙江工商大学体育馆 |
14:45-16:15 | 76 | 男子Ⅱ组 | 男子A组第2名 | - | 男子C组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL37 | 18:30-20:00 | 77 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第1名 | - | 男子D组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 78 | 男子Ⅱ组 | 男子A组第1名 | - | 男子C组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/10/2(星期一) | HBL38 | 13:00-14:30 | 79 | 女子11-12名排位赛 | 女子A组第6名 | - | 女子B组第6名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
14:45-16:15 | 80 | 女子9-10名排位赛 | 女子B组第5名 | - | 女子A组第5名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL39 | 18:30-20:00 | 81 | 女子5-8名交叉赛 | 女子A组第4名 | - | 女子B组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 82 | 女子5-8名交叉赛 | 女子B组第4名 | - | 女子A组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
2023/10/3(星期二) | HBL40 | 13:00-14:30 | 83 | 男子15-16名排位赛 | Ⅳ组第4名 | - | Ⅲ组第4名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
14:45-16:15 | 84 | 男子13-14名排位赛 | Ⅳ组第3名 | - | Ⅲ组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL41 | 18:30-20:00 | 85 | 女子7-8名排位赛 | 81场负 | - | 82场负 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 86 | 女子5-6名排位赛 | 81场胜 | - | 82场胜 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL42 | 13:00-14:30 | 87 | 男子11-12排位赛 | 男子Ⅳ组 第2名 | - | 男子Ⅲ组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 88 | 男子9-10排位赛 | 男子Ⅳ组 第1名 | - | 男子Ⅲ组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL43 | 18:30-20:00 | 89 | 男子7-8名排位赛 | 男子Ⅰ组第4名 | - | 男子Ⅱ组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 90 | 男子5-6名排位赛 | 男子Ⅰ组第3名 | - | 男子Ⅱ组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/10/4(星期三) | HBL44 | 13:00-14:30 | 91 | 女子半决赛 | 女子A组第1名 | - | 女子B组第2名 | 浙江工商大学体育馆 |
14:45-16:15 | 92 | 女子半决赛 | 女子B组第1名 | - | 女子A组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL45 | 18:30-20:00 | 93 | 男子半决赛 | 男子Ⅰ组第1名 | - | 男子Ⅱ组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 94 | 男子半决赛 | 男子Ⅱ组第1名 | - | 男子Ⅰ组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/10/5(星期四) | HBL46 | 13:00-15:00 | 95 | 女子3-4名决赛 | 91负 | - | 92负 | 浙江工商大学体育馆 |
15:00-17:00 | 96 | 男子3-4名决赛 | 93负 | - | 94负 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL47 | 17:00-19:00 | 97 | 女子1-2名决赛 | 91胜 | - | 92胜 | 浙江工商大学体育馆 | |
19:00-21:00 | 98 | 男子1-2名决赛 | 93胜 | - | 94胜 | 浙江工商大学体育馆 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
2023杭州亚运会基本介绍
杭州2022年第19届亚运会(The 19th Asian Games Hangzhou 2022),简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。
截至2020年12月,本届亚运会共设40个竞赛大项,包括31个奥运项目和9个非奥运项目 。同时,在保持40个大项目不变的前提下,增设电子竞技、霹雳舞两个竞赛项目 。
杭州2022年亚运会以“中国新时代·杭州新亚运”为定位、“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”为目标,秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念,坚持“以杭州为主,浙江全省共享”的办赛原则。
2023年4月25日起,为期三天的杭州亚运会代表团团长大会在杭州举行,来自亚洲45个国家和地区的奥委会代表参会。
6月15日,杭州亚运会倒计时100天,将在世界文化遗产良渚古城举行亚运会火种采集仪式。
杭州亚运会参加国家名单
杭州亚运会参加国家有中国、日本、朝鲜、韩国、蒙古等。
杭州2022年第19届亚运会(The19th Asian Games Hangzhou2022),简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。
杭州2022年亚运会以“中国新时代·杭州新亚运”为定位、“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”为目标,秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念,坚持“以杭州为主,浙江全省共享”的办赛原则。
2023年杭州亚运会是第几届
2023年杭州亚运会是第19届。杭州2022年第19届亚运会,简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。
历届亚运会在哪里举办
第1届1951年新德里亚运会,举办地是印度新德里,举办时间是1951年03月04日-1951年03月11日;
第2届1954年马尼拉亚运会,举办地是菲律宾马尼拉,举办时间是1954年05月01日-1954年05月09日;
第3届1958年东京亚运会,举办地是日本东京,举办时间是1958年05月24日-1958年06月01日;
第4届1962年雅加达亚运会,举办地是印度尼西亚雅加达,举办时间是1962年08月24日-1962年09月02日;
第5届1966年曼谷亚运会,举办地是泰国曼谷,举办时间是1966年12月09日-1966年12月20日;
第6届1970年曼谷亚运会,举办地是泰国曼谷,举办时间是1970年12月09日-1970年12月20日;
第7届1974年德黑兰亚运会,举办地是伊朗德黑兰,举办时间是1974年09月10日-1974年09月16日;
第8届1978年曼谷亚运会,举办地是泰国曼谷,举办时间是1978年12月09日-1978年12月20日;
第9届1982年新德里亚运会,举办地是印度新德里,举办时间是1982年11月19日-1982年12月04日;
第10届1986年汉城亚运会,举办地是韩国汉城,举办时间是1986年09月20日-1986年10月05日;
第11届1990年北京亚运会,举办地是中国北京,举办时间是1990年09月22日-1990年10月07日;
第12届1994年广岛亚运会,举办地是日本广岛,举办时间是1994年10月02日-1994年10月16日;
第13届1998年曼谷亚运会,举办地是泰国曼谷,举办时间是1998年12月06日-1998年12月20日;
第14届2002年釜山亚运会,举办地是韩国釜山,举办时间是2002年09月29日-2002年10月14日;
第15届2006年多哈亚运会,举办地是卡塔尔多哈,举办时间是2006年12月01日-2006年12月15日;
第16届2010年广州亚运会,举办地是中国广州,举办时间是2010年11月12日-2010年11月27日;
第17届2014年仁川亚运会,举办地是韩国仁川,举办时间是2014年09月19日-2014年10月04日;
第18届2018年雅加达亚运会,举办地是印度尼西亚雅加达,举办时间是2018年08月18日-2018年09月02日;
第19届2023年杭州亚运会,举办地是中国杭州,举办时间是2023年9月23日-2023年10月8日。