四川工商职业技术学院2024年高职单招简章
招生代码:5158
办学性质:学院是经四川省人民政府批准建立的具有高等学历教育招生资格的公办、全日制普通高等职业技术学院,隶属于四川省经济和信息化厅。
办学层次:公办高职专科。
办学类型:公办 全日制 普通高等学校。
学历证书:在规定的修读年限内修完人才培养方案所有课程,获得毕业要求的学分,由学校颁发教育部电子注册的普通高等学校专科毕业证书。
学校简介:学校始建于1959年,2016年被四川省教育厅确定为省级示范性高职院校,2019年荣获全国优质高职院校称号,2021年评选为四川省双高院校建设单位。学校校园按照AAA级景区标准打造,占地面积800余亩,位于世界自然遗产、世界灌溉工程遗产、历史文化名城都江堰市。
学校现有教职工620余人,现有在校生11000余人,开设专业40余个。我校坚持产教深度融合,服务地方经济社会发展,为地方和行业培养输送了大量高素质技术技能人才。学校被四川省评为高校就业工作成绩突出单位。学校为2024年高职教育单独招生考试考点学校。
一、报考对象
已参加2024年四川省普通高等学校招生报名,且通过报名资格审核的考生,分为针对普通高中毕业生的“普高类”和针对 中等职业学校毕业生的“中职类”。
二、报名时间及办法
1. 报名时间:2024年1月15日7:00至22日12:00
2. 报名办法:高职单招实行网上统一报名,考生须登录四川省教育考试院网站(https://www.sceea.cn),进行网上报名。
3. 考点选择:考生应按要求准确填写有关信息,在公布的考点中自主选择1个考点参加考试。
4. 报名确认:考生选择考点成功后,按考点指定的缴费平台进行报名确认和缴费,报名确认及缴费截止时间为2024年1月22日12:00。报名确认及缴费成功后,不能更改考点。
高职单招报名登录账号、密码是考生本人登录网上信息采集系统的凭证,在考生报名、准考证打印、成绩查询、志愿填报等环节均需使用,须妥善保管。考生须准确填报相关信息,因考生疏漏或失误造成的后果,由考生本人承担,未按以上规定进行网上报名和考点确认、缴费的考生,视为自愿放弃高职单招。
三、考试
1.打印准考证
考生应在2024年3月18日9:00至22日12:00前,登录四川省教育考试院官方网站(https:/www.sceea.cn),根据相关提示打印本人的准考证。
2.考试科目及分值
高职单招考试实行“文化素质+职业技能”的评价方式,满分为500分(报考艺术类专业的中职生满分为600分),其中文化素质考试科目为语文、数学、英语三科,每科满分100分,总分300分。试题按招生对象分为针对普通高中毕业生的“普高类”和针对中等职业学校毕业生的“中职类”。
普高类考生:文化素质考试科目为语文、数学、英语,满分300分;职业技能综合测试内容包括信息技术和通用技术,满分200分。
中职类考生:文化素质考试科目为语文、数学、英语,满分300分;职业技能综合测试重点考查职业技术理论知识,满分200分(文化艺术类考生参加我省普通高校招生艺术类专业统考,满分300分)。
4.考试时间、地点及考试方式
(1)考试时间:文化素质考试时间为2024年3月23日9:00—11:30;职业技能综合测试时间为2024年3月23日 14:30—16:00。
(2)考试地点:考生到高职单招网上报名填报确认的考点参加文化素质考试和职业技能综合测试。
(3)考试方式:闭卷、笔试。
四、成绩查询
2024年4月2日公布考生成绩。考生可登录四川省教育考试院官方网站(htps://www.sceea.cn)查询,并打印本人成绩单。
对成绩有疑问需申请成绩复核的考生,须于2024年4月3日 17:00前到高考报名所在地县(市、区)招生考试机构登记,考生可于2024年4月7日登录四川省教育考试院官方网站(https://www.sceea.cn)查询成绩复核结果。
五、志愿填报
1.填报时间
考生应在高职单招成绩发布后,于2024年4月3日9:00至4月8日17:00期间登录四川省教育考试院官方网站(https://www.sceea.cn)进行高职单招志愿填报。
2.志愿类别
高职单招志愿按招生对象分为针对普通高中毕业生的“普高类”和针对中等职业学校毕业生的“中职类”。
“普高类”考生应根据高校普高类分专业招生计划进行填报。“中职类”考生按所属专业类别填报对应专业类别招生的学校及专业,不得跨类别填报。
3.志愿设置
高职单招志愿按普高类和中职类分别设置9个平行志愿(按从前往后的自然顺序为A、B、C、D、E、F、G、H、I),每个学校志愿内设置六个专业志愿及专业调配志愿。
5. 注意事项
高职单招实行网上填报志愿的方式。考生应认真阅读了解有关高校的高职单招招生章程以及我省公布的高职单招招生政策、招生计划,按要求选择填报学校和专业志愿,并对所填报志愿的真实性和准确性承担责任。因考生本人疏漏或失误造成的后果,由考生本人承担。考生须在规定的时间内填报志愿并保存提交,填报时间截止后,所填志愿一律不得更改。在规定时间内未完成志愿填报的,视为自愿放弃。
六、单独招生专业及计划
(一)普高类单招计划(38个专业,1100计划)
专业名称 | 普高科类 | 专业代号 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
食品生物技术 | 文理兼收 | 05 | 3年 | 30 | 5600 |
食品检验检测技术 | 文理兼收 | 06 | 3年 | 25 | 5600 |
食品智能加工技术 | 文理兼收 | 08 | 3年 | 30 | 5600 |
酿酒技术 | 文理兼收 | 07 | 3年 | 15 | 5600 |
包装策划与设计 | 文理兼收 | 01 | 3年 | 30 | 5600 |
现代造纸技术 | 文理兼收 | 04 | 3年 | 35 | 5600 |
印刷媒体技术 | 文理兼收 | 03 | 3年 | 30 | 5600 |
印刷数字图文技术 | 文理兼收 | 02 | 3年 | 30 | 5600 |
艺术设计 | 文理兼收 | Y1 | 3年 | 10 | 8000 |
环境艺术设计 | 文理兼收 | Y7 | 3年 | 20 | 8000 |
产品艺术设计 | 文理兼收 | Y5 | 3年 | 10 | 8000 |
工业设计 | 文理兼收 | 13 | 3年 | 20 | 5600 |
机电一体化技术 | 文理兼收 | 15 | 3年 | 35 | 5600 |
机械设计与制造 | 文理兼收 | 14 | 3年 | 40 | 5600 |
智能控制技术 | 文理兼收 | 17 | 3年 | 35 | 5600 |
电子信息工程技术 | 文理兼收 | 16 | 3年 | 35 | 5600 |
物联网应用技术 | 文理兼收 | 18 | 3年 | 30 | 5600 |
软件技术 | 文理兼收 | 19 | 3年 | 25 | 5600 |
计算机网络技术 | 文理兼收 | 20 | 3年 | 25 | 5600 |
大数据技术 | 文理兼收 | 21 | 3年 | 30 | 5600 |
人工智能技术应用 | 文理兼收 | 22 | 3年 | 30 | 5600 |
大数据与财务管理 | 文理兼收 | 23 | 3年 | 25 | 5200 |
大数据与会计 | 文理兼收 | 24 | 3年 | 25 | 5200 |
工商企业管理 | 文理兼收 | 25 | 3年 | 25 | 5200 |
商务数据分析与应用 | 文理兼收 | 27 | 3年 | 30 | 5200 |
中小企业创业与经营 | 文理兼收 | 26 | 3年 | 50 | 5200 |
电子商务 | 文理兼收 | 31 | 3年 | 50 | 5200 |
跨境电子商务 | 文理兼收 | 32 | 3年 | 25 | 5200 |
连锁经营与管理 | 文理兼收 | 33 | 3年 | 50 | 5200 |
市场营销 | 文理兼收 | 34 | 3年 | 50 | 5200 |
旅游管理 | 文理兼收 | 28 | 3年 | 25 | 5200 |
酒店管理与数字化运营 | 文理兼收 | 29 | 3年 | 25 | 5200 |
休闲体育 | 文理兼收 | T1 | 3年 | 25 | 5200 |
材料工程技术 | 文理兼收 | 36 | 3年 | 25 | 5600 |
环境工程技术 | 文理兼收 | 35 | 3年 | 25 | 5600 |
精细化工技术 | 文理兼收 | 37 | 3年 | 25 | 5600 |
绿色低碳技术 | 文理兼收 | 38 | 3年 | 25 | 5600 |
新能源汽车技术 | 文理兼收 | 39 | 3年 | 25 | 5600 |
合计 | 1100 |
注:招生专业、计划以四川省教育厅审批结果为准。
(二)中职类单招计划(38个专业,1100计划)
专业名称 | 专业代号 | 科类名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
包装策划与设计 | A1 | 智能制造类 | 3年 | 6 | 5600 |
包装策划与设计 | A2 | 公共管理与服务类 | 3年 | 7 | 5600 |
包装策划与设计 | A3 | 计算机类 | 3年 | 14 | 5600 |
包装策划与设计 | A4 | 纺织服装类 | 3年 | 1 | 5600 |
包装策划与设计 | A5 | 材料化工与资源环境类 | 3年 | 1 | 5600 |
包装策划与设计 | A6 | 农林牧渔类 | 3年 | 1 | 5600 |
印刷数字图文技术 | B1 | 智能制造类 | 3年 | 5 | 5600 |
印刷数字图文技术 | B2 | 公共管理与服务类 | 3年 | 2 | 5600 |
印刷数字图文技术 | B3 | 计算机类 | 3年 | 10 | 5600 |
印刷数字图文技术 | B4 | 纺织服装类 | 3年 | 1 | 5600 |
印刷数字图文技术 | B5 | 材料化工与资源环境类 | 3年 | 1 | 5600 |
印刷数字图文技术 | B6 | 农林牧渔类 | 3年 | 1 | 5600 |
印刷媒体技术 | C1 | 智能制造类 | 3年 | 5 | 5600 |
印刷媒体技术 | C2 | 公共管理与服务类 | 3年 | 2 | 5600 |
印刷媒体技术 | C3 | 计算机类 | 3年 | 11 | 5600 |
印刷媒体技术 | C5 | 材料化工与资源环境类 | 3年 | 1 | 5600 |
印刷媒体技术 | C6 | 农林牧渔类 | 3年 | 1 | 5600 |
现代造纸技术 | D1 | 智能制造类 | 3年 | 5 | 5600 |
现代造纸技术 | D2 | 公共管理与服务类 | 3年 | 3 | 5600 |
现代造纸技术 | D3 | 计算机类 | 3年 | 10 | 5600 |
现代造纸技术 | D4 | 纺织服装类 | 3年 | 2 | 5600 |
现代造纸技术 | D5 | 材料化工与资源环境类 | 3年 | 3 | 5600 |
现代造纸技术 | D6 | 农林牧渔类 | 3年 | 2 | 5600 |
食品生物技术 | E1 | 智能制造类 | 3年 | 6 | 5600 |
食品生物技术 | E2 | 医药类 | 3年 | 4 | 5600 |
食品生物技术 | E3 | 计算机类 | 3年 | 12 | 5600 |
食品生物技术 | E5 | 材料化工与资源环境类 | 3年 | 2 | 5600 |
食品生物技术 | E6 | 农林牧渔类 | 3年 | 6 | 5600 |
食品检验检测技术 | F1 | 智能制造类 | 3年 | 6 | 5600 |
食品检验检测技术 | F2 | 医药类 | 3年 | 4 | 5600 |
食品检验检测技术 | F3 | 计算机类 | 3年 | 10 | 5600 |
食品检验检测技术 | F4 | 纺织服装类 | 3年 | 1 | 5600 |
食品检验检测技术 | F5 | 材料化工与资源环境类 | 3年 | 2 | 5600 |
食品检验检测技术 | F6 | 农林牧渔类 | 3年 | 2 | 5600 |
酿酒技术 | G1 | 智能制造类 | 3年 | 3 | 5600 |
酿酒技术 | G2 | 医药类 | 3年 | 2 | 5600 |
酿酒技术 | G3 | 计算机类 | 3年 | 8 | 5600 |
酿酒技术 | G6 | 农林牧渔类 | 3年 | 2 | 5600 |
食品智能加工技术 | H1 | 智能制造类 | 3年 | 5 | 5600 |
食品智能加工技术 | H2 | 医药类 | 3年 | 4 | 5600 |
食品智能加工技术 | H3 | 计算机类 | 3年 | 11 | 5600 |
食品智能加工技术 | H4 | 纺织服装类 | 3年 | 3 | 5600 |
食品智能加工技术 | H5 | 材料化工与资源环境类 | 3年 | 4 | 5600 |
食品智能加工技术 | H6 | 农林牧渔类 | 3年 | 3 | 5600 |
艺术设计 | YA | 文化艺术类 | 3年 | 30 | 8000 |
产品艺术设计 | YC | 文化艺术类 | 3年 | 30 | 8000 |
环境艺术设计 | YD | 文化艺术类 | 3年 | 60 | 8000 |
工业设计 | J5 | 智能制造类 | 3年 | 10 | 5600 |
工业设计 | J6 | 计算机类 | 3年 | 5 | 5600 |
工业设计 | J7 | 电子信息类 | 3年 | 5 | 5600 |
机械设计与制造 | 64 | 智能制造类 | 3年 | 20 | 5600 |
机电一体化技术 | 65 | 智能制造类 | 3年 | 20 | 5600 |
电子信息工程技术 | L2 | 计算机类 | 3年 | 5 | 5600 |
电子信息工程技术 | L3 | 电子信息类 | 3年 | 20 | 5600 |
智能控制技术 | M1 | 智能制造类 | 3年 | 20 | 5600 |
智能控制技术 | M3 | 电子信息类 | 3年 | 5 | 5600 |
物联网应用技术 | N2 | 计算机类 | 3年 | 10 | 5600 |
物联网应用技术 | N3 | 电子信息类 | 3年 | 20 | 5600 |
软件技术 | 69 | 计算机类 | 3年 | 30 | 5600 |
计算机网络技术 | 70 | 计算机类 | 3年 | 25 | 5600 |
大数据技术 | 71 | 计算机类 | 3年 | 30 | 5600 |
人工智能技术应用 | 72 | 计算机类 | 3年 | 30 | 5600 |
大数据与财务管理 | S1 | 财经商贸类 | 3年 | 15 | 5200 |
大数据与财务管理 | S2 | 计算机类 | 3年 | 10 | 5200 |
大数据与会计 | Z1 | 财经商贸类 | 3年 | 15 | 5200 |
大数据与会计 | Z2 | 计算机类 | 3年 | 10 | 5200 |
工商企业管理 | U1 | 财经商贸类 | 3年 | 10 | 5200 |
工商企业管理 | U2 | 公共管理与服务类 | 3年 | 5 | 5200 |
工商企业管理 | U3 | 计算机类 | 3年 | 10 | 5200 |
中小企业创业与经营 | V1 | 财经商贸类 | 3年 | 10 | 5200 |
中小企业创业与经营 | V2 | 公共管理与服务类 | 3年 | 10 | 5200 |
中小企业创业与经营 | V3 | 计算机类 | 3年 | 30 | 5200 |
商务数据分析与应用 | W1 | 财经商贸类 | 3年 | 5 | 5200 |
商务数据分析与应用 | W2 | 公共管理与服务类 | 3年 | 5 | 5200 |
商务数据分析与应用 | W3 | 计算机类 | 3年 | 20 | 5200 |
旅游管理 | X1 | 财经商贸类 | 3年 | 3 | 5200 |
旅游管理 | X2 | 公共管理与服务类 | 3年 | 4 | 5200 |
旅游管理 | X3 | 旅游类 | 3年 | 15 | 5200 |
旅游管理 | X4 | 餐饮类 | 3年 | 3 | 5200 |
酒店管理与数字化运营 | J1 | 财经商贸类 | 3年 | 3 | 5200 |
酒店管理与数字化运营 | J2 | 公共管理与服务类 | 3年 | 4 | 5200 |
酒店管理与数字化运营 | J3 | 旅游类 | 3年 | 15 | 5200 |
酒店管理与数字化运营 | J4 | 餐饮类 | 3年 | 3 | 5200 |
休闲体育 | TA | 旅游类 | 3年 | 5 | 5200 |
休闲体育 | TB | 餐饮类 | 3年 | 5 | 5200 |
休闲体育 | TC | 教育类 | 3年 | 15 | 5200 |
电子商务 | K1 | 财经商贸类 | 3年 | 30 | 5200 |
电子商务 | K2 | 公共管理与服务类 | 3年 | 5 | 5200 |
电子商务 | K3 | 旅游类 | 3年 | 5 | 5200 |
电子商务 | K5 | 计算机类 | 3年 | 10 | 5200 |
跨境电子商务 | P1 | 财经商贸类 | 3年 | 15 | 5200 |
跨境电子商务 | P2 | 公共管理与服务类 | 3年 | 2 | 5200 |
跨境电子商务 | P3 | 旅游类 | 3年 | 3 | 5200 |
跨境电子商务 | P5 | 计算机类 | 3年 | 5 | 5200 |
连锁经营与管理 | Q1 | 财经商贸类 | 3年 | 30 | 5200 |
连锁经营与管理 | Q2 | 公共管理与服务类 | 3年 | 10 | 5200 |
连锁经营与管理 | Q5 | 计算机类 | 3年 | 10 | 5200 |
市场营销 | R1 | 财经商贸类 | 3年 | 30 | 5200 |
市场营销 | R2 | 公共管理与服务类 | 3年 | 10 | 5200 |
市场营销 | R5 | 计算机类 | 3年 | 10 | 5200 |
环境工程技术 | A7 | 财经商贸类 | 3年 | 5 | 5600 |
环境工程技术 | A8 | 公共管理与服务类 | 3年 | 5 | 5600 |
环境工程技术 | A9 | 计算机类 | 3年 | 5 | 5600 |
环境工程技术 | B7 | 材料化工与资源环境类 | 3年 | 5 | 5600 |
环境工程技术 | B8 | 农林牧渔类 | 3年 | 5 | 5600 |
材料工程技术 | B9 | 财经商贸类 | 3年 | 5 | 5600 |
材料工程技术 | C7 | 公共管理与服务类 | 3年 | 5 | 5600 |
材料工程技术 | C8 | 计算机类 | 3年 | 5 | 5600 |
材料工程技术 | C9 | 材料化工与资源环境类 | 3年 | 5 | 5600 |
材料工程技术 | D7 | 农林牧渔类 | 3年 | 5 | 5600 |
精细化工技术 | D8 | 财经商贸类 | 3年 | 5 | 5600 |
精细化工技术 | D9 | 公共管理与服务类 | 3年 | 5 | 5600 |
精细化工技术 | E7 | 计算机类 | 3年 | 5 | 5600 |
精细化工技术 | E8 | 材料化工与资源环境类 | 3年 | 5 | 5600 |
精细化工技术 | E9 | 农林牧渔类 | 3年 | 5 | 5600 |
绿色低碳技术 | F7 | 财经商贸类 | 3年 | 5 | 5600 |
绿色低碳技术 | F8 | 公共管理与服务类 | 3年 | 5 | 5600 |
绿色低碳技术 | F9 | 计算机类 | 3年 | 5 | 5600 |
绿色低碳技术 | G7 | 材料化工与资源环境类 | 3年 | 5 | 5600 |
绿色低碳技术 | G8 | 农林牧渔类 | 3年 | 5 | 5600 |
新能源汽车技术 | G9 | 汽车类 | 3年 | 20 | 5600 |
新能源汽车技术 | H7 | 交通技术与服务类 | 3年 | 5 | 5600 |
合计 | 1100 |
注:招生专业、计划以四川省教育厅审批结果为准。
七、时间安排
(一) 2024年1月15日7:00至22日12:00,登录四川省教育考试院网站https://www.sceea.cn,按要求填写考生有关信息,填报学校志愿。
(二) 符合保送、免试录取条件的考生和体育比赛获奖考生应参加高职单招报名,并在2024年1月22日12:00前向报考学校提交2024年单招保送、面试申请表.pdf2024年单招保送、面试申请表.pdf、获奖证明材料复印件。
(三) 2024年3月18日9:00至22日12:00,登录四川省教育考试院网站https://www.sceea.cn,打印本人准考证。
(四) 2024年3月23日,考试。文化素质考试时间为9:00~11:30;职业技能综合测试时间为14:30~16:00。
考生在考试当天须提供以下资料及证件:
1. 2024年单独招生考试准考证
2.二代身份证原件及复印件;
3.所有考生应配合考点学校的其他相关管理措施。
(五) 2024年4月2日,考生可登录四川省教育考试院官网https://www.sceea.cn,查询本人考试成绩。
(六) 2024年4月3日17:00前,对成绩有疑问需申请成绩复核的考生,须到高考报名所在地县(市、区)招生考试机构登记,申请复查,逾期一律不予办理。考生可于4月7日登录四川省教育考试院官网https://www.sceea.cn查询成绩复核结果。
(七) 2024年4月3日9:00至4月8日17:00期间登录四川省教育考试院官方网站(https://www.sceea.cn)进行高职单招志愿填报。
(八) 考生可在4月10日17:00后登录四川省教育考试院官方网站(https://www.sceea.cn)查询本人投档情况。申请放弃录取的考生须在4月11日17:00前本人持身份证原件到我校招生就业处办理放弃录取相关手续,逾期一律不予办理。在拟录取名单公示期间,如有考生申请放弃录取,空出的计划缺额不再替补录取。
八、附则
(一)考生参加高职单招考试的交通、食宿自理。
(二)考生被我校正式录取后,不再参加普通高考或对口招生考试。
(三)高职单招录取的考生进校后不得转专业。
四川工商职业技术学院简介
四川工商职业技术学院是由四川省人民政府批准建立、四川省经济和信息化厅主管的公办全日制普通高等职业院校,位于世界“三遗”之城都江堰市,占地800余亩。
学校前身为国家级重点中专-四川省轻工业学校,始建于1959年,1998年加挂“四川省工艺美术学校”牌子,2001年在全省首批升格高职学院。建校60余年来,学校始终秉承“明德强技、行健精艺”的校训,弘扬“负重自强、永争一流”的精神和“勤奋、严谨、求实、上进”的校风,累计培养各类建设人才7万余名,毕业生就业率一直保持在95%以上,为四川乃至全国轻工业持续发展提供了坚实的技术技能人才支撑、做出了应有贡献。
四川工商职业技术学院开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 旅游管理 |
2 | 酒店管理与数字化运营 |
3 | 大数据技术 |
4 | 软件技术 |
5 | 环境工程技术 |
6 | 材料工程技术 |
7 | 现代造纸技术 |
8 | 食品生物技术 |
9 | 食品智能加工技术 |
10 | 酿酒技术 |
11 | 机电一体化技术 |
12 | 机械设计与制造 |
13 | 工业设计 |
14 | 连锁经营与管理 |
15 | 市场营销 |
16 | 工商企业管理 |
17 | 电子商务 |
18 | 大数据与会计 |
19 | 商务数据分析与应用 |
20 | 中小企业创业与经营 |
21 | 汽车技术服务与营销 |
22 | 物联网应用技术 |
23 | 食品检验检测技术 |
24 | 印刷数字图文技术 |
25 | 印刷媒体技术 |
26 | 精细化工技术 |
27 | 新能源汽车技术 |
28 | 智能控制技术 |
29 | 工业机器人技术 |
30 | 绿色低碳技术 |
31 | 人工智能技术应用 |
32 | 跨境电子商务 |
四川工商职业技术学院毕业薪酬怎么样
机械设计与制造专业应届毕业月薪7000元、应届生平均月薪8068元、毕业两年月薪10326元、毕业5年薪酬13844元。
印刷数字图文技术专业应届毕业月薪4920元、应届生平均月薪5975元、毕业两年月薪8535元、毕业5年薪酬10948元。
新能源汽车技术专业应届毕业月薪4500元、应届生平均月薪5552元、毕业两年月薪7779元、毕业5年薪酬10127元。
四川工商职业技术学院口碑如何
学校环境很好,师资力量也还不错,食堂饭很好吃,每个寝室也有空调超级棒 ,教室环境也很好部分教室有风扇.老师也很和善,总而言之就是我我不后悔来到这个学校
学校比较正规l,老师比较好, 只要期末好好复习就不会挂科,学校的缺点就是离市区比较远,能玩的东西比较少,平时课还是比较少,总的来说还是可以
优点就是,我所读当年该专业是刚开始开设,老师们比较重视大家的就业情况,所以在校期间老师设计的课程比较实用,而且老师人也很好。缺点就是学校的地理位置在郊区,有点偏远,其他都还好。