2016年深圳中考录取分数线(第二批)
深圳市2016年高中阶段学校第二批录取标准
(2)综合表现评价等级高的优先录取
(3)语、数、英三科总分高的优先录取
2.招生范围中:a类指具有深圳户籍的考生;c类指享受市政府优惠政策人员的子女;d类指除a、c类考生外,符合参加统一划线录取条件的考生。
学校代码 | 学校名称 | 录取标准 | 招生范围 |
8310138 | 深圳市万科梅沙书院 | 362 | 面向全市招收acd类考生 |
8310139 | 深圳市邦德佳桥中学 | 280 | 面向全市招收acd类考生 |
8310420 | 云顶学校(普高班) | 290 | 面向全市招收acd类考生 |
8310421 | 云顶学校(国际课程实验班) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8310422 | 深圳市皇御苑学校(普高班) | 290 | 面向全市招收acd类考生 |
8310423 | 深圳市皇御苑学校(国际课程实验班) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8310312 | 深圳奥斯翰外语学校(普高班) | 249 | 面向全市招收acd类考生 |
8310314 | 深圳奥斯翰外语学校(国际课程实验班) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8310627 | 深圳市崛起实验中学(普高班) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8310638 | 深圳市崛起实验中学(国际课程实验班) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8310628 | 深圳市华胜实验学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8310629 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 252 | 面向全市招收acd类考生 |
8310630 | 宝安区明德外语实验学校 | 280 | 面向全市招收acd类考生 |
8310631 | 宝安区中英公学 | 232 | 面向全市招收acd类考生 |
8310632 | 松岗中英文实验学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8310633 | 宝安区翻身实验学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8310734 | 龙岗区科城实验学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8310735 | 深圳实验承翰学校(普通班) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8310736 | 深圳实验承翰学校(国际课程实验班) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8310737 | 深圳实验承翰学校(欧美国际课程实验班) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8310905 | 深圳市光明新区光明书院 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8310204 | 龙翔学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8311007 | 龙华新区龙华中英文实验学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8311008 | 龙华新区美中学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8311009 | 展华实验学校(普高班) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8311010 | 展华实验学校(国际课程实验班) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计系) | 289 | 面向全市招收acd类考生 |
8320103 | 深圳市第一职业技术学校 (国际课程实验班) | 239 | 面向全市招收acd类考生 |
8320104 | 深圳市第一职业技术学校(现代物流系) | 326 | 面向全市招收acd类考生 |
8320114 | 深圳市第一职业技术学校(电子信息系) | 287 | 面向全市招收acd类考生 |
8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用系) | 285 | 面向全市招收acd类考生 |
8320116 | 深圳市第一职业技术学校(机器人应用与管理系) | 303 | 面向全市招收acd类考生 |
8320117 | 深圳市第一职业技术学校(财经商贸系) | 283 | 面向全市招收acd类考生 |
8320105 | 深圳市第二职业技术学校(汽车部) | 241 | 面向全市招收acd类考生 |
8320106 | 深圳市第二职业技术学校(电子商贸部) | 310 | 面向全市招收acd类考生 |
8320107 | 深圳市第二职业技术学校(信息技术部) | 299 | 面向全市招收acd类考生 |
8320108 | 深圳市第二职业技术学校(会计部) | 317 | 面向全市招收acd类考生 |
8320109 | 深圳市第二职业技术学校(教育与国际部) | 236 | 面向全市招收acd类考生 |
8320110 | 深圳市新鹏职业高级中学 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8370701 | 深圳市电子科技成人中等专业学校 (大鹏校区) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320111 | 深圳市第三职业技术学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320112 | 深圳市开放职业技术学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320113 | 深圳市奋达职业技术学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320118 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8350101 | 深圳技师学院(计算机广告制作) | 387 | 面向全市招收acd类考生 |
8350102 | 深圳技师学院(工业设计) | 366 | 面向全市招收acd类考生 |
8350105 | 深圳技师学院(通信网络应用) | 370 | 面向全市招收acd类考生 |
8350106 | 深圳技师学院(互联网技术) | 385 | 面向全市招收acd类考生 |
8350107 | 深圳技师学院(商务文秘) | 391 | 面向全市招收acd类考生 |
8350108 | 深圳技师学院(市场营销) | 375 | 面向全市招收acd类考生 |
8350109 | 深圳技师学院(应用生物技术) | 354 | 面向全市招收acd类考生 |
8350110 | 深圳技师学院(园林技术) | 350 | 面向全市招收acd类考生 |
8350111 | 深圳技师学院(印刷技术) | 303 | 面向全市招收acd类考生 |
8350112 | 深圳技师学院(图文信息处理) | 348 | 面向全市招收acd类考生 |
8350113 | 深圳技师学院(激光技术应用) | 321 | 面向全市招收acd类考生 |
8350114 | 深圳技师学院(室内设计) | 380 | 面向全市招收acd类考生 |
8350115 | 深圳技师学院(现代物流) | 371 | 面向全市招收acd类考生 |
8350117 | 深圳技师学院(珠宝首饰设计与制作) | 361 | 面向全市招收acd类考生 |
8350118 | 深圳技师学院(珠宝首饰鉴定与营销) | 372 | 面向全市招收acd类考生 |
8350119 | 深圳技师学院(工业机器人应用与维护) | 365 | 面向全市招收acd类考生 |
8350120 | 深圳技师学院(电梯技术) | 307 | 面向全市招收acd类考生 |
8350121 | 深圳技师学院(数控编程) | 367 | 面向全市招收acd类考生 |
8350122 | 深圳技师学院(汽车维修) | 339 | 面向全市招收acd类考生 |
8350138 | 深圳技师学院(计算机游戏制作) | 370 | 面向全市招收acd类考生 |
8350123 | 深圳第二高级技工学校 (汽车技术服务与营销) | 286 | 面向全市招收acd类考生 |
8350124 | 深圳第二高级技工学校(现代物流) | 335 | 面向全市招收acd类考生 |
8350125 | 深圳第二高级技工学校(电子商务) | 360 | 面向全市招收acd类考生 |
8350126 | 深圳第二高级技工学校 (楼宇智能化技术) | 277 | 面向全市招收acd类考生 |
8350127 | 深圳第二高级技工学校 (电气自动化设备安装与维修) | 284 | 面向全市招收acd类考生 |
8350128 | 深圳第二高级技工学校(机电一体化) | 299 | 面向全市招收acd类考生 |
8350129 | 深圳第二高级技工学校 (工业机器人应用与维护) | 339 | 面向全市招收acd类考生 |
8350130 | 深圳第二高级技工学校(数控编程) | 310 | 面向全市招收acd类考生 |
8350131 | 深圳第二高级技工学校(模具设计与制造) | 309 | 面向全市招收acd类考生 |
8350132 | 深圳第二高级技工学校 (家居产品设计与展示) | 323 | 面向全市招收acd类考生 |
8350133 | 深圳第二高级技工学校(药品营销) | 302 | 面向全市招收acd类考生 |
8350134 | 深圳第二高级技工学校(眼视光技术) | 285 | 面向全市招收acd类考生 |
8350135 | 深圳第二高级技工学校(烹饪) | 336 | 面向全市招收acd类考生 |
8350136 | 深圳第二高级技工学校(文化传播) | 317 | 面向全市招收acd类考生 |
8350137 | 深圳第二高级技工学校(移动端互联网技术应用) | 340 | 面向全市招收acd类考生 |
8360101 | 深圳市深德技工学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8360102 | 深圳宝山技工学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8360103 | 深圳市携创技工学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8360104 | 深圳科迪技工学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8360105 | 深圳市新南方技工学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8360106 | 深圳市宝民技工学校 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320401 | 福田区华强职业技术学校 | 290 | 面向全市招收acd类考生 |
8320301 | 深圳市行知职业技术学校 | 272 | 面向全市招收acd类考生 |
8320302 | 深圳市行知职业技术学校(美术专业) | 314 | 面向全市招收acd类考生 |
8320501 | 深圳市博伦职业技术学校(珠宝部) | 251 | 面向全市招收acd类考生 |
8320502 | 深圳市博伦职业技术学校(经管部) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320503 | 深圳市博伦职业技术学校(信息部) | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320504 | 深圳市博伦职业技术学校(影视传媒部) | 290 | 面向全市招收acd类考生 |
8320801 | 深圳市盐港中学 | 261 | 面向全市招收acd类考生 |
8320601 | 深圳市宝安职业技术学校 | 247 | 面向全市招收acd类考生 |
8320610 | 深圳市沙井职业高级中学 | 230 | 面向全市招收acd类考生 |
8320701 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 271 | 面向全市招收acd类考生 |
8320702 | 龙岗第二职业技术学校 | 236 | 面向全市招收acd类考生 |
看了2016年深圳中考录取分数线(第二批)还看:
1.2017深圳中考分数线
2.2015年深圳市中考录取分数线
3.2015年深圳市首批高中录取分数线公布
4.2016年广州市的中考分数线
5.2016年北京市中考录取分数线