广州市2016中考普通高中补录分数线
时间:
嘉欣2
中考分数线
2016年广州市普通高中补录分数线
序号 | 学校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最大志愿序号 |
1 | 广州市执信中学 | 公办 | 全市 | 722 | 258 | 1 | 722 | 258 | 1 |
2 | 广州市第六中学 | 公办 | 全市 | 707 | 280 | 1 | 707 | 280 | 1 |
3 | 广东华侨中学 | 公办 | 全市 | 672 | 289 | 2 | 690 | 242 | 2 |
4 | 广州市协和中学 | 公办 | 全市 | 689 | 194 | 1 | 689 | 194 | 1 |
5 | 广州市美术中学 | 公办 | 全市 | 582 | 31 | 1 | 582 | 31 | 4 |
6 | 广州大学附属中学 | 公办 | 全市 | 717 | 4 | 1 | 717 | 4 | 1 |
7 | 广州外国语学校 | 公办 | 全市 | -- | |||||
8 | 广州市第八十六中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 674 | 309 | 1 | 674 | 309 | 1 |
9 | 广州市玉岩中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 691 | 216 | 1 | 691 | 216 | 1 |
10 | 广州石化中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 646 | 144 | 1 | 646 | 144 | 1 |
11 | 广州市第八十七中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 651 | 297 | 2 | 668 | 40 | 2 |
12 | 广州科学城中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 672 | 327 | 5 | 682 | 361 | 5 |
13 | 广州开发区外国语学校(面向全市) | 公办 | 全市 | 651 | 34 | 1 | 651 | 34 | 1 |
14 | 广州市南沙第一中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 671 | 160 | 1 | 671 | 160 | 3 |
15 | 广州市南沙鱼窝头中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 612 | 203 | 3 | 628 | 259 | 6 |
16 | 广州市南沙大岗中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 649 | 342 | 2 | 649 | 342 | 2 |
17 | 广州市南沙区麒麟中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 586 | 65 | 1 | 586 | 65 | 6 |
18 | 广州市花都区第一中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 593 | 45 | 1 | 593 | 45 | 6 |
19 | 广州市花都区第二中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 613 | 95 | 5 | 621 | 50 | 6 |
20 | 广州市增城区高级中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 642 | 325 | 3 | 663 | 286 | 6 |
21 | 广州市增城区派潭中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 552 | 212 | 2 | 555 | 94 | 6 |
22 | 广州市增城区中新中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 561 | 224 | 1 | 561 | 224 | 6 |
23 | 广州市增城区仙村中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 552 | 219 | 5 | 552 | 130 | 6 |
24 | 广州市增城区永和中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 582 | 177 | 5 | 595 | 34 | 6 |
25 | 广州市增城区荔城中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 612 | 105 | 4 | 621 | 154 | 6 |
26 | 广州市从化区从化中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 673 | 207 | 2 | 675 | 197 | 2 |
27 | 广州市从化区第二中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 607 | 258 | 2 | 607 | 258 | 6 |
28 | 广州市从化区第三中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 552 | 110 | 2 | 556 | 57 | 6 |
29 | 广州市从化区第四中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 552 | 156 | 6 | 572 | 165 | 6 |
30 | 广州市从化区第五中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 586 | 164 | 2 | 588 | 91 | 3 |
31 | 广州市从化区第六中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 655 | 216 | 1 | 655 | 216 | 2 |
32 | 中山大学附属中学 | 民办 | 全市 | 664 | 308 | 5 | 669 | 290 | 5 |
33 | 广州市北大附中为明广州实验学校 | 民办 | 全市 | 619 | 152 | 6 | 620 | 196 | 6 |
34 | 广州市海珠中学 | 民办 | 全市 | 614 | 322 | 3 | 623 | 234 | 6 |
35 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 全市 | 587 | 11 | 1 | 587 | 11 | 6 |
36 | 广州思源学校 | 民办 | 全市 | 584 | 8 | 2 | 594 | 30 | 2 |
37 | 广州市华美英语实验学校(普通高中) | 民办 | 全市 | 522 | 18 | 3 | 531 | 117 | 6 |
38 | 广州市华美英语实验学校(中加高中) | 民办 | 全市 | 489 | 120 | 1 | 489 | 120 | 5 |
39 | 广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 全市 | 685 | 370 | 3 | 687 | 257 | 3 |
40 | 广州大学附属实验学校 | 民办 | 全市 | 707 | 246 | 1 | 707 | 246 | 1 |
41 | 广州市广外附设外语学校 | 民办 | 全市 | 657 | 111 | 5 | 659 | 16 | 5 |
42 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 民办 | 全市 | 485 | 12 | 5 | 488 | 40 | 6 |
43 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 民办 | 全市 | 585 | 10 | 3 | 597 | 142 | 3 |
44 | 广州市华师附中番禺学校 | 民办 | 全市 | 643 | 87 | 2 | 654 | 71 | 5 |
45 | 广州中大附属雅宝学校 | 民办 | 全市 | 552 | 149 | 3 | 563 | 116 | 6 |
46 | 广州市香江中学(普通高考班) | 民办 | 全市 | 620 | 40 | 2 | 625 | 62 | 2 |
47 | 广州市香江中学(AP美式课程班) | 民办 | 全市 | 495 | 11 | 5 | 495 | 11 | 6 |
48 | 广州南洋英文学校 | 民办 | 全市 | 485 | 55 | 6 | 488 | 96 | 6 |
49 | 广州英豪学校 | 民办 | 全市 | 485 | 92 | 6 | 490 | 63 | 6 |
50 | 南海执信中学 | 民办 | 全市 | 612 | 273 | 6 | 618 | 199 | 6 |
51 | 广州市南海中学 | 公办 | 老三区 | 654 | 164 | 1 | 654 | 164 | 1 |
52 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 老三区 | 668 | 144 | 1 | 668 | 144 | 1 |
53 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 老三区 | 643 | 17 | 1 | 643 | 17 | 1 |
54 | 广州市真光中学 | 公办 | 老三区 | 689 | 179 | 1 | 689 | 179 | 1 |
55 | 广州市荔湾区汾水中学 | 公办 | 老三区 | 642 | 17 | 2 | 659 | 55 | 2 |
56 | 广州市第三中学 | 公办 | 老三区 | 665 | 236 | 1 | 665 | 236 | 1 |
57 | 广州市第七中学 | 公办 | 老三区 | -- | |||||
58 | 广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 644 | 284 | 2 | 644 | 284 | 2 |
59 | 广州市第十六中学 | 公办 | 老三区 | 684 | 95 | 1 | 684 | 95 | 1 |
60 | 广州市第十七中学 | 公办 | 老三区 | 650 | 195 | 1 | 650 | 195 | 1 |
61 | 广州市第二十一中学 | 公办 | 老三区 | 663 | 272 | 1 | 663 | 272 | 1 |
62 | 广州市越秀外国语学校 | 公办 | 老三区 | 643 | 296 | 1 | 643 | 296 | 1 |
63 | 广州市培正中学 | 公办 | 老三区 | 674 | 371 | 1 | 674 | 371 | 1 |
64 | 广州市育才中学 | 公办 | 老三区 | 657 | 271 | 3 | 662 | 47 | 3 |
65 | 广州市恒福中学 | 公办 | 老三区 | 644 | 273 | 2 | 662 | 315 | 2 |
66 | 广州市知用中学 | 公办 | 老三区 | 643 | 89 | 4 | 656 | 106 | 4 |
67 | 广州市第五中学 | 公办 | 老三区 | 670 | 84 | 1 | 670 | 84 | 3 |
68 | 广州市南武中学 | 公办 | 老三区 | 671 | 263 | 1 | 671 | 263 | 1 |
69 | 广州市第九十七中学 | 公办 | 老三区 | 652 | 241 | 1 | 652 | 241 | 1 |
70 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 老三区 | 656 | 143 | 1 | 656 | 143 | 1 |
71 | 广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 老三区 | 652 | 192 | 1 | 652 | 192 | 1 |
72 | 广州市岭南画派纪念中学 | 公办 | 老三区 | 643 | 151 | 2 | 645 | 147 | 2 |
73 | 广州市第四十七中学 | 公办 | 天河区 | -- | |||||
74 | 广州市第七十五中学 | 公办 | 天河区 | 682 | 334 | 1 | 682 | 334 | 1 |
75 | 广州市第一一三中学 | 公办 | 天河区 | 672 | 48 | 2 | 674 | 32 | 2 |
76 | 广州市第八十九中学 | 公办 | 天河区 | 688 | 160 | 1 | 688 | 160 | 1 |
77 | 广州市天河中学 | 公办 | 天河区 | 694 | 170 | 1 | 694 | 170 | 1 |
78 | 广州市东圃中学 | 公办 | 天河区 | 684 | 120 | 1 | 684 | 120 | 1 |
79 | 广州市第四十四中学 | 公办 | 天河区 | 652 | 6 | 1 | 652 | 6 | 6 |
80 | 广州市培英中学 | 公办 | 白云区 | 691 | 306 | 1 | 691 | 306 | 1 |
81 | 广州市第六十五中学 | 公办 | 白云区 | 681 | 266 | 1 | 681 | 266 | 1 |
82 | 广州市第八十中学 | 公办 | 白云区 | 675 | 237 | 1 | 675 | 237 | 1 |
83 | 广州市白云中学 | 公办 | 白云区 | 672 | 263 | 2 | 673 | 217 | 2 |
84 | 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 白云区 | 632 | 141 | 1 | 632 | 141 | 6 |
85 | 广州市第六十六中学 | 公办 | 白云区 | 595 | 115 | 1 | 595 | 115 | 5 |
86 | 广州市第二外国语学校 | 公办 | 白云区 | 673 | 299 | 5 | 674 | 305 | 5 |
87 | 广州市白云艺术中学 | 公办 | 白云区 | 570 | 201 | 1 | 570 | 201 | 6 |
88 | 广州市第七十一中学 | 公办 | 白云区 | 553 | 195 | 6 | 564 | 24 | 6 |
89 | 广州市第八十一中学 | 公办 | 白云区 | 584 | 142 | 1 | 584 | 142 | 6 |
90 | 同德中学 | 公办 | 白云区 | 660 | 147 | 1 | 660 | 147 | 1 |
91 | 广州市南沙东涌中学(面向本区) | 公办 | 番禺和南沙 | 674 | 151 | 1 | 674 | 151 | 1 |
92 | 广东仲元中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 695 | 280 | 1 | 695 | 280 | 1 |
93 | 广东番禺中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 679 | 198 | 1 | 679 | 198 | 1 |
94 | 广州市番禺区实验中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 675 | 49 | 1 | 675 | 49 | 1 |
95 | 广州市番禺区象贤中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 683 | 176 | 1 | 683 | 176 | 1 |
96 | 广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 619 | 299 | 1 | 619 | 299 | 6 |
97 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 644 | 297 | 1 | 644 | 297 | 2 |
98 | 广州市禺山高级中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 674 | 149 | 1 | 674 | 149 | 1 |
99 | 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 588 | 61 | 1 | 588 | 61 | 6 |
100 | 广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 552 | 164 | 3 | 568 | 215 | 6 |
101 | 广州市番禺区南村中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 552 | 193 | 5 | 578 | 137 | 6 |
102 | 广州市番禺区石碁第三中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 649 | 221 | 2 | 669 | 340 | 5 |
103 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 672 | 318 | 4 | 672 | 52 | 4 |
104 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 花都区 | 684 | 298 | 1 | 684 | 298 | 1 |
105 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 公办 | 花都区 | 618 | 201 | 1 | 618 | 201 | 2 |
106 | 广州市花都区新华中学 | 公办 | 花都区 | 593 | 240 | 2 | 593 | 240 | 2 |
107 | 广州市花都区第一中学(面向本区) | 公办 | 花都区 | 522 | 129 | 2 | 530 | 47 | 2 |
108 | 广州市花都区第二中学(面向本区) | 公办 | 花都区 | 540 | 194 | 6 | 545 | 16 | 6 |
109 | 广州市花都区狮岭中学 | 公办 | 花都区 | 571 | 216 | 2 | 581 | 277 | 2 |
110 | 花都区圆玄中学 | 公办 | 花都区 | 540 | 98 | 1 | 540 | 98 | 3 |
111 | 广州市从化区从化中学(面向本区) | 公办 | 从化区 | 651 | 85 | 1 | 651 | 85 | 1 |
112 | 广州市从化区第二中学(面向本区) | 公办 | 从化区 | 508 | 9 | 1 | 508 | 9 | 1 |
113 | 广州市从化区第三中学(面向本区) | 公办 | 从化区 | 491 | 141 | 1 | 491 | 141 | 1 |
114 | 广州市从化区第四中学(面向本区) | 公办 | 从化区 | 494 | 33 | 1 | 494 | 33 | 1 |
115 | 广州市从化区第五中学(面向本区) | 公办 | 从化区 | 538 | 184 | 5 | 538 | 184 | 5 |
116 | 广州市从化区第六中学(面向本区) | 公办 | 从化区 | -- | |||||
117 | 广州市增城区高级中学(面向本区) | 公办 | 增城区 | 552 | 77 | 1 | 552 | 77 | 2 |
118 | 广州市增城区派潭中学(面向本区) | 公办 | 增城区 | 487 | 113 | 3 | 488 | 124 | 6 |
119 | 广州市增城区中新中学(面向本区) | 公办 | 增城区 | 485 | 68 | 3 | 485 | 68 | 5 |
120 | 广州市增城区仙村中学(面向本区) | 公办 | 增城区 | 487 | 93 | 2 | 487 | 93 | 4 |
121 | 广州市增城区永和中学(面向本区) | 公办 | 增城区 | 485 | 67 | 2 | 486 | 85 | 6 |
122 | 广州市增城区荔城中学(面向本区) | 公办 | 增城区 | 554 | 236 | 1 | 554 | 236 | 5 |
说明:
4.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。
5.最低分数为“--”是指该校未能补录到考生。
6.广州市美术中学专业测试最低分数为60分。
看了广州市2016中考普通高中补录分数线还看:
1.2016年广州市的中考分数线
2.2015年广州市中考各批次录取分数线
3.2016汕头中考分数线公布
4.2015年东莞中考补录分数线
5.2014年广州中考录取分数线汇总