高分网 > 高考 > 分数线 >

聊城大学录取分数线 2015

时间: 雪珠2 分数线

  高校录取分数线成为考生和家长最为关心的问题。为方便考生及时准确了录取情况,学习啦小编将在第一时间为你收集整理,以下是2015年聊城大学录取分数线,希望对你有帮助!

  2015年聊城大学录取分数线

省份 备注 专业 科类 文化最高分 文化最低分 专业最低分 录取基准最低分
安徽省 本科理工 化学 理工 538 535 535
安徽省 本科理工 汽车服务工程 理工 542 535 535
安徽省 本科理工 数学类(含数学与应用数学(师范类... 理工 540 536 536
安徽省 本科体育 社会体育指导与管理 体育 536 392 76.81 392
安徽省 本科体育 体育教育 体育 456 392 80.17 80.17
安徽省 本科文史 旅游管理 文史 584 582 582
安徽省 本科艺术美术 美术学 艺术 538 367 288.25 288.25
安徽省 本科艺术美术 设计学类(含视觉传达设计、环境设... 艺术 429 369 306.25 306.25
安徽省 单独招生 运动训练 体育类 212 190 23 190
北京市 本科理工 机械类(含机械设计制造及其自动化... 理工 493 491 491
北京市 本科文史 经济学 文史 526 526 526
福建省 本科理工 安全工程 理工 492 490 490
福建省 本科理工 地理信息科学 理工 493 489 489
福建省 本科理工 电子信息科学与技术 理工 497 495 495
福建省 本科理工 高分子材料与工程 理工 492 489 489
福建省 本科理工 化学工程与工艺 理工 497 493 493
福建省 本科理工 会计学 理工 514 502 502
福建省 本科理工 机械类(含机械设计制造及其自动化... 理工 496 492 492
福建省 本科理工 计算机科学与技术 理工 494 490 490
福建省 本科理工 建筑学 理工 512 497 497
福建省 本科理工 经济学 理工 502 499 499
福建省 本科理工 生物工程 理工 496 490 490
福建省 本科文史 法学类(含法学、知识产权) 文史 528 526 526
福建省 本科文史 汉语国际教育 文史 537 529 529
福建省 本科文史预科 预科班 文史 479 446 446
福建省 单独招生 运动训练 体育类 210 210 26.5 210
甘肃省 本科理工 生物科学 理工 438 431 431
甘肃省 本科理工 种子科学与工程 理工 434 426 426
甘肃省 本科理工 自然地理与资源环境 理工 441 420 420
甘肃省 本科文史 公共管理类(含行政管理、公共事业... 文史 503 500 500
甘肃省 本科文史 汉语言文学 文史 500 489 489
甘肃省 本科艺术舞蹈 舞蹈学 艺术(文理兼收) 345 236 209 209
广东省 本科理工 生物制药 理科普通类 522 519 519
广东省 本科文史预科 本科预科班(少数民族预科班) 文科普通类 473 473 473
广东省 单独招生 运动训练 体育类 214 125 49.5 125
广西 本科理工 人文地理与城乡规划 文理综合 414 410 410
广西 本科理工 生物科学 文理综合 410 388 388
广西 本科理工 园林 文理综合 403 394 394
广西 本科文史 法学类(含法学、知识产权) 文理综合 510 492 492
广西 本科文史 公共管理类(含行政管理、公共事业... 文理综合 527 489 489
广西 本科文史 广播电视学 文理综合 487 486 486
广西 本科文史 汉语言文学 文理综合 509 500 500
广西 本科文史 教育学类(含教育学、小学教育、学... 文理综合 499 485 485
广西 本科文史 旅游管理 文理综合 498 488 488
广西 本科文史 思想政治教育 文理综合 493 493 493
广西 本科文史 物流管理 文理综合 509 505 505
广西 本科文史 应用心理学 文理综合 494 492 492
广西 本科文史 英语 文理综合 502 502 502
贵州省 本科理工 动物科学 理工 400 374 374
贵州省 本科理工 交通运输 理工 415 378 378
贵州省 本科理工 园林 理工 413 381 381
贵州省 本科理工 植物保护 理工 393 379 379
贵州省 本科理工 自然地理与资源环境 理工 410 380 380
贵州省 本科文史 地理科学(师范) 文史 533 503 503
贵州省 本科文史 法学类(含法学、知识产权) 文史 517 513 513
贵州省 本科文史 公共管理类(含行政管理、公共事业... 文史 526 508 508
贵州省 本科文史 广播电视学 文史 520 503 503
贵州省 本科文史 汉语言文学(师范) 文史 524 504 504
贵州省 本科文史 教育学类(含教育学、小学教育、学... 文史 504 501 501
贵州省 本科文史 历史学(师范) 文史 503 501 501
贵州省 本科文史 旅游管理 文史 503 482 482
贵州省 本科文史 秘书学 文史 513 502 502
贵州省 本科文史 人力资源管理 文史 522 505 505
贵州省 本科文史 思想政治教育(师范) 文史 509 502 502
贵州省 本科文史 应用心理学 文史 523 501 501
贵州省 本科文史 英语(师范) 文史 510 504 504
贵州省 本科文史 哲学 文史 509 502 502
贵州省 本科文史 政治学与行政学 文史 513 508 508
海南省 本科理工 汽车服务工程 理工 584 575 575
海南省 本科理工 生物科学 理工 579 577 577
海南省 本科理工 种子科学与工程 理工 571 570 570
海南省 本科理工 自然地理与资源环境 理工 575 572 572
海南省 本科文史 公共管理类(含行政管理、公共事业... 文史 657 640 640
海南省 本科文史 汉语言文学 文史 649 646 646
海南省 本科文史 旅游管理 文史 648 640 640
河北省 本科理工 地理信息科学 理工 536 516 516
河北省 本科理工 电子商务 理工 543 537 537
河北省 本科理工 电子信息科学与技术 理工 542 538 538
河北省 本科理工 高分子材料与工程 理工 542 541 541
河北省 本科理工 化学 理工 546 540 540
河北省 本科理工 会计学 理工 551 549 549
河北省 本科理工 机械类(含机械设计制造及其自动化... 理工 543 537 537
河北省 本科理工 经济学 理工 543 542 542
河北省 本科理工 口腔医学技术 理工 545 542 542
河北省 本科理工 生物科学 理工 543 536 536
河北省 本科理工 土木工程 理工 538 536 536
河北省 本科理工 制药工程 理工 540 539 539
河北省 本科体育 社会体育指导与管理 体育理 457 389 286 389
河北省 本科体育 体育教育 体育理 361 284 289 289
河北省 本科文史 广播电视学 文史 539 538 538
河北省 本科文史 汉语国际教育 文史 540 535 535
河北省 本科艺术广电 广播电视编导 联考未涉及的校考 485 412 222.5 362.95
河北省 本科艺术美术 美术学 美术校考 410 311 80.17 80.17
河北省 本科艺术美术 设计学类(含视觉传达设计、环境设... 美术校考 395 324 81.17 81.17
河北省 本科艺术器乐 音乐学 器乐校考 441 325 81.5 81.5
河北省 本科艺术声乐 音乐学 声乐校考 406 335 78.5 78.5
河北省 本科艺术舞蹈 舞蹈学 舞蹈校考 422 309 82 82
河南省 本科理工 电子商务 理科综合 519 515 515
河南省 本科理工 电子信息科学与技术 理科综合 519 512 512
河南省 本科理工 化学(师范) 理科综合 512 510 510
河南省 本科理工 会计学 理科综合 523 515 515
河南省 本科理工 机械类(含机械设计制造及其自动化... 理科综合 513 512 512
河南省 本科理工 食品科学与工程 理科综合 513 512 512
河南省 本科理工 数学类(含数学与应用数学(师范类... 理科综合 511 510 510
河南省 本科理工 土木工程 理科综合 512 510 510
河南省 本科理工国防生 交通运输(军区汽车指挥干部) 理科综合 536 529 529
河南省 本科理工国防生 通信工程(军区通信指挥干部) 理科综合 565 531 531
河南省 本科体育 社会体育指导与管理 理科综合 424 348 77 348
河南省 本科体育 体育教育(师范) 理科综合 391 317 83 83
河南省 本科文史 人文地理与城乡规划 文科综合 502 492 492
河南省 本科文史 英语(师范) 文科综合 499 487 487
黑龙江省 本科理工 地理信息科学 理工 454 431 431
黑龙江省 本科理工 机械类(含机械设计制造及其自动化... 理工 461 459 459
黑龙江省 本科理工 生物科学(师范类) 理工 421 409 409
黑龙江省 本科理工 数学类(含数学与应用数学(师范类... 理工 444 439 439
黑龙江省 本科理工 信息管理与信息系统 理工 445 443 443
黑龙江省 本科理工 园林 理工 429 428 428
黑龙江省 本科理工 种子科学与工程 理工 439 432 432
黑龙江省 本科文史 法学类(含法学、知识产权) 文史 480 477 477
黑龙江省 本科文史 汉语言文学(师范类) 文史 486 482 482
湖北省 本科理工 工程管理 理工类 491 479 479
湖北省 本科理工 化学(师范类) 理工类 495 474 474
湖北省 本科理工 会计学 理工类 499 481 481
湖北省 本科理工 机械类(含机械设计制造及其自动化... 理工类 481 478 478
湖北省 本科理工 劳动与社会保障 理工类 494 475 475
湖北省 本科理工 数学类(含数学与应用数学(师范类... 理工类 485 475 475
湖北省 本科理工 通信工程 理工类 484 478 478
湖北省 本科文史 法学类(含法学、知识产权) 文史类 511 504 504
湖北省 本科文史 应用心理学 文史类 503 500 500
湖南省 本科理工 安全工程 理工类 493 486 486
湖南省 本科理工 材料科学与工程 理工类 488 488 488
湖南省 本科理工 电子商务 理工类 491 490 490
湖南省 本科理工 工程管理 理工类 493 491 491
湖南省 本科理工 化学工程与工艺 理工类 494 485 485
湖南省 本科理工 计算机科学与技术 理工类 505 497 497
湖南省 本科理工 生物工程 理工类 488 485 485
湖南省 本科理工 食品科学与工程 理工类 488 486 486
湖南省 本科理工 数学类(含数学与应用数学(师范类... 理工类 491 489 489
湖南省 本科理工 园林 理工类 491 489 489
湖南省 本科理工 自然地理与资源环境 理工类 489 489 489
湖南省 本科文史 法学类(含法学、知识产权) 文史类 516 513 513
湖南省 本科文史 旅游管理 文史类 510 508 508
湖南省 本科艺术美术 设计学类(含视觉传达设计、环境设... 美术(文) 367 313 242 242
湖南省 本科艺术音乐舞蹈 舞蹈学(师范) 音乐(文) 384 317 216 216
湖南省 本科艺术音乐舞蹈 音乐学(师范) 音乐(文) 416 335 231 231
湖南省 单独招生 运动训练 体育类 312 212 19 212
吉林省 本科理工 安全工程 理工 479 452 452
吉林省 本科理工 化学(师范) 理工 474 449 449
吉林省 本科理工 机械类(含机械设计制造及其自动化... 理工 428 407 407
吉林省 本科理工 生物科学(师范) 理工 447 433 433
吉林省 本科理工 食品科学与工程 理工 466 415 415
吉林省 本科理工 土木工程 理工 456 418 418
吉林省 本科文史 朝鲜语 文史 510 441 441
吉林省 本科文史 教育学类(含教育学、小学教育、学... 文史 475 462 462
吉林省 本科文史预科 本科预科班 文史 425 410 410
江苏省 本科理工 会计学 理科 328 322 322
江苏省 本科理工 机械类 理科 322 322 322
江苏省 本科理工 经济学 理科 327 322 322
江苏省 本科理工 口腔医学技术 理科 323 322 322
江苏省 本科理工 通信工程 理科 322 321 321
江苏省 本科理工 土木工程 理科 322 321 321
江苏省 本科理工 制药工程 理科 322 321 321
江苏省 本科体育 社会体育指导与管理 体育类 445 236 110 236
江苏省 本科体育 体育教育(师范) 体育类 248 226 117 117
江苏省 本科文史 旅游管理 文科 320 318 318
江苏省 本科文史 英语(师范) 文科 323 321 321
江苏省 本科文史预科 预科班(只招少数民族考生,培养地... 文科 302 287 287
江苏省 本科艺术美术 美术学(师范) 艺术类 239 191 80 80
江苏省 本科艺术美术 设计学类(视觉传达设计、环境设计... 艺术类 264 184 77.17 77.17
江苏省 本科艺术音乐 音乐学(师范) 艺术音乐 249 193 175 175
江西省 本科理工 安全工程 理工 519 500 500
江西省 本科理工 材料化学 理工 522 520 520
江西省 本科理工 地理科学(师范类) 理工 513 509 509
江西省 本科理工 电子信息科学与技术 理工 521 518 518
江西省 本科理工 生物工程 理工 521 503 503
江西省 本科理工 生物科学(师范类) 理工 517 503 503
江西省 本科理工 园林 理工 522 500 500
江西省 本科文史 汉语言文学(师范类) 文史 525 511 511
江西省 本科文史 旅游管理 文史 514 510 510
江西省 本科文史 思想政治教育(师范类) 文史 510 508 508
江西省 本科艺术美术 美术学(师范类) 艺术(文) 287 222 228.33 228.33
江西省 本科艺术美术 设计学类(含视觉传达设计、环境设... 艺术(文) 337 249 226.33 226.33
江西省 单独招生 运动训练 体育类 235 235 73 235
辽宁省 本科理工 电子商务 理工 471 437 437
辽宁省 本科理工 化学工程与工艺 理工 461 439 439
辽宁省 本科理工 经济学 理工 453 438 438
辽宁省 本科理工 制药工程 理工 449 440 440
辽宁省 本科理工国防生 应用化学(非指挥) 理工 508 506 506
辽宁省 本科文史 朝鲜语 文史 502 485 485
辽宁省 本科文史 教育学类(含教育学、小学教育、学... 文史 493 488 488
辽宁省 本科文史 历史学(师范类) 文史 487 487 487
辽宁省 本科文史 日语 文史 495 488 488
辽宁省 本科文史 英语(师范类) 文史 495 494 494
辽宁省 本科文史预科 少数民族预科班 文史 470 459 459
辽宁省 本科艺术理 广播电视编导 艺术(理) 396 391 167.4 324.79
辽宁省 本科艺术美术 设计学类(含视觉传达设计、环境设... 艺术(文) 393 305 74.5 74.5
辽宁省 本科艺术文 广播电视编导 艺术(文) 439 384 155.5 318
辽宁省 本科艺术文 舞蹈学(师范类) 艺术(文) 314 314 214.8 214.8
辽宁省 本科艺术文 音乐学(师范类) 艺术(文) 331 304 208.4 208.4
内蒙古 本科理工 安全工程 普通理科 415 413 413
内蒙古 本科理工 动物科学 普通理科 455 377 377
内蒙古 本科理工 园林 普通理科 404 396 396
内蒙古 本科理工 自然地理与资源环境 普通理科 403 391 391
内蒙古 本科文史 汉语言文学 普通文科 493 488 488
内蒙古 本科文史 教育学类(含教育学、小学教育、学... 普通文科 483 475 475
内蒙古 本科文史 旅游管理 普通文科 464 439 439
内蒙古 本科文史 思想政治教育 普通文科 476 469 469
内蒙古 本科文史 政治学与行政学 普通文科 448 439 439
内蒙古 本科文史预科 少数民族预科班 普通文科 449 427 427
宁夏 本科文史 汉语言文学 文史 505 497 497
宁夏 本科文史 教育学类(含教育学、小学教育、学... 文史 497 491 491
青海省 本科文史 汉语言文学 文史 450 444 444
青海省 本科文史 教育学类 文史 458 445 445

5969