高分网 > 高考 > 分数线 >

聊城大学录取分数线 2015(2)

时间: 雪珠2 分数线
全部 民族预科班转入 全部 文史 - - - -
山东省 本科春季高考 动物医学 春季高考 636 552 552
山东省 本科春季高考 工商管理 春季高考 639 584 584
山东省 本科春季高考 化学工程与工艺 春季高考 588 563 563
山东省 本科春季高考 生物制药 春季高考 582 521 521
山东省 本科春季高考 园艺 春季高考 598 566 566
山东省 本科春季高考 植物保护 春季高考 611 549 549
山东省 本科春季高考提前批 园艺 春季高考 153 153 153
山东省 本科理工 安全工程 理工类 538 526 526
山东省 本科理工 材料化学 理工类 568 530 530
山东省 本科理工 材料科学与工程 理工类 554 526 526
山东省 本科理工 朝鲜语 理工类 540 532 532
山东省 本科理工 地理科学(师范类) 理工类 552 534 534
山东省 本科理工 地理信息科学 理工类 543 527 527
山东省 本科理工 电子商务 理工类 546 534 534
山东省 本科理工 电子信息科学与技术 理工类 547 531 531
山东省 本科理工 动物科学 理工类 539 526 526
山东省 本科理工 动物医学 理工类 566 526 526
山东省 本科理工 法学类(含法学、知识产权) 理工类 549 529 529
山东省 本科理工 高分子材料与工程 理工类 556 526 526
山东省 本科理工 工程管理 理工类 548 530 530
山东省 本科理工 工商管理 理工类 546 540 540
山东省 本科理工 公共管理类(含行政管理、公共事业... 理工类 538 529 529
山东省 本科理工 国际经济与贸易 理工类 552 536 536
山东省 本科理工 汉语国际教育 理工类 569 534 534
山东省 本科理工 化学(师范类) 理工类 568 537 537
山东省 本科理工 化学工程与工艺 理工类 564 528 528
山东省 本科理工 环境科学 理工类 538 526 526
山东省 本科理工 会计学 理工类 580 545 545
山东省 本科理工 机械类(含机械设计制造及其自动化... 理工类 566 535 535
山东省 本科理工 计算机科学与技术 理工类 557 537 537
山东省 本科理工 建筑学 理工类 560 535 535
山东省 本科理工 交通运输 理工类 542 531 531
山东省 本科理工 教育技术学(师范类) 理工类 544 532 532
山东省 本科理工 教育学类(含教育学、小学教育、学... 理工类 571 537 537
山东省 本科理工 金属材料工程 理工类 548 526 526
山东省 本科理工 经济学 理工类 551 538 538
山东省 本科理工 口腔医学技术 理工类 553 531 531
山东省 本科理工 劳动与社会保障 理工类 538 527 527
山东省 本科理工 旅游管理 理工类 542 529 529
山东省 本科理工 汽车服务工程 理工类 538 530 530
山东省 本科理工 人力资源管理 理工类 547 531 531
山东省 本科理工 人文地理与城乡规划 理工类 537 526 526
山东省 本科理工 日语 理工类 548 535 535
山东省 本科理工 软件工程(说明:与惠普合作培养软... 理工类 546 526 526
山东省 本科理工 软件工程(说明:与惠普合作培养软... 理工类 556 527 527
山东省 本科理工 生物工程 理工类 550 526 526
山东省 本科理工 生物科学(师范类) 理工类 553 535 535
山东省 本科理工 生物制药 理工类 549 529 529
山东省 本科理工 食品科学与工程 理工类 541 527 527
山东省 本科理工 数学类(含数学与应用数学(师范类... 理工类 574 538 538
山东省 本科理工 通信工程 理工类 569 532 532
山东省 本科理工 土木工程 理工类 562 533 533
山东省 本科理工 物理学(师范类) 理工类 551 534 534
山东省 本科理工 物流管理 理工类 553 531 531
山东省 本科理工 信息管理与信息系统 理工类 541 529 529
山东省 本科理工 应用化学 理工类 565 535 535
山东省 本科理工 应用心理学 理工类 559 530 530
山东省 本科理工 英语(师范类) 理工类 578 549 549
山东省 本科理工 园林 理工类 545 526 526
山东省 本科理工 园艺 理工类 534 526 526
山东省 本科理工 哲学 理工类 528 528 528
山东省 本科理工 植物保护 理工类 528 527 527
山东省 本科理工 制药工程 理工类 550 529 529
山东省 本科理工 种子科学与工程 理工类 534 526 526
山东省 本科理工 自然地理与资源环境 理工类 541 527 527
山东省 本科理工国防生 会计学(国防生,男19女1,一批... 理工类 634 601 601
山东省 本科理工国防生 交通运输(国防生,男生,一批线,... 理工类 608 590 590
山东省 本科理工国防生 通信工程(国防生,男生,一批线,... 理工类 630 594 594
山东省 本科理工国防生 应用化学(国防生,男生,一批线,... 理工类 609 597 597
山东省 本科理工校企合作 电子信息工程(说明:集成电路方向... 理工类 525 497 497
山东省 本科理工校企合作 日语(说明:服务外包方向) 理工类 523 497 497
山东省 本科理工校企合作 软件工程(说明:高智能移动技术方... 理工类 524 497 497
山东省 本科理工校企合作 网络工程(说明:物联网技术方向) 理工类 527 496 496
山东省 本科理工中外合作办学 机械类(中外合作办学)(专业名称... 理工类 536 498 498
山东省 本科理工中外合作办学 生物工程类(中外合作办学)(专业... 理工类 525 493 493
山东省 本科体育 社会体育指导与管理 体育类 503 450 60.13 450
山东省 本科体育 体育教育(师范类) 体育类 471 396 76.92 76.92
山东省 本科文史 朝鲜语 文史类 553 547 547
山东省 本科文史 地理科学(师范类) 文史类 569 558 558
山东省 本科文史 法学类(含法学、知识产权) 文史类 562 549 549
山东省 本科文史 工商管理 文史类 561 554 554
山东省 本科文史 公共管理类(含行政管理、公共事业... 文史类 552 547 547
山东省 本科文史 广播电视学 文史类 561 547 547
山东省 本科文史 国际经济与贸易 文史类 562 549 549
山东省 本科文史 汉语国际教育 文史类 566 548 548
山东省 本科文史 汉语言文学(师范类) 文史类 582 556 556
山东省 本科文史 会计学 文史类 569 560 560
山东省 本科文史 教育学类(含教育学、小学教育、学... 文史类 565 549 549
山东省 本科文史 经济学 文史类 562 551 551
山东省 本科文史 劳动与社会保障 文史类 558 547 547
山东省 本科文史 历史学(师范类) 文史类 568 552 552
山东省 本科文史 旅游管理 文史类 561 547 547
山东省 本科文史 秘书学 文史类 554 547 547
山东省 本科文史 人力资源管理 文史类 558 548 548
山东省 本科文史 人文地理与城乡规划 文史类 560 549 549
山东省 本科文史 日语 文史类 555 547 547
山东省 本科文史 思想政治教育(师范类) 文史类 562 549 549
山东省 本科文史 外国语言与外国历史 文史类 565 547 547
山东省 本科文史 物流管理 文史类 560 548 548
山东省 本科文史 应用心理学 文史类 560 547 547
山东省 本科文史 英语(师范类) 文史类 575 555 555
山东省 本科文史 哲学 文史类 554 548 548
山东省 本科文史 政治学与行政学 文史类 556 547 547
山东省 本科文史校企合作 日语(说明:服务外包方向) 文史类 539 525 525
山东省 本科艺术理 动画(美术类统考成绩) 艺术理 394 374 230.67 230.67
山东省 本科艺术理 广播电视编导(非美术类校考成绩) 艺术理 495 414 227.5 227.5
山东省 本科艺术理 设计学类(含视觉传达设计、环境设... 艺术理 441 368 228.67 228.67
山东省 本科艺术理 数字媒体艺术(美术类统考成绩) 艺术理 426 375 218.66 218.66
山东省 本科艺术理 戏剧与影视学类(中外合作办学)(... 艺术理 475 439 439
山东省 本科艺术文 动画(美术类统考成绩) 艺术文 460 376 225.33 225.33
山东省 本科艺术文 广播电视编导(非美术类校考成绩) 艺术文 530 362 230 230
山东省 本科艺术文 美术学(师范类)(美术类统考成绩... 艺术文 494 371 227 227
山东省 本科艺术文 设计学类(含视觉传达设计、环境设... 艺术文 452 371 241 241
山东省 本科艺术文 数字媒体艺术(美术类统考成绩) 艺术文 495 371 228.67 228.67
山东省 本科艺术文 舞蹈学(师范类)(非美术类校考成... 艺术文 447 350 86 86
山东省 本科艺术文 戏剧与影视学类(中外合作办学)(... 艺术文 513 458 458
山东省 本科艺术文 音乐学(说明:器乐方向)(师范类... 艺术文 463 332 76.6 76.6
山东省 本科艺术文 音乐学(说明:声乐方向)(师范类... 艺术文 470 333 81.4 81.4
山东省 单独招生 运动训练 体育类 322 133 8.5 133
山西省 本科理工 安全工程 理工 487 482 482
山西省 本科理工 材料科学与工程 理工 506 488 488
山西省 本科理工 地理科学 理工 485 481 481
山西省 本科理工 法学类(含法学、知识产权) 理工 488 487 487
山西省 本科理工 化学工程与工艺 理工 487 483 483
山西省 本科理工国防生 交通运输 理工 535 515 515
山西省 本科理工国防生 通信工程 理工 520 516 516
山西省 本科文史 应用心理学 文史 498 497 497
山西省 本科文史 英语 文史 499 498 498
山西省 本科艺术 美术学 艺术综合 380 304 76 76
山西省 本科艺术 设计学类(含视觉传达设计、环境设... 艺术综合 383 289 79.33 79.33
山西省 本科艺术 舞蹈学 艺术综合 301 301 88 88
山西省 本科艺术 音乐学(说明:器乐方向) 艺术综合 416 313 82.5 82.5
山西省 本科艺术 音乐学(说明:声乐方向) 艺术综合 375 303 83.5 83.5
山西省 本科艺术补录 美术学 艺术综合 389 311 201.6 201.6
山西省 本科艺术补录 舞蹈学 艺术综合 396 310 64.53 64.53
山西省 本科艺术补录 音乐学(说明:器乐方向) 艺术综合 385 303 72.19 72.19
山西省 本科艺术补录 音乐学(说明:声乐方向) 艺术综合 399 309 75.22 75.22
陕西省 本科理工 电子商务 理工 466 457 457
陕西省 本科理工 人文地理与城乡规划 理工 454 451 451
陕西省 本科文史 教育学类 文史 509 490 490
陕西省 本科文史 旅游管理 文史 492 487 487
陕西省 本科文史 英语 文史 498 492 492
上海市 本科理工 机械类 理科 375 371 371
上海市 本科文史 工商管理 文科 388 374 374
四川省 本科理工 会计学 理工 520 501 501
四川省 本科理工 交通运输 理工 502 498 498
四川省 本科理工 金属材料工程 理工 500 492 492
四川省 本科理工 数学类(含数学与应用数学(师范类... 理工 499 497 497
四川省 本科文史 地理科学 文史 521 521 521
四川省 本科文史 广播电视学 文史 523 522 522
四川省 本科文史 教育学类(含教育学、小学教育、学... 文史 527 523 523
天津市 本科理工 工程管理 理工 466 463 463
天津市 本科理工 生物科学(备注:师范类) 理工 465 464 464
天津市 本科理工 通信工程 理工 474 464 464
天津市 本科文史 旅游管理 文史 495 489 489
天津市 本科文史 英语(备注:师范类) 文史 492 488 488
西藏 本科理工 交通运输 理工类 254 253 253
西藏 本科理工 植物保护 理工类 251 245 245
西藏 本科文史 汉语言文学 文史类 384 323 323
西藏 本科文史 教育学类 文史类 404 292 292
西藏 本科文史 思想政治教育 文史类 381 293 293
新疆 本科理工 地理信息科学 理工 413 408 408
新疆 本科理工 动物医学 理工 417 412 412
新疆 本科文史 汉语言文学 文史 478 477 477
新疆 本科文史 教育学类 文史 465 462 462
新疆 本科文史 思想政治教育 文史 476 461 461
新疆 本科文史预科 本科预科班(预科) 文史 381 335 335
新疆 本科文史预科南疆 本科预科班(预科) 文史 345 345 345
云南省 本科理工 动物医学 理工 441 436 436
云南省 本科理工 生物科学 理工 450 440 440
云南省 本科理工 园林 理工 443 431 431
云南省 本科理工 园艺 理工 438 431 431
云南省 本科理工 自然地理与资源环境 理工 495 431 431
云南省 本科文史 法学类(含法学、知识产权) 文史 517 510 510
云南省 本科文史 公共管理类(含行政管理、公共事业... 文史 522 505 505
云南省 本科文史 汉语言文学 文史 527 502 502
云南省 本科文史 旅游管理 文史 521 506 506
云南省 本科文史预科 少数民族预科班(本科) 文史 476 467 467
浙江省 本科理工 安全工程 理工 507 506 506
浙江省 本科理工 电子商务 理工 512 507 507
浙江省 本科理工 电子信息科学与技术 理工 506 506 506
浙江省 本科理工 法学类(含法学、知识产权) 理工 512 506 506
浙江省 本科理工 化学(师范) 理工 514 505 505
浙江省 本科理工 会计学 理工 523 509 509
浙江省 本科理工 机械类(含机械设计制造及其自动化... 理工 505 505 505
浙江省 本科理工 经济学 理工 509 507 507
浙江省 本科理工 生物科学(师范) 理工 506 503 503
浙江省 本科理工 通信工程 理工 509 503 503
浙江省 本科文史 旅游管理 文史 545 542 542
浙江省 本科文史 思想政治教育(师范) 文史 545 533 533
浙江省 本科文史预科 少数民族预科班 文史 492 474 474
重庆市 本科理工 安全工程 理工类 546 542 542
重庆市 本科文史 法学类(含法学、知识产权) 文史类 549 533 533

热门文章
最新文章
5969