高分网 > 高考 > 高考资讯 >

浙江高考第二批平行志愿投档 2015(3)

时间: 雪珠2 高考资讯

3143 上海杉达学院 479 1*029620 445 5*065625
3144 上海商学院 567 1*002791 546 5*006676
3145 上海师范大学 572 1*001384 548 5*005753
3146 上海师范大学天华学院 521 1*016505 459 5*058838
3148 上海体育学院 560 1*004604 527 5*018334
3150 上海兴伟学院 0 0
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 527 1*014520 500 5*035586
3158 上海音乐学院 566 1*002918 545 5*007596
3159 上海应用技术学院 559 1*004871 539 5*011228
3161 上海政法学院 576 1*000636 554 5*002654
3201 常熟理工学院 538 1*011214 508 5*030362
3207 东南大学成贤学院 529 1*014090 471 5*052085
3210 淮海工学院 546 1*008662 511 5*028680
3211 淮阴工学院 0 499 5*035760
3212 淮阴师范学院 0 500 5*035338
3217 无锡太湖学院 500 1*023146 456 5*060017
3221 江苏大学京江学院 498 1*024002 469 5*053374
3222 常州大学 562 1*003979 536 5*013013
3224 江苏理工学院 550 1*007508 517 5*024735
3226 江苏警官学院 561 1*004175 538 5*011888
3227 江苏科技大学 551 1*007014 545 5*007450
3235 金陵科技学院 566 1*002859 538 5*011775
3238 南京财经大学 576 1*000652 556 5*002066
3239 南京财经大学红山学院 521 1*016557 484 5*044479
3241 南京大学金陵学院 545 1*009056 508 5*030716
3242 南京工程学院 552 1*006750 545 5*007655
3244 南京工业大学浦江学院 511 1*019885 468 5*053950
3247 南京航空航天大学金城学院 514 1*018732 472 5*051636
3252 南京理工大学泰州科技学院 498 1*023992 452 5*062148
3253 南京理工大学紫金学院 524 1*015515 471 5*052095
3254 南京林业大学 570 1*001927 545 5*007702
3257 南京审计学院 575 1*000838 558 5*001329
3258 南京审计学院金审学院 537 1*011384 496 5*037612
3260 南京师范大学泰州学院 505 1*021709 448 5*064579
3261 南京师范大学中北学院 537 1*011556 483 5*045243
3263 南京特殊教育师范学院 530 1*013520 474 5*050691
3264 南京体育学院 518 1*017352 484 5*044938
3266 南京晓庄学院 548 1*008018 515 5*026262
3268 南京信息工程大学滨江学院 516 1*018171 466 5*054694
3271 南京医科大学康达学院 496 1*024602 491 5*040881
3274 南京邮电大学通达学院 514 1*018842 463 5*056609
3275 南京中医药大学 568 1*002415 544 5*008154
3276 南通大学 567 1*002574 534 5*014086
3277 南通大学杏林学院 499 1*023434 444 5*066210
3280 三江学院 514 1*018784 462 5*057003
3282 苏州大学文正学院 529 1*013751 474 5*050330
3283 苏州大学应用技术学院 500 1*023370 456 5*060020
3288 苏州科技学院 553 1*006588 531 5*016373
3298 徐州工程学院 543 1*009539 507 5*030875
3301 江苏师范大学 567 1*002634 532 5*015200
3302 江苏师范大学科文学院 511 1*019717 446 5*065592
3303 徐州医学院 0 551 5*004107
3304 盐城工学院 0 506 5*031570
3305 盐城师范学院 541 1*010211 0
3306 扬州大学 573 1*001159 548 5*005705
3307 扬州大学广陵学院 509 1*020327 449 5*063990
3314 中国传媒大学南广学院 536 1*011670 488 5*042284
3318 南通理工学院 0 0
3323 苏州科技学院天平学院 478 1*029974 455 5*060924
3326 江苏科技大学苏州理工学院 499 1*023446 455 5*060784
3401 安徽财经大学 574 1*000965 554 5*002727
3402 安徽财经大学商学院 529 1*014084 493 5*039426
3406 安徽工程大学 0 513 5*027671
3407 安徽工程大学机电学院 0 452 5*062389
3410 安徽工业大学 556 1*005817 531 5*016290
3411 安徽工业大学工商学院 497 1*024255 440 5*068399
3416 安徽建筑大学 550 1*007338 513 5*027533
3417 安徽建筑工业学院城市建设学院 493 1*025495 450 5*063479
3420 安徽科技学院 541 1*010150 504 5*032921
3421 安徽理工大学 545 1*009037 530 5*016869
3422 安徽农业大学 550 1*007435 510 5*029381
3425 安徽师范大学 560 1*004481 523 5*021362
3426 安徽师范大学皖江学院 484 1*028348 443 5*066843
3430 安徽医科大学临床医学院 0 498 5*036522
3434 安徽中医药大学 0 521 5*022208
3436 安庆师范学院 538 1*011018 488 5*042233
3437 蚌埠学院 535 1*012069 493 5*039284
3438 蚌埠医学院 0 522 5*021785
3439 巢湖学院 0 497 5*036988
3441 池州学院 539 1*010875 509 5*029583
3442 滁州学院 541 1*010153 0
3443 阜阳师范学院 0 500 5*035169
3444 阜阳师范学院信息工程学院 489 1*026724 440 5*068220
3446 合肥学院 545 1*008894 507 5*030865
3447 河海大学文天学院 491 1*025914 455 5*060815
3448 淮北师范大学 545 1*008865 503 5*033391
3451 淮南师范学院 541 1*010083 503 5*033630
3453 皖南医学院 0 436 5*070443
3458 安徽大学江淮学院 496 1*024614 441 5*067576
3503 福建工程学院 0 510 5*029492
3507 福建农林大学 547 1*008413 509 5*029939
3511 福建师范大学 560 1*004615 502 5*034148
3512 福建师范大学协和学院 496 1*024525 450 5*063593
3515 福建医科大学 0 552 5*003501
3516 福建中医药大学 0 550 5*004364
3518 阳光学院 472 1*031891 443 5*066579
3519 福州大学至诚学院 504 1*021824 452 5*062518
3521 福州外语外贸学院 496 1*024570 451 5*063086
3524 集美大学 573 1*001223 548 5*005952
3526 集美大学诚毅学院 523 1*015913 468 5*053504
3528 龙岩学院 539 1*010741 495 5*038029
3529 闽江学院 500 1*023300 482 5*045872
3530 闽南理工学院 492 1*025646 448 5*064485
3537 泉州师范学院 547 1*008399 510 5*029174
3538 泉州信息工程学院 472 1*031808 428 5*074160
3540 三明学院 488 1*027063 446 5*065551
3541 武夷学院 542 1*009807 500 5*035362
3544 厦门大学嘉庚学院 536 1*011860 494 5*038716
3547 厦门华厦学院 472 1*031789 429 5*073495
3548 厦门理工学院 557 1*005580 535 5*013664
3553 闽南师范大学 553 1*006524 508 5*030375
3556 福建工程学院(闽台合作项目) 0 473 5*051245
3601 东华理工大学 547 1*008312 519 5*023626
3602 东华理工大学长江学院 517 1*017655 458 5*058941
3603 赣南师范学院 543 1*009473 506 5*031398
3604 赣南医学院 533 1*012579 429 5*073552
3605 华东交通大学 567 1*002616 547 5*006453
3606 华东交通大学理工学院 511 1*019611 463 5*056332
3608 江西财经大学现代经济管理学院 527 1*014626 497 5*037366
3610 江西应用科技学院 484 1*028132 445 5*065790
3613 江西服装学院 482 1*028703 432 5*072053
3614 南昌工学院 488 1*026972 468 5*053700
3619 江西科技师范大学 544 1*009348 507 5*030795
3620 江西科技师范大学理工学院 521 1*016516 468 5*053892
3621 江西科技学院 500 1*023121 468 5*053859
3622 江西理工大学 547 1*008487 521 5*022421
3623 江西理工大学应用科学学院 517 1*017730 450 5*063366
3625 江西农业大学 506 1*021342 509 5*030063
3626 江西农业大学南昌商学院 525 1*015334 486 5*043517
3627 江西师范大学 558 1*005108 521 5*022245
3628 江西师范大学科学技术学院 520 1*016855 480 5*047269
3637 江西中医药大学 552 1*006795 525 5*019827
3638 江西中医药大学科技学院 528 1*014153 493 5*039334
3640 井冈山大学 531 1*013140 428 5*074147
3641 景德镇学院 542 1*009896 490 5*041399
3642 景德镇陶瓷学院 539 1*010799 496 5*037484
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 501 1*022787 434 5*071338
3644 九江学院 539 1*010693 499 5*035617
3647 南昌大学科学技术学院 520 1*016767 483 5*045470
3648 南昌工程学院 543 1*009550 507 5*030965
3649 南昌航空大学 549 1*007839 529 5*017135
3650 南昌航空大学科技学院 521 1*016424 457 5*059651
3651 南昌理工学院 479 1*029703 472 5*051510
3653 萍乡学院 537 1*011438 502 5*033943
3654 上饶师范学院 543 1*009509 503 5*033381
3656 新余学院 537 1*011504 499 5*035984
3657 宜春学院 539 1*010947 505 5*032061
3660 江西工程学院 484 1*028238 462 5*057076
3667 华东交通大学(少数民族班) 0 508 5*030250
3668 江西科技师范大学理工学院(少数民族班) 0 445 5*066115
3670 南昌工学院(少数民族班) 0 430 5*073263
3671 南昌理工学院(少数民族班) 0 435 5*070914
3678 江西科技学院(少数民族班) 0 0
3701 滨州学院 533 1*012715 485 5*044267
3702 滨州医学院 555 1*005924 547 5*006118
3703 德州学院 533 1*012541 483 5*045136
3705 济南大学 569 1*002161 541 5*009702
3706 济南大学泉城学院 486 1*027725 443 5*066732
3709 济宁医学院 0 534 5*014324
3710 聊城大学 533 1*012743 503 5*033501
3711 临沂大学 550 1*007524 504 5*032958
3712 鲁东大学 552 1*006791 506 5*031500
3713 青岛滨海学院 487 1*027243 436 5*070388
3714 青岛大学 0 510 5*029448
3719 青岛科技大学 0 540 5*010162
3720 青岛理工大学 559 1*004703 436 5*070239
3721 青岛农业大学 542 1*009834 506 5*031866
3722 青岛农业大学海都学院 485 1*027913 440 5*068354
3725 曲阜师范大学 551 1*007130 502 5*033925
3726 齐鲁理工学院 475 1*030896 439 5*068942
3728 山东财经大学 572 1*001530 550 5*004356
3729 山东财经大学东方学院 495 1*024684 461 5*057597
3734 山东工商学院 543 1*009654 493 5*039703
3735 山东工艺美术学院 489 1*026778 457 5*059446
3737 山东建筑大学 483 1*028643 503 5*033777
3738 山东交通学院 542 1*009790 504 5*032993
3741 山东财经大学燕山学院 498 1*023994 456 5*060069
3742 山东科技大学 563 1*003679 536 5*013096
3743 山东理工大学 479 1*029726 529 5*017573
3745 山东农业大学 547 1*008398 507 5*030880
3746 齐鲁工业大学 539 1*010759 498 5*036282
3748 山东师范大学 560 1*004509 542 5*009220
3750 齐鲁医药学院 552 1*006829 496 5*037881
3751 山东现代学院 481 1*029257 452 5*062276
3752 山东协和学院 482 1*028770 439 5*069041
3756 山东英才学院 476 1*030655 471 5*052186
3757 泰山学院 531 1*013404 477 5*048748
3758 潍坊学院 536 1*011696 496 5*037449
3759 潍坊医学院 0 517 5*024767
3760 烟台大学 561 1*004238 528 5*018203
3761 烟台南山学院 483 1*028533 437 5*069641
3762 枣庄学院 0 482 5*045847
3764 青岛工学院 485 1*027975 443 5*066751
3766 中国石油大学胜利学院 493 1*025474 446 5*065201
3768 青岛理工大学琴岛学院 497 1*024208 443 5*067042
3770 山东中医药大学 555 1*006025 530 5*017032
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 498 1*023789 433 5*071535
3772 山东工商学院(中外合作专业) 522 1*016255 478 5*048195
3773 青岛黄海学院 482 1*028723 439 5*068610
3775 泰山医学院 0 506 5*031599
3776 聊城大学(少数民族班) 474 1*031324 0
4001 长江大学 533 1*012567 512 5*028198
4002 长江大学工程技术学院 477 1*030343 433 5*071599
4011 湖北大学 543 1*009481 512 5*028073
4012 湖北大学知行学院 493 1*025473 442 5*067164
4013 湖北第二师范学院 548 1*008188 513 5*027486
4014 湖北工业大学 557 1*005468 511 5*028578
4015 湖北工业大学工程技术学院 491 1*025901 450 5*063245
4016 湖北商贸学院 488 1*027161 429 5*073292
4019 湖北经济学院 559 1*004900 527 5*018681
4020 湖北经济学院法商学院 492 1*025681 443 5*066699
4022 湖北民族学院 501 1*022905 493 5*039513
4023 湖北汽车工业学院 0 493 5*039678
4024 湖北汽车工业学院科技学院 479 1*029700 429 5*073572
4029 湖北师范学院 501 1*022778 496 5*037521
4032 湖北中医药大学 546 1*008796 531 5*016381
4035 文华学院 497 1*024063 456 5*060101
4036 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 518 1*017305 478 5*047868
4038 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) 484 1*028267 439 5*068797
4040 汉口学院 485 1*028037 440 5*068164
4043 湖北理工学院 540 1*010385 498 5*036298
4045 荆楚理工学院 532 1*012887 495 5*037998
4048 三峡大学 547 1*008382 527 5*018658
4049 三峡大学科技学院 482 1*028722 456 5*060161
4056 武汉大学珞珈学院 501 1*023021 458 5*059241
4058 武汉工程大学 553 1*006463 522 5*021472
4059 武汉工程大学邮电与信息工程学院 488 1*027032 443 5*067018
4061 武汉轻工大学 552 1*006854 530 5*016929
4062 武昌工学院 488 1*026992 441 5*067713
4067 武汉科技大学 567 1*002641 550 5*004310
4068 武汉科技大学城市学院 508 1*020787 466 5*054938
4069 武昌理工学院 495 1*024882 464 5*055821
4070 武汉纺织大学 551 1*007301 514 5*026913
4071 武汉纺织大学外经贸学院 485 1*027999 439 5*068780
4073 武汉理工大学华夏学院 493 1*025412 452 5*062310
4078 武汉生物工程学院 486 1*027577 451 5*063014
4079 武汉体育学院 529 1*013831 487 5*042941
4086 湖北科技学院 540 1*010417 490 5*040932
4088 湖北文理学院 533 1*012765 487 5*042804
4090 湖北工程学院 531 1*013314 502 5*034095
4092 湖北医药学院 0 492 5*040282
4094 武汉工程科技学院 487 1*027400 442 5*067211
4096 中南民族大学汉族:558 少数民族:532汉族:1*005148 少数民族:1*012841汉族:528 少数民族:488汉族:5*018206 少数民族:5*042334
4097 武汉工商学院 496 1*024451 445 5*065824
4099 江汉大学 537 1*011510 508 5*030454
4102 三峡大学科技学院(少数民族班) 0 0
4103 武汉工商学院(少数民族班) 0 0
4201 安阳工学院 522 1*016213 477 5*048559
4202 安阳师范学院 530 1*013575 490 5*041327
4203 河南财经政法大学 550 1*007440 544 5*007739
4204 郑州成功财经学院 477 1*030399 434 5*071025
4206 河南大学 562 1*003924 542 5*009049
4207 河南大学民生学院 496 1*024347 455 5*060947
4208 河南工业大学 547 1*008494 509 5*030136
4211 河南科技大学 545 1*008880 511 5*028527
4212 河南理工大学 0 515 5*025953
4213 河南理工大学万方科技学院 475 1*030811 435 5*070603
4214 河南农业大学 536 1*011718 501 5*034694
4216 河南师范大学 515 1*018493 492 5*039786
4217 河南中医学院 570 1*001803 490 5*040981
4218 华北水利水电大学 0 434 5*071345
4219 黄河科技学院 480 1*029539 429 5*073652
4221 黄淮学院 475 1*030928 0
4225 洛阳理工学院 534 1*012495 494 5*038651
4226 洛阳师范学院 540 1*010589 484 5*044713
4228 南阳理工学院 527 1*014748 490 5*041107
4229 南阳师范学院 486 1*027512 489 5*041937
4230 河南城建学院 515 1*018273 477 5*048931
4232 新乡学院 530 1*013430 481 5*046184
4233 新乡医学院 0 526 5*019469
4234 信阳师范学院 523 1*015863 482 5*045867
4235 许昌学院 501 1*022776 468 5*053463
4237 郑州航空工业管理学院 525 1*015230 489 5*041647
4240 河南牧业经济学院 515 1*018425 0
4241 郑州轻工业学院 522 1*016045 491 5*040769
4242 郑州师范学院 539 1*010815 485 5*044112
4244 中原工学院 514 1*018865 473 5*051213
4245 中原工学院信息商务学院 473 1*031479 429 5*073583
4247 周口师范学院 530 1*013688 491 5*040328
4248 郑州工业应用技术学院 475 1*030851 429 5*073298
4249 商丘师范学院 537 1*011473 493 5*039411
4250 河南工程学院 535 1*012082 480 5*046781
4251 河南理工大学(中外合作专业) 0 483 5*045252
4252 洛阳理工学院(中外合作专业) 0 455 5*060683
4253 河南科技学院 524 1*015561 475 5*049910
4305 长沙理工大学 559 1*004815 545 5*007349
4306 长沙理工大学城南学院 502 1*022454 438 5*069501
4308 长沙学院 542 1*009880 503 5*033186
4309 长沙医学院 527 1*014671 496 5*037593
4310 衡阳师范学院 540 1*010389 503 5*033532
4311 湖南财政经济学院 539 1*010766 528 5*017817
4313 湖南城市学院 532 1*012897 495 5*038513
4316 湖南第一师范学院 549 1*007820 525 5*020134
4755