高分网 > 高考 > 高考资讯 >

浙江高考第二批平行志愿投档 2015(5)

时间: 雪珠2 高考资讯
4318 湖南工程学院 537 1*011337 498 5*036592
4319 湖南工程学院应用技术学院 0 429 5*073534
4321 湖南工学院 535 1*011990 493 5*039271
4322 湖南工业大学 549 1*007668 519 5*023661
4323 湖南工业大学科技学院 485 1*028032 440 5*068590
4330 湖南科技大学 554 1*006401 525 5*019772
4331 湖南科技大学潇湘学院 486 1*027653 446 5*065200
4332 湖南科技学院 530 1*013605 493 5*039630
4333 湖南理工学院 542 1*009761 510 5*029443
4334 湖南理工学院南湖学院 490 1*026479 454 5*061227
4335 湖南农业大学 534 1*012239 512 5*028320
4336 湖南女子学院 501 1*022939 0
4337 湖南人文科技学院 523 1*016027 483 5*045248
4339 湖南商学院 545 1*009084 525 5*019843
4340 湖南商学院北津学院 492 1*025657 445 5*065664
4341 湖南涉外经济学院 494 1*025211 449 5*063929
4347 湖南文理学院 539 1*010810 494 5*039009
4348 湖南文理学院芙蓉学院 483 1*028477 0
4352 湖南中医药大学 0 532 5*015411
4353 湖南中医药大学湘杏学院 518 1*017470 490 5*041319
4355 怀化学院 490 1*026261 481 5*046421
4356 吉首大学 541 1*010058 499 5*035928
4357 吉首大学张家界学院 479 1*029659 442 5*067464
4358 南华大学 543 1*009445 516 5*025450
4359 南华大学船山学院 483 1*028547 0
4360 邵阳学院 524 1*015648 491 5*040642
4361 湘南学院 531 1*013255 492 5*040247
4363 湘潭大学兴湘学院 492 1*025600 443 5*066748
4366 中南林业科技大学 556 1*005814 526 5*019407
4401 北京理工大学珠海学院 508 1*020571 466 5*054754
4403 电子科技大学中山学院 494 1*025140 450 5*063396
4404 东莞理工学院城市学院 476 1*030569 433 5*071510
4405 广东白云学院 478 1*030167 434 5*071239
4408 广东金融学院 569 1*002119 536 5*013029
4409 广东培正学院 485 1*027823 439 5*068694
4410 广东财经大学 574 1*001119 561 5*000834
4414 广东药学院 0 537 5*012341
4419 广州美术学院 0 550 5*004587
4427 吉林大学珠海学院 519 1*017168 468 5*053858
4429 广东石油化工学院 0 486 5*043649
4441 广东医学院 547 1*008474 547 5*006367
4445 广东海洋大学 545 1*008928 502 5*034081
4446 北京师范大学珠海分校 523 1*015995 487 5*043027
4450 韶关学院 533 1*012730 0
4451 东莞理工学院 0 476 5*049034
4503 广西财经学院 541 1*010316 475 5*050039
4505 广西大学行健文理学院 472 1*031722 435 5*070746
4506 广西科技大学 537 1*011350 494 5*038713
4507 广西科技大学鹿山学院 472 1*031885 431 5*072796
4511 广西民族大学 532 1*012955 479 5*047511
4512 广西民族大学相思湖学院 472 1*031755 0
4513 广西师范大学 551 1*007276 513 5*027646
4514 广西师范大学漓江学院 476 1*030640 434 5*071233
4515 广西师范学院 476 1*030743 432 5*072183
4517 广西医科大学 0 501 5*034503
4519 广西中医药大学 544 1*009303 528 5*017812
4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 505 1*021743 473 5*051128
4521 桂林电子科技大学 533 1*012656 513 5*027272
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 472 1*031873 434 5*071292
4524 桂林航天工业学院 517 1*017702 479 5*047376
4525 桂林理工大学 528 1*014411 500 5*035329
4526 桂林旅游学院 479 1*029839 428 5*074031
4528 桂林医学院 0 524 5*020335
4529 钦州学院 0 466 5*054984
4530 梧州学院 515 1*018328 477 5*048844
4531 玉林师范学院 508 1*020534 470 5*052710
4535 广西外国语学院 476 1*030548 429 5*073683
4601 海口经济学院 480 1*029486 433 5*071651
4602 海南大学 563 1*003650 544 5*008047
4603 三亚学院 475 1*030782 432 5*072058
4607 海南师范大学 549 1*007788 512 5*028302
4609 海南医学院 479 1*029585 532 5*015478
4613 琼州学院 528 1*014268 481 5*046203
5001 长江师范学院 537 1*011537 495 5*038384
5003 四川外国语大学 569 1*002200 541 5*009653
5004 四川外国语大学重庆南方翻译学院 483 1*028388 446 5*065163
5006 重庆人文科技学院 478 1*029967 433 5*071830
5012 重庆大学城市科技学院 479 1*029723 449 5*064122
5017 重庆工商大学 567 1*002772 539 5*010926
5018 重庆工商大学派斯学院 479 1*029701 436 5*070069
5019 重庆工商大学融智学院 483 1*028365 442 5*067433
5022 重庆交通大学 0 535 5*013286
5023 重庆科技学院 0 501 5*034425
5024 重庆理工大学 550 1*007527 533 5*014532
5025 重庆三峡学院 535 1*012076 490 5*041236
5027 重庆师范大学 559 1*004896 524 5*020510
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 485 1*027955 438 5*069578
5029 重庆文理学院 543 1*009488 496 5*037452
5031 重庆医科大学 0 549 5*005232
5032 重庆邮电大学 564 1*003563 549 5*005075
5033 重庆邮电大学移通学院 479 1*029828 441 5*067574
5087 重庆交通大学(中外合作专业) 0 511 5*028421
5101 成都工业学院 0 491 5*040443
5103 成都理工大学 559 1*004771 542 5*009296
5104 成都理工大学工程技术学院 479 1*029669 442 5*067249
5106 成都体育学院 0 474 5*050349
5107 成都信息工程大学 543 1*009483 521 5*022322
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 474 1*031308 429 5*073515
5109 成都学院 540 1*010536 500 5*035237
5110 成都医学院 0 540 5*010599
5111 成都中医药大学 548 1*007955 538 5*011892
5112 川北医学院 0 536 5*012883
5114 电子科技大学成都学院 486 1*027694 459 5*058620
5115 乐山师范学院 529 1*013977 466 5*054758
5116 四川医科大学 0 522 5*021944
5117 绵阳师范学院 535 1*011951 491 5*040610
5118 内江师范学院 525 1*015203 487 5*042966
5121 四川大学锦城学院 509 1*020241 465 5*055578
5122 四川大学锦江学院 495 1*024876 452 5*062546
5131 四川师范大学 557 1*005392 512 5*028178
5132 四川工商学院 479 1*029822 432 5*072353
5133 成都文理学院 483 1*028434 437 5*069654
5136 四川外国语大学成都学院 503 1*022212 454 5*061395
5139 西华大学 550 1*007417 511 5*028890
5140 西华师范大学 537 1*011391 495 5*038262
5142 西南财经大学天府学院 523 1*015786 493 5*039353
5144 西南科技大学 520 1*016910 503 5*033384
5145 西南民族大学 549 1*007829 502 5*034265
5146 西南石油大学 540 1*010531 523 5*021387
5147 宜宾学院 522 1*016148 483 5*045049
5148 中国民用航空飞行学院 549 1*007907 522 5*021482
5203 贵州工程应用技术学院 517 1*017865 484 5*044706
5204 贵州医科大学 477 1*030463 519 5*023531
5205 贵州医科大学神奇民族医药学院 508 1*020784 483 5*045383
5206 贵阳中医学院 556 1*005744 497 5*037341
5207 贵阳中医学院时珍学院 521 1*016559 471 5*051961
5208 贵州财经大学 528 1*014341 470 5*052716
5209 贵州财经大学商务学院 472 1*031890 436 5*070365
5211 贵州大学科技学院 479 1*029745 452 5*062191
5218 贵州师范大学求是学院 487 1*027405 443 5*066890
5219 黔南民族师范学院 521 1*016350 493 5*039537
5220 遵义医学院 0 515 5*025951
5221 贵州理工学院 0 481 5*046695
5301 楚雄师范学院 514 1*018775 470 5*052684
5302 大理大学 533 1*012537 500 5*035122
5303 红河学院 513 1*019134 471 5*052027
5304 昆明理工大学 546 1*008735 531 5*016418
5305 昆明理工大学津桥学院 473 1*031325 434 5*071371
5307 昆明医科大学 535 1*011946 539 5*010934
5308 昆明医科大学海源学院 490 1*026336 487 5*043177
5310 曲靖师范学院 531 1*013333 497 5*036878
5311 西南林业大学 0 493 5*039726
5312 玉溪师范学院 515 1*018321 453 5*061818
5313 云南财经大学 559 1*004801 525 5*019675
5315 云南大学滇池学院 481 1*029189 443 5*066615
5316 云南大学旅游文化学院 473 1*031326 430 5*073075
5318 云南警官学院 528 1*014424 499 5*035722
5319 云南民族大学 533 1*012611 484 5*044437
5320 云南农业大学 538 1*011260 498 5*036502
5321 云南师范大学 543 1*009710 513 5*027329
5322 云南师范大学商学院 474 1*031153 429 5*073477
5323 云南师范大学文理学院 478 1*029905 431 5*072553
5401 西藏大学 527 1*014544 462 5*056793
6101 宝鸡文理学院 528 1*014354 480 5*046828
6103 陕西服装工程学院 473 1*031367 0
6106 陕西科技大学镐京学院 476 1*030538 428 5*073861
6107 陕西理工学院 529 1*013931 486 5*043301
6111 陕西中医药大学 559 1*004853 530 5*016764
6112 渭南师范学院 533 1*012534 472 5*051776
6113 西安财经学院 551 1*007129 523 5*021367
6114 西安财经学院行知学院 475 1*030910 438 5*069427
6118 西安翻译学院 486 1*027717 435 5*070786
6119 西安工程大学 0 508 5*030278
6120 西安工业大学 550 1*007401 528 5*017929
6121 西安工业大学北方信息工程学院 477 1*030205 433 5*071906
6123 西安航空学院 517 1*017771 480 5*046777
6126 西安建筑科技大学华清学院 484 1*028354 445 5*065818
6128 西安科技大学 550 1*007408 534 5*014336
6129 西安科技大学高新学院 478 1*030062 436 5*070166
6130 西安理工大学 0 546 5*006710
6131 西安理工大学高科学院 0 430 5*073183
6133 西安欧亚学院 472 1*031674 432 5*072077
6134 西安培华学院 474 1*031082 435 5*070933
6135 西安石油大学 543 1*009701 499 5*035834
6136 西安思源学院 481 1*029050 434 5*071217
6137 西安体育学院 502 1*022714 0
6140 西安外事学院 488 1*027072 441 5*067939
6141 西安文理学院 539 1*010710 493 5*039203
6143 西安邮电大学 552 1*006814 536 5*012701
6146 西北工业大学明德学院 482 1*028776 432 5*072252
6148 西北政法大学 574 1*001118 557 5*001696
6149 西京学院 483 1*028631 434 5*071220
6150 咸阳师范学院 529 1*013913 503 5*033802
6151 延安大学 537 1*011543 478 5*048220
6152 陕西国际商贸学院 473 1*031440 442 5*067196
6153 西安交通大学城市学院 493 1*025513 471 5*052263
6154 西安交通工程学院 0 430 5*072998
6203 兰州城市学院 518 1*017488 470 5*052823
6205 兰州交通大学 502 1*022616 514 5*026607
6206 兰州交通大学博文学院 472 1*031826 428 5*074065
6207 兰州理工大学 478 1*029927 499 5*035946
6208 兰州理工大学技术工程学院 0 428 5*074152
6209 兰州财经大学 530 1*013741 497 5*036798
6210 兰州商学院长青学院 484 1*028357 0
6211 兰州商学院陇桥学院 472 1*031812 431 5*072625
6213 天水师范学院 513 1*019140 465 5*055159
6214 西北民族大学 524 1*015691 469 5*053347
6215 西北师范大学 544 1*009268 498 5*036241
6217 甘肃农业大学 0 478 5*048324
6218 甘肃政法学院 545 1*009083 507 5*031266
6219 西北民族大学(少数民族班) 0 433 5*071618
6303 青海民族大学 518 1*017298 462 5*057019
6404 北方民族大学 523 1*015901 476 5*049389
6405 宁夏大学 564 1*003527 534 5*014396
6406 宁夏大学新华学院 0 0
6408 宁夏理工学院 473 1*031521 428 5*074112
6502 新疆财经大学 508 1*020535 472 5*051724
6503 新疆财经大学商务学院 481 1*029245 428 5*074119
6505 新疆大学科学技术学院 0 0
6507 新疆农业大学 0 460 5*058379
6509 新疆师范大学 526 1*014806 479 5*047562
6510 新疆医科大学厚博学院 0 467 5*054456
4755